【2025 AI予想】5月3日 京都 全レース 競馬予想
2025年5月2日
2025年5月3日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】5月3日 京都 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
14 | バッドガール | 北村友一 | 0.532098 | 0.185702 | 4.0 | 1.5 |
3 | ビジュードネージュ | 鮫島克駿 | 0.509893 | 0.249814 | 3.0 | 1.5 |
10 | ミダスリスト | A.シュタル | 0.435760 | 0.205295 | 3.6 | 1.7 |
8 | コンプリート | 坂井瑠星 | 0.227958 | 0.079779 | 9.3 | 2.9 |
15 | アニュレス | 森田誠也 | 0.216794 | 0.052099 | 14.2 | 3.0 |
5 | エイシンナザレ | 和田竜二 | 0.181455 | 0.028613 | 25.8 | 3.4 |
6 | ルージュミステリオ | 菱田裕二 | 0.131865 | 0.031295 | 23.6 | 4.5 |
9 | テットドール | 田口貫太 | 0.125958 | 0.021920 | 33.7 | 4.7 |
1 | ハッピードリーム | 岩田康誠 | 0.124855 | 0.030476 | 24.2 | 4.8 |
7 | エアニゲラ | 吉村誠之助 | 0.124087 | 0.037621 | 19.6 | 4.8 |
16 | メイショウナナコ | 高杉吏麒 | 0.106372 | 0.021439 | 34.4 | 5.5 |
4 | マンノデュエット | 浜中俊 | 0.090705 | 0.022631 | 32.6 | 6.4 |
13 | パドメ | 団野大成 | 0.080586 | 0.014008 | 52.7 | 7.1 |
11 | タイセイアズーロ | 高倉稜 | 0.041235 | 0.007611 | 97.0 | 13.4 |
12 | ゴートゥーミジョカ | 水口優也 | 0.038068 | 0.006597 | 111.9 | 14.5 |
2 | アサガクル | 渡辺竜也 | 0.032312 | 0.005099 | 144.7 | 16.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
14 | ディアウス | 北村友一 | 0.641329 | 0.325936 | 2.3 | 1.3 |
5 | ソリスクラヴィス | D.レーン | 0.541781 | 0.248410 | 3.0 | 1.4 |
9 | モズケイスター | 高杉吏麒 | 0.397760 | 0.115970 | 6.4 | 1.8 |
13 | ボーヌロマネ | 鮫島克駿 | 0.266545 | 0.058983 | 12.5 | 2.3 |
16 | トリプレーテ | 坂井瑠星 | 0.246743 | 0.056832 | 13.0 | 2.6 |
10 | オプティクス | 和田竜二 | 0.213860 | 0.059120 | 12.5 | 2.8 |
8 | タガノテツ | 田中健 | 0.170198 | 0.030748 | 24.0 | 3.4 |
6 | タイセイアビリティ | 岩田望来 | 0.165066 | 0.035841 | 20.6 | 3.5 |
7 | ゾーンサイレンス | 川須栄彦 | 0.083573 | 0.018506 | 39.9 | 6.4 |
1 | アーリドラータ | 渡辺竜也 | 0.068418 | 0.012450 | 59.3 | 7.8 |
2 | コパノディラン | 荻野琢真 | 0.061350 | 0.009637 | 76.6 | 8.6 |
11 | サルタール | 吉村誠之助 | 0.040440 | 0.008784 | 84.0 | 12.8 |
12 | レーヴセクレタ | 藤岡佑介 | 0.031213 | 0.005557 | 132.8 | 16.5 |
15 | サンダーエフェクト | 菱田裕二 | 0.030894 | 0.005622 | 131.3 | 16.6 |
3 | シーク | A.シュタル | 0.029094 | 0.005597 | 131.9 | 17.6 |
4 | アインホルン | 森田誠也 | 0.011738 | 0.002009 | 367.3 | 42.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | オールザレイジ | 北村友一 | 0.644615 | 0.307308 | 2.4 | 1.4 |
14 | ウフルピーク | 高杉吏麒 | 0.384847 | 0.119976 | 6.2 | 1.9 |
15 | メイショウハダル | 武豊 | 0.355830 | 0.118595 | 6.2 | 2.0 |
1 | ワインクーラー | 菱田裕二 | 0.341389 | 0.109450 | 6.7 | 2.1 |
5 | シストロン | 鮫島克駿 | 0.321087 | 0.092622 | 8.0 | 2.2 |
17 | ラブリーリディア | 和田竜二 | 0.247867 | 0.090164 | 8.2 | 2.7 |
18 | レディーミコノス | 岩田望来 | 0.146392 | 0.037334 | 19.8 | 4.2 |
16 | エイシンマイア | 川又賢治 | 0.139314 | 0.036586 | 20.2 | 4.3 |
4 | オーケーダイナ | 渡辺竜也 | 0.108765 | 0.022303 | 33.1 | 5.4 |
10 | シルクディヴェール | 吉村誠之助 | 0.104671 | 0.028175 | 26.2 | 5.6 |
9 | スリアント | 泉谷楓真 | 0.048411 | 0.011049 | 66.8 | 11.6 |
13 | ルナフェイズ | 池添謙一 | 0.043566 | 0.008909 | 82.8 | 12.8 |
12 | ラストプリンセス | A.シュタル | 0.024824 | 0.003543 | 208.3 | 22.1 |
3 | カナメイシ | 高倉稜 | 0.020726 | 0.003017 | 244.6 | 26.3 |
6 | アラマンダ | 荻野琢真 | 0.020555 | 0.002968 | 248.7 | 26.5 |
7 | ゴルティス | 田口貫太 | 0.019371 | 0.002979 | 247.7 | 28.1 |
8 | ウィッティクオウト | 森田誠也 | 0.015613 | 0.002914 | 253.3 | 34.8 |
2 | シルシ | 角田大和 | 0.012158 | 0.002107 | 350.2 | 44.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | サンライズシュガー | 坂井瑠星 | 0.569707 | 0.366555 | 2.0 | 1.4 |
6 | アースグレーザー | 岩田康誠 | 0.546157 | 0.203267 | 3.6 | 1.5 |
7 | ワクシングムーン | 吉村誠之助 | 0.357790 | 0.099621 | 7.4 | 1.9 |
10 | ファントムブラッド | 荻野琢真 | 0.281033 | 0.084091 | 8.8 | 2.3 |
16 | ペルティナクス | 水口優也 | 0.241364 | 0.066527 | 11.1 | 2.7 |
8 | ハイアップグレード | 田口貫太 | 0.167902 | 0.035750 | 20.6 | 3.5 |
4 | ノボリディアマン | 鮫島良太 | 0.152978 | 0.024999 | 29.5 | 3.9 |
1 | ハッピールンナ | 太宰啓介 | 0.144386 | 0.022704 | 32.5 | 4.1 |
5 | カンプウ | 泉谷楓真 | 0.135859 | 0.026789 | 27.5 | 4.3 |
15 | メイショウキタダケ | 団野大成 | 0.121540 | 0.014944 | 49.4 | 4.8 |
3 | タガノアニマシオン | 渡辺竜也 | 0.100652 | 0.019097 | 38.6 | 5.5 |
14 | オセアフランケル | A.シュタル | 0.055409 | 0.015217 | 48.5 | 9.8 |
13 | サウスオブロンドン | 角田大和 | 0.049500 | 0.008068 | 91.5 | 10.9 |
12 | グレートジーンズ | 鮫島克駿 | 0.037572 | 0.006754 | 109.3 | 14.2 |
9 | ラッシュグリーン | 川須栄彦 | 0.022511 | 0.003449 | 214.0 | 23.3 |
2 | タイセイアルジャン | 高倉稜 | 0.015640 | 0.002167 | 340.6 | 33.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | メイショウキンタイ | D.レーン | 0.868125 | 0.509897 | 1.4 | 1.2 |
12 | リアルフォルゴーレ | 田口貫太 | 0.423533 | 0.101260 | 7.3 | 1.7 |
8 | フェイトライン | 団野大成 | 0.395364 | 0.103925 | 7.1 | 1.7 |
9 | ヤエギリ | 藤岡佑介 | 0.385791 | 0.109787 | 6.7 | 1.7 |
2 | クランドゥイユ | 坂井瑠星 | 0.232380 | 0.052164 | 14.1 | 2.6 |
1 | ホースワン | A.シュタル | 0.187598 | 0.039101 | 18.9 | 3.0 |
6 | バイアビリティ | 和田竜二 | 0.170084 | 0.030750 | 24.0 | 3.2 |
10 | ノボリユーミン | 森田誠也 | 0.134522 | 0.022529 | 32.8 | 4.0 |
5 | アトラーレ | 岩田望来 | 0.082865 | 0.012839 | 57.5 | 6.2 |
4 | グローサートラウム | 浜中俊 | 0.058723 | 0.009287 | 79.5 | 8.5 |
7 | ロビン | 渡辺竜也 | 0.033522 | 0.004981 | 148.2 | 14.5 |
11 | アオイアイ | 高杉吏麒 | 0.027494 | 0.003480 | 212.1 | 17.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | タガノアンファン | 菱田裕二 | 0.694081 | 0.362718 | 2.0 | 1.3 |
8 | ヴァージル | 坂井瑠星 | 0.515135 | 0.170207 | 4.3 | 1.4 |
4 | ウィンストン | 吉村誠之助 | 0.470784 | 0.149287 | 4.9 | 1.6 |
6 | モンタルチーノ | A.シュタル | 0.402551 | 0.110782 | 6.7 | 1.7 |
7 | ルチアーナ | 高杉吏麒 | 0.251130 | 0.052593 | 14.0 | 2.4 |
1 | プロクレイア | 鮫島克駿 | 0.242891 | 0.055011 | 13.4 | 2.6 |
5 | ブーディガ | 池添謙一 | 0.219422 | 0.052374 | 14.1 | 2.7 |
3 | キトンインザスカイ | 北村友一 | 0.193633 | 0.045691 | 16.2 | 3.0 |
2 | メイプルギン | 渡辺竜也 | 0.010373 | 0.001337 | 552.1 | 47.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | ロードオールライト | 岩田望来 | 0.848302 | 0.451396 | 1.6 | 1.1 |
4 | ファームツエンティ | 高倉稜 | 0.707859 | 0.248074 | 3.0 | 1.1 |
5 | ヘルツアス | 渡辺竜也 | 0.508936 | 0.142306 | 5.2 | 1.2 |
3 | アットアブラスト | 高杉吏麒 | 0.280014 | 0.048454 | 15.2 | 1.9 |
1 | アンジェリカル | 鮫島良太 | 0.268136 | 0.051788 | 14.3 | 2.0 |
6 | チャイボーグ | 川須栄彦 | 0.168807 | 0.025133 | 29.4 | 2.8 |
8 | スノーディーヴァ | 川又賢治 | 0.109430 | 0.015353 | 48.1 | 4.2 |
2 | リヴァイデント | 荻野琢真 | 0.108517 | 0.017496 | 42.2 | 4.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | ニホンピロカラット | 田口貫太 | 0.539711 | 0.229877 | 3.2 | 1.5 |
13 | カネコメファミリー | 鮫島克駿 | 0.530104 | 0.224128 | 3.3 | 1.5 |
14 | ディーエストッキー | 菱田裕二 | 0.319068 | 0.117971 | 6.3 | 2.1 |
1 | ピストンボーイ | 坂井瑠星 | 0.305244 | 0.083025 | 8.9 | 2.2 |
2 | パッシングシャワー | 北村友一 | 0.301274 | 0.107506 | 6.9 | 2.2 |
8 | スパークルジョイ | 森田誠也 | 0.249005 | 0.078468 | 9.4 | 2.6 |
9 | プリンスノット | 岩田康誠 | 0.231149 | 0.046513 | 15.9 | 2.8 |
11 | アシャカブラン | 太宰啓介 | 0.172546 | 0.046842 | 15.8 | 3.5 |
12 | メイショウハッブル | 角田大和 | 0.111264 | 0.019196 | 38.4 | 5.2 |
4 | ペロ | 池添謙一 | 0.073031 | 0.017345 | 42.5 | 7.6 |
7 | サドル | 高杉吏麒 | 0.059223 | 0.011316 | 65.2 | 9.4 |
3 | マーゴットファブ | 吉村誠之助 | 0.047093 | 0.007830 | 94.3 | 11.6 |
6 | パワポケビー | 団野大成 | 0.040580 | 0.006867 | 107.5 | 13.4 |
10 | ボタニカルガーデン | 渡辺竜也 | 0.020708 | 0.003117 | 236.8 | 25.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | エバーグルーヴ | 高杉吏麒 | 0.717450 | 0.324266 | 2.3 | 1.1 |
3 | タガノアビー | 藤岡佑介 | 0.698443 | 0.270525 | 2.7 | 1.1 |
4 | セイキュート | 坂井瑠星 | 0.593906 | 0.187750 | 3.9 | 1.2 |
5 | ドーギッド | 岩田望来 | 0.379569 | 0.089566 | 8.2 | 1.7 |
2 | ディスパラール | 団野大成 | 0.354301 | 0.081806 | 9.0 | 1.7 |
1 | エレガンシア | 鮫島克駿 | 0.256330 | 0.046088 | 16.0 | 2.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | グロリアラウス | D.レーン | 0.902568 | 0.436461 | 1.7 | 1.0 |
2 | ジュンヴァンケット | 坂井瑠星 | 0.767351 | 0.298832 | 2.5 | 1.0 |
7 | マテンロウボンド | 岩田望来 | 0.569161 | 0.133413 | 5.5 | 1.1 |
5 | ズバットマサムネ | 川又賢治 | 0.200666 | 0.044621 | 16.5 | 2.4 |
4 | オバケノキンタ | 角田大和 | 0.187339 | 0.032085 | 23.0 | 2.5 |
8 | ベルウッドブラボー | 田口貫太 | 0.144028 | 0.019229 | 38.4 | 3.1 |
1 | ワイワイレジェンド | 荻野琢真 | 0.117525 | 0.022224 | 33.2 | 3.7 |
6 | トーセントラム | A.シュタル | 0.111362 | 0.013136 | 56.2 | 3.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | クレーキング | D.レーン | 0.761542 | 0.443387 | 1.7 | 1.3 |
5 | メイショウズイウン | 武豊 | 0.503804 | 0.163002 | 4.5 | 1.5 |
4 | カナルビーグル | 吉村誠之助 | 0.300794 | 0.073977 | 10.0 | 2.1 |
10 | ベリタバグス | 藤岡佑介 | 0.292612 | 0.062909 | 11.7 | 2.1 |
11 | テスティモーネ | 菱田裕二 | 0.280526 | 0.062388 | 11.8 | 2.2 |
12 | ヴィリアリート | 和田竜二 | 0.220071 | 0.070769 | 10.4 | 2.7 |
6 | ゴッドエスパーダ | 角田大和 | 0.169462 | 0.027780 | 26.6 | 3.3 |
1 | ベルベルコンパス | 北村友一 | 0.167068 | 0.039514 | 18.7 | 3.3 |
9 | ヒルノハンブルク | 坂井瑠星 | 0.149373 | 0.030059 | 24.6 | 3.7 |
3 | ナンヨーパワフル | 鮫島克駿 | 0.058193 | 0.011052 | 66.8 | 8.7 |
7 | スマートカイロス | 岩田望来 | 0.048967 | 0.008052 | 91.7 | 10.3 |
13 | チュウジョウ | A.シュタル | 0.030112 | 0.004623 | 159.6 | 16.3 |
2 | サイモンシュバリエ | 川須栄彦 | 0.017475 | 0.002488 | 296.6 | 27.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | オコタンペ | D.レーン | 0.531155 | 0.229352 | 3.2 | 1.6 |
12 | イミュータブル | 坂井瑠星 | 0.345377 | 0.113717 | 6.5 | 2.2 |
4 | ザウリ | 岩田望来 | 0.296301 | 0.089119 | 8.3 | 2.4 |
10 | モンシュマン | 岩田康誠 | 0.277609 | 0.117492 | 6.3 | 2.5 |
11 | アガシ | 田口貫太 | 0.263084 | 0.074486 | 9.9 | 2.6 |
13 | フェンダー | 団野大成 | 0.262702 | 0.087565 | 8.4 | 2.6 |
6 | ビバップ | 吉村誠之助 | 0.215572 | 0.074963 | 9.8 | 3.2 |
7 | ストリンジェンド | 池添謙一 | 0.205227 | 0.057623 | 12.8 | 3.3 |
1 | ビップシュプリーム | 鮫島克駿 | 0.146895 | 0.032777 | 22.5 | 4.4 |
14 | エコロネオ | 渡辺竜也 | 0.142970 | 0.049204 | 15.0 | 4.5 |
16 | プロテア | 森田誠也 | 0.126753 | 0.034208 | 21.6 | 5.0 |
3 | ゼンノツキヨミ | A.シュタル | 0.078131 | 0.016840 | 43.8 | 7.8 |
15 | プレヴィスト | 高杉吏麒 | 0.044566 | 0.011119 | 66.4 | 13.4 |
2 | アポロプラネット | 菱田裕二 | 0.023536 | 0.003863 | 191.0 | 24.8 |
5 | カツラノキサノキ | 角田大和 | 0.021515 | 0.003666 | 201.3 | 27.1 |
9 | ヴァクストゥーム | 水口優也 | 0.018608 | 0.004006 | 184.2 | 31.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2