【2025 AI予想】1月13日 中京 全レース 競馬予想

AI 予想 2025

【2025 AI予想】1月13日 中京 全レース 競馬予想

水曜中京 全レース予想

中京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 ビバジョー 坂井瑠星 0.589487 0.325322 2.3 1.5
8 アンデルマット 鮫島克駿 0.402948 0.115898 6.4 1.9
10 ギフテッドアベリア 幸英明 0.350290 0.123973 6.0 2.1
1 ベストファンタジー 吉村誠之助 0.314789 0.128468 5.7 2.2
7 ノボリユーミン 酒井学 0.284961 0.065364 11.3 2.4
5 アスターシッキム 北村友一 0.226532 0.045181 16.3 2.9
4 レイバックスピン A.ルメート 0.209447 0.060205 12.3 3.1
6 ココレカ 国分優作 0.190181 0.047201 15.6 3.3
11 マーゴットレジーナ 角田大和 0.112564 0.023935 30.8 5.3
3 ドナコルコバド 松山弘平 0.103904 0.020318 36.3 5.7
16 ゴールドシリカ 高杉吏麒 0.063668 0.015259 48.4 9.0
13 ルーメン 古川吉洋 0.037629 0.008885 83.1 15.0
2 デザフィアドール 池添謙一 0.036787 0.005434 135.8 15.3
9 オリビアサンライズ 藤懸貴志 0.028754 0.004833 152.7 19.4
14 スフレ 鷲頭虎太 0.024390 0.004502 163.9 22.8
12 メイショウヤマハギ 田口貫太 0.023667 0.005223 141.3 23.5

中京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ゲイルライダー 高杉吏麒 0.739533 0.457304 1.6 1.3
11 テーオートムソン 藤岡佑介 0.354981 0.107183 6.9 2.0
14 ホウショウマリス 武豊 0.345904 0.081673 9.0 2.0
13 メイショウアイク 西村淳也 0.305715 0.078527 9.4 2.2
5 ボーヌロマネ 鮫島克駿 0.216072 0.047842 15.4 2.9
15 オメガショータイム 坂井瑠星 0.214018 0.068696 10.7 2.9
8 スマートイザナミ 幸英明 0.197564 0.035336 20.9 3.1
9 リトルサムシング 団野大成 0.157560 0.033521 22.0 3.8
1 サルタール 戸崎圭太 0.144853 0.033188 22.2 4.1
7 トモジャシック 国分恭介 0.094024 0.019574 37.7 6.0
6 ダブルシルバー M.デムーロ 0.081048 0.013277 55.6 6.9
16 モズケイスター 池添謙一 0.054955 0.008063 91.5 10.0
12 アンノドミニ A.ルメート 0.041820 0.005640 130.8 12.9
10 ルヴァロワール 吉村誠之助 0.023351 0.004689 157.4 22.7
3 タマモスノーダンス 柴田裕一郎 0.014468 0.002902 254.3 36.3
2 サンマイメ 永島まなみ 0.014136 0.002585 285.5 37.2

中京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ルセルマンダムール 西村淳也 0.667139 0.361929 2.0 1.3
11 オーレアミスト 武豊 0.446891 0.162526 4.5 1.7
2 ジーティーアメリカ 岩田望来 0.380156 0.099950 7.4 1.9
5 ハルフロンティア 松山弘平 0.360221 0.118273 6.2 1.9
7 テルアスワッド 坂井瑠星 0.330397 0.082102 9.0 2.0
3 エイユーファイヤー 中井裕二 0.181137 0.039532 18.7 3.3
13 アファリン 鮫島克駿 0.147072 0.043002 17.2 4.0
15 サンズ 川又賢治 0.135432 0.030040 24.6 4.3
6 フロンティエール 団野大成 0.091474 0.017794 41.5 6.1
10 パワーアイガー 田口貫太 0.066196 0.011609 63.6 8.3
14 ランドプリメーロ 幸英明 0.048721 0.010152 72.7 11.1
16 タガノビギニング 吉村誠之助 0.042110 0.008743 84.4 12.7
9 メイショウスゴウデ 高倉稜 0.030953 0.004088 180.5 17.1
12 ジョウショーポプリ 松本大輝 0.030498 0.005502 134.1 17.4
4 ロングロングロング 柴田裕一郎 0.028371 0.002923 252.5 18.6
8 タイセイルシエル 国分優作 0.013232 0.001835 402.2 39.3

中京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ヨリノレジェンド 川田将雅 0.472130 0.204288 3.6 1.8
3 グロリオン 田口貫太 0.457527 0.206920 3.6 1.8
5 コッコラーレ 幸英明 0.373445 0.134592 5.5 2.0
14 クライスラー 岩田望来 0.329444 0.107103 6.9 2.2
10 サンライズミモザ 坂井瑠星 0.274547 0.085111 8.7 2.5
8 ドバイミッション 荻野極 0.195872 0.057165 12.9 3.3
7 シュテルンビルト 中井裕二 0.184487 0.041533 17.8 3.5
2 ナムラモモ 永島まなみ 0.171369 0.046068 16.0 3.7
12 ムギトルナ M.デムーロ 0.143415 0.035605 20.7 4.4
13 テリオスミナ 北村友一 0.108344 0.025466 29.0 5.6
9 ゴッドテソロ 国分恭介 0.085037 0.015149 48.7 7.0
1 キャットサンライズ 加藤祥太 0.072134 0.012573 58.7 8.2
15 コルヴィーナ 河原田菜々 0.055836 0.012768 57.8 10.5
6 アラウズ 田中健 0.054801 0.011602 63.6 10.7
11 ディアマント 城戸義政 0.021612 0.004057 181.9 26.4

中京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 ハクサンアイリス 小崎綾也 0.583836 0.292683 2.5 1.4
2 トワイライトシティ 西村淳也 0.492822 0.178291 4.1 1.6
4 プリムツァール 戸崎圭太 0.449251 0.170156 4.3 1.7
11 フロウアンドライム 武豊 0.281483 0.082793 8.9 2.3
5 ファストパスキー 坂井瑠星 0.246994 0.070930 10.4 2.7
7 ラマヌジャン 浜中俊 0.238650 0.064931 11.4 2.7
9 ディクシーヴォーグ 藤懸貴志 0.142389 0.029833 24.7 4.2
3 ラブリイグレイス 池添謙一 0.118370 0.022073 33.4 4.9
13 ソラムパレード 吉田隼人 0.105667 0.024246 30.4 5.4
16 インヘリット 高杉吏麒 0.099894 0.019965 37.0 5.8
14 ハツヒノデ 今村聖奈 0.072291 0.013983 52.8 7.7
8 ピラニアキッス 泉谷楓真 0.064283 0.011428 64.6 8.6
10 ルミナヴィクター 小野寺祐太 0.047943 0.009430 78.3 11.4
12 エールヴェガ 国分優作 0.020844 0.003158 233.7 25.5
1 オーシンエイチ 柴田裕一郎 0.019462 0.003438 214.6 27.4
6 コデラエネ 和田翼 0.015822 0.002663 277.1 33.5

中京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 プウスカンドゥール A.ルメート 0.490379 0.194761 3.8 1.8
9 ロンシャンクイーン 鷲頭虎太 0.393113 0.142371 5.2 2.0
13 ベレニーチェ 高倉稜 0.352988 0.120114 6.1 2.1
12 アンジュグルーヴ 鮫島克駿 0.351636 0.121247 6.1 2.1
10 オアシスドール 高杉吏麒 0.297405 0.129876 5.7 2.4
15 モンシェリ 吉村誠之助 0.288626 0.085930 8.6 2.4
5 ラピダリア 団野大成 0.165868 0.034974 21.1 4.0
7 クインズシャウラ 河原田菜々 0.131914 0.030170 24.5 4.8
3 アートフォーム 永島まなみ 0.118908 0.034112 21.6 5.3
1 ステラスプレンダー 松山弘平 0.109106 0.036662 20.1 5.7
11 ドナアフロディテ 岩田望来 0.075069 0.019242 38.4 8.1
2 ナムラルッコラ 国分優作 0.062174 0.011370 64.9 9.7
16 ジェニファー 西村淳也 0.061463 0.014183 52.0 9.8
6 ブライティアブエナ 幸英明 0.050658 0.014337 51.5 11.7
14 ランゲル 田口貫太 0.039850 0.007915 93.2 14.8
4 マキバシラ 橋木太希 0.010843 0.002735 269.8 53.2

中京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 エボルヴィング 川田将雅 0.698293 0.398511 1.9 1.3
6 ファミリータイム 鮫島克駿 0.594985 0.189284 3.9 1.3
7 アラナコア 小沢大仁 0.376027 0.099669 7.4 1.8
15 ティムール 柴田裕一郎 0.343134 0.100825 7.3 1.9
8 ダノンブリザード 松山弘平 0.247530 0.065232 11.3 2.4
14 ウインデイジー 団野大成 0.150243 0.029221 25.3 3.6
17 ファームツエンティ 池添謙一 0.107002 0.016986 43.4 4.9
2 ラファミリア 坂井瑠星 0.096483 0.032575 22.7 5.4
3 ラキアレクサンダー 菱田裕二 0.074710 0.018070 40.8 6.8
12 トゥルブレンツ 吉村誠之助 0.065571 0.009586 77.0 7.6
4 ミッキースターダム 浜中俊 0.058299 0.010309 71.6 8.5
10 ディアマイサン 田口貫太 0.055896 0.006883 107.2 8.9
9 ディープマインド 高杉吏麒 0.041303 0.008402 87.8 11.9
5 ビヨンドザドリーム 和田翼 0.030403 0.006192 119.2 16.0
16 メイショウタクボク 太宰啓介 0.026950 0.003170 232.8 17.9
13 クリノマイスター 国分優作 0.015487 0.002535 291.2 30.9
11 ピエナオルフェ 城戸義政 0.009247 0.001202 613.8 51.3
18 レイフロレット 秋山稔樹 0.008437 0.001349 547.1 56.2

中京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 テンエースワン 角田大和 0.480358 0.189262 3.9 1.8
14 グラヴィス 坂井瑠星 0.381110 0.195280 3.8 2.0
3 イージスバローズ 西村淳也 0.369781 0.131520 5.6 2.1
15 ハギノカノア 斎藤新 0.264871 0.094703 7.8 2.6
1 タケノシンセイ 亀田温心 0.220432 0.048478 15.2 3.1
16 ガウラスパーク 池添謙一 0.217567 0.066863 11.0 3.2
2 ヴァズレーヌ 小崎綾也 0.196931 0.060179 12.3 3.4
13 アスクヒロイズガイ 岩田望来 0.170267 0.051093 14.4 3.8
9 ウォーターハウス 北村友一 0.163029 0.050832 14.5 4.1
12 レグロスヴァーグ A.ルメート 0.138920 0.028604 25.8 4.6
11 ロードインフェルノ 戸崎圭太 0.130905 0.030871 23.9 4.9
6 モズバンディット 柴田裕一郎 0.107500 0.020811 35.5 5.8
4 テンカオーライ 川端海翼 0.064511 0.013908 53.1 9.4
5 インジケーター 永島まなみ 0.041674 0.007303 101.1 14.3
10 キングリスティア 河原田菜々 0.032922 0.006327 116.6 18.0
7 ヴィアダクト 藤懸貴志 0.019221 0.003967 186.0 30.5

中京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 リジル 岩田望来 0.409761 0.177973 4.1 2.0
9 セントラルヴァレー 松山弘平 0.349863 0.121936 6.1 2.2
2 ミッドナイトラスタ 武豊 0.339953 0.130249 5.7 2.3
6 アンジュフィールド 幸英明 0.336365 0.119259 6.2 2.3
11 エムズマインド 団野大成 0.298564 0.096617 7.6 2.5
5 ジャスパーバローズ 川田将雅 0.281926 0.097183 7.6 2.6
3 ダノンスウィッチ 浜中俊 0.259513 0.080949 9.1 2.8
12 ハリウッドブルース 北村友一 0.209854 0.052478 14.1 3.4
8 フライヤートゥルー 坂井瑠星 0.176767 0.044626 16.5 3.9
14 キタノズエッジ 池添謙一 0.089084 0.026315 28.0 7.2
1 ヨゾラノムコウニ 荻野極 0.067735 0.010908 67.7 9.4
7 アイズ 吉田隼人 0.057243 0.016793 43.9 11.0
4 トーホウキザン 永島まなみ 0.042691 0.006810 108.4 14.6
16 マホロバ 田口貫太 0.039417 0.009042 81.6 15.7
13 アナスタシス 高杉吏麒 0.027968 0.005279 139.8 21.9
15 コーパスクリスティ A.ルメート 0.013295 0.003583 205.9 45.7

中京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 スナークラファエロ 西村淳也 0.561387 0.315718 2.3 1.6
8 サイモンザナドゥ 武豊 0.359139 0.085172 8.7 2.1
14 ポッドロゴ 松山弘平 0.325164 0.107362 6.9 2.2
7 フルオール 高杉吏麒 0.283419 0.070403 10.5 2.4
4 タイトニット 坂井瑠星 0.262891 0.083121 8.9 2.6
12 ネッケツシャチョウ 荻野琢真 0.234781 0.075181 9.8 2.9
15 メイショウオーロラ 太宰啓介 0.204521 0.080406 9.2 3.2
6 セクシーブーケ 北村友一 0.178023 0.051905 14.2 3.6
1 プラーヴィ A.ルメート 0.159774 0.037724 19.6 4.0
5 マリアナトレンチ 鮫島克駿 0.152407 0.035476 20.8 4.2
13 マオノアラシ 戸崎圭太 0.077672 0.018693 39.5 7.7
3 レプンカムイ 幸英明 0.058726 0.010737 68.7 10.1
16 クレメダンジュ 岩田望来 0.055681 0.009215 80.1 10.5
11 シゲルバクハツ 田口貫太 0.039218 0.008762 84.2 14.8
2 セブンスレター 荻野極 0.027936 0.006024 122.5 20.6
9 ナリタフォルテ 酒井学 0.019262 0.004102 179.9 29.6

中京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 アルテヴェローチェ 川田将雅 0.663217 0.323272 2.3 1.4
4 リラエンブレム 浜中俊 0.389673 0.138937 5.3 1.9
1 マイネルチケット 戸崎圭太 0.380810 0.134649 5.5 1.9
2 タイセイカレント 武豊 0.223779 0.068499 10.8 2.9
5 ジーティーマン 藤岡佑介 0.200515 0.057006 12.9 3.1
6 カラヴァジェスティ 池添謙一 0.199955 0.063730 11.6 3.1
13 レーヴブリリアント 松山弘平 0.188744 0.047005 15.7 3.3
14 アーリントンロウ 西村淳也 0.155400 0.036098 20.4 3.9
7 オンザムーブ M.デムーロ 0.137866 0.030431 24.3 4.3
10 ゴールデンカイト A.ルメート 0.111230 0.029712 24.8 5.2
9 リカントロポ 菱田裕二 0.110253 0.024420 30.2 5.3
12 ラージギャラリー 岩田望来 0.087804 0.016124 45.8 6.5
11 メイショウツヨキ 北村友一 0.073128 0.015457 47.7 7.7
15 ウォーターガーベラ 団野大成 0.045119 0.007697 95.9 12.3
3 アクルクス 幸英明 0.032506 0.006963 106.0 16.8

中京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 クリスアーサー 河原田菜々 0.554476 0.280210 2.6 1.5
11 アスクエピソード 松山弘平 0.381438 0.129347 5.7 2.0
3 ヤマニンアストロン 武豊 0.365648 0.125032 5.9 2.0
4 トーホウフランゴ 戸崎圭太 0.345632 0.105246 7.0 2.1
10 カイカノキセキ 北村友一 0.280547 0.082540 8.9 2.5
12 クインズプリーズ 中井裕二 0.180477 0.049721 14.8 3.6
5 アンビバレント M.デムーロ 0.177538 0.059406 12.4 3.6
7 ルヴァンノワール 小沢大仁 0.163364 0.034772 21.2 4.0
14 ロードトレイル 高杉吏麒 0.148057 0.040518 18.2 4.3
8 タガノスペルノヴァ 団野大成 0.118423 0.028118 26.2 5.2
13 スカプラリオ 酒井学 0.097317 0.017952 41.1 6.3
9 アスクキングコング 吉村誠之助 0.085937 0.015972 46.2 7.0
1 ワイワイレジェンド 古川奈穂 0.062876 0.021818 33.8 9.3
2 ニフェーデービル 永島まなみ 0.038269 0.009348 78.9 15.1


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2