【2025 AI予想】9月28日 中山 全レース 競馬予想
2025年9月27日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】9月28日 中山 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | ユニゾン | 丹内祐次 | 0.543996 | 0.198505 | 3.7 | 1.4 |
12 | リフレックス | 佐々木大輔 | 0.542529 | 0.222218 | 3.3 | 1.4 |
3 | ジーモンスター | 岩田望来 | 0.466674 | 0.182510 | 4.0 | 1.7 |
8 | ハイライトニング | 戸崎圭太 | 0.427532 | 0.169056 | 4.4 | 1.7 |
1 | タイセイモノリス | 横山和生 | 0.343884 | 0.108765 | 6.8 | 2.0 |
4 | ヤマタケボニータ | 原優介 | 0.183392 | 0.032488 | 22.7 | 3.3 |
11 | マシン | 団野大成 | 0.131406 | 0.028106 | 26.3 | 4.4 |
7 | ニシノガウェイン | 内田博幸 | 0.124951 | 0.025141 | 29.4 | 4.7 |
6 | ショウナンタヅナ | 池添謙一 | 0.113767 | 0.014059 | 52.5 | 5.1 |
9 | タイガーゲイト | 菊沢一樹 | 0.069202 | 0.011374 | 64.9 | 8.0 |
2 | チャーミングアイ | 小林美駒 | 0.033720 | 0.005336 | 138.3 | 15.9 |
10 | ルージュノヴァ | 上里直汰 | 0.018948 | 0.002442 | 302.3 | 28.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
13 | ダノンルミエール | 三浦皇成 | 0.621304 | 0.364675 | 2.0 | 1.4 |
9 | カレンデュラ | 嶋田純次 | 0.458993 | 0.150582 | 4.9 | 1.7 |
12 | サトノエスケープ | 戸崎圭太 | 0.382179 | 0.140600 | 5.2 | 1.9 |
10 | フェイスリフト | 内田博幸 | 0.331657 | 0.094773 | 7.8 | 2.1 |
5 | トラスコンガーデン | 吉田豊 | 0.256040 | 0.064411 | 11.5 | 2.5 |
2 | ケイベエ | 木幡巧也 | 0.212165 | 0.046280 | 15.9 | 3.0 |
14 | フォーエバーラブ | 丹内祐次 | 0.154616 | 0.028830 | 25.6 | 3.9 |
1 | リーデレクオーレ | 柴田大知 | 0.119602 | 0.020315 | 36.3 | 4.9 |
6 | ステキサプライズ | 横山琉人 | 0.113980 | 0.021853 | 33.8 | 5.1 |
4 | スラッシュコード | 佐々木大輔 | 0.100565 | 0.023717 | 31.1 | 5.6 |
7 | ハッピーラッキー | 丸田恭介 | 0.079307 | 0.016102 | 45.8 | 7.1 |
16 | ノブピースオブラブ | 岩田望来 | 0.072881 | 0.014956 | 49.3 | 7.6 |
11 | インザライムライト | 石神深道 | 0.047899 | 0.006120 | 120.6 | 11.4 |
15 | サフィニア | 石橋脩 | 0.019119 | 0.002363 | 312.3 | 27.8 |
3 | コパノセビリア | 菊沢一樹 | 0.016283 | 0.002639 | 279.7 | 32.5 |
8 | ルディドゥゲンジ | 黛弘人 | 0.013411 | 0.001783 | 413.8 | 39.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
12 | コッツォリーノ | 横山典弘 | 0.728638 | 0.436575 | 1.7 | 1.2 |
13 | エーデルゼーレ | J.モレイラ | 0.552427 | 0.233446 | 3.2 | 1.4 |
3 | マイネルリーヒム | 戸崎圭太 | 0.381087 | 0.076553 | 9.6 | 1.8 |
6 | ブランニューホーム | 黛弘人 | 0.308021 | 0.071023 | 10.4 | 2.0 |
16 | ステラスペース | 武藤雅 | 0.279015 | 0.069381 | 10.6 | 2.2 |
8 | カリドーラ | 三浦皇成 | 0.224780 | 0.042811 | 17.2 | 2.6 |
10 | アイドクレース | 石神深道 | 0.184035 | 0.027654 | 26.7 | 3.0 |
5 | シデンイッセン | 丹内祐次 | 0.110080 | 0.015877 | 46.5 | 4.8 |
14 | ショウナンパステル | 吉田豊 | 0.060258 | 0.008106 | 91.0 | 8.4 |
1 | サムシングニュー | 柴田善臣 | 0.041495 | 0.005144 | 143.5 | 11.9 |
11 | オーキッドワン | 菊沢一樹 | 0.034673 | 0.003333 | 221.4 | 14.1 |
4 | シシリアンフラッグ | 小林美駒 | 0.030417 | 0.003131 | 235.7 | 16.0 |
7 | フロムドーン | 石田拓郎 | 0.020926 | 0.002239 | 329.6 | 23.0 |
9 | マイネルパーロル | 木幡巧也 | 0.020731 | 0.002377 | 310.5 | 23.3 |
15 | レイナロハルンバ | 長浜鴻緒 | 0.011881 | 0.001195 | 617.6 | 40.3 |
2 | サバイバルトゥルー | 吉田隼人 | 0.011537 | 0.001156 | 638.6 | 41.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ジョイアミーア | J.モレイラ | 0.612664 | 0.303159 | 2.4 | 1.3 |
14 | スタームーンナイト | 横山和生 | 0.580861 | 0.273498 | 2.7 | 1.4 |
6 | ルクスレイモンド | 津村明秀 | 0.436501 | 0.149612 | 4.9 | 1.7 |
15 | サノノアルペン | 丹内祐次 | 0.269100 | 0.062327 | 11.8 | 2.3 |
12 | マジックアロマ | 松山弘平 | 0.224529 | 0.053946 | 13.7 | 2.7 |
11 | マイネルテオドロス | 佐々木大輔 | 0.203916 | 0.047328 | 15.6 | 2.9 |
7 | モズセンピロ | 小林美駒 | 0.172099 | 0.036165 | 20.4 | 3.3 |
16 | ツクバヴァンガード | 内田博幸 | 0.152919 | 0.027127 | 27.2 | 3.7 |
9 | アンセートゥモダン | 木幡巧也 | 0.059250 | 0.008644 | 85.4 | 8.8 |
5 | キミガイチバンイイ | 菊沢一樹 | 0.057910 | 0.007785 | 94.8 | 9.0 |
10 | アイアンブランド | 柴田大知 | 0.051024 | 0.006476 | 114.0 | 10.2 |
3 | ヌクレオチド | 柴田善臣 | 0.050521 | 0.007360 | 100.3 | 10.2 |
2 | ユーフォリア | 嶋田純次 | 0.048308 | 0.006390 | 115.5 | 10.7 |
1 | ルーナディサングエ | 菅原隆一 | 0.039136 | 0.005103 | 144.6 | 13.1 |
8 | ビックリパラダイス | 遠藤汰月 | 0.021744 | 0.002780 | 265.5 | 23.2 |
13 | ガルディーノ | 石田拓郎 | 0.019519 | 0.002299 | 321.0 | 25.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
15 | エピックフライト | J.モレイラ | 0.605448 | 0.352844 | 2.1 | 1.4 |
9 | ヒズマスターピース | 菅原明良 | 0.452637 | 0.192076 | 3.8 | 1.7 |
11 | キャルナイト | C.ルメール | 0.370311 | 0.114292 | 6.5 | 1.9 |
17 | ベルランコントル | 丹内祐次 | 0.279357 | 0.080786 | 9.1 | 2.4 |
14 | ナンヨーロイヤル | 松山弘平 | 0.252989 | 0.065750 | 11.2 | 2.5 |
13 | ナイスプレーアスク | 荻野極 | 0.180288 | 0.042493 | 17.4 | 3.4 |
8 | ウインブリザード | 石神深道 | 0.165059 | 0.034231 | 21.6 | 3.7 |
1 | アンラコル | 武藤雅 | 0.152203 | 0.027153 | 27.2 | 4.0 |
6 | ティラーノ | 大野拓弥 | 0.126643 | 0.022751 | 32.4 | 4.6 |
10 | パーシヴァル | 石川裕紀人 | 0.099696 | 0.018904 | 39.0 | 5.8 |
16 | イブキ | 原優介 | 0.080850 | 0.013606 | 54.2 | 7.1 |
7 | ブレイズランナー | 横山武史 | 0.071055 | 0.011617 | 63.5 | 8.0 |
4 | トーセンエリオット | 佐々木大輔 | 0.052308 | 0.008013 | 92.1 | 10.6 |
5 | フクスケ | 木幡巧也 | 0.036209 | 0.005502 | 134.1 | 15.0 |
12 | フロステリオン | 菊沢一樹 | 0.030365 | 0.004197 | 175.8 | 17.9 |
2 | マリブ | 吉田豊 | 0.023281 | 0.003028 | 243.7 | 23.2 |
3 | アルカマル | 内田博幸 | 0.021302 | 0.002757 | 267.7 | 25.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | ラストレガシー | 丹内祐次 | 0.483429 | 0.215361 | 3.4 | 1.8 |
9 | コーリンカルベラ | 吉田豊 | 0.438982 | 0.149449 | 4.9 | 1.8 |
8 | ヤコブセン | 横山武史 | 0.365205 | 0.180582 | 4.1 | 2.0 |
2 | フジレイメイ | 松岡正海 | 0.363820 | 0.131631 | 5.6 | 2.0 |
7 | プレジール | 横山和生 | 0.187548 | 0.048954 | 15.1 | 3.5 |
13 | ファルコンミノル | 長浜鴻緒 | 0.183448 | 0.044401 | 16.6 | 3.5 |
1 | スマートクオーレ | 木幡初也 | 0.169426 | 0.033804 | 21.8 | 3.8 |
4 | コッレヴェッキオ | 岩田望来 | 0.155996 | 0.040169 | 18.4 | 4.1 |
3 | ジャクソン | 大野拓弥 | 0.150801 | 0.025796 | 28.6 | 4.2 |
14 | プロスペクトパーク | 荻野極 | 0.146741 | 0.046840 | 15.8 | 4.3 |
16 | ティアップドライブ | 丸田恭介 | 0.099004 | 0.024309 | 30.4 | 6.2 |
10 | カイトヴィント | 石神深道 | 0.093796 | 0.028256 | 26.1 | 6.5 |
6 | ロストボール | 上里直汰 | 0.053617 | 0.007212 | 102.3 | 11.0 |
12 | クラウングスタフ | 武藤雅 | 0.050370 | 0.013387 | 55.1 | 11.6 |
5 | ポンサン | 石田拓郎 | 0.039455 | 0.006797 | 108.6 | 14.7 |
15 | グランエシェゾー | 横山琉人 | 0.018361 | 0.003050 | 242.0 | 31.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | リバーバレイト | J.モレイラ | 0.678350 | 0.361103 | 2.0 | 1.3 |
15 | インパクトシー | 横山武史 | 0.551043 | 0.204775 | 3.6 | 1.4 |
16 | プリムツァール | 武豊 | 0.463708 | 0.152597 | 4.8 | 1.6 |
6 | ベラジオワールド | 佐々木大輔 | 0.327582 | 0.076356 | 9.7 | 2.0 |
14 | キャトルエピス | 松山弘平 | 0.301196 | 0.089370 | 8.3 | 2.1 |
8 | レッドロスタム | 坂井瑠星 | 0.221264 | 0.049673 | 14.9 | 2.7 |
4 | ドルビナ | 大野拓弥 | 0.131673 | 0.019922 | 37.0 | 4.1 |
3 | ゴーゴータカシ | 丹内祐次 | 0.119150 | 0.017568 | 42.0 | 4.6 |
10 | ミエノブラボー | 柴田善臣 | 0.088320 | 0.011320 | 65.2 | 6.0 |
12 | エアグリフォン | 岩田望来 | 0.046502 | 0.006872 | 107.4 | 10.9 |
9 | グランシャーク | 上里直汰 | 0.017131 | 0.002441 | 302.4 | 28.9 |
11 | アウフヴィント | 武藤雅 | 0.014583 | 0.002642 | 279.3 | 33.8 |
2 | グルナルーフス | 宮崎北斗 | 0.012103 | 0.001818 | 405.8 | 40.6 |
7 | ルミナスピラー | 石神深道 | 0.010830 | 0.001555 | 474.5 | 45.4 |
1 | ジーティーポライト | 石田拓郎 | 0.010232 | 0.001202 | 613.9 | 47.9 |
13 | ソルエパトリオット | 横山琉人 | 0.006333 | 0.000784 | 941.1 | 77.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | チュウワクリスエス | 小林美駒 | 0.473469 | 0.208630 | 3.5 | 1.8 |
13 | タイセイミッション | 坂井瑠星 | 0.425490 | 0.211460 | 3.5 | 1.9 |
8 | アールプロスト | 菅原明良 | 0.377172 | 0.141967 | 5.2 | 2.0 |
1 | オルゴーリオ | 横山和生 | 0.294515 | 0.089111 | 8.3 | 2.4 |
16 | ホレーショ | 戸崎圭太 | 0.239870 | 0.069172 | 10.7 | 2.9 |
10 | アパッシメント | J.モレイラ | 0.187670 | 0.061697 | 12.0 | 3.5 |
9 | ショウナンカブト | 岩田望来 | 0.182442 | 0.050177 | 14.7 | 3.6 |
14 | ユイノマチブセ | 木幡初也 | 0.169863 | 0.036597 | 20.2 | 3.8 |
2 | ブレイゼスト | 木幡巧也 | 0.158816 | 0.039109 | 18.9 | 4.1 |
6 | ドッビアーコ | 佐々木大輔 | 0.128196 | 0.025846 | 28.6 | 4.9 |
11 | アイウィル | 丹内祐次 | 0.106939 | 0.019444 | 38.0 | 5.8 |
4 | プルナチャンドラ | 原田和真 | 0.095654 | 0.018935 | 39.0 | 6.4 |
12 | パープルナイト | 遠藤汰月 | 0.084778 | 0.016973 | 43.5 | 7.1 |
15 | テンクウジョー | 石田拓郎 | 0.029101 | 0.003870 | 190.7 | 20.0 |
3 | オセアバトルプラン | 上里直汰 | 0.028372 | 0.004562 | 161.8 | 20.5 |
5 | マーシヴィガラス | 長浜鴻緒 | 0.017653 | 0.002451 | 301.1 | 32.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ドリームコア | J.モレイラ | 0.842781 | 0.489756 | 1.5 | 1.1 |
3 | アルバンヌ | C.ルメール | 0.655039 | 0.189536 | 3.9 | 1.1 |
7 | ベレーバスク | 丹内祐次 | 0.557445 | 0.142865 | 5.2 | 1.2 |
8 | クールフラン | 松山弘平 | 0.344733 | 0.081166 | 9.1 | 1.7 |
1 | トワニ | 武豊 | 0.306718 | 0.053830 | 13.7 | 1.8 |
2 | ルージュカルデア | 横山典弘 | 0.214219 | 0.034746 | 21.2 | 2.5 |
6 | ツルノマイハシ | 佐々木大輔 | 0.051474 | 0.005044 | 146.3 | 8.6 |
5 | シーグルロス | 吉田隼人 | 0.027591 | 0.003057 | 241.4 | 15.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | ショウナンサムデイ | 池添謙一 | 0.667915 | 0.347905 | 2.1 | 1.4 |
11 | ヴィスマール | C.ルメール | 0.432606 | 0.142220 | 5.2 | 1.8 |
6 | タッチアンドムーブ | 菅原明良 | 0.338580 | 0.091212 | 8.1 | 2.0 |
4 | ブラックルビー | 戸崎圭太 | 0.306383 | 0.116343 | 6.3 | 2.2 |
13 | ミスティア | 岩田望来 | 0.255476 | 0.076049 | 9.7 | 2.5 |
12 | リアンベーレ | 武豊 | 0.250410 | 0.068395 | 10.8 | 2.5 |
7 | ドゥカート | 津村明秀 | 0.227570 | 0.059493 | 12.4 | 2.8 |
1 | アイキャンドウイッ | 松山弘平 | 0.179017 | 0.040540 | 18.2 | 3.4 |
2 | コスモアバンサ | 佐々木大輔 | 0.129363 | 0.026219 | 28.1 | 4.5 |
9 | カフェアローロ | 内田博幸 | 0.087907 | 0.014196 | 52.0 | 6.4 |
10 | ヴァイルマティ | 荻野極 | 0.057035 | 0.007884 | 93.6 | 9.5 |
5 | ピンキープロミス | 丹内祐次 | 0.049496 | 0.007311 | 100.9 | 11.0 |
8 | マイネルシーマー | 菊沢一樹 | 0.018243 | 0.002232 | 330.7 | 28.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | サトノレーヴ | J.モレイラ | 0.614181 | 0.340634 | 2.2 | 1.5 |
6 | ナムラクレア | C.ルメール | 0.356281 | 0.102676 | 7.2 | 2.1 |
15 | ルガル | 川田将雅 | 0.335441 | 0.111117 | 6.6 | 2.1 |
1 | ピューロマジック | 松山弘平 | 0.333204 | 0.111710 | 6.6 | 2.1 |
4 | ママコチャ | 岩田望来 | 0.271508 | 0.072832 | 10.1 | 2.5 |
11 | トウシンマカオ | 横山武史 | 0.261728 | 0.073199 | 10.1 | 2.5 |
13 | ジューンブレア | 武豊 | 0.160683 | 0.045461 | 16.2 | 3.9 |
14 | カピリナ | 戸崎圭太 | 0.147843 | 0.038224 | 19.3 | 4.2 |
10 | ラッキースワイネス | K.リョン | 0.125769 | 0.028583 | 25.8 | 4.8 |
8 | ペアポルックス | 松若風馬 | 0.081309 | 0.019603 | 37.6 | 7.3 |
16 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 0.073780 | 0.017802 | 41.5 | 7.9 |
5 | カンチェンジュンガ | 坂井瑠星 | 0.068216 | 0.010695 | 69.0 | 8.6 |
2 | ヨシノイースター | 内田博幸 | 0.057035 | 0.009040 | 81.6 | 10.1 |
9 | ドロップオブライト | 丹内祐次 | 0.051095 | 0.007758 | 95.1 | 11.2 |
12 | ヤマニンアルリフラ | 団野大成 | 0.032573 | 0.006024 | 122.5 | 17.4 |
3 | ダノンマッキンリー | 横山典弘 | 0.029353 | 0.004641 | 159.0 | 19.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | ショウナンアビアス | J.モレイラ | 0.468886 | 0.197716 | 3.7 | 1.9 |
2 | モンドプリューム | 三浦皇成 | 0.323263 | 0.099226 | 7.4 | 2.3 |
1 | サザンエルフ | 横山和生 | 0.304320 | 0.110211 | 6.7 | 2.4 |
14 | カウスリップ | 横山典弘 | 0.269025 | 0.109791 | 6.7 | 2.7 |
3 | ブレーザー | 坂井瑠星 | 0.240490 | 0.076869 | 9.6 | 3.0 |
5 | コブラ | 菊沢一樹 | 0.224873 | 0.053167 | 13.9 | 3.2 |
6 | カズゴルティス | 菅原明良 | 0.197634 | 0.074101 | 10.0 | 3.5 |
12 | スクーバー | 石川裕紀人 | 0.194146 | 0.067204 | 11.0 | 3.5 |
8 | エンヤラヴフェイス | 丹内祐次 | 0.183476 | 0.051310 | 14.4 | 3.7 |
13 | キタノソワレ | 戸崎圭太 | 0.180092 | 0.052127 | 14.2 | 3.8 |
16 | アマルナ | 松山弘平 | 0.135565 | 0.035657 | 20.7 | 4.8 |
4 | エコロアレス | 岩田望来 | 0.118270 | 0.037173 | 19.9 | 5.5 |
11 | ダルエスサラーム | 荻野極 | 0.056404 | 0.014791 | 49.9 | 11.0 |
15 | ホワイトガーベラ | 大野拓弥 | 0.042024 | 0.008733 | 84.5 | 14.6 |
9 | メイショウフジタカ | 団野大成 | 0.036052 | 0.006811 | 108.3 | 16.9 |
7 | ダルダヌス | 佐々木大輔 | 0.025481 | 0.005113 | 144.3 | 23.8 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2