【2025 AI予想】9月7日 中山 全レース 競馬予想
2025年9月6日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】9月7日 中山 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | ウィズユアドリーム | 高田潤 | 0.680900 | 0.357174 | 2.1 | 1.4 |
4 | フェスティヴビーム | 草野太郎 | 0.418369 | 0.122855 | 6.0 | 1.8 |
12 | フームスムート | 金子光希 | 0.305358 | 0.103505 | 7.1 | 2.2 |
1 | メイショウカゲカツ | 難波剛健 | 0.271158 | 0.078605 | 9.4 | 2.4 |
11 | スズノレイライン | 黒岩悠 | 0.260315 | 0.067459 | 10.9 | 2.4 |
3 | エクロジャイト | 小牧加矢太 | 0.242430 | 0.085255 | 8.7 | 2.7 |
7 | ユイノコキュウ | 大江原圭 | 0.219586 | 0.059567 | 12.4 | 2.9 |
9 | ザロック | 石神深一 | 0.208941 | 0.050682 | 14.6 | 3.0 |
6 | リードアクトレス | 小野寺祐太 | 0.171188 | 0.038263 | 19.3 | 3.5 |
13 | リアルカイザー | 土田真翔 | 0.102583 | 0.017253 | 42.8 | 5.5 |
5 | シンドバッド | 坂口智康 | 0.083899 | 0.014406 | 51.2 | 6.6 |
8 | ヴォンヌヴォー | 伴啓太 | 0.021934 | 0.002712 | 272.2 | 24.1 |
2 | エレガントウインク | 江田勇亮 | 0.013339 | 0.002265 | 325.8 | 39.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | キアラメンテ | 戸崎圭太 | 0.663435 | 0.349292 | 2.1 | 1.3 |
7 | ノーブルライナー | 菅原明良 | 0.445705 | 0.159230 | 4.6 | 1.7 |
9 | スタンピー | 西塚洸二 | 0.439336 | 0.154121 | 4.8 | 1.7 |
14 | スターリーナイト | C.ルメール | 0.315007 | 0.102039 | 7.2 | 2.1 |
10 | ウィアステーラ | 丸山元気 | 0.179107 | 0.036678 | 20.1 | 3.3 |
6 | アリアルブラック | 吉田豊 | 0.175826 | 0.034576 | 21.3 | 3.4 |
8 | リケアキャンディ | 横山琉人 | 0.175004 | 0.040653 | 18.2 | 3.4 |
1 | レッドキリアン | 石川裕紀人 | 0.159363 | 0.031254 | 23.6 | 3.8 |
3 | タイキブライトン | 原優介 | 0.115882 | 0.022040 | 33.5 | 5.0 |
5 | ママアリガトー | 菊沢一樹 | 0.094310 | 0.016457 | 44.8 | 6.0 |
12 | ノースタンダード | 田辺裕信 | 0.087897 | 0.023208 | 31.8 | 6.3 |
13 | バレドラパン | 丸田恭介 | 0.041271 | 0.009197 | 80.2 | 13.0 |
4 | ノブノリオウ | 大野拓弥 | 0.037833 | 0.006750 | 109.3 | 14.1 |
2 | チリーゴールド | 石神深道 | 0.035637 | 0.006546 | 112.7 | 15.0 |
15 | ダノンカローネ | 木幡巧也 | 0.026926 | 0.006587 | 112.0 | 19.6 |
16 | オッスイレブン | 谷原柚希 | 0.007460 | 0.001372 | 538.1 | 69.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
13 | ドンエレクトス | 菅原明良 | 0.785384 | 0.411338 | 1.8 | 1.2 |
11 | コパノトーマス | 原優介 | 0.447154 | 0.153620 | 4.8 | 1.6 |
2 | ヘリテージブルーム | 戸崎圭太 | 0.433767 | 0.148402 | 5.0 | 1.6 |
1 | タヤスロレンヌ | 石田拓郎 | 0.286610 | 0.078538 | 9.4 | 2.2 |
10 | フィールドアピール | 木幡初也 | 0.264449 | 0.062408 | 11.8 | 2.3 |
12 | ハッピーラッキー | 丸田恭介 | 0.255250 | 0.059247 | 12.5 | 2.3 |
4 | トコシエノヒトミ | 横山琉人 | 0.194334 | 0.034651 | 21.3 | 3.0 |
14 | アルバニクス | 菊沢一樹 | 0.074809 | 0.010389 | 71.0 | 7.0 |
15 | エスシーレイジュ | 大野拓弥 | 0.058070 | 0.008356 | 88.3 | 8.8 |
9 | セントリアン | 上里直汰 | 0.056729 | 0.009399 | 78.5 | 9.0 |
6 | リスペクトライト | 石神深道 | 0.051500 | 0.010442 | 70.7 | 9.9 |
5 | ルージュノヴァ | 遠藤汰月 | 0.032107 | 0.004590 | 160.8 | 15.6 |
3 | ニャンキニーズ | 木幡巧也 | 0.031650 | 0.004417 | 167.1 | 15.8 |
8 | カシノユメミヅキ | 土田真翔 | 0.019842 | 0.003178 | 232.2 | 25.0 |
7 | ヴィーナスキック | 小林脩斗 | 0.008344 | 0.001026 | 719.5 | 58.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ジャストマイウェイ | C.ルメール | 0.885506 | 0.530863 | 1.4 | 1.0 |
6 | マイネルマスター | 津村明秀 | 0.644319 | 0.180472 | 4.1 | 1.1 |
7 | マイネルリーヒム | 戸崎圭太 | 0.537292 | 0.127326 | 5.8 | 1.2 |
3 | ユーゲットミー | 嶋田純次 | 0.276862 | 0.049061 | 15.0 | 1.9 |
9 | アイドクレース | 石神深道 | 0.267246 | 0.055894 | 13.2 | 2.0 |
8 | レイランディ | 石川裕紀人 | 0.161503 | 0.021070 | 35.0 | 3.1 |
10 | マイネルモンテュス | 野中悠太郎 | 0.103249 | 0.014800 | 49.9 | 4.4 |
5 | モリインビクタス | 小林脩斗 | 0.083487 | 0.015345 | 48.1 | 5.4 |
2 | ハロングロットル | 遠藤汰月 | 0.028352 | 0.003225 | 228.8 | 15.0 |
1 | コスモラムバック | 武藤雅 | 0.012184 | 0.001945 | 379.4 | 34.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | フォルテアンジェロ | 戸崎圭太 | 0.693872 | 0.356051 | 2.1 | 1.3 |
6 | ソラネルマン | C.ルメール | 0.596770 | 0.250406 | 2.9 | 1.3 |
2 | マイネルゼーロス | 津村明秀 | 0.403453 | 0.111864 | 6.6 | 1.7 |
1 | ホールオブミラーズ | 北村友一 | 0.384183 | 0.099713 | 7.4 | 1.7 |
10 | コッツォリーノ | 田辺裕信 | 0.325419 | 0.077819 | 9.5 | 1.9 |
8 | ホワイトナイル | 木幡巧也 | 0.162279 | 0.030990 | 23.8 | 3.4 |
7 | ビリージェイ | 菅原明良 | 0.138769 | 0.024284 | 30.4 | 3.9 |
11 | ハーディジェナー | 上里直汰 | 0.089606 | 0.015854 | 46.5 | 5.7 |
5 | ダイシンレスター | 岩田康誠 | 0.088113 | 0.014090 | 52.4 | 5.8 |
4 | フロムドーン | 石田拓郎 | 0.050727 | 0.008631 | 85.5 | 9.7 |
9 | サムシングニュー | 柴田善臣 | 0.046509 | 0.007736 | 95.4 | 10.6 |
12 | ダブルデライト | 柴田大知 | 0.020301 | 0.002563 | 288.0 | 23.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | ショコラプリン | 津村明秀 | 0.375869 | 0.153862 | 4.8 | 2.2 |
6 | ルミテュット | 戸崎圭太 | 0.334532 | 0.126636 | 5.8 | 2.3 |
16 | キセログラフィカ | 今村聖奈 | 0.321978 | 0.132045 | 5.6 | 2.4 |
8 | ロンバルドシチー | 菊沢一樹 | 0.291663 | 0.101574 | 7.3 | 2.6 |
7 | ヴァレンティーニ | 岩田康誠 | 0.273449 | 0.094778 | 7.8 | 2.7 |
14 | ヴェネチアンキング | 田辺裕信 | 0.264299 | 0.091746 | 8.0 | 2.8 |
11 | ブッチギレ | 横山和生 | 0.192585 | 0.058389 | 12.6 | 3.7 |
10 | フライスカイハイ | 吉田隼人 | 0.189924 | 0.061733 | 12.0 | 3.7 |
12 | ハウスオンファイア | 大野拓弥 | 0.187580 | 0.043149 | 17.1 | 3.7 |
1 | クリソプテロン | 北村友一 | 0.164419 | 0.045665 | 16.2 | 4.3 |
3 | カーボフリオ | 木幡巧也 | 0.150705 | 0.035139 | 21.0 | 4.6 |
2 | ネイティヴプライド | 菅原明良 | 0.139509 | 0.032641 | 22.6 | 4.9 |
5 | ブリスフルイヤー | 石川裕紀人 | 0.066963 | 0.014184 | 52.0 | 9.7 |
13 | ニシノロッドマン | 野中悠太郎 | 0.018739 | 0.003219 | 229.3 | 33.2 |
4 | タイセツナヒ | 原優介 | 0.015628 | 0.003089 | 238.9 | 39.7 |
15 | セントポールヒロ | 石神深道 | 0.012157 | 0.002149 | 343.4 | 51.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
16 | キタノライブリー | 木幡初也 | 0.655887 | 0.272382 | 2.7 | 1.4 |
14 | タッチダウン | 菅原明良 | 0.396734 | 0.156106 | 4.7 | 1.9 |
15 | アオイハナミチ | 今村聖奈 | 0.364346 | 0.108377 | 6.8 | 2.0 |
9 | タッカーバリアント | 吉田豊 | 0.362131 | 0.105086 | 7.0 | 2.0 |
8 | ダイメイナガス | 菊沢一樹 | 0.321810 | 0.125533 | 5.9 | 2.1 |
13 | ベルレオーネ | 石川裕紀人 | 0.224374 | 0.053458 | 13.8 | 2.9 |
5 | ホウオウブライツ | 岩田康誠 | 0.224212 | 0.070063 | 10.5 | 2.9 |
3 | フェスティヴルキナ | 柴田大知 | 0.115227 | 0.032853 | 22.5 | 5.1 |
6 | キャンディブーケ | 横山琉人 | 0.110068 | 0.028919 | 25.5 | 5.3 |
2 | ブルンツヴィーク | 田辺裕信 | 0.092836 | 0.021194 | 34.8 | 6.2 |
11 | ハーレムシャフル | 木幡巧也 | 0.047613 | 0.009157 | 80.6 | 11.6 |
7 | ロベルタカリーナ | 上里直汰 | 0.034370 | 0.006663 | 110.8 | 15.9 |
12 | ケノファニース | 石田拓郎 | 0.017333 | 0.003579 | 206.2 | 31.0 |
10 | マミーブルー | 佐藤翔馬 | 0.014985 | 0.002471 | 298.7 | 35.8 |
4 | ヤマタケトップガン | 岩部純二 | 0.014655 | 0.003503 | 210.7 | 36.6 |
1 | イタリックタイプ | 木幡育也 | 0.003420 | 0.000657 | 1123.3 | 155.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | ヘリオトロープ | C.ルメール | 0.809686 | 0.462708 | 1.6 | 1.2 |
2 | ラストレガシー | 田辺裕信 | 0.507234 | 0.176987 | 4.2 | 1.4 |
14 | ロンパイア | 戸崎圭太 | 0.393160 | 0.098137 | 7.5 | 1.7 |
12 | タニセンドリーム | 上里直汰 | 0.241674 | 0.067823 | 10.9 | 2.5 |
4 | フィーチャリング | 石川裕紀人 | 0.226432 | 0.054857 | 13.5 | 2.6 |
6 | コーリンカルベラ | 吉田豊 | 0.164497 | 0.029725 | 24.8 | 3.4 |
5 | ナムラジミー | 丸田恭介 | 0.150446 | 0.032064 | 23.0 | 3.6 |
15 | トルズイーガー | 佐藤翔馬 | 0.144601 | 0.023298 | 31.7 | 3.7 |
13 | スマートクオーレ | 木幡初也 | 0.130288 | 0.020568 | 35.9 | 4.0 |
9 | グリントリッター | 西塚洸二 | 0.087496 | 0.015895 | 46.4 | 5.8 |
8 | カルフ | 杉原誠人 | 0.069108 | 0.007905 | 93.4 | 7.2 |
1 | ブリスフル | 菊沢一樹 | 0.045725 | 0.005193 | 142.1 | 10.6 |
10 | グラスビジョン | 木幡巧也 | 0.012482 | 0.001550 | 476.2 | 37.7 |
3 | グランエシェゾー | 横山琉人 | 0.008996 | 0.001797 | 410.7 | 52.1 |
7 | サウンドバッハ | 野中悠太郎 | 0.008175 | 0.001495 | 493.7 | 57.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
14 | ビッグドリーム | C.ルメール | 0.584770 | 0.303808 | 2.4 | 1.4 |
15 | モンドプリューム | 北村友一 | 0.465840 | 0.153011 | 4.8 | 1.7 |
4 | タッカージーティー | 津村明秀 | 0.396002 | 0.155736 | 4.7 | 1.9 |
12 | カネショウレジェン | 横山琉人 | 0.353564 | 0.127955 | 5.8 | 2.0 |
16 | アグラード | 岩田康誠 | 0.284947 | 0.072358 | 10.2 | 2.3 |
5 | ロサンゼルス | 田辺裕信 | 0.246039 | 0.061378 | 12.0 | 2.7 |
8 | マイネルディレクト | 菅原明良 | 0.136300 | 0.028669 | 25.7 | 4.4 |
13 | ランタナヒルズ | 丸田恭介 | 0.112463 | 0.022363 | 33.0 | 5.2 |
9 | ヴァルドルチャ | 西塚洸二 | 0.100252 | 0.027904 | 26.4 | 5.7 |
7 | オーロラアーク | 菊沢一樹 | 0.089562 | 0.012211 | 60.4 | 6.4 |
11 | メモリーグラス | 木幡巧也 | 0.079974 | 0.010236 | 72.1 | 7.1 |
3 | マイレーヌ | 鮫島克駿 | 0.044680 | 0.007381 | 100.0 | 12.4 |
2 | リリージェーン | 原優介 | 0.041966 | 0.007018 | 105.2 | 13.1 |
10 | セキテイオー | 江田照男 | 0.030110 | 0.004154 | 177.7 | 18.1 |
1 | サイモンギフト | 大野拓弥 | 0.026391 | 0.004853 | 152.1 | 20.5 |
6 | シックザイン | 武藤雅 | 0.007141 | 0.000965 | 764.9 | 74.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | マックアルイーン | C.ルメール | 0.683564 | 0.368746 | 2.0 | 1.3 |
6 | ルージュラナキラ | 鮫島克駿 | 0.419515 | 0.141728 | 5.2 | 1.8 |
3 | トーラスシャイン | 北村友一 | 0.408851 | 0.141983 | 5.2 | 1.8 |
9 | ルーフ | 戸崎圭太 | 0.310996 | 0.074054 | 10.0 | 2.1 |
7 | シカゴスティング | 石川裕紀人 | 0.257917 | 0.061617 | 12.0 | 2.5 |
1 | アシャカタカ | 菊沢一樹 | 0.225120 | 0.061871 | 11.9 | 2.8 |
8 | ランドオブラヴ | 江田照男 | 0.202139 | 0.050604 | 14.6 | 3.1 |
10 | ユハンヌス | 横山和生 | 0.201751 | 0.049502 | 14.9 | 3.1 |
4 | ロードトレイル | 菅原明良 | 0.137928 | 0.026507 | 27.8 | 4.2 |
5 | ショウナンラスボス | 吉田豊 | 0.048767 | 0.007475 | 98.7 | 11.1 |
12 | タツダイヤモンド | 的場勇人 | 0.046856 | 0.006469 | 114.1 | 11.5 |
11 | ウナギノボリ | 大野拓弥 | 0.036119 | 0.005413 | 136.3 | 14.8 |
13 | グレタ | 原優介 | 0.020477 | 0.004032 | 183.0 | 25.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | リンクスティップ | 北村友一 | 0.602547 | 0.258922 | 2.9 | 1.3 |
5 | ジョスラン | C.ルメール | 0.545913 | 0.228959 | 3.2 | 1.4 |
4 | エストゥペンダ | 田辺裕信 | 0.495673 | 0.161327 | 4.6 | 1.6 |
9 | ダノンフェアレディ | 戸崎圭太 | 0.273471 | 0.077778 | 9.5 | 2.3 |
6 | ロートホルン | 横山典弘 | 0.221738 | 0.067393 | 11.0 | 2.8 |
10 | マイスターヴェルク | 横山和生 | 0.210801 | 0.059277 | 12.5 | 2.9 |
13 | テリオスララ | 鮫島克駿 | 0.185685 | 0.051698 | 14.3 | 3.2 |
7 | ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 0.172166 | 0.038556 | 19.1 | 3.4 |
11 | サヴォンリンナ | 吉田隼人 | 0.104889 | 0.023220 | 31.8 | 5.3 |
8 | サタデーサンライズ | 大野拓弥 | 0.057093 | 0.010206 | 72.3 | 9.3 |
12 | キューティリップ | 武藤雅 | 0.054399 | 0.009521 | 77.5 | 9.8 |
3 | セイキュート | 津村明秀 | 0.050872 | 0.008784 | 84.0 | 10.4 |
2 | ドマーネ | 石川裕紀人 | 0.024754 | 0.004361 | 169.2 | 20.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | ロジカルワーズ | 戸崎圭太 | 0.681331 | 0.342955 | 2.2 | 1.3 |
6 | レイユール | 木幡巧也 | 0.497737 | 0.163902 | 4.5 | 1.6 |
9 | キャナルクルーズ | 北村友一 | 0.424973 | 0.144123 | 5.1 | 1.7 |
11 | フォルトレス | 菅原明良 | 0.322775 | 0.110698 | 6.7 | 2.0 |
12 | ユキノエミリオ | 鮫島克駿 | 0.280104 | 0.085455 | 8.6 | 2.2 |
15 | ハッピーパンニャ | 津村明秀 | 0.209669 | 0.057313 | 12.9 | 2.9 |
8 | クリノゴッホ | 大野拓弥 | 0.120631 | 0.018946 | 39.0 | 4.7 |
16 | タイキオーベロン | 石田拓郎 | 0.108755 | 0.026465 | 27.9 | 5.1 |
7 | カレンナオトメ | 嶋田純次 | 0.095191 | 0.015671 | 47.1 | 5.7 |
10 | レッドカメリア | 小林脩斗 | 0.088522 | 0.010654 | 69.3 | 6.1 |
13 | ヴィヴァラリス | 吉田豊 | 0.034359 | 0.005432 | 135.9 | 15.0 |
1 | グリームスター | 菊沢一樹 | 0.031344 | 0.004749 | 155.4 | 16.3 |
3 | クラウンウルル | 上里直汰 | 0.028247 | 0.003804 | 194.0 | 18.1 |
14 | ヴァリアントマーチ | 横山琉人 | 0.027767 | 0.003836 | 192.4 | 18.5 |
4 | ツィスカリーゼ | 的場勇人 | 0.027659 | 0.003296 | 223.9 | 18.5 |
2 | クリアクォーツ | 野中悠太郎 | 0.020936 | 0.002701 | 273.2 | 24.2 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2