【2025 AI予想】3月30日 中山 全レース 競馬予想
2025年3月29日
2025年3月30日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】3月30日 中山 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | コンティオ | 横山和生 | 0.657944 | 0.246324 | 3.0 | 1.3 |
9 | ハニードレス | 木幡巧也 | 0.563650 | 0.315139 | 2.3 | 1.4 |
10 | ヴォーパルソード | 遠藤汰月 | 0.283899 | 0.057554 | 12.8 | 2.2 |
5 | ミルキーハニー | 石田拓郎 | 0.268727 | 0.065142 | 11.3 | 2.3 |
1 | アウフヴィント | 武藤雅 | 0.264317 | 0.082179 | 9.0 | 2.3 |
7 | ニシノフローレス | 大野拓弥 | 0.243507 | 0.060435 | 12.2 | 2.5 |
6 | ブルームワルツ | 田辺裕信 | 0.223617 | 0.070269 | 10.5 | 2.7 |
13 | フィルトラージュ | 菅原明良 | 0.170072 | 0.043013 | 17.2 | 3.3 |
4 | フローラルデザイン | 北村宏司 | 0.168291 | 0.033328 | 22.1 | 3.3 |
8 | マジカルレインボー | 長浜鴻緒 | 0.058483 | 0.010380 | 71.1 | 8.8 |
15 | カシマスウィープ | 江田照男 | 0.034745 | 0.005039 | 146.5 | 14.5 |
12 | ビスケットマリー | 石神深道 | 0.021945 | 0.003458 | 213.4 | 22.7 |
2 | オーガスタフラッグ | 柴田大知 | 0.016836 | 0.003675 | 200.8 | 29.4 |
11 | エスキモーギャル | 原優介 | 0.014536 | 0.002364 | 312.1 | 34.0 |
14 | プレイアブルゲーム | 丸田恭介 | 0.009430 | 0.001699 | 434.4 | 52.2 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | アラスカフレイバー | 戸崎圭太 | 0.610221 | 0.303239 | 2.4 | 1.4 |
1 | エコロカディス | 石神深道 | 0.481150 | 0.205399 | 3.6 | 1.7 |
14 | エクストラチャージ | 横山和生 | 0.337242 | 0.128106 | 5.8 | 2.0 |
5 | ガストフロント | 武藤雅 | 0.275042 | 0.059973 | 12.3 | 2.3 |
16 | ピコグリーン | 木幡巧也 | 0.245814 | 0.069626 | 10.6 | 2.7 |
11 | フクノジョヴァンニ | 長浜鴻緒 | 0.218768 | 0.047131 | 15.7 | 2.9 |
13 | アルパインハット | 大野拓弥 | 0.160560 | 0.031166 | 23.7 | 3.8 |
12 | ラナイ | 水沼元輝 | 0.153643 | 0.032948 | 22.4 | 3.9 |
7 | タルトポワール | 丹内祐次 | 0.148612 | 0.036690 | 20.1 | 4.0 |
9 | グランシャット | 菅原明良 | 0.100694 | 0.016430 | 44.9 | 5.6 |
8 | コウユーウィズユー | 木幡初也 | 0.087338 | 0.022535 | 32.7 | 6.4 |
2 | ホワイトマジック | 横山琉人 | 0.076904 | 0.021540 | 34.3 | 7.2 |
4 | セイムトゥーユー | 菊沢一樹 | 0.052688 | 0.014827 | 49.8 | 10.4 |
3 | ソラムパレード | 舟山瑠泉 | 0.036743 | 0.007906 | 93.3 | 14.6 |
10 | サマニタイショウ | 岩部純二 | 0.008368 | 0.001477 | 499.7 | 62.5 |
15 | サスケエトワール | 上里直汰 | 0.006210 | 0.001008 | 731.9 | 84.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | マンボルンバ | 津村明秀 | 0.559256 | 0.243565 | 3.0 | 1.4 |
12 | グレイスザクラウン | 長浜鴻緒 | 0.504399 | 0.165129 | 4.5 | 1.5 |
10 | ライフゲート | 丹内祐次 | 0.502294 | 0.143155 | 5.2 | 1.5 |
3 | ダブルイーグル | 戸崎圭太 | 0.487268 | 0.239327 | 3.1 | 1.6 |
9 | ロードスカイブルー | 横山和生 | 0.393732 | 0.108103 | 6.8 | 1.9 |
11 | モンサンプレシャス | 木幡巧也 | 0.122768 | 0.025329 | 29.1 | 4.8 |
8 | ミエノシリウス | 丸田恭介 | 0.097011 | 0.021737 | 34.0 | 6.0 |
7 | スムースオペレター | 菊沢一樹 | 0.088999 | 0.011139 | 66.3 | 6.4 |
2 | キタノマーシャル | 小林脩斗 | 0.069054 | 0.011530 | 64.0 | 8.1 |
14 | マードラド | 内田博幸 | 0.057910 | 0.012005 | 61.5 | 9.6 |
5 | シリウスライト | 石橋脩 | 0.042656 | 0.004315 | 171.0 | 12.8 |
13 | ブルージャイアント | 原優介 | 0.035115 | 0.009117 | 80.9 | 15.5 |
1 | ファストパスキー | 横山琉人 | 0.024756 | 0.004049 | 182.3 | 21.8 |
4 | フロムザワールド | 水沼元輝 | 0.014783 | 0.001500 | 492.1 | 36.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
16 | ブレトワルダ | 石田拓郎 | 0.790612 | 0.492134 | 1.5 | 1.2 |
7 | ナルサー | 遠藤汰月 | 0.447866 | 0.117770 | 6.3 | 1.6 |
11 | トキノカンピオーネ | 原優介 | 0.379351 | 0.103125 | 7.2 | 1.8 |
15 | ブラーブデシジョン | 木幡巧也 | 0.337889 | 0.078484 | 9.4 | 1.9 |
10 | ホウオウサンサール | 菅原明良 | 0.187684 | 0.056194 | 13.1 | 3.1 |
14 | サーフギャラクシー | 内田博幸 | 0.162785 | 0.026374 | 28.0 | 3.5 |
6 | ジェイルブレイク | 長浜鴻緒 | 0.153220 | 0.025341 | 29.1 | 3.7 |
13 | ダブルメッセージ | 石神深道 | 0.145452 | 0.027905 | 26.4 | 3.8 |
9 | レヴァントリ | 杉原誠人 | 0.123219 | 0.019187 | 38.5 | 4.5 |
8 | パーシーテソーロ | 丹内祐次 | 0.078693 | 0.018665 | 39.5 | 6.6 |
3 | リアライズオネスト | 岩田望来 | 0.071842 | 0.016189 | 45.6 | 7.2 |
12 | ゴールドブリーダー | 菊沢一樹 | 0.043148 | 0.007021 | 105.1 | 11.7 |
2 | カリヨンベル | 柴田大知 | 0.029306 | 0.004758 | 155.1 | 17.0 |
5 | ユーウェイン | 丸田恭介 | 0.025730 | 0.003462 | 213.2 | 19.3 |
4 | ダウントゥアース | 荻野琢真 | 0.014501 | 0.002248 | 328.2 | 33.8 |
1 | ワカギミ | 江田照男 | 0.008703 | 0.001143 | 645.9 | 56.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | ニヴルヘイム | 戸崎圭太 | 0.549520 | 0.219933 | 3.4 | 1.5 |
14 | ワスカル | 岩田望来 | 0.500272 | 0.274845 | 2.7 | 1.6 |
11 | コスモアチーブ | 丹内祐次 | 0.380126 | 0.110405 | 6.7 | 1.9 |
3 | プルミエソルティ | 津村明秀 | 0.270679 | 0.076811 | 9.6 | 2.4 |
12 | スティーヴバローズ | 横山和生 | 0.244187 | 0.076167 | 9.7 | 2.7 |
16 | エオアリイ | 舟山瑠泉 | 0.205539 | 0.054767 | 13.5 | 3.1 |
15 | ムーンストラック | 江田照男 | 0.200637 | 0.041991 | 17.6 | 3.1 |
9 | クラレット | 北村宏司 | 0.115652 | 0.026769 | 27.6 | 5.1 |
8 | ドゥマーヴェリック | 菅原明良 | 0.115582 | 0.033704 | 21.9 | 5.1 |
17 | グランカッサ | 石川裕紀人 | 0.094001 | 0.024857 | 29.7 | 6.1 |
1 | ブレイクバウンズ | 伊藤工真 | 0.070987 | 0.014099 | 52.3 | 8.0 |
13 | パルピタシオン | 田辺裕信 | 0.062983 | 0.011044 | 66.8 | 8.9 |
10 | テンミラージュ | 長浜鴻緒 | 0.058290 | 0.010105 | 73.0 | 9.6 |
2 | グレイトレッグ | 菊沢一樹 | 0.054642 | 0.009307 | 79.3 | 10.2 |
7 | ブランフォルテ | 大野拓弥 | 0.045574 | 0.010492 | 70.3 | 12.1 |
4 | エレレラナキラ | 木幡巧也 | 0.013146 | 0.001882 | 392.1 | 40.8 |
5 | アップリンク | 野中悠太郎 | 0.011265 | 0.001840 | 401.0 | 47.5 |
18 | エバーグリーン | 原優介 | 0.006918 | 0.000984 | 749.8 | 77.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
14 | タッカージーティー | 津村明秀 | 0.510506 | 0.210697 | 3.5 | 1.6 |
4 | ペイシャマリーン | 丹内祐次 | 0.477376 | 0.199429 | 3.7 | 1.7 |
3 | トニケンサンバ | 菅原明良 | 0.373329 | 0.131807 | 5.6 | 2.0 |
6 | アルデショワ | 舟山瑠泉 | 0.263881 | 0.113753 | 6.5 | 2.5 |
7 | ヤマメキング | 岩田望来 | 0.257008 | 0.065856 | 11.2 | 2.6 |
1 | クニノハッピー | 大野拓弥 | 0.224466 | 0.058256 | 12.7 | 2.9 |
2 | ルシード | 野中悠太郎 | 0.188716 | 0.047063 | 15.7 | 3.4 |
13 | サヨノジャンボリー | 内田博幸 | 0.176281 | 0.044659 | 16.5 | 3.5 |
5 | ヨリノレジェンド | 横山和生 | 0.168685 | 0.055849 | 13.2 | 3.7 |
16 | スリーピース | 三浦皇成 | 0.130136 | 0.024713 | 29.9 | 4.6 |
12 | サノノアメリカン | 田辺裕信 | 0.077962 | 0.017613 | 41.9 | 7.5 |
15 | エルオレンス | 横山典弘 | 0.059160 | 0.010731 | 68.8 | 9.7 |
9 | エベリンテソーロ | 長浜鴻緒 | 0.054444 | 0.012958 | 57.0 | 10.5 |
10 | ワンダーリズム | 石田拓郎 | 0.017302 | 0.003637 | 202.9 | 32.0 |
11 | ポップグルーヴ | 佐藤翔馬 | 0.010535 | 0.001563 | 472.0 | 52.2 |
8 | ニシノタンギー | 武藤雅 | 0.010212 | 0.001415 | 521.7 | 53.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | オウケンシルヴァー | 木幡育也 | 0.489545 | 0.179425 | 4.1 | 1.7 |
14 | ウインイメル | 黛弘人 | 0.481261 | 0.198631 | 3.7 | 1.7 |
4 | キャストロペペ | 三浦皇成 | 0.436814 | 0.164444 | 4.5 | 1.8 |
13 | ソニックライン | 戸崎圭太 | 0.415017 | 0.171015 | 4.3 | 1.8 |
11 | ロードインフェルノ | 長浜鴻緒 | 0.245931 | 0.060563 | 12.2 | 2.8 |
8 | マッスルバック | 武藤雅 | 0.231829 | 0.050002 | 14.8 | 2.9 |
7 | マンダリンボレロ | 遠藤汰月 | 0.191819 | 0.052086 | 14.2 | 3.3 |
16 | タナサンブラック | 菊沢一樹 | 0.123554 | 0.040046 | 18.4 | 5.0 |
5 | ウヌボレヤサン | 石川裕紀人 | 0.116283 | 0.031638 | 23.3 | 5.2 |
15 | サクセスパルス | 原優介 | 0.083462 | 0.018551 | 39.8 | 7.0 |
9 | ヴァンナチュール | 杉原誠人 | 0.059799 | 0.009694 | 76.1 | 9.7 |
10 | パーセルペーパー | 柴田大知 | 0.047863 | 0.009845 | 75.0 | 12.0 |
3 | ヒットアンドロール | 石田拓郎 | 0.042386 | 0.008760 | 84.2 | 13.4 |
12 | メンドロントット | 木幡巧也 | 0.020048 | 0.003389 | 217.8 | 27.8 |
1 | ダイタジャスティス | 上里直汰 | 0.010402 | 0.001463 | 504.5 | 53.3 |
6 | チャコワールド | 野中悠太郎 | 0.003986 | 0.000449 | 1644.2 | 138.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | クインズポラリス | 長浜鴻緒 | 0.477238 | 0.207046 | 3.6 | 1.8 |
6 | タイセイピューマ | 大野拓弥 | 0.367140 | 0.117752 | 6.3 | 2.1 |
16 | ゲキザル | 原優介 | 0.347104 | 0.100235 | 7.4 | 2.2 |
11 | スマートオリーブ | 横山琉人 | 0.331738 | 0.124738 | 5.9 | 2.2 |
10 | キボウノホシ | 菅原明良 | 0.321760 | 0.112103 | 6.6 | 2.3 |
14 | サンリコリス | 岩部純二 | 0.260213 | 0.092338 | 8.0 | 2.7 |
3 | スプランドゥール | 柴田大知 | 0.190203 | 0.067177 | 11.0 | 3.5 |
8 | ゴールデンシーカー | 野中悠太郎 | 0.157635 | 0.039217 | 18.8 | 4.2 |
1 | キミハスコール | 丹内祐次 | 0.128718 | 0.032993 | 22.4 | 5.0 |
15 | セキテイオー | 江田照男 | 0.110120 | 0.027853 | 26.5 | 5.8 |
4 | ホイッスルソング | 内田博幸 | 0.085281 | 0.023737 | 31.1 | 7.3 |
13 | サンロレンツォ | 三浦皇成 | 0.075560 | 0.019109 | 38.6 | 8.2 |
7 | モズマサニャン | 西村太一 | 0.052871 | 0.013123 | 56.2 | 11.5 |
2 | アツキヤマト | 小林凌大 | 0.048853 | 0.013850 | 53.3 | 12.4 |
9 | カルフ | 丸田恭介 | 0.031116 | 0.005603 | 131.7 | 19.2 |
12 | サンマルブーケ | 水沼元輝 | 0.014451 | 0.003125 | 236.1 | 40.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | クライスレリアーナ | 戸崎圭太 | 0.860763 | 0.497840 | 1.5 | 1.1 |
2 | ショウナンサムデイ | 横山和生 | 0.617661 | 0.172158 | 4.3 | 1.2 |
5 | カネラフィーナ | 石川裕紀人 | 0.537969 | 0.126735 | 5.8 | 1.2 |
3 | ニシノエピカリ | 田辺裕信 | 0.429451 | 0.093782 | 7.9 | 1.5 |
6 | カリーン | 丹内祐次 | 0.380175 | 0.083442 | 8.8 | 1.6 |
1 | カポレイラ | 津村明秀 | 0.093612 | 0.013809 | 53.4 | 5.0 |
4 | オデット | 岩田望来 | 0.080369 | 0.012235 | 60.3 | 5.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | レオテミス | 石田拓郎 | 0.473243 | 0.211926 | 3.5 | 1.9 |
2 | イサチルシーサイド | 木幡初也 | 0.335278 | 0.130776 | 5.6 | 2.3 |
12 | スピードオブライト | 石川裕紀人 | 0.327046 | 0.125556 | 5.9 | 2.3 |
4 | ジョーメッドヴィン | 横山和生 | 0.287703 | 0.095928 | 7.7 | 2.5 |
8 | オメガキャプテン | 戸崎圭太 | 0.255692 | 0.082298 | 9.0 | 2.8 |
10 | マキアージュ | 小林美駒 | 0.207841 | 0.055027 | 13.4 | 3.3 |
1 | アララララ | 三浦皇成 | 0.191000 | 0.062364 | 11.8 | 3.6 |
6 | エコロレジーナ | 菊沢一樹 | 0.171197 | 0.053569 | 13.8 | 3.9 |
15 | シュヴェルトライテ | 杉原誠人 | 0.131425 | 0.037459 | 19.7 | 4.9 |
16 | ハピネスアゲン | 原優介 | 0.114681 | 0.023057 | 32.0 | 5.6 |
7 | ドーバーホーク | 岩田望来 | 0.105767 | 0.026091 | 28.3 | 6.0 |
13 | ランドオブラヴ | 丹内祐次 | 0.098741 | 0.029241 | 25.2 | 6.5 |
3 | コスモアディラート | 津村明秀 | 0.098523 | 0.020786 | 35.5 | 6.5 |
11 | オードゥメール | 菅原明良 | 0.093340 | 0.018552 | 39.8 | 6.8 |
14 | ショウナンマッハ | 石橋脩 | 0.063752 | 0.012329 | 59.9 | 9.7 |
9 | トーアアイギス | 江田照男 | 0.044773 | 0.015041 | 49.1 | 13.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | ロードクロンヌ | 藤岡佑介 | 0.516809 | 0.249244 | 3.0 | 1.5 |
12 | ブライアンセンス | 岩田望来 | 0.469030 | 0.188794 | 3.9 | 1.7 |
15 | ペイシャエス | 横山和生 | 0.457293 | 0.179602 | 4.1 | 1.7 |
6 | ハビレ | 三浦皇成 | 0.276371 | 0.085475 | 8.6 | 2.4 |
5 | ホウオウルーレット | 田辺裕信 | 0.218873 | 0.054933 | 13.4 | 3.0 |
7 | ミッキーヌチバナ | 丹内祐次 | 0.201301 | 0.041559 | 17.8 | 3.2 |
3 | スレイマン | 戸崎圭太 | 0.182037 | 0.060621 | 12.2 | 3.5 |
4 | ブレイクフォース | 菅原明良 | 0.156893 | 0.033326 | 22.1 | 4.0 |
13 | ピュアキアン | 吉田豊 | 0.133101 | 0.038338 | 19.3 | 4.6 |
8 | ストライク | 石橋脩 | 0.110417 | 0.015316 | 48.2 | 5.4 |
9 | ヴァンヤール | 石川裕紀人 | 0.110337 | 0.020898 | 35.3 | 5.4 |
14 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 0.076080 | 0.017263 | 42.8 | 7.7 |
2 | キタノリューオー | 原優介 | 0.037982 | 0.005117 | 144.2 | 14.9 |
11 | ダノンスコーピオン | 大野拓弥 | 0.030931 | 0.005886 | 125.4 | 18.2 |
10 | コパノニコルソン | 内田博幸 | 0.022544 | 0.003629 | 203.4 | 24.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | カリーシ | 菅原明良 | 0.610851 | 0.305830 | 2.4 | 1.5 |
1 | スーパーマン | 長浜鴻緒 | 0.408920 | 0.144277 | 5.1 | 1.9 |
6 | マイネルラッシュ | 津村明秀 | 0.318589 | 0.085127 | 8.7 | 2.2 |
7 | パクスロマーナ | 杉原誠人 | 0.270199 | 0.100918 | 7.3 | 2.4 |
5 | ヴァンヴィーヴ | 北村宏司 | 0.221293 | 0.077219 | 9.6 | 2.9 |
13 | アンビバレント | 三浦皇成 | 0.211660 | 0.064551 | 11.4 | 3.0 |
10 | ピンクセイラー | 横山和生 | 0.196873 | 0.060963 | 12.1 | 3.2 |
8 | トーセントラム | 丹内祐次 | 0.163172 | 0.038220 | 19.3 | 3.8 |
11 | ダークンストーミー | 江田照男 | 0.162077 | 0.034098 | 21.6 | 3.8 |
12 | ロゼクラン | 荻野琢真 | 0.151211 | 0.036886 | 20.0 | 4.1 |
4 | エチャケナ | 伊藤工真 | 0.116715 | 0.025316 | 29.2 | 5.1 |
2 | トリップトゥムーン | 横山琉人 | 0.108194 | 0.017712 | 41.7 | 5.4 |
9 | ジャガード | 吉田豊 | 0.060246 | 0.008882 | 83.1 | 9.4 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2