【2025 AI予想】5月3日 東京 全レース 競馬予想
2025年5月2日
2025年5月3日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】5月3日 東京 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | モーニングマジック | 三浦皇成 | 0.557675 | 0.224609 | 3.3 | 1.5 |
10 | ナムラペルル | 戸崎圭太 | 0.450347 | 0.184227 | 4.0 | 1.7 |
16 | エレパイオ | 原優介 | 0.430164 | 0.166963 | 4.4 | 1.8 |
8 | マオノクラッシュ | 遠藤汰月 | 0.267567 | 0.090186 | 8.2 | 2.5 |
3 | イザベルソレイユ | 田辺裕信 | 0.246896 | 0.091796 | 8.0 | 2.7 |
9 | ラブリールチア | 吉田豊 | 0.225381 | 0.063001 | 11.7 | 2.9 |
6 | キカオクベシ | 野中悠太郎 | 0.160992 | 0.043403 | 17.0 | 3.9 |
1 | ティアップマッハ | 江田照男 | 0.137497 | 0.028704 | 25.7 | 4.4 |
15 | アルマヴィーナス | 内田博幸 | 0.121173 | 0.025458 | 29.0 | 5.0 |
11 | チッピンガム | 伊藤工真 | 0.115798 | 0.027591 | 26.7 | 5.2 |
14 | フクノスパイン | 松岡正海 | 0.111448 | 0.026145 | 28.2 | 5.3 |
5 | プルプレア | 大野拓弥 | 0.094887 | 0.015973 | 46.2 | 6.2 |
13 | ケイツーペニー | 北村宏司 | 0.026188 | 0.003000 | 246.0 | 21.2 |
12 | オアシスブリーズ | 石川裕紀人 | 0.021705 | 0.003517 | 209.9 | 25.4 |
4 | エイトビートレター | 西塚洸二 | 0.018041 | 0.002169 | 340.2 | 30.4 |
7 | マグノリアロード | 木幡巧也 | 0.014241 | 0.003258 | 226.5 | 38.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
16 | ヴィジブルライト | 戸崎圭太 | 0.731538 | 0.350674 | 2.1 | 1.2 |
10 | ジェイエルマスター | 横山和生 | 0.507763 | 0.196775 | 3.8 | 1.4 |
11 | テルケンレンスター | 横山武史 | 0.405603 | 0.099572 | 7.4 | 1.7 |
4 | カフェロワドール | 横山典弘 | 0.387453 | 0.161641 | 4.6 | 1.8 |
3 | モズフラッシュ | 幸英明 | 0.307796 | 0.083691 | 8.8 | 2.0 |
15 | エンドレスバンカー | M.ディー | 0.150561 | 0.028241 | 26.1 | 3.7 |
5 | グラスビジョン | 西塚洸二 | 0.110142 | 0.014768 | 50.0 | 4.9 |
14 | ウインアレース | 松岡正海 | 0.105098 | 0.017750 | 41.6 | 5.1 |
8 | キチロクキャップ | 木幡育也 | 0.089944 | 0.014356 | 51.4 | 5.9 |
1 | クロライナ | 石川裕紀人 | 0.061208 | 0.012511 | 59.0 | 8.4 |
2 | ヴェルダリオ | 菅原明良 | 0.041368 | 0.007457 | 99.0 | 12.2 |
12 | セレブウマザンマイ | 原優介 | 0.031405 | 0.003734 | 197.6 | 15.8 |
7 | フライハイ | 野中悠太郎 | 0.025913 | 0.003993 | 184.8 | 19.2 |
9 | ジュンベルベット | 木幡巧也 | 0.021312 | 0.001808 | 408.3 | 23.2 |
6 | フロルドラーダ | 橋木太希 | 0.013207 | 0.001836 | 402.0 | 37.0 |
13 | ホロヨイマンゲツ | 内田博幸 | 0.009688 | 0.001193 | 618.5 | 50.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
5 | ロミヒ | 川田将雅 | 0.583766 | 0.280165 | 2.6 | 1.5 |
13 | プロフェータ | 戸崎圭太 | 0.525251 | 0.208850 | 3.5 | 1.5 |
12 | ボンズドゥッカ | 野中悠太郎 | 0.301788 | 0.088659 | 8.3 | 2.2 |
7 | ロックウイズユー | 石橋脩 | 0.300951 | 0.075523 | 9.8 | 2.2 |
2 | ユイノレクター | 吉田豊 | 0.285205 | 0.078905 | 9.4 | 2.3 |
14 | シュガーハイ | 横山和生 | 0.263918 | 0.081336 | 9.1 | 2.4 |
1 | セイスイミリオン | 大野拓弥 | 0.170258 | 0.038771 | 19.0 | 3.5 |
11 | フラワーデュエット | M.ディー | 0.145411 | 0.052973 | 13.9 | 4.0 |
9 | ブルージャイアント | 原優介 | 0.139245 | 0.038394 | 19.2 | 4.2 |
8 | キャルミナス | 北村宏司 | 0.126778 | 0.027041 | 27.3 | 4.5 |
4 | ノロシ | 木幡巧也 | 0.054476 | 0.010423 | 70.8 | 10.0 |
10 | ミラクルボーン | 幸英明 | 0.040192 | 0.007366 | 100.2 | 13.3 |
6 | ヤマニンエボルブ | 伊藤工真 | 0.037273 | 0.006627 | 111.4 | 14.3 |
3 | ボンジュルネ | 江田照男 | 0.025490 | 0.004968 | 148.6 | 20.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | ウィンスタンリー | 北村宏司 | 0.559941 | 0.242806 | 3.0 | 1.5 |
5 | マイネルアウルム | 横山武史 | 0.555478 | 0.232304 | 3.2 | 1.5 |
6 | クックパイン | 松山弘平 | 0.320534 | 0.128803 | 5.7 | 2.1 |
11 | タカミノガコイ | 大野拓弥 | 0.245070 | 0.060141 | 12.3 | 2.6 |
7 | メイショウニトベ | 木幡育也 | 0.235366 | 0.064226 | 11.5 | 2.7 |
8 | ゴガツノアマノガワ | 石橋脩 | 0.212069 | 0.056372 | 13.1 | 2.9 |
3 | ケイツーブル | 津村明秀 | 0.210885 | 0.056005 | 13.2 | 2.9 |
12 | ユイノガリクソン | M.ディー | 0.177864 | 0.046214 | 16.0 | 3.3 |
9 | ディプタルアスール | 木幡巧也 | 0.163535 | 0.036892 | 20.0 | 3.7 |
10 | サンタアナウインド | 三浦皇成 | 0.156149 | 0.035591 | 20.7 | 3.8 |
4 | ロードオブドリーム | M.デムーロ | 0.090971 | 0.024074 | 30.7 | 6.1 |
1 | ミエノフェアリー | 菅原明良 | 0.072138 | 0.016571 | 44.5 | 7.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | レッドキングリー | 北村宏司 | 0.821748 | 0.446971 | 1.7 | 1.1 |
6 | ウイントワイライト | 戸崎圭太 | 0.564621 | 0.187578 | 3.9 | 1.3 |
4 | ダノンリュラ | 田辺裕信 | 0.470801 | 0.125600 | 5.9 | 1.5 |
3 | パーリーラスター | 横山武史 | 0.467483 | 0.117335 | 6.3 | 1.5 |
8 | ショウナンマリーナ | 幸英明 | 0.234782 | 0.042331 | 17.4 | 2.4 |
2 | ショウナンラフィネ | M.ディー | 0.206170 | 0.039492 | 18.7 | 2.7 |
7 | サザンティスプーン | 西塚洸二 | 0.137242 | 0.026418 | 27.9 | 3.7 |
1 | ヴァリアントマーチ | 三浦皇成 | 0.057637 | 0.009039 | 81.6 | 8.2 |
5 | カガバベル | 松岡正海 | 0.039516 | 0.005237 | 140.9 | 11.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | ベストミーエヴァー | 戸崎圭太 | 0.931991 | 0.430664 | 1.7 | 1.0 |
1 | デュアルウィルダー | 松山弘平 | 0.874565 | 0.373841 | 2.0 | 1.0 |
5 | トラストボス | 三浦皇成 | 0.530094 | 0.080781 | 9.1 | 1.1 |
3 | パストラーレ | 津村明秀 | 0.511775 | 0.096421 | 7.7 | 1.1 |
4 | シルヴァーデューク | 横山典弘 | 0.134585 | 0.017073 | 43.2 | 3.0 |
2 | ヤルダバオト | 内田博幸 | 0.016990 | 0.001220 | 605.1 | 20.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
12 | ノルドヴェスト | 横山武史 | 0.674266 | 0.331780 | 2.2 | 1.3 |
13 | サトノアルペジオ | M.ディー | 0.514312 | 0.227453 | 3.2 | 1.5 |
15 | モナコブル | 大野拓弥 | 0.364823 | 0.103733 | 7.1 | 1.9 |
16 | フリッパー | 三浦皇成 | 0.291859 | 0.071573 | 10.3 | 2.2 |
2 | ムコウジマランプ | 松岡正海 | 0.257737 | 0.066973 | 11.0 | 2.4 |
14 | スターチスブーケ | 石橋脩 | 0.153704 | 0.031745 | 23.2 | 3.7 |
1 | イルディヴィーノ | 内田博幸 | 0.143171 | 0.027842 | 26.5 | 4.0 |
4 | ミスヨシゼン | 北村宏司 | 0.108070 | 0.028886 | 25.5 | 5.1 |
8 | アルヴァレス | 石川裕紀人 | 0.099326 | 0.023426 | 31.5 | 5.5 |
11 | エリム | 野中悠太郎 | 0.096216 | 0.024546 | 30.1 | 5.7 |
7 | ネオゴールド | 津村明秀 | 0.080681 | 0.020078 | 36.8 | 6.7 |
6 | トルズイーガー | 遠藤汰月 | 0.075593 | 0.016182 | 45.6 | 7.0 |
10 | リュクスレオン | 吉田豊 | 0.068758 | 0.011495 | 64.2 | 7.7 |
9 | サリーピルエット | 西塚洸二 | 0.044891 | 0.010782 | 68.4 | 11.6 |
5 | アドアプローズ | 原優介 | 0.016664 | 0.002243 | 329.1 | 30.3 |
3 | ファーレンジョー | 小林凌大 | 0.009930 | 0.001264 | 583.9 | 50.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | カフェグランデ | 横山和生 | 0.797180 | 0.375707 | 2.0 | 1.1 |
6 | ジュンツバメガエシ | 川田将雅 | 0.739855 | 0.304713 | 2.4 | 1.1 |
7 | スピードリッチ | 戸崎圭太 | 0.557787 | 0.148751 | 5.0 | 1.2 |
1 | ドゥレイクパセージ | 松山弘平 | 0.294022 | 0.065881 | 11.2 | 1.9 |
5 | バレンタインガール | 内田博幸 | 0.248568 | 0.045344 | 16.3 | 2.2 |
4 | ソワドリヨン | M.ディー | 0.184241 | 0.026955 | 27.4 | 2.7 |
3 | ノーブルクライ | 田辺裕信 | 0.178347 | 0.032649 | 22.6 | 2.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | イデアイゴッソウ | 横山典弘 | 0.559879 | 0.296469 | 2.5 | 1.6 |
12 | メイショウフジ | 大野拓弥 | 0.334808 | 0.127196 | 5.8 | 2.2 |
1 | プラウドヘリテージ | 松岡正海 | 0.265374 | 0.090201 | 8.2 | 2.6 |
3 | ブレスワード | 川田将雅 | 0.253250 | 0.091106 | 8.1 | 2.7 |
2 | フルオール | 横山和生 | 0.247244 | 0.064250 | 11.5 | 2.8 |
10 | ポッドロゴ | 松山弘平 | 0.243529 | 0.069514 | 10.6 | 2.9 |
4 | アムールドパリ | 横山武史 | 0.230579 | 0.076199 | 9.7 | 3.0 |
13 | ビップスコーピオン | M.デムーロ | 0.212667 | 0.047123 | 15.7 | 3.2 |
14 | オメガタキシード | 戸崎圭太 | 0.138989 | 0.023018 | 32.1 | 4.6 |
8 | ワンパット | 幸英明 | 0.109185 | 0.023156 | 31.9 | 5.7 |
16 | グロバーテソーロ | 菅原明良 | 0.099461 | 0.023303 | 31.7 | 6.2 |
11 | レッドプロフェシー | 原優介 | 0.088514 | 0.018024 | 40.9 | 6.9 |
7 | ハーバーライト | 津村明秀 | 0.078540 | 0.020034 | 36.8 | 7.7 |
5 | アームブランシュ | 吉田豊 | 0.066160 | 0.014658 | 50.3 | 9.1 |
15 | ヴェールランス | 三浦皇成 | 0.055283 | 0.012620 | 58.5 | 10.8 |
6 | イーサンバーニング | M.ディー | 0.016538 | 0.003128 | 235.9 | 34.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
8 | グローリーリンク | 松山弘平 | 0.671992 | 0.341848 | 2.2 | 1.3 |
12 | マリアイリダータ | 川田将雅 | 0.478548 | 0.176596 | 4.2 | 1.6 |
6 | アルメントフーベル | 戸崎圭太 | 0.470251 | 0.171464 | 4.3 | 1.6 |
5 | ルージュソリテール | 横山武史 | 0.326875 | 0.087237 | 8.5 | 2.0 |
9 | ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 0.196412 | 0.040418 | 18.3 | 3.1 |
11 | テレサ | 三浦皇成 | 0.183160 | 0.047707 | 15.5 | 3.2 |
2 | メランジェ | 菅原明良 | 0.173452 | 0.046328 | 15.9 | 3.4 |
1 | ピコローズ | 田辺裕信 | 0.161218 | 0.030945 | 23.8 | 3.7 |
7 | エンジェルマーク | 津村明秀 | 0.095873 | 0.015937 | 46.3 | 5.8 |
3 | ジューンエオス | M.デムーロ | 0.095813 | 0.016882 | 43.7 | 5.8 |
4 | カリーン | 石川裕紀人 | 0.078999 | 0.012219 | 60.4 | 6.9 |
13 | ラウルベア | M.ディー | 0.044921 | 0.009097 | 81.1 | 11.8 |
10 | パートオブワールド | 原優介 | 0.022485 | 0.003321 | 222.2 | 23.0 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | ママコチャ | 川田将雅 | 0.578318 | 0.235860 | 3.1 | 1.5 |
4 | ロジリオン | 松山弘平 | 0.376778 | 0.115458 | 6.4 | 2.0 |
9 | トウシンマカオ | 横山武史 | 0.343309 | 0.107619 | 6.9 | 2.1 |
10 | レッドモンレーヴ | M.ディー | 0.340595 | 0.119796 | 6.2 | 2.1 |
5 | アサカラキング | 横山和生 | 0.323459 | 0.140092 | 5.3 | 2.2 |
1 | シャドウフューリー | 戸崎圭太 | 0.245101 | 0.070385 | 10.5 | 2.8 |
7 | オオバンブルマイ | 津村明秀 | 0.226488 | 0.075523 | 9.8 | 3.0 |
12 | カンチェンジュンガ | 幸英明 | 0.179292 | 0.035969 | 20.5 | 3.5 |
6 | バルサムノート | 松岡正海 | 0.142130 | 0.044318 | 16.7 | 4.4 |
11 | トゥラヴェスーラ | 三浦皇成 | 0.091778 | 0.015014 | 49.2 | 6.5 |
8 | スズハローム | 菅原明良 | 0.076990 | 0.017738 | 41.6 | 7.7 |
2 | カルロヴェローチェ | M.デムーロ | 0.075762 | 0.022229 | 33.2 | 7.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ラタフォレスト | 津村明秀 | 0.838622 | 0.496990 | 1.5 | 1.2 |
5 | レッドダンルース | 川田将雅 | 0.421986 | 0.120265 | 6.1 | 1.7 |
14 | パカーラン | 横山武史 | 0.414378 | 0.117315 | 6.3 | 1.7 |
7 | マスグラバイト | 菅原明良 | 0.392242 | 0.097981 | 7.5 | 1.7 |
6 | カムランベイ | 木幡巧也 | 0.202851 | 0.033998 | 21.7 | 2.9 |
13 | スズカコーズ | M.ディー | 0.172551 | 0.032029 | 23.0 | 3.2 |
8 | ニフェーデービル | 内田博幸 | 0.116349 | 0.026169 | 28.2 | 4.6 |
2 | テイエムシニスター | M.デムーロ | 0.088862 | 0.016267 | 45.4 | 5.9 |
1 | ホウオウサンデー | 石川裕紀人 | 0.087139 | 0.023647 | 31.2 | 6.0 |
12 | トーホウキザン | 橋木太希 | 0.082141 | 0.009050 | 81.5 | 6.4 |
9 | ピエフォール | 江田照男 | 0.060771 | 0.011502 | 64.2 | 8.4 |
3 | ファイヴレター | 野中悠太郎 | 0.049809 | 0.006231 | 118.4 | 10.1 |
10 | エクストラノート | 原優介 | 0.048399 | 0.004949 | 149.1 | 10.4 |
11 | スズノイナズマ | 西塚洸二 | 0.023898 | 0.003609 | 204.5 | 20.4 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2