【2025 AI予想】11月22日 福島 全レース 競馬予想
2025年11月22日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】11月22日 福島 全レース 競馬予想


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | ウィングブルー | 斎藤新 | 0.629815 | 0.310635 | 2.4 | 1.4 |
| 6 | クレマチス | 鮫島克駿 | 0.460892 | 0.171948 | 4.3 | 1.7 |
| 13 | アーティラリー | 菊沢一樹 | 0.436876 | 0.143245 | 5.2 | 1.7 |
| 14 | ジェネチェン | 丹内祐次 | 0.260848 | 0.071145 | 10.4 | 2.4 |
| 12 | ティナンヴァランタ | 石神深道 | 0.239707 | 0.068382 | 10.8 | 2.7 |
| 11 | ジルコンテソーロ | 木幡巧也 | 0.228475 | 0.070468 | 10.5 | 2.8 |
| 4 | グロリアス | 松本大輝 | 0.226434 | 0.067689 | 10.9 | 2.8 |
| 9 | ウォータースパウト | 佐々木大輔 | 0.119675 | 0.018715 | 39.4 | 4.9 |
| 2 | プレザントトーン | 今村聖奈 | 0.101551 | 0.023790 | 31.0 | 5.6 |
| 10 | セレーノ | 永島まなみ | 0.088471 | 0.015231 | 48.5 | 6.4 |
| 1 | ロココ | 丸山元気 | 0.063973 | 0.008966 | 82.3 | 8.6 |
| 5 | エルヴ | 藤懸貴志 | 0.057993 | 0.010520 | 70.2 | 9.4 |
| 7 | ライブリピュア | 遠藤汰月 | 0.051332 | 0.011395 | 64.8 | 10.6 |
| 3 | クリソプテロン | 富田暁 | 0.033958 | 0.007870 | 93.8 | 15.8 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 7 | アイドル | 荻野極 | 0.511114 | 0.245466 | 3.0 | 1.6 |
| 14 | シャーンゴッセ | 鷲頭虎太 | 0.452386 | 0.157174 | 4.7 | 1.8 |
| 6 | ハッピーパンニャ | 津村明秀 | 0.372915 | 0.130270 | 5.7 | 2.0 |
| 11 | チャコール | 横山武史 | 0.263151 | 0.082392 | 9.0 | 2.5 |
| 2 | タルトポワール | 丹内祐次 | 0.243860 | 0.075785 | 9.7 | 2.8 |
| 13 | エベリンテソーロ | 上里直汰 | 0.218618 | 0.073162 | 10.1 | 3.0 |
| 3 | キャリーグレイス | 菊沢一樹 | 0.188226 | 0.041029 | 18.0 | 3.4 |
| 9 | グルーヴィーオン | 永島まなみ | 0.141239 | 0.033593 | 22.0 | 4.4 |
| 15 | タマモブラウンタイ | 角田大和 | 0.136556 | 0.043059 | 17.1 | 4.5 |
| 4 | アルヘンティニータ | 杉原誠人 | 0.134888 | 0.037273 | 19.8 | 4.6 |
| 5 | ビーアイフォルテ | 鮫島克駿 | 0.104684 | 0.027851 | 26.5 | 5.7 |
| 10 | アースミューズ | 松岡正海 | 0.093982 | 0.021621 | 34.1 | 6.4 |
| 1 | ラインパシオン | 舟山瑠泉 | 0.075432 | 0.019250 | 38.3 | 7.8 |
| 16 | ネイルンノ | 嶋田純次 | 0.023770 | 0.004974 | 148.4 | 23.7 |
| 8 | カツノテンス | 遠藤汰月 | 0.023719 | 0.003473 | 212.5 | 23.8 |
| 12 | メードス | 原優介 | 0.015460 | 0.003630 | 203.3 | 36.1 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | ブリッジエフェクト | 斎藤新 | 0.564567 | 0.260019 | 2.8 | 1.4 |
| 6 | メイショウタイザン | 秋山稔樹 | 0.527636 | 0.220491 | 3.3 | 1.4 |
| 5 | ロードアマルフィ | 丹内祐次 | 0.510122 | 0.201802 | 3.7 | 1.5 |
| 1 | ボールドタワー | 菊沢一樹 | 0.292792 | 0.076766 | 9.6 | 2.2 |
| 2 | セイウンバジリスク | 菅原明良 | 0.214033 | 0.059634 | 12.4 | 2.9 |
| 15 | ホッカイダイオー | 木幡巧也 | 0.165607 | 0.045761 | 16.1 | 3.7 |
| 3 | ショウナンタヅナ | 津村明秀 | 0.146494 | 0.020343 | 36.3 | 4.0 |
| 8 | モンサンヴェロニカ | 永島まなみ | 0.138946 | 0.033863 | 21.8 | 4.2 |
| 13 | パノラマステージ | A.プーシャ | 0.106535 | 0.027409 | 26.9 | 5.3 |
| 4 | デルマバンダイサン | 鷲頭虎太 | 0.072865 | 0.014616 | 50.5 | 7.6 |
| 7 | モズタイシソウシ | 和田陽希 | 0.070947 | 0.010805 | 68.3 | 7.9 |
| 11 | ソルプレーザ | 長浜鴻緒 | 0.053586 | 0.010374 | 71.1 | 10.2 |
| 9 | ニシノガウェイン | 横山琉人 | 0.053021 | 0.007046 | 104.7 | 10.3 |
| 12 | ルビーブロンド | 柴田裕一郎 | 0.049111 | 0.006190 | 119.2 | 11.1 |
| 14 | ヘルメスギャング | 今村聖奈 | 0.033738 | 0.004881 | 151.2 | 15.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 5 | マルベリーシチー | 上野翔 | 0.685918 | 0.358929 | 2.1 | 1.3 |
| 4 | ボルタドマール | 伴啓太 | 0.463784 | 0.162494 | 4.5 | 1.7 |
| 12 | フォルガイル | 江田勇亮 | 0.361242 | 0.093939 | 7.9 | 1.9 |
| 6 | トラストエムシー | 高田潤 | 0.336137 | 0.119220 | 6.2 | 2.0 |
| 9 | ストームバンガード | 小牧加矢太 | 0.195526 | 0.063509 | 11.6 | 3.1 |
| 10 | アルカンサス | 土田真翔 | 0.184585 | 0.031782 | 23.2 | 3.2 |
| 3 | ビリオネアボーイ | 井上敏樹 | 0.132985 | 0.028330 | 26.0 | 4.3 |
| 1 | カレンマックナイト | 黒岩悠 | 0.132910 | 0.025540 | 28.9 | 4.3 |
| 11 | モンツァフレイバー | 草野太郎 | 0.127061 | 0.028603 | 25.8 | 4.4 |
| 8 | マイネルトラオム | 石神深一 | 0.119859 | 0.027045 | 27.3 | 4.7 |
| 7 | ビジューブリランテ | 坂口智康 | 0.110796 | 0.028250 | 26.1 | 5.1 |
| 2 | コパノヴィンセント | 水沼元輝 | 0.090179 | 0.022499 | 32.8 | 6.1 |
| 14 | ツリートップムーン | 小野寺祐太 | 0.032877 | 0.005956 | 123.9 | 15.9 |
| 13 | テーオービースト | 大江原圭 | 0.026141 | 0.003904 | 189.1 | 19.9 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 8 | シホノスペランツァ | 高田潤 | 0.536546 | 0.256419 | 2.9 | 1.6 |
| 5 | スコラーリ | 伴啓太 | 0.391114 | 0.169441 | 4.4 | 2.0 |
| 4 | エンデュミオン | 鷲頭虎太 | 0.381918 | 0.146585 | 5.0 | 2.0 |
| 11 | テイエムエメラルド | 小野寺祐太 | 0.293958 | 0.080178 | 9.2 | 2.4 |
| 6 | ネロコルヴィーノ | 小坂忠士 | 0.275122 | 0.093140 | 7.9 | 2.5 |
| 10 | パープルアドミラル | 金子光希 | 0.208839 | 0.055472 | 13.3 | 3.2 |
| 14 | アメリカンピース | 森一馬 | 0.192745 | 0.051774 | 14.3 | 3.4 |
| 13 | ワールドスケール | 黒岩悠 | 0.166892 | 0.038202 | 19.3 | 3.8 |
| 3 | ジーティーオウジャ | 水沼元輝 | 0.164120 | 0.034626 | 21.3 | 3.9 |
| 7 | メイショウウネビ | 難波剛健 | 0.139683 | 0.030293 | 24.4 | 4.5 |
| 1 | サルサロッサ | 土田真翔 | 0.075287 | 0.012675 | 58.2 | 7.9 |
| 9 | ローンウルフ | 大江原圭 | 0.075244 | 0.013057 | 56.5 | 7.9 |
| 12 | メイショウカズサ | 中村将之 | 0.054326 | 0.010908 | 67.7 | 10.8 |
| 2 | マイネルヴァッサー | 草野太郎 | 0.044206 | 0.007229 | 102.1 | 13.2 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 3 | ルシャルムール | 原優介 | 0.689928 | 0.337595 | 2.2 | 1.2 |
| 7 | マテンロウブレイブ | 横山典弘 | 0.624808 | 0.261030 | 2.8 | 1.3 |
| 9 | ベネスピラ | 三浦皇成 | 0.390357 | 0.126356 | 5.8 | 1.7 |
| 8 | モリノアミーゴ | 横山武史 | 0.331302 | 0.086163 | 8.6 | 1.9 |
| 5 | ロードヴォイジャー | 丹内祐次 | 0.220031 | 0.053476 | 13.8 | 2.6 |
| 13 | スターエンブレム | 菅原明良 | 0.143996 | 0.032760 | 22.5 | 3.7 |
| 4 | カイトヴィント | 石神深道 | 0.115631 | 0.019881 | 37.1 | 4.5 |
| 11 | スマートクラビ | 西塚洸二 | 0.095005 | 0.019386 | 38.1 | 5.4 |
| 14 | オロパタジン | 石田拓郎 | 0.088480 | 0.016755 | 44.0 | 5.7 |
| 15 | コッレヴェッキオ | 北村宏司 | 0.068284 | 0.010062 | 73.3 | 7.3 |
| 12 | カルフ | 嶋田純次 | 0.064251 | 0.009316 | 79.2 | 7.7 |
| 10 | マーベリックシチー | 吉田隼人 | 0.051834 | 0.006102 | 120.9 | 9.4 |
| 1 | ナムライリス | 柴田裕一郎 | 0.039461 | 0.007107 | 103.8 | 12.2 |
| 2 | グランエシェゾー | 津村明秀 | 0.038466 | 0.005844 | 126.3 | 12.5 |
| 6 | シークレットイスラ | 横山琉人 | 0.038167 | 0.008166 | 90.4 | 12.7 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ローズプリンセス | 荻野極 | 0.435920 | 0.183341 | 4.0 | 1.9 |
| 3 | アロンソア | 川又賢治 | 0.396464 | 0.160982 | 4.6 | 2.0 |
| 7 | ノリマル | 吉田隼人 | 0.295997 | 0.084689 | 8.7 | 2.4 |
| 15 | コスモクラシック | 石川裕紀人 | 0.294620 | 0.102101 | 7.2 | 2.5 |
| 13 | アイドクレース | 石神深道 | 0.275515 | 0.079009 | 9.3 | 2.6 |
| 16 | ファイタージェット | 菅原明良 | 0.257496 | 0.110961 | 6.7 | 2.7 |
| 5 | マイネルディザイア | 丹内祐次 | 0.243617 | 0.080388 | 9.2 | 2.9 |
| 1 | グレーヌドジョワ | 富田暁 | 0.210952 | 0.075744 | 9.7 | 3.3 |
| 14 | マイネルシュラハト | 佐々木大輔 | 0.113543 | 0.029218 | 25.3 | 5.6 |
| 10 | アクティングエリア | A.プーシャ | 0.097257 | 0.015030 | 49.1 | 6.5 |
| 11 | アルカマル | 杉原誠人 | 0.096841 | 0.017879 | 41.3 | 6.5 |
| 2 | シンデレラガール | 斎藤新 | 0.091138 | 0.020065 | 36.8 | 6.9 |
| 12 | トーセンライティア | 原田和真 | 0.070939 | 0.015108 | 48.8 | 8.8 |
| 9 | セイウンヤオヨロズ | 津村明秀 | 0.063486 | 0.013701 | 53.9 | 9.6 |
| 8 | アンデルストープ | 野中悠太郎 | 0.051232 | 0.010972 | 67.3 | 11.9 |
| 6 | マイトビーウォン | 柴田大知 | 0.004983 | 0.000812 | 909.2 | 117.6 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 14 | シャンソンドール | 戸崎圭太 | 0.525931 | 0.258742 | 2.9 | 1.6 |
| 6 | ロパシック | 丸山元気 | 0.442341 | 0.166701 | 4.4 | 1.8 |
| 5 | ヨヒーン | 鮫島克駿 | 0.380436 | 0.137388 | 5.4 | 2.0 |
| 10 | コスモイシュタル | 松岡正海 | 0.291294 | 0.080082 | 9.2 | 2.4 |
| 4 | エコテーラー | 小沢大仁 | 0.248720 | 0.085943 | 8.6 | 2.8 |
| 3 | シェーンシュティア | 杉原誠人 | 0.210199 | 0.051809 | 14.2 | 3.1 |
| 1 | オプレントジュエル | 三浦皇成 | 0.207887 | 0.053479 | 13.8 | 3.1 |
| 16 | ティティナ | 横山武史 | 0.150101 | 0.049724 | 14.8 | 4.2 |
| 8 | トーセンリバーブ | 菊沢一樹 | 0.128497 | 0.034249 | 21.5 | 4.7 |
| 15 | ディバイングレース | 津村明秀 | 0.115691 | 0.022941 | 32.2 | 5.3 |
| 11 | ルナルーチェット | 菅原明良 | 0.076190 | 0.014851 | 49.7 | 7.7 |
| 2 | ノンスタンダルド | 丹内祐次 | 0.063421 | 0.015032 | 49.1 | 9.1 |
| 12 | ホウオウペトリュス | 富田暁 | 0.062111 | 0.009733 | 75.8 | 9.4 |
| 13 | エレガンシア | 吉田豊 | 0.050364 | 0.008743 | 84.4 | 11.4 |
| 9 | エリカリーシャン | 荻野極 | 0.040806 | 0.009112 | 81.0 | 14.0 |
| 7 | ノクターナル | 水沼元輝 | 0.006012 | 0.001471 | 501.7 | 92.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 10 | キューティリップ | 横山武史 | 0.627235 | 0.299893 | 2.5 | 1.4 |
| 11 | ルールーリマ | 三浦皇成 | 0.458591 | 0.164532 | 4.5 | 1.7 |
| 3 | スナークピカソ | 戸崎圭太 | 0.439028 | 0.185319 | 4.0 | 1.7 |
| 5 | デイジー | 江田照男 | 0.305775 | 0.085941 | 8.6 | 2.2 |
| 4 | ポタリング | 武藤雅 | 0.250951 | 0.064939 | 11.4 | 2.5 |
| 14 | クリフハンガー | 荻野極 | 0.231990 | 0.061090 | 12.1 | 2.8 |
| 13 | ルージュクレセント | 西塚洸二 | 0.118910 | 0.022444 | 32.9 | 4.9 |
| 7 | ルクスマーベリック | 杉原誠人 | 0.114038 | 0.025374 | 29.1 | 5.1 |
| 6 | バルナバ | 佐々木大輔 | 0.106594 | 0.025712 | 28.7 | 5.4 |
| 16 | ジャスティンガルフ | 鮫島克駿 | 0.101620 | 0.020002 | 36.9 | 5.6 |
| 1 | インターポーザー | 小沢大仁 | 0.096805 | 0.018927 | 39.0 | 5.9 |
| 8 | キタノクニカラ | 菅原明良 | 0.035788 | 0.005621 | 131.3 | 15.0 |
| 12 | コスモバラタ | 丹内祐次 | 0.035248 | 0.005524 | 133.6 | 15.3 |
| 9 | レッドアーバイン | 嶋田純次 | 0.031185 | 0.005634 | 131.0 | 17.2 |
| 2 | ゼットエイト | 富田暁 | 0.026153 | 0.004686 | 157.5 | 20.4 |
| 15 | ルージュミレネール | 斎藤新 | 0.020089 | 0.004363 | 169.2 | 26.4 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 13 | シュヴァルボヌール | 三浦皇成 | 0.797112 | 0.476945 | 1.5 | 1.3 |
| 6 | ルージュアズライト | 荻野極 | 0.370816 | 0.104152 | 7.1 | 1.9 |
| 3 | オトメナシャチョウ | 丸山元気 | 0.308693 | 0.091960 | 8.0 | 2.1 |
| 1 | パールフロント | 川又賢治 | 0.253991 | 0.058522 | 12.6 | 2.4 |
| 8 | フェデルミエール | 斎藤新 | 0.241405 | 0.068860 | 10.7 | 2.6 |
| 5 | パルプフィクション | 角田大和 | 0.216703 | 0.049265 | 15.0 | 2.8 |
| 2 | ロッカバイベイビー | 佐藤翔馬 | 0.215694 | 0.043938 | 16.8 | 2.8 |
| 12 | ビーマックス | 中井裕二 | 0.179341 | 0.037011 | 19.9 | 3.3 |
| 16 | サードウインド | 丹内祐次 | 0.116130 | 0.020034 | 36.8 | 4.8 |
| 11 | アネモス | 秋山稔樹 | 0.095139 | 0.014197 | 52.0 | 5.8 |
| 14 | ゼンダンタカ | 江田照男 | 0.093579 | 0.018660 | 39.6 | 5.9 |
| 15 | ニシノクラウン | 横山琉人 | 0.036888 | 0.005845 | 126.3 | 14.1 |
| 9 | ケープアグラス | 菊沢一樹 | 0.030297 | 0.004405 | 167.5 | 17.0 |
| 4 | マイレーヌ | 佐々木大輔 | 0.023936 | 0.003618 | 204.0 | 21.4 |
| 7 | シックザイン | 武藤雅 | 0.010354 | 0.001104 | 668.5 | 48.9 |
| 10 | サダージ | 石田拓郎 | 0.009924 | 0.001485 | 497.0 | 51.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 1 | クリスマスパレード | 戸崎圭太 | 0.443496 | 0.191147 | 3.9 | 1.8 |
| 10 | ニシノティアモ | 津村明秀 | 0.441224 | 0.192046 | 3.8 | 1.8 |
| 8 | エコロヴァルツ | A.プーシャ | 0.407210 | 0.157563 | 4.7 | 1.9 |
| 4 | イングランドアイズ | 松若風馬 | 0.280459 | 0.094579 | 7.8 | 2.5 |
| 13 | アラタ | 横山典弘 | 0.209138 | 0.053692 | 13.7 | 3.2 |
| 5 | シリウスコルト | 古川吉洋 | 0.185649 | 0.053670 | 13.8 | 3.5 |
| 6 | コガネノソラ | 丹内祐次 | 0.172987 | 0.051774 | 14.3 | 3.8 |
| 7 | パレハ | 鮫島克駿 | 0.157025 | 0.035555 | 20.8 | 4.2 |
| 16 | リカンカブール | 吉田隼人 | 0.152704 | 0.035437 | 20.8 | 4.2 |
| 3 | クリノメイ | 酒井学 | 0.141858 | 0.042349 | 17.4 | 4.5 |
| 2 | タイムトゥヘヴン | 柴田善臣 | 0.123474 | 0.025074 | 29.4 | 5.2 |
| 9 | アンリーロード | 佐々木大輔 | 0.113415 | 0.027800 | 26.5 | 5.5 |
| 12 | バビット | 三浦皇成 | 0.055729 | 0.015480 | 47.7 | 10.7 |
| 11 | リフレーミング | 石川裕紀人 | 0.055322 | 0.012288 | 60.1 | 10.8 |
| 15 | ダンディズム | 富田暁 | 0.049670 | 0.009239 | 79.9 | 12.0 |
| 14 | キタウイング | 嶋田純次 | 0.010640 | 0.002307 | 319.9 | 54.0 |


| 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||
| 4 | ダガーリング | 石神深道 | 0.434296 | 0.179310 | 4.1 | 2.0 |
| 2 | ハーフェン | 横山武史 | 0.369990 | 0.151239 | 4.9 | 2.2 |
| 12 | レイユール | 丹内祐次 | 0.282559 | 0.115766 | 6.4 | 2.6 |
| 14 | ダニエルバローズ | 和田陽希 | 0.273783 | 0.108431 | 6.8 | 2.6 |
| 5 | スネーフリンガ | 松本大輝 | 0.242374 | 0.062093 | 11.9 | 3.0 |
| 15 | ミエノブラボー | 柴田善臣 | 0.235378 | 0.069771 | 10.6 | 3.0 |
| 11 | ガットネロ | 斎藤新 | 0.180253 | 0.052830 | 14.0 | 3.7 |
| 3 | タイキオーベロン | 石田拓郎 | 0.174618 | 0.061131 | 12.1 | 3.8 |
| 13 | ルシェロアズーリ | 津村明秀 | 0.167636 | 0.050239 | 14.7 | 4.0 |
| 1 | ヴィヴァクラウン | 木幡巧也 | 0.141953 | 0.029576 | 25.0 | 4.6 |
| 16 | セイプリーズ | 古川吉洋 | 0.135287 | 0.041318 | 17.9 | 4.8 |
| 9 | ナンナンプー | 舟山瑠泉 | 0.128115 | 0.030226 | 24.4 | 5.1 |
| 6 | ナムラトロム | 丸田恭介 | 0.086296 | 0.016686 | 44.2 | 7.3 |
| 7 | ナリノエンブレム | 鮫島克駿 | 0.055898 | 0.013327 | 55.4 | 11.0 |
| 8 | アルヴィエンヌ | 石川裕紀人 | 0.050224 | 0.012004 | 61.5 | 12.2 |
| 10 | ハッピーサプライズ | 菊沢一樹 | 0.041341 | 0.006053 | 121.9 | 14.8 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2