【2025 AI予想】9月7日 札幌 全レース 競馬予想
2025年9月6日
AI 予想 2025
AI 予想 2025
【2025 AI予想】9月7日 札幌 全レース 競馬予想
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
7 | グロリアスマーチ | 佐々木大輔 | 0.827296 | 0.404698 | 1.8 | 1.1 |
3 | コルテオソレイユ | 浜中俊 | 0.731117 | 0.312469 | 2.4 | 1.1 |
1 | ミアエッテ | 柴田裕一郎 | 0.425920 | 0.099881 | 7.4 | 1.5 |
6 | サザンテイオー | 橋木太希 | 0.312796 | 0.059574 | 12.4 | 1.8 |
8 | コロッセウム | 丹内祐次 | 0.266557 | 0.051587 | 14.3 | 2.0 |
4 | マルモリラピダス | 古川吉洋 | 0.266003 | 0.046950 | 15.7 | 2.0 |
2 | ショウサンカナヲ | 松本大輝 | 0.093094 | 0.014762 | 50.0 | 4.9 |
5 | チェイサー | 斎藤新 | 0.077217 | 0.010079 | 73.2 | 5.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | アッカン | 浜中俊 | 0.765876 | 0.367607 | 2.0 | 1.2 |
5 | サントルドパリ | 斎藤新 | 0.738545 | 0.331576 | 2.2 | 1.2 |
1 | ハイライトニング | 舟山瑠泉 | 0.348935 | 0.077974 | 9.5 | 1.7 |
6 | コスモナエマ | 丹内祐次 | 0.341031 | 0.082021 | 9.0 | 1.7 |
3 | マリノリュミエール | 古川吉洋 | 0.264760 | 0.054251 | 13.6 | 2.0 |
10 | シデンイッセン | 黛弘人 | 0.195023 | 0.030651 | 24.1 | 2.6 |
7 | フクチャンブラック | 佐々木大輔 | 0.153449 | 0.025769 | 28.6 | 3.2 |
9 | ワラビガミ | 鷲頭虎太 | 0.113441 | 0.020382 | 36.2 | 4.2 |
8 | ウンボイクザーム | 和田陽希 | 0.068526 | 0.008284 | 89.1 | 6.6 |
2 | コレデヨカロウ | 川又賢治 | 0.010413 | 0.001485 | 496.9 | 40.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
10 | カスバートテソーロ | 丹内祐次 | 0.462519 | 0.155474 | 4.7 | 1.8 |
1 | キタノホウセキ | 和田陽希 | 0.381547 | 0.137906 | 5.4 | 2.0 |
8 | ハイラブソング | 橋木太希 | 0.378035 | 0.138444 | 5.3 | 2.0 |
2 | アンタンシオン | 斎藤新 | 0.344697 | 0.089212 | 8.3 | 2.2 |
13 | エピファランド | 浜中俊 | 0.310889 | 0.154727 | 4.8 | 2.3 |
9 | ハローエンジェル | 佐々木大輔 | 0.274120 | 0.096651 | 7.6 | 2.6 |
11 | リポジノ | 小林美駒 | 0.268728 | 0.079142 | 9.3 | 2.6 |
5 | ピンクパラダイス | 荻野琢真 | 0.197562 | 0.050575 | 14.6 | 3.4 |
12 | メイショウアキカゼ | 泉谷楓真 | 0.147367 | 0.051212 | 14.4 | 4.4 |
4 | ビスケットマリー | 森田誠也 | 0.090430 | 0.014534 | 50.8 | 6.9 |
6 | メレサンク | 舟山瑠泉 | 0.057473 | 0.011797 | 62.6 | 10.6 |
14 | テーオーカバリエ | 柴田裕一郎 | 0.043893 | 0.011833 | 62.4 | 13.7 |
7 | カワキタホクレア | 原田和真 | 0.032881 | 0.006182 | 119.4 | 18.2 |
3 | メルシーボクアスク | 鷲頭虎太 | 0.009857 | 0.002309 | 319.6 | 59.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
3 | セガンティーニ | 丹内祐次 | 0.597164 | 0.269577 | 2.7 | 1.5 |
13 | ジョーブラック | 浜中俊 | 0.353884 | 0.105147 | 7.0 | 2.1 |
8 | タイヨウノキセツ | 佐々木大輔 | 0.332719 | 0.112752 | 6.5 | 2.2 |
4 | サマースピリット | 鷲頭虎太 | 0.315378 | 0.120201 | 6.1 | 2.2 |
10 | グリフォン | 斎藤新 | 0.283084 | 0.089376 | 8.3 | 2.4 |
2 | アイスヴィレッジ | 原田和真 | 0.277292 | 0.088604 | 8.3 | 2.5 |
11 | シャオシンユン | 小林美駒 | 0.256554 | 0.075152 | 9.8 | 2.6 |
12 | ベルヴィヴァン | 川又賢治 | 0.122563 | 0.023368 | 31.6 | 5.1 |
1 | ホウオウライダイ | 古川吉洋 | 0.098569 | 0.025397 | 29.1 | 6.2 |
6 | スカイダイバー | 和田陽希 | 0.093145 | 0.021021 | 35.1 | 6.5 |
9 | ライラックダンサー | 舟山瑠泉 | 0.082203 | 0.026967 | 27.4 | 7.3 |
14 | リーサイェイ | 松本大輝 | 0.054642 | 0.012858 | 57.4 | 10.7 |
7 | ピースオブライツ | 森田誠也 | 0.053430 | 0.013139 | 56.2 | 10.9 |
15 | アメリータ | 泉谷楓真 | 0.035369 | 0.006457 | 114.3 | 16.2 |
5 | モモイロカタオモイ | 古川奈穂 | 0.023649 | 0.005009 | 147.3 | 24.0 |
16 | テーオーリップマン | 橋木太希 | 0.020355 | 0.004977 | 148.3 | 27.7 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
13 | ホウオウサムレット | 丹内祐次 | 0.678088 | 0.327763 | 2.3 | 1.3 |
5 | エンジョイドライブ | 古川吉洋 | 0.461430 | 0.139085 | 5.3 | 1.7 |
4 | リドルトリガー | 斎藤新 | 0.428773 | 0.149884 | 4.9 | 1.7 |
6 | ブレスドナイル | 佐々木大輔 | 0.390911 | 0.120332 | 6.1 | 1.8 |
8 | ドゥラエテルノ | 浜中俊 | 0.228480 | 0.082140 | 9.0 | 2.7 |
12 | ハルフロンティア | 舟山瑠泉 | 0.201371 | 0.047187 | 15.6 | 3.0 |
2 | ジーティーファラオ | 荻野琢真 | 0.157725 | 0.038302 | 19.3 | 3.7 |
10 | アシャカルーク | 泉谷楓真 | 0.133702 | 0.035101 | 21.0 | 4.3 |
14 | ボールドハーテッド | 和田陽希 | 0.101265 | 0.017700 | 41.7 | 5.5 |
11 | ホウオウハナビ | 森田誠也 | 0.058085 | 0.012155 | 60.7 | 9.2 |
1 | ベレーザフィン | 鷲頭虎太 | 0.047823 | 0.007168 | 103.0 | 11.1 |
3 | キャットデイ | 川又賢治 | 0.044457 | 0.009304 | 79.3 | 11.9 |
7 | エンドレスバンカー | 松本大輝 | 0.041593 | 0.006417 | 115.0 | 12.7 |
9 | タマモスノーダンス | 柴田裕一郎 | 0.026298 | 0.007462 | 98.9 | 19.8 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ハヤテノツバサ | 斎藤新 | 0.629604 | 0.319871 | 2.3 | 1.4 |
5 | ペレグリン | 古川吉洋 | 0.441495 | 0.122346 | 6.0 | 1.7 |
8 | サードウインド | 丹内祐次 | 0.391669 | 0.124828 | 5.9 | 1.9 |
11 | ライヴドライバー | 小林美駒 | 0.315249 | 0.118215 | 6.2 | 2.1 |
12 | ナンヨークリスタル | 泉谷楓真 | 0.281660 | 0.078903 | 9.4 | 2.3 |
7 | ミッキースピナッチ | 浜中俊 | 0.268063 | 0.086977 | 8.5 | 2.4 |
6 | キボウノホシ | 佐々木大輔 | 0.205507 | 0.045407 | 16.3 | 3.1 |
3 | スイッチオン | 舟山瑠泉 | 0.178880 | 0.033023 | 22.3 | 3.4 |
10 | アルマロクザン | 柴田裕一郎 | 0.123825 | 0.033011 | 22.4 | 4.8 |
1 | ラブミーナッソー | 橋木太希 | 0.092851 | 0.021597 | 34.2 | 6.2 |
2 | シャインミラカナ | 松本大輝 | 0.057963 | 0.013471 | 54.8 | 9.5 |
9 | ブルーデイジー | 古川奈穂 | 0.013234 | 0.002352 | 313.8 | 40.1 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | イリスレーン | 古川奈穂 | 0.516944 | 0.191379 | 3.9 | 1.6 |
10 | エイトスターズ | 古川吉洋 | 0.414316 | 0.128014 | 5.8 | 1.9 |
13 | ニシノエピカリ | 小林美駒 | 0.367343 | 0.148410 | 5.0 | 2.0 |
6 | ダイヤモンドレイン | 斎藤新 | 0.355516 | 0.160903 | 4.6 | 2.1 |
2 | ルージュカエラ | 佐々木大輔 | 0.350987 | 0.113524 | 6.5 | 2.1 |
11 | トゥルブレンツ | 舟山瑠泉 | 0.276665 | 0.065873 | 11.2 | 2.5 |
7 | コンバットペスカ | 和田陽希 | 0.241045 | 0.085126 | 8.7 | 2.9 |
12 | マルカシャルマン | 丹内祐次 | 0.148004 | 0.034015 | 21.7 | 4.3 |
4 | アルマグラース | 黛弘人 | 0.102140 | 0.024965 | 29.6 | 5.9 |
1 | スマイルラッシュ | 松本大輝 | 0.091278 | 0.023951 | 30.8 | 6.6 |
5 | チャイボーグ | 橋木太希 | 0.081912 | 0.012170 | 60.6 | 7.4 |
3 | グランヴァルール | 森田誠也 | 0.029632 | 0.006882 | 107.2 | 19.3 |
8 | イズジョーノヒカリ | 鷲頭虎太 | 0.024218 | 0.004788 | 154.1 | 23.6 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
15 | ブルーアイドガール | 小林美駒 | 0.571836 | 0.284107 | 2.6 | 1.5 |
10 | セゾンデフィーユ | 丹内祐次 | 0.485976 | 0.217351 | 3.4 | 1.7 |
3 | カウンターセブン | 浜中俊 | 0.386271 | 0.133067 | 5.5 | 1.9 |
12 | クレセントウイング | 舟山瑠泉 | 0.271035 | 0.066679 | 11.1 | 2.4 |
9 | ヒラボクカレラ | 斎藤新 | 0.234346 | 0.073033 | 10.1 | 2.8 |
7 | オーケーダイナ | 泉谷楓真 | 0.217359 | 0.050663 | 14.6 | 2.9 |
4 | ショウナンマリーナ | 佐々木大輔 | 0.175019 | 0.047346 | 15.6 | 3.5 |
16 | ジャグアール | 原田和真 | 0.143337 | 0.024884 | 29.7 | 4.2 |
14 | スネーフリンガ | 松本大輝 | 0.137186 | 0.030520 | 24.2 | 4.3 |
11 | ストレイトアスク | 荻野琢真 | 0.101944 | 0.018606 | 39.7 | 5.6 |
1 | ルブリアン | 鷲頭虎太 | 0.095768 | 0.022585 | 32.7 | 6.0 |
2 | スピニングマーリン | 黛弘人 | 0.052267 | 0.007559 | 97.6 | 10.6 |
13 | ルージュレベッカ | 古川吉洋 | 0.051299 | 0.006475 | 114.0 | 10.8 |
8 | ジーティーエンジン | 橋木太希 | 0.042302 | 0.010836 | 68.1 | 12.9 |
6 | ウインアリス | 柴田裕一郎 | 0.018076 | 0.003525 | 209.3 | 29.7 |
5 | オイランブチ | 古川奈穂 | 0.015978 | 0.002764 | 267.0 | 33.5 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
13 | チュウワクリスエス | 浜中俊 | 0.548585 | 0.264475 | 2.8 | 1.5 |
10 | エンプレスフレーム | 原田和真 | 0.425293 | 0.142580 | 5.2 | 1.9 |
4 | トーセンサウダージ | 古川吉洋 | 0.348017 | 0.105112 | 7.0 | 2.1 |
5 | オンザスクエア | 佐々木大輔 | 0.259439 | 0.112170 | 6.6 | 2.6 |
14 | ワンダーカモン | 川又賢治 | 0.255866 | 0.068771 | 10.7 | 2.6 |
6 | メイショウタムシバ | 丹内祐次 | 0.224118 | 0.065622 | 11.2 | 3.0 |
3 | メジャーデビュー | 舟山瑠泉 | 0.200887 | 0.068212 | 10.8 | 3.2 |
1 | アイウィル | 柴田裕一郎 | 0.197979 | 0.049776 | 14.8 | 3.3 |
2 | エイブラムス | 小林美駒 | 0.185738 | 0.044177 | 16.7 | 3.4 |
12 | クリノグローリー | 泉谷楓真 | 0.102538 | 0.028299 | 26.1 | 5.8 |
8 | アースイオス | 橋木太希 | 0.088321 | 0.019100 | 38.6 | 6.7 |
11 | トゥルブレンシア | 斎藤新 | 0.087714 | 0.016452 | 44.9 | 6.7 |
7 | ブルーペクトライト | 鷲頭虎太 | 0.044103 | 0.009105 | 81.1 | 12.9 |
9 | サヴァビアン | 和田陽希 | 0.031400 | 0.006149 | 120.0 | 17.9 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
4 | ルクスジニア | 浜中俊 | 0.527180 | 0.271903 | 2.7 | 1.6 |
5 | ショウナンバルドル | 荻野琢真 | 0.382673 | 0.162570 | 4.5 | 2.0 |
6 | カテリーナ | 古川吉洋 | 0.352621 | 0.114568 | 6.4 | 2.1 |
1 | コスモアンソロジー | 丹内祐次 | 0.342074 | 0.106893 | 6.9 | 2.1 |
12 | タイキラフター | 佐々木大輔 | 0.250744 | 0.065544 | 11.3 | 2.7 |
8 | ウインアクトゥール | 黛弘人 | 0.244936 | 0.061721 | 12.0 | 2.8 |
3 | ドゥカート | 斎藤新 | 0.235217 | 0.069354 | 10.6 | 2.9 |
13 | トレミニョン | 松本大輝 | 0.171364 | 0.040885 | 18.1 | 3.7 |
9 | コスモアバンサ | 泉谷楓真 | 0.164187 | 0.040615 | 18.2 | 4.0 |
14 | バルティカ | 川又賢治 | 0.152284 | 0.035737 | 20.7 | 4.2 |
10 | エイムフォーエース | 小林美駒 | 0.084788 | 0.015520 | 47.6 | 7.1 |
7 | マイネルバーテクス | 舟山瑠泉 | 0.047378 | 0.006951 | 106.2 | 12.4 |
2 | セイウンガレオン | 古川奈穂 | 0.027359 | 0.005165 | 142.9 | 21.1 |
11 | ルクスドヌーヴ | 鷲頭虎太 | 0.017198 | 0.002574 | 286.7 | 33.3 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
6 | ゴールデンスナップ | 浜中俊 | 0.535497 | 0.232395 | 3.2 | 1.5 |
9 | ランスオブクイーン | 斎藤新 | 0.470793 | 0.199122 | 3.7 | 1.7 |
2 | フルール | 佐々木大輔 | 0.383501 | 0.117975 | 6.3 | 1.9 |
12 | マイネルカンパーナ | 丹内祐次 | 0.315420 | 0.097858 | 7.5 | 2.2 |
11 | サンライズソレイユ | 荻野琢真 | 0.230784 | 0.078442 | 9.4 | 2.9 |
5 | キミノナハマリア | 黛弘人 | 0.208139 | 0.046713 | 15.8 | 3.1 |
7 | ミステリーウェイ | 松本大輝 | 0.190303 | 0.056991 | 12.9 | 3.3 |
1 | アスターブジエ | 古川吉洋 | 0.184019 | 0.046766 | 15.8 | 3.4 |
4 | ニシノレヴナント | 小林美駒 | 0.159323 | 0.041382 | 17.8 | 3.9 |
10 | エンドウノハナ | 泉谷楓真 | 0.147780 | 0.040820 | 18.1 | 4.2 |
3 | ダンディズム | 川又賢治 | 0.119491 | 0.028785 | 25.6 | 5.0 |
8 | ディナースタ | 舟山瑠泉 | 0.054949 | 0.012751 | 57.9 | 10.4 |
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
13 | ジョードリウム | 丹内祐次 | 0.409398 | 0.151179 | 4.9 | 2.0 |
14 | ウインサマースノー | 小林美駒 | 0.385661 | 0.198037 | 3.7 | 2.1 |
5 | スマートカイロス | 黛弘人 | 0.356557 | 0.119366 | 6.2 | 2.2 |
10 | マーベリックシチー | 佐々木大輔 | 0.354097 | 0.096064 | 7.7 | 2.2 |
2 | ジュンラトゥール | 斎藤新 | 0.335241 | 0.095667 | 7.7 | 2.3 |
12 | ピストルスター | 古川吉洋 | 0.304534 | 0.102324 | 7.2 | 2.4 |
4 | ホウオウゴールド | 原田和真 | 0.248422 | 0.095073 | 7.8 | 2.9 |
8 | ハイケンス | 荻野琢真 | 0.191838 | 0.055956 | 13.2 | 3.6 |
3 | グロリアスヒーロー | 舟山瑠泉 | 0.155386 | 0.030832 | 23.9 | 4.3 |
6 | ザングウィル | 柴田裕一郎 | 0.098379 | 0.026029 | 28.4 | 6.6 |
11 | サイモンカーチス | 鷲頭虎太 | 0.050186 | 0.007928 | 93.1 | 12.3 |
1 | ゴッドテソロ | 泉谷楓真 | 0.039822 | 0.008309 | 88.8 | 15.4 |
7 | ロストボール | 森田誠也 | 0.037631 | 0.005043 | 146.3 | 16.3 |
9 | ダイチラポール | 和田陽希 | 0.032847 | 0.008194 | 90.1 | 18.6 |
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2