【2024 AI予想】3月3日 小倉 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】3月3日 小倉 全レース 競馬予想

日曜小倉 全レース予想

小倉 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ジョーメッドヴィン 吉村誠之助 0.645490 0.330498 2.2 1.3
6 レオナルドスター 藤岡佑介 0.495718 0.155238 4.8 1.6
5 ディーエストッキー 鮫島克駿 0.465895 0.164770 4.5 1.6
3 ソルトロック 古川吉洋 0.323702 0.123856 6.0 2.1
4 ユッカラン 黛弘人 0.150748 0.032341 22.8 3.9
8 カントゥータ 藤岡康太 0.136215 0.029573 25.0 4.2
10 ナックアテナ 丹内祐次 0.116000 0.024243 30.4 4.9
7 シャッフルガール 菱田裕二 0.090224 0.014839 49.7 6.1
14 アナレクタ 吉田隼人 0.089748 0.027698 26.6 6.1
13 グシチャンノホシ 田口貫太 0.085977 0.018188 40.6 6.4
2 サンウイキョウ 秋山稔樹 0.083373 0.018306 40.3 6.5
18 ネムレスクイーン 幸英明 0.079672 0.011891 62.1 6.9
17 メイショウメイボク 丸山元気 0.069202 0.017905 41.2 7.8
11 タイプフェイス 菊沢一樹 0.055213 0.006868 107.5 9.7
15 タイキエルキーオ 高杉吏麒 0.052157 0.011733 62.9 10.2
9 ピエナリオン 河原田菜々 0.027931 0.005546 133.1 18.6
1 ラブカムーン 永島まなみ 0.020823 0.004696 157.2 24.9
16 ウエストチェリー 小沢大仁 0.011912 0.001810 407.6 43.0

小倉 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 サンウリエル 古川吉洋 0.549369 0.183019 4.0 1.4
14 キーチパルフェ 藤岡康太 0.523630 0.224939 3.3 1.5
12 オメガインペリアル 藤岡佑介 0.489464 0.188307 3.9 1.6
4 ヴィダル 北村友一 0.398819 0.148855 5.0 1.8
13 サウンドノバ 吉田隼人 0.207137 0.060354 12.2 3.0
7 アルヒジュル 小沢大仁 0.206813 0.050428 14.6 3.0
11 スターメイデン 鮫島克駿 0.167400 0.059079 12.5 3.6
9 ディアマンドロップ 菊沢一樹 0.142587 0.022425 32.9 4.2
2 タガノエイリアス 丸山元気 0.093813 0.022052 33.5 6.1
10 ダックアンドレイク 柴田裕一郎 0.084308 0.019024 38.8 6.7
1 クリノモルガナイト 水沼元輝 0.078078 0.010280 71.8 7.2
6 テイエムシマジン 河原田菜々 0.042806 0.009167 80.5 12.7
8 シアワセレシピ 斎藤新 0.012453 0.001487 496.2 42.6
5 リエラ 鷲頭虎太 0.003322 0.000584 1264.7 158.2

小倉 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ミッキースピナッチ 永島まなみ 0.629029 0.320455 2.3 1.4
8 アネモス 秋山稔樹 0.429982 0.140289 5.3 1.8
3 ピンクムーン 河原田菜々 0.426234 0.150939 4.9 1.8
5 シンゼンシャイン 小沢大仁 0.381733 0.129224 5.7 1.9
2 ヨドノゴールド 橋木太希 0.292198 0.085856 8.6 2.3
6 サザンレイク 丸山元気 0.195768 0.036717 20.1 3.2
1 ワンダーヘイルネス 富田暁 0.181769 0.037245 19.8 3.4
7 シックザイン 勝浦正樹 0.096075 0.014564 50.7 6.0
11 フレンドパル 石田拓郎 0.093725 0.024542 30.1 6.1
9 テーオートルネード 菱田裕二 0.076643 0.013820 53.4 7.4
13 パクスロマーナ 幸英明 0.067736 0.018382 40.1 8.3
10 リッキーヤスオカ 斎藤新 0.049180 0.009171 80.5 11.3
4 ハローメリールー 丹内祐次 0.040703 0.010312 71.6 13.5
14 アスターヘキサゴン 角田大和 0.039225 0.008484 87.0 13.9

小倉 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 エイカイステラ 小牧加矢太 0.590933 0.328408 2.2 1.5
7 ヴァレッタカズマ 森一馬 0.419943 0.143296 5.2 1.8
1 ウインアキレウス 小野寺祐太 0.362621 0.122658 6.0 2.0
4 トラファルガー 大庭和弥 0.350436 0.086206 8.6 2.0
3 アイスジャイアント 伴啓太 0.345013 0.103237 7.1 2.1
5 トーセンアウローラ 坂口智康 0.322554 0.071833 10.3 2.2
9 レイメイ 大江原圭 0.142070 0.025391 29.1 4.3
2 マイバウム 五十嵐雄祐 0.141396 0.032601 22.6 4.3
6 メイショウオキビ 鷲頭虎太 0.131168 0.038708 19.1 4.6
10 スピアヘッド 草野太郎 0.100656 0.023617 31.2 5.8
8 カズピレウス 中村将之 0.078580 0.021602 34.2 7.4
11 クリノハニー 井上敏樹 0.014630 0.002443 302.1 37.4

小倉 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 オリエンタルナイト 浜中俊 0.704445 0.362129 2.0 1.2
12 ホウオウリムジン 北村友一 0.626650 0.243758 3.0 1.3
4 コスモベラエステラ 丹内祐次 0.437182 0.115490 6.4 1.6
10 ダンツタロン 丸山元気 0.257290 0.070873 10.4 2.2
11 ゴルトヴェーレ 藤岡佑介 0.249374 0.071230 10.4 2.4
9 モスコビウム 田中健 0.227508 0.037694 19.6 2.5
5 メイショウウミカゼ 幸英明 0.227267 0.047826 15.4 2.5
1 ヤマニンステラータ 古川吉洋 0.132164 0.034776 21.2 3.9
8 ペイシャラブリー 永島まなみ 0.062937 0.005993 123.1 7.8
3 ウォーターリッシュ 斎藤新 0.054213 0.007582 97.3 9.0
2 ファインデイ 水沼元輝 0.016863 0.002074 355.9 27.8
6 ヴェネラリア 鷲頭虎太 0.004106 0.000575 1282.9 112.6

小倉 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 メイショウリリー 藤岡康太 0.615190 0.272286 2.7 1.4
4 オテンバムスメ 田口貫太 0.532882 0.161582 4.6 1.5
6 カネコメファミリー 菱田裕二 0.411822 0.147359 5.0 1.7
8 リルト 斎藤新 0.239229 0.076959 9.6 2.6
2 コムルヴァン 高杉吏麒 0.196544 0.069765 10.6 3.1
3 ブラックドレス 永島まなみ 0.188745 0.058318 12.7 3.2
7 デビルシズカチャン 浜中俊 0.186936 0.051384 14.4 3.2
11 ランデヴーローズ 富田暁 0.162268 0.044328 16.6 3.6
10 ファインプリンセス 古川吉洋 0.140811 0.031567 23.4 4.1
13 ウキヨノユメ 鷲頭虎太 0.135944 0.037128 19.9 4.2
1 ラブアンドラッキー 河原田菜々 0.130740 0.038519 19.2 4.3
14 ガンバリキ 勝浦正樹 0.028915 0.004581 161.1 18.0
9 ワクワクドリーム 川端海翼 0.022778 0.005171 142.7 22.6
5 マサノナデシコ 吉村誠之助 0.007197 0.001052 701.4 70.7

小倉 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ディオアステリア 田口貫太 0.729924 0.451425 1.6 1.4
12 ウインアステロイド 丸山元気 0.297502 0.083305 8.9 2.3
16 シュライエン 鮫島克駿 0.225149 0.066560 11.1 2.9
1 アコルダール 丹内祐次 0.201785 0.056134 13.1 3.1
11 タガノスペルノヴァ 吉田隼人 0.196904 0.042852 17.2 3.2
10 ダノンアーリー 北村友一 0.190860 0.044183 16.7 3.3
5 シンデレラスマイル 菱田裕二 0.182075 0.040281 18.3 3.4
3 ミネヒメ 水沼元輝 0.178962 0.037379 19.7 3.5
2 ワンリオン 古川吉洋 0.168960 0.026202 28.2 3.6
4 ラピカズマ 永島まなみ 0.167537 0.043456 17.0 3.6
7 ランスオブサウンド 藤岡佑介 0.157353 0.039203 18.8 3.9
9 ニシノトレンディー 勝浦正樹 0.130648 0.032319 22.8 4.6
8 サンタアナテソーロ 幸英明 0.074901 0.018964 38.9 7.6
6 ゴールドレコーダー 秋山稔樹 0.062136 0.013259 55.7 9.2
15 モメチョッタ 黛弘人 0.021009 0.002491 296.3 25.9
13 アクアマリンブルー 菊沢一樹 0.014296 0.001989 371.1 37.9

小倉 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 トウロウノオノ 永島まなみ 0.611824 0.282104 2.6 1.4
6 ミッキーマカロン 藤岡康太 0.425309 0.123954 6.0 1.8
8 セットリスト 吉田隼人 0.411138 0.148032 5.0 1.8
5 バイロイト 丹内祐次 0.356369 0.130452 5.7 2.0
9 ライジングラパス 国分恭介 0.351611 0.115162 6.4 2.0
7 ツインビスケッツ 石田拓郎 0.343894 0.092238 8.0 2.0
10 タガノチョコラータ 柴田裕一郎 0.249386 0.055653 13.3 2.7
3 フライングバレル 斎藤新 0.131834 0.026377 28.0 4.5
1 エリカグロリア 北村友一 0.068050 0.015652 47.2 8.3
4 レインボーウェザー 吉村誠之助 0.038433 0.007779 94.9 14.4
11 ヘネラリーフェ 小沢大仁 0.012152 0.002597 284.2 44.4

小倉 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ゼンノインヴォーク 北村友一 0.764591 0.395234 1.9 1.2
3 ドーバーイーグル 丹内祐次 0.518143 0.164706 4.5 1.4
7 パープルクラウド 鮫島克駿 0.488484 0.186809 4.0 1.5
4 ディアマイサン 菱田裕二 0.310933 0.069220 10.7 2.0
2 アスターブジエ 柴田裕一郎 0.269884 0.073265 10.1 2.2
10 マイネルジャッカル 幸英明 0.212815 0.036531 20.2 2.7
1 ネイチャーシップ 古川吉洋 0.171711 0.028168 26.2 3.2
6 スノーディザイア 藤岡康太 0.108757 0.020884 35.3 4.8
5 ビッグベルーガ 国分恭介 0.074117 0.016992 43.4 6.8
11 ペリプルス 丸山元気 0.041835 0.004670 158.0 11.7
8 チャイボーグ 勝浦正樹 0.038730 0.003521 209.6 12.6

小倉 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 アップストローク 丹内祐次 0.395121 0.183462 4.0 2.1
17 ラウラーナ 浜中俊 0.357267 0.147977 5.0 2.2
13 タツダイヤモンド 藤岡康太 0.329181 0.134800 5.5 2.3
16 ガリレイ 菱田裕二 0.318735 0.114852 6.4 2.4
6 アスクキングコング 荻野琢真 0.252055 0.068178 10.8 2.8
15 ニシノコウダイ 勝浦正樹 0.216977 0.079466 9.3 3.3
10 サウンドクレア 亀田温心 0.142210 0.044220 16.7 4.7
11 トリップトゥムーン 松本大輝 0.132416 0.026963 27.4 5.0
3 ヴィアドロローサ 北村友一 0.120861 0.032960 22.4 5.5
14 テンジュイン 藤岡佑介 0.112647 0.026390 28.0 5.9
12 メイショウフンケイ 小沢大仁 0.107198 0.025239 29.2 6.1
5 サウンドブライアン 鮫島克駿 0.104854 0.021290 34.7 6.2
1 ブロンズレッド 国分恭介 0.089845 0.023736 31.1 7.2
2 ナバロン 丸山元気 0.085455 0.020686 35.7 7.5
8 ビッグボーンリタ 永島まなみ 0.080674 0.015503 47.6 8.0
18 ディアナグラン 古川吉洋 0.055575 0.015186 48.6 11.3
7 ワンダーカタリナ 角田大和 0.053608 0.012466 59.2 11.8
4 スズノヤマト 黛弘人 0.045319 0.006626 111.4 13.8

小倉 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ニホンピロキーフ 田口貫太 0.637895 0.308479 2.4 1.4
2 シェイクユアハート 古川吉洋 0.437509 0.136182 5.4 1.7
7 エーデルブルーメ 北村友一 0.403351 0.138998 5.3 1.8
3 シホノスペランツァ 浜中俊 0.367496 0.121786 6.1 1.9
1 フィデル 藤岡康太 0.210213 0.064025 11.5 3.0
11 ウィズユアドリーム 吉田隼人 0.178433 0.052684 14.0 3.4
9 ウインシュクラン 丹内祐次 0.153739 0.039743 18.6 3.9
14 マテンロウアレス 太宰啓介 0.122692 0.029725 24.8 4.8
13 フェアエールング 幸英明 0.119413 0.026549 27.8 4.9
6 バレエマスター 丸山元気 0.090244 0.017608 41.9 6.3
12 パーソナルハイ 鮫島克駿 0.084896 0.023742 31.1 6.6
10 ヒヅルジョウ 菱田裕二 0.077361 0.018523 39.8 7.3
5 ナムラカミカゼ 亀田温心 0.076654 0.016517 44.7 7.3
8 カヨウネンカ 黛弘人 0.040105 0.005439 135.7 13.5

小倉 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 サンライズパスカル 藤岡康太 0.737274 0.441014 1.7 1.3
14 スマートハンター 小沢大仁 0.340612 0.107646 6.9 2.1
9 ウイニンググレイス 田口貫太 0.309754 0.085368 8.6 2.2
12 ヒルノデプラーツ 亀田温心 0.240865 0.057527 12.8 2.7
11 ナチュラルリバー 鮫島克駿 0.212247 0.049630 14.9 3.0
10 ニシノシークレット 勝浦正樹 0.210309 0.038487 19.2 3.0
6 ナンヨークリスタル 藤岡佑介 0.204670 0.081373 9.1 3.1
5 ポワンキュルミナン 菱田裕二 0.164979 0.035416 20.8 3.7
13 リーゼノアール 永島まなみ 0.160383 0.032322 22.8 3.8
15 リゼレインボー 菊沢一樹 0.133228 0.023036 32.0 4.4
2 オリンポスカズマ 富田暁 0.108028 0.016704 44.2 5.3
1 クリノミニスター 田中健 0.061448 0.010493 70.3 9.0
3 クラウドセイル 吉村誠之助 0.051678 0.011629 63.5 10.6
8 ヒドゥンキング 黛弘人 0.042114 0.006191 119.2 12.9
7 クリノヴィンセント 水沼元輝 0.022411 0.003163 233.4 23.8


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2