【2024 AI予想】10月6日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】10月6日 東京 全レース 競馬予想

日曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 ドゥカート 戸崎圭太 0.762805 0.490691 1.5 1.2
4 ラルフテソーロ 佐々木大輔 0.451022 0.141384 5.2 1.7
1 ニシノケンタマン 内田博幸 0.387851 0.102988 7.2 1.8
8 リネンフラッシュ 柴田大知 0.342012 0.064619 11.4 1.9
10 キタノラブミー 横山和生 0.239104 0.044536 16.6 2.6
2 コスモコンフェルマ 野中悠太郎 0.232058 0.051933 14.2 2.6
9 エンプレスフレーム 原優介 0.210950 0.040106 18.4 2.8
3 デザートスノー 木幡巧也 0.186136 0.039248 18.8 3.1
11 ノアプレスリー 永野猛蔵 0.101245 0.013818 53.4 5.3
7 アルデツヨシ 松岡正海 0.043748 0.005495 134.3 11.7
5 ペイシャアル 石川裕紀人 0.043069 0.005182 142.4 11.8

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 エデルクローネ C.ルメール 0.926600 0.567161 1.3 1.0
2 タイセイリコルド 鮫島克駿 0.666471 0.183995 4.0 1.1
3 ヴォンフレ 松岡正海 0.554506 0.124463 5.9 1.2
5 ロンティケチャップ 西村淳也 0.407383 0.067851 10.9 1.5
1 アエル 丸田恭介 0.328621 0.045692 16.2 1.7
4 ブラックジジ 吉田豊 0.085160 0.008242 89.5 5.1
6 コスモグリッター 杉原誠人 0.031258 0.002596 284.3 13.1

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 スクレイピング 横山和生 0.477196 0.209492 3.5 1.7
5 マリブオレンジ 岩田望来 0.440203 0.187508 3.9 1.8
3 ジューンエオス 小崎綾也 0.431770 0.177236 4.2 1.8
9 アドマイヤデイトナ 戸崎圭太 0.397888 0.152925 4.8 1.9
8 ショウナンタハティ 岩田康誠 0.297696 0.087013 8.5 2.4
4 ライフゲート 永野猛蔵 0.208593 0.048759 15.1 3.2
10 ペイシャケイプ 横山典弘 0.166457 0.037938 19.5 3.9
6 アナベルケイツー 木幡巧也 0.136656 0.030118 24.5 4.6
14 グリーンエリクサー 野中悠太郎 0.087062 0.012986 56.8 6.9
11 ネオディヤマンテ 田辺裕信 0.080778 0.014238 51.8 7.5
2 テリオスラキ 柴田大知 0.079932 0.013501 54.7 7.6
15 キョウエイスレーヴ 原優介 0.057682 0.008642 85.4 10.2
7 グラスダイヤモンド 的場勇人 0.037321 0.005669 130.2 15.6
13 アンテニトルス 丸田恭介 0.035040 0.005536 133.3 16.6
16 フォアファン 原田和真 0.033510 0.004294 171.9 17.2
1 ティアップドライブ 江田照男 0.032215 0.004144 178.1 17.9

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ディーズゴールド C.ルメール 0.662397 0.351927 2.1 1.4
13 スマッシュアウト 杉原誠人 0.408009 0.132707 5.6 1.8
14 キロノヴァ 戸崎圭太 0.405943 0.136603 5.4 1.8
4 フェルシナ 津村明秀 0.356929 0.117015 6.3 2.0
12 ロジステート 石川裕紀人 0.289317 0.079941 9.2 2.3
9 アルペジオ 三浦皇成 0.288424 0.080230 9.2 2.3
2 ドルチェルナ 佐々木大輔 0.158520 0.033749 21.9 3.8
3 ピティロディア 原優介 0.123902 0.020276 36.4 4.8
11 チェスター 西村淳也 0.095254 0.017399 42.4 6.0
5 キャピタルプレイン 永野猛蔵 0.084075 0.014121 52.3 6.7
1 マイネルトラキア 柴田大知 0.039298 0.004912 150.2 13.8
7 リノベーション 野中悠太郎 0.033576 0.003938 187.4 16.1
6 カリフォルニアボム 横山和生 0.031620 0.004292 172.0 17.1
8 リケアルフナ 丸田恭介 0.022736 0.002890 255.3 23.5

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 ガルダイア C.ルメール 0.590744 0.287716 2.6 1.4
13 エピファランド 田辺裕信 0.517776 0.227645 3.2 1.5
5 マッドマックス 佐々木大輔 0.489649 0.203500 3.6 1.6
7 ハウリングウィンド 戸崎圭太 0.283441 0.076382 9.7 2.3
14 チュウジョウ 鮫島克駿 0.184881 0.039388 18.7 3.3
16 ラウレア 北村宏司 0.182991 0.041265 17.9 3.3
3 レイデラティエラ 小崎綾也 0.153789 0.029053 25.4 3.9
12 カツコノヒヤザケ 原田和真 0.128029 0.024376 30.3 4.5
10 ミュークチェルシー 永野猛蔵 0.083868 0.015398 47.9 6.6
11 ピジョンポイント 津村明秀 0.081689 0.013136 56.2 6.8
9 ベルウッドホウオウ 柴田大知 0.075863 0.012220 60.4 7.3
6 ロジアヴァンセ 三浦皇成 0.072822 0.010029 73.6 7.5
8 アライアンスデイ 横山和生 0.059872 0.008822 83.7 9.1
2 セブンスウェイ 丸田恭介 0.034905 0.004013 183.9 15.3
4 エイブリー 木幡巧也 0.026532 0.003302 223.5 19.9
17 ラスベガスホワイト 野中悠太郎 0.016936 0.001929 382.6 30.9
1 グリーティングデー 杉原誠人 0.016213 0.001825 404.3 32.2

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 ノットファウンド C.ルメール 0.691684 0.356926 2.1 1.3
8 アルーリングタイム 戸崎圭太 0.516645 0.228905 3.2 1.5
12 マフィン 岩田望来 0.325171 0.086699 8.5 2.0
2 エチャケナ 石川裕紀人 0.304633 0.091812 8.0 2.1
16 ニシノヴィヴィ 津村明秀 0.257849 0.065622 11.2 2.4
3 ウエヲムイテゴラン 北村宏司 0.180974 0.044351 16.6 3.2
7 ベルブリエ 三浦皇成 0.141746 0.023753 31.1 4.0
6 バイロイト 田辺裕信 0.115062 0.023727 31.1 4.8
5 パイリヴレ 大野拓弥 0.108353 0.017527 42.1 5.0
9 グラスブランシュ 木幡巧也 0.102048 0.019429 38.0 5.3
1 チェイスザウェイ 永野猛蔵 0.079361 0.012175 60.6 6.7
10 ジャンヌローサ 佐々木大輔 0.056127 0.012396 59.5 9.2
13 ラジエル 杉原誠人 0.054176 0.006451 114.4 9.6
14 モスオーキッド 松岡正海 0.036224 0.005088 145.1 14.0
4 コウセイマリア 柴田大知 0.022009 0.003921 188.2 22.8
11 クレッシェンド 原優介 0.007938 0.001217 606.4 62.3

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ソニックライン C.ルメール 0.630787 0.342686 2.2 1.4
10 サクラトップリアル 横山和生 0.555740 0.241146 3.1 1.5
8 ロフティーイデアル 鮫島克駿 0.294405 0.068403 10.8 2.2
3 プチブール 原優介 0.258485 0.075308 9.8 2.4
13 サトノアインス 戸崎圭太 0.239173 0.055335 13.3 2.6
7 マッスルバック 柴田善臣 0.213374 0.050471 14.6 2.8
5 ホウオウフェイント 三浦皇成 0.196337 0.050701 14.6 3.0
14 シャドウルパン 岩田望来 0.162086 0.042894 17.2 3.6
11 エーリアル 杉原誠人 0.149319 0.024577 30.0 3.8
9 サクセスパルス 大野拓弥 0.048916 0.006439 114.6 10.7
15 デリシュレーヌ 吉田豊 0.046413 0.006202 119.0 11.2
16 アオイコウキ 西村淳也 0.045932 0.010238 72.1 11.3
1 フォーディアライフ 北村宏司 0.042873 0.006977 105.8 12.0
6 ステラデルシエロ 佐々木大輔 0.042124 0.006625 111.4 12.2
12 ベルフィーヌ 松岡正海 0.040676 0.005608 131.6 12.7
4 ロサンゼルス 永野猛蔵 0.033362 0.006392 115.5 15.3

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 サトミノキラリ 津村明秀 0.667114 0.319508 2.3 1.3
5 ニコラウス 横山和生 0.594857 0.248809 3.0 1.4
2 プレジャークルーズ 西村淳也 0.294606 0.096680 7.6 2.1
3 ロゼフレア 岩田望来 0.272381 0.079616 9.3 2.2
11 ビーナスローズ 永野猛蔵 0.227033 0.062277 11.9 2.6
10 サトノヴィレ 石川裕紀人 0.174329 0.039074 18.9 3.2
6 ドライブアローカス 佐々木大輔 0.172583 0.044000 16.8 3.2
13 デルマカンノン 鮫島克駿 0.151630 0.024577 30.0 3.7
7 ハクサンバード 小崎綾也 0.124912 0.031878 23.2 4.4
12 ボルタドマール 木幡巧也 0.103843 0.019212 38.4 5.1
1 ミスヨコハマ 横山琉人 0.103529 0.016712 44.2 5.1
9 エンブレムコード 原優介 0.067373 0.010515 70.2 7.6
4 ルルローズ 杉原誠人 0.045810 0.007142 103.3 10.9

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ワイドエンペラー C.ルメール 0.683018 0.304663 2.4 1.2
6 サトノクローク 戸崎圭太 0.628494 0.262877 2.8 1.3
8 アームブランシュ 吉田豊 0.465218 0.124820 5.9 1.5
4 ナイトインロンドン 田辺裕信 0.432673 0.132826 5.6 1.6
7 タイセイフェリーク 大野拓弥 0.305246 0.068443 10.8 2.0
3 グランドカリナン 西村淳也 0.250434 0.064244 11.5 2.3
1 キントリヒ 岩田望来 0.177595 0.032787 22.5 3.1
2 マイネルカンパーナ 佐々木大輔 0.057322 0.009341 79.0 8.6

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
16 ペリエール 石川裕紀人 0.549885 0.253733 2.9 1.5
13 サトノルフィアン 戸崎圭太 0.460550 0.162116 4.6 1.8
5 タマモロック 永野猛蔵 0.373364 0.132371 5.6 2.0
12 デシエルト 岩田康誠 0.275136 0.093777 7.9 2.4
6 サンテックス C.ルメール 0.269670 0.096066 7.7 2.5
15 バグラダス 横山和生 0.192595 0.055719 13.2 3.3
3 アクションプラン 内田博幸 0.192036 0.059512 12.4 3.3
1 ゼットリアン 大野拓弥 0.115632 0.024849 29.7 5.2
8 キタノリューオー 津村明秀 0.114261 0.021850 33.8 5.2
4 ショウナンライシン 柴田善臣 0.111453 0.022862 32.3 5.3
10 ルコルセール 佐々木大輔 0.108338 0.027772 26.6 5.5
14 テーオーリカード 鮫島克駿 0.101015 0.026283 28.1 5.8
7 レオノーレ 三浦皇成 0.065720 0.012303 60.0 8.7
11 ゴーゴーユタカ 木幡巧也 0.031387 0.004549 162.2 17.6
9 ダンツキャッスル 和田翼 0.020838 0.002764 267.0 26.3
2 ドルチェモア 西村淳也 0.018120 0.003474 212.4 30.3

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ローシャムパーク 戸崎圭太 0.504681 0.189048 3.9 1.6
11 シックスペンス C.ルメール 0.480206 0.220708 3.3 1.7
14 エルトンバローズ 西村淳也 0.344872 0.113671 6.5 2.1
12 ヨーホーレイク 岩田望来 0.321330 0.103456 7.1 2.2
2 ホウオウビスケッツ 岩田康誠 0.304056 0.102909 7.2 2.3
7 ダノンエアズロック 鮫島克駿 0.274340 0.098007 7.5 2.4
13 オフトレイル 田辺裕信 0.148899 0.040201 18.4 4.2
3 ニシノスーベニア 大野拓弥 0.135780 0.029372 25.1 4.5
1 ヤマニンサルバム 三浦皇成 0.132274 0.028904 25.5 4.6
10 マテンロウスカイ 横山典弘 0.128097 0.026565 27.8 4.7
6 シルトホルン 津村明秀 0.105274 0.025330 29.1 5.7
8 トップナイフ 横山和生 0.082617 0.015199 48.6 7.1
5 エアファンディタ 佐々木大輔 0.022355 0.003479 212.2 24.9
4 カラテ 杉原誠人 0.015221 0.003150 234.3 36.3

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ボールドゾーン C.ルメール 0.789261 0.454222 1.6 1.2
7 アピーリングルック 戸崎圭太 0.495733 0.185859 4.0 1.5
13 スタンリーテソーロ 佐々木大輔 0.407523 0.133982 5.5 1.7
6 レオスパーク 津村明秀 0.213477 0.059152 12.5 2.7
14 ベネロングポイント 原優介 0.193027 0.032321 22.8 2.9
8 ロミオボス 西村淳也 0.159023 0.025757 28.7 3.5
1 ファミリークレスト 横山和生 0.137893 0.021026 35.1 3.9
9 パンテレリア 伊藤工真 0.118131 0.017765 41.5 4.5
11 ララエフォール 岩田望来 0.101169 0.014322 51.5 5.1
3 テンクウジョー 田辺裕信 0.089986 0.016130 45.8 5.7
4 コースタルテラス 内田博幸 0.074489 0.009856 74.9 6.8
5 ミヤビクライ 柴田善臣 0.072536 0.011049 66.8 7.0
16 ビターゼノビア 横山琉人 0.053721 0.007787 94.8 9.3
15 フィールザワールド 岩田康誠 0.037637 0.004396 167.9 13.1
2 トリグラフ 永野猛蔵 0.031963 0.003408 216.6 15.2
12 フィフティシェビー 石川裕紀人 0.024432 0.002968 248.6 19.8


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2