【2024 AI予想】6月9日 東京 全レース 競馬予想
日曜東京 全レース予想
東京 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | ルルフィーユ | 北村宏司 | 0.578657 | 0.205971 | 3.6 | 1.4 | 
| 3 | セージグリーン | 内田博幸 | 0.550641 | 0.246149 | 3.0 | 1.4 | 
| 8 | ピースヒロフェイス | 石橋脩 | 0.528677 | 0.168965 | 4.4 | 1.4 | 
| 6 | トニーアワード | 戸崎圭太 | 0.226396 | 0.077852 | 9.5 | 2.8 | 
| 7 | ワカメチャン | 野中悠太郎 | 0.210859 | 0.061940 | 11.9 | 2.9 | 
| 14 | トーセンシエンタ | 吉田豊 | 0.199266 | 0.076698 | 9.6 | 3.1 | 
| 10 | アズベリー | 原優介 | 0.163853 | 0.036732 | 20.1 | 3.7 | 
| 4 | ノルディア | 伊藤工真 | 0.128210 | 0.030198 | 24.4 | 4.4 | 
| 5 | オンザジュピター | 丸山元気 | 0.123404 | 0.036525 | 20.2 | 4.7 | 
| 2 | フミソニック | 大江原比呂 | 0.080312 | 0.019417 | 38.0 | 6.9 | 
| 11 | カーリングホリデー | 石田拓郎 | 0.067463 | 0.011191 | 65.9 | 8.1 | 
| 13 | カリプソ | 菅原明良 | 0.041542 | 0.006975 | 105.8 | 12.8 | 
| 15 | ココボロ | 土田真翔 | 0.038181 | 0.009441 | 78.2 | 13.9 | 
| 9 | パナマテソーロ | 柴田大知 | 0.036441 | 0.008129 | 90.8 | 14.5 | 
| 1 | グッドイナフ | 杉原誠人 | 0.017580 | 0.002423 | 304.5 | 29.5 | 
| 16 | サクブット | 石神深道 | 0.008519 | 0.001394 | 529.4 | 60.4 | 
東京 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | ユイノコミチ | 田辺裕信 | 0.839543 | 0.517740 | 1.4 | 1.2 | 
| 15 | エッカート | 三浦皇成 | 0.517333 | 0.162943 | 4.5 | 1.4 | 
| 13 | プエルトガレラ | 木幡巧也 | 0.376193 | 0.101012 | 7.3 | 1.7 | 
| 7 | ラッキーヤース | 津村明秀 | 0.296991 | 0.064330 | 11.5 | 2.0 | 
| 1 | セイウンダキシメテ | 野中悠太郎 | 0.243495 | 0.041281 | 17.9 | 2.4 | 
| 16 | ホウオウフロイト | 石川裕紀人 | 0.208104 | 0.039118 | 18.9 | 2.7 | 
| 14 | ハツワカ | 原優介 | 0.188257 | 0.027179 | 27.2 | 2.9 | 
| 11 | ビックリマーク | 丸田恭介 | 0.083644 | 0.010724 | 68.8 | 5.9 | 
| 8 | キーシンガー | 菊沢一樹 | 0.077000 | 0.010270 | 71.9 | 6.4 | 
| 9 | ノーブルニードル | 柴田大知 | 0.044436 | 0.007626 | 96.8 | 10.7 | 
| 4 | ハクサンソヌス | 石田拓郎 | 0.043289 | 0.006345 | 116.3 | 11.0 | 
| 2 | ウインウェイウェイ | 藤田菜七子 | 0.023626 | 0.003226 | 228.8 | 19.8 | 
| 12 | チャーチルテソーロ | 菅原明良 | 0.019998 | 0.002941 | 250.9 | 23.3 | 
| 3 | ナツリュウオー | 木幡育也 | 0.019781 | 0.002696 | 273.7 | 23.5 | 
| 10 | エラトステネス | 杉原誠人 | 0.014284 | 0.002046 | 360.6 | 32.3 | 
| 6 | サンマルファンキー | 岩部純二 | 0.004026 | 0.000520 | 1419.1 | 113.3 | 
東京 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | ホウオウフェイント | 菅原明良 | 0.811043 | 0.507043 | 1.5 | 1.2 | 
| 5 | フィージビリティー | 岩田望来 | 0.470699 | 0.128507 | 5.7 | 1.6 | 
| 14 | タキザクラ | 三浦皇成 | 0.362554 | 0.105144 | 7.0 | 1.8 | 
| 4 | コスモフレディ | 武藤雅 | 0.341607 | 0.082558 | 8.9 | 1.9 | 
| 13 | グラスフェロー | 柴田善臣 | 0.247886 | 0.042194 | 17.5 | 2.4 | 
| 3 | レッドラウル | 横山典弘 | 0.201767 | 0.039549 | 18.7 | 2.8 | 
| 9 | エルキーオ | 石田拓郎 | 0.127094 | 0.019251 | 38.3 | 4.2 | 
| 11 | サトノリアン | T.オシェア | 0.106573 | 0.026758 | 27.6 | 4.9 | 
| 1 | キョウエイブラーボ | 丸田恭介 | 0.103137 | 0.013063 | 56.5 | 5.0 | 
| 15 | バルサミコ | 柴田大知 | 0.096954 | 0.013997 | 52.7 | 5.4 | 
| 16 | カドサンガンバル | 菊沢一樹 | 0.048265 | 0.005928 | 124.5 | 10.3 | 
| 2 | ラヴシュプリーム | 横山琉人 | 0.030658 | 0.005576 | 132.4 | 15.9 | 
| 8 | ライヴロッキー | 石橋脩 | 0.024475 | 0.005785 | 127.6 | 19.8 | 
| 6 | バティックオーレ | 大江原比呂 | 0.010677 | 0.001696 | 435.2 | 44.7 | 
| 12 | エクラメテオール | 内田博幸 | 0.009003 | 0.001403 | 526.2 | 53.0 | 
| 7 | シトパレード | 杉原誠人 | 0.007609 | 0.001547 | 476.9 | 62.6 | 
東京 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | ボクラヲツナグモノ | 菅原明良 | 0.578557 | 0.265610 | 2.8 | 1.4 | 
| 14 | ヘヴンズクライ | 田辺裕信 | 0.550064 | 0.225757 | 3.3 | 1.4 | 
| 8 | ダノンロッキー | 戸崎圭太 | 0.394502 | 0.173772 | 4.2 | 1.8 | 
| 5 | シドニーライト | 江田照男 | 0.284488 | 0.079101 | 9.3 | 2.3 | 
| 11 | テイキットイージー | 津村明秀 | 0.213435 | 0.044746 | 16.5 | 2.9 | 
| 10 | ズイウンゴサイ | 大江原比呂 | 0.201442 | 0.046963 | 15.7 | 3.0 | 
| 2 | ヒットアンドロール | 丸田恭介 | 0.176450 | 0.044678 | 16.5 | 3.4 | 
| 12 | スカイブライトネス | 原優介 | 0.126030 | 0.029752 | 24.8 | 4.5 | 
| 3 | レギウス | 石神深道 | 0.116139 | 0.023638 | 31.2 | 4.9 | 
| 7 | チュウワダイオウ | 伊藤工真 | 0.116008 | 0.024695 | 29.9 | 4.9 | 
| 1 | エウロス | 石田拓郎 | 0.091351 | 0.013215 | 55.8 | 6.1 | 
| 6 | マジェンカ | 柴田善臣 | 0.064246 | 0.009860 | 74.8 | 8.4 | 
| 15 | レッドハルバード | 北村友一 | 0.036559 | 0.007621 | 96.8 | 14.4 | 
| 4 | アルディオール | 吉田豊 | 0.034393 | 0.007184 | 102.7 | 15.3 | 
| 13 | キタサンクリーガー | 北村宏司 | 0.016335 | 0.003408 | 216.6 | 31.7 | 
東京 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | アルレッキーノ | C.ルメール | 0.744430 | 0.415770 | 1.8 | 1.2 | 
| 2 | ブラックセイバー | 岩田望来 | 0.607575 | 0.228735 | 3.2 | 1.2 | 
| 6 | クロワデュノール | 北村友一 | 0.542335 | 0.168223 | 4.4 | 1.3 | 
| 7 | ニシノタンギー | 武藤雅 | 0.263048 | 0.052241 | 14.1 | 2.2 | 
| 5 | アクアジェット | 津村明秀 | 0.211828 | 0.034316 | 21.5 | 2.7 | 
| 9 | ウィンスタンリー | 菅原明良 | 0.205508 | 0.037013 | 19.9 | 2.7 | 
| 10 | プルクワ | 戸崎圭太 | 0.166314 | 0.028167 | 26.2 | 3.3 | 
| 4 | シュガーハイ | 北村宏司 | 0.081281 | 0.010539 | 70.0 | 6.1 | 
| 3 | ダイシンレアレア | 石川裕紀人 | 0.071894 | 0.009907 | 74.5 | 6.8 | 
| 11 | ジャスパークロス | 御神本訓史 | 0.067526 | 0.010585 | 69.7 | 7.2 | 
| 1 | ライヴバフィ | 木幡巧也 | 0.038261 | 0.004504 | 163.9 | 12.4 | 
東京 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | レッドアトレーヴ | C.ルメール | 0.846951 | 0.493934 | 1.5 | 1.2 | 
| 18 | グローリアミノル | 田辺裕信 | 0.495313 | 0.150872 | 4.9 | 1.6 | 
| 12 | カジカライズ | 菅原明良 | 0.305190 | 0.081257 | 9.1 | 2.0 | 
| 17 | ダイシンネイビー | 北村友一 | 0.296293 | 0.086068 | 8.6 | 2.0 | 
| 2 | ヤルヤン | 石橋脩 | 0.232616 | 0.038794 | 19.0 | 2.5 | 
| 7 | モデルニスモ | 岩田望来 | 0.228457 | 0.054255 | 13.6 | 2.5 | 
| 8 | ベルウッドボヌール | 木幡巧也 | 0.169277 | 0.027265 | 27.1 | 3.2 | 
| 1 | ユウキヒャクバイ | 原優介 | 0.096916 | 0.014631 | 50.4 | 5.2 | 
| 13 | サイモンモーニング | T.オシェア | 0.093399 | 0.016750 | 44.1 | 5.4 | 
| 4 | グレートスピリット | 菊沢一樹 | 0.062234 | 0.013076 | 56.4 | 7.9 | 
| 11 | ヘブンズサウンド | 横山琉人 | 0.047226 | 0.005610 | 131.5 | 10.2 | 
| 5 | ティファニーユー | 石神深道 | 0.036167 | 0.004315 | 171.0 | 13.1 | 
| 3 | アートハラン | 丸田恭介 | 0.025279 | 0.003537 | 208.7 | 18.6 | 
| 10 | エルキュール | 土田真翔 | 0.019898 | 0.002917 | 253.0 | 23.5 | 
| 9 | オルセー | 江田照男 | 0.015393 | 0.002536 | 291.0 | 30.2 | 
| 16 | ミリオーレアルバ | 野中悠太郎 | 0.014743 | 0.002294 | 321.7 | 31.5 | 
| 6 | ラテラルアーク | 佐藤翔馬 | 0.009555 | 0.001276 | 578.5 | 48.4 | 
| 15 | ジーティージン | 杉原誠人 | 0.005090 | 0.000613 | 1203.6 | 90.5 | 
東京 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | エリカサファイア | 岩田望来 | 0.814627 | 0.482979 | 1.5 | 1.2 | 
| 7 | ルージュスタニング | 戸崎圭太 | 0.560053 | 0.202078 | 3.7 | 1.3 | 
| 10 | プチブール | 原優介 | 0.371120 | 0.094409 | 7.8 | 1.7 | 
| 9 | フイノマジワリ | T.オシェア | 0.301528 | 0.055666 | 13.3 | 2.0 | 
| 6 | アルヴィエンヌ | C.ルメール | 0.301360 | 0.060039 | 12.3 | 2.0 | 
| 4 | エイシンホイップ | 吉田豊 | 0.166617 | 0.023973 | 30.8 | 3.2 | 
| 5 | クイーンオブソウル | 津村明秀 | 0.158852 | 0.027897 | 26.5 | 3.4 | 
| 2 | トゥピ | 三浦皇成 | 0.132916 | 0.023927 | 30.8 | 3.9 | 
| 13 | ラズライト | 木幡巧也 | 0.073988 | 0.010007 | 73.7 | 6.5 | 
| 11 | トーセンクライネ | 江田照男 | 0.050476 | 0.011757 | 62.8 | 9.4 | 
| 1 | ゼンリョクダンス | 藤田菜七子 | 0.026192 | 0.002537 | 290.9 | 17.7 | 
| 3 | オランジー | 武藤雅 | 0.017367 | 0.001579 | 467.4 | 26.4 | 
| 14 | シウン | 菊沢一樹 | 0.016487 | 0.001883 | 392.0 | 27.8 | 
| 12 | レオエンプレス | 大江原比呂 | 0.008416 | 0.001268 | 581.9 | 53.9 | 
東京 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | スティンガーグラス | C.ルメール | 0.812364 | 0.422951 | 1.7 | 1.1 | 
| 4 | ヴィレム | 北村宏司 | 0.699323 | 0.254365 | 2.9 | 1.1 | 
| 3 | ドゥムーラン | 岩田望来 | 0.519591 | 0.157592 | 4.7 | 1.2 | 
| 10 | ロードヴェスパー | 田辺裕信 | 0.277100 | 0.051083 | 14.4 | 2.0 | 
| 8 | ブラックヴァール | 吉田豊 | 0.235972 | 0.047847 | 15.4 | 2.3 | 
| 6 | ウイングランブルー | 菊沢一樹 | 0.106039 | 0.017311 | 42.6 | 4.4 | 
| 1 | スパークタイムリー | 横山琉人 | 0.099004 | 0.014055 | 52.5 | 4.7 | 
| 11 | トワイライトウェイ | 御神本訓史 | 0.086065 | 0.012605 | 58.5 | 5.3 | 
| 5 | サーストンシカゴ | 的場勇人 | 0.067022 | 0.009485 | 77.8 | 6.7 | 
| 7 | ユイアングレイス | 藤田菜七子 | 0.049384 | 0.007278 | 101.4 | 9.0 | 
| 9 | アンノウンレディ | T.オシェア | 0.048137 | 0.005428 | 136.0 | 9.1 | 
東京 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | トクシースタローン | 内田博幸 | 0.698152 | 0.330890 | 2.2 | 1.3 | 
| 10 | フミヤングフェイス | 松本大輝 | 0.460047 | 0.159887 | 4.6 | 1.6 | 
| 8 | キングサーガ | T.オシェア | 0.444056 | 0.149339 | 4.9 | 1.7 | 
| 12 | ダノンヒューマ | 岩田望来 | 0.327906 | 0.110205 | 6.7 | 2.0 | 
| 1 | ベルウッドグラス | 木幡巧也 | 0.224436 | 0.070095 | 10.5 | 2.8 | 
| 9 | ムジェロ | 戸崎圭太 | 0.223699 | 0.065557 | 11.3 | 2.8 | 
| 3 | ショウサンキズナ | 北村友一 | 0.177556 | 0.037215 | 19.8 | 3.3 | 
| 4 | コウユーパパニニテ | 吉田豊 | 0.125180 | 0.022894 | 32.2 | 4.5 | 
| 5 | サハラヴァンクール | 田辺裕信 | 0.112758 | 0.016214 | 45.5 | 5.0 | 
| 11 | アンクラウデッド | 原優介 | 0.108931 | 0.018640 | 39.6 | 5.1 | 
| 7 | ロードディフィート | 菅原明良 | 0.072145 | 0.016507 | 44.7 | 7.4 | 
| 6 | アメリカンエール | 武藤雅 | 0.025134 | 0.002556 | 288.7 | 20.5 | 
東京 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | ウェイワードアクト | 戸崎圭太 | 0.715985 | 0.413641 | 1.8 | 1.3 | 
| 3 | サルヴァトーレ | 菅原明良 | 0.466027 | 0.161989 | 4.6 | 1.7 | 
| 16 | コンティノアール | 津村明秀 | 0.337430 | 0.101154 | 7.3 | 2.0 | 
| 9 | ストライク | T.オシェア | 0.236194 | 0.057344 | 12.9 | 2.6 | 
| 15 | オンザライン | 石橋脩 | 0.191327 | 0.034869 | 21.2 | 3.1 | 
| 13 | パーティーベル | C.ルメール | 0.191080 | 0.039281 | 18.8 | 3.1 | 
| 12 | マリアナトレンチ | 三浦皇成 | 0.184879 | 0.033966 | 21.7 | 3.2 | 
| 8 | イグザルト | 江田照男 | 0.158386 | 0.033003 | 22.4 | 3.7 | 
| 1 | フランスゴデイナ | 御神本訓史 | 0.155494 | 0.046495 | 15.9 | 3.7 | 
| 4 | サンテックス | 岩田望来 | 0.141433 | 0.032469 | 22.7 | 4.0 | 
| 14 | ベンテイガ | 北村友一 | 0.107796 | 0.023241 | 31.8 | 5.1 | 
| 11 | メイショウモズ | 柴田善臣 | 0.068763 | 0.016049 | 46.0 | 7.7 | 
| 10 | オールフラッグ | 内田博幸 | 0.022144 | 0.003583 | 206.0 | 22.9 | 
| 5 | カシノブレンド | 原優介 | 0.008773 | 0.001094 | 674.6 | 57.1 | 
| 2 | アースライザー | 木幡巧也 | 0.007878 | 0.001029 | 717.0 | 63.6 | 
| 7 | デルマオニキス | 菊沢一樹 | 0.006411 | 0.000792 | 931.4 | 78.0 | 
東京 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | レーベンスティール | C.ルメール | 0.519495 | 0.272717 | 2.7 | 1.6 | 
| 1 | トゥデイイズザデイ | 津村明秀 | 0.387791 | 0.144702 | 5.1 | 2.0 | 
| 11 | サイルーン | 岩田望来 | 0.306063 | 0.099825 | 7.4 | 2.3 | 
| 10 | シルトホルン | 吉田豊 | 0.237181 | 0.073442 | 10.0 | 2.9 | 
| 15 | アルナシーム | 横山典弘 | 0.229351 | 0.064642 | 11.4 | 3.0 | 
| 16 | グランディア | 三浦皇成 | 0.223336 | 0.054397 | 13.6 | 3.0 | 
| 17 | ニシノスーベニア | 田辺裕信 | 0.202563 | 0.064858 | 11.4 | 3.3 | 
| 3 | ルージュリナージュ | 丸田恭介 | 0.201411 | 0.058206 | 12.7 | 3.3 | 
| 4 | ヴェルトライゼンデ | 戸崎圭太 | 0.123688 | 0.025807 | 28.6 | 5.1 | 
| 18 | セルバーグ | 丸山元気 | 0.118438 | 0.046325 | 15.9 | 5.3 | 
| 5 | タイムトゥヘヴン | 北村友一 | 0.107632 | 0.026639 | 27.7 | 5.7 | 
| 7 | マイネルケレリウス | 石川裕紀人 | 0.099438 | 0.016662 | 44.3 | 6.2 | 
| 2 | ノースザワールド | 菅原明良 | 0.080056 | 0.018263 | 40.4 | 7.6 | 
| 13 | ラケマーダ | 石橋脩 | 0.061062 | 0.014392 | 51.3 | 9.8 | 
| 14 | カレンシュトラウス | 北村宏司 | 0.045904 | 0.007876 | 93.7 | 12.8 | 
| 9 | レッドランメルト | T.オシェア | 0.022338 | 0.004710 | 156.7 | 25.8 | 
| 8 | ワールドウインズ | 内田博幸 | 0.019339 | 0.003409 | 216.5 | 29.7 | 
| 12 | グランスラムアスク | 御神本訓史 | 0.014914 | 0.003128 | 235.9 | 38.4 | 
東京 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | ニュージーズ | C.ルメール | 0.584527 | 0.326008 | 2.3 | 1.5 | 
| 10 | クリーンエア | 田辺裕信 | 0.436454 | 0.154392 | 4.8 | 1.8 | 
| 14 | ドリーミングアップ | 吉田豊 | 0.386790 | 0.117256 | 6.3 | 1.9 | 
| 12 | ヴァンガーズハート | 石川裕紀人 | 0.285577 | 0.075167 | 9.8 | 2.3 | 
| 2 | ジャグアール | 原優介 | 0.252034 | 0.060054 | 12.3 | 2.6 | 
| 7 | ヴァルドルチャ | 戸崎圭太 | 0.247548 | 0.082941 | 8.9 | 2.7 | 
| 4 | ロジプラヤ | 三浦皇成 | 0.172458 | 0.048886 | 15.1 | 3.6 | 
| 15 | ヴィスパメンテ | 岩田望来 | 0.128713 | 0.033469 | 22.1 | 4.6 | 
| 1 | シルバースペード | 菅原明良 | 0.125309 | 0.023049 | 32.0 | 4.7 | 
| 6 | セレンディピティ | 菊沢一樹 | 0.108045 | 0.026343 | 28.0 | 5.4 | 
| 16 | リメリック | 丸山元気 | 0.099771 | 0.018054 | 40.9 | 5.9 | 
| 8 | シャイニースイフト | 柴田善臣 | 0.075600 | 0.015903 | 46.4 | 7.6 | 
| 5 | カルツァクライン | 津村明秀 | 0.039462 | 0.006051 | 122.0 | 14.1 | 
| 3 | コスモメイゲツ | T.オシェア | 0.027489 | 0.007036 | 104.9 | 20.1 | 
| 11 | アブストゥルース | 内田博幸 | 0.012885 | 0.002607 | 283.1 | 42.1 | 
| 17 | タフトテソーロ | 木幡巧也 | 0.012823 | 0.001981 | 372.4 | 42.3 | 
| 9 | ベアヌカサナイデ | 佐藤翔馬 | 0.004515 | 0.000803 | 919.2 | 119.4 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2