【2024 AI予想】7月6日 福島 全レース 競馬予想
土曜福島 全レース予想
福島 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | ホウオウブースター | 菅原明良 | 0.840567 | 0.509269 | 1.4 | 1.1 | 
| 5 | ニシノコイブミ | 野中悠太郎 | 0.630699 | 0.177711 | 4.2 | 1.1 | 
| 6 | ニシノリンダ | 原優介 | 0.616208 | 0.156753 | 4.7 | 1.2 | 
| 4 | ユイノマホウジン | 佐藤翔馬 | 0.351836 | 0.069350 | 10.6 | 1.7 | 
| 3 | トリリオンボーイ | 石神深道 | 0.198190 | 0.041051 | 18.0 | 2.6 | 
| 1 | ビップジェシー | 菊沢一樹 | 0.150447 | 0.018980 | 38.9 | 3.3 | 
| 8 | マイディアホープ | 石田拓郎 | 0.134738 | 0.016595 | 44.5 | 3.6 | 
| 7 | イエヤス | 木幡巧也 | 0.077316 | 0.010292 | 71.7 | 6.0 | 
福島 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | コスモコロネット | 原優介 | 0.649044 | 0.274600 | 2.7 | 1.3 | 
| 8 | ドゥカート | 菅原明良 | 0.578092 | 0.190419 | 3.9 | 1.3 | 
| 6 | アンジュオスリール | 三浦皇成 | 0.534823 | 0.209447 | 3.5 | 1.4 | 
| 3 | サンダーロード | 戸崎圭太 | 0.437250 | 0.158566 | 4.7 | 1.6 | 
| 7 | コスモグッドラック | 津村明秀 | 0.285517 | 0.072477 | 10.2 | 2.2 | 
| 2 | アイスフィールド | 杉原誠人 | 0.239276 | 0.055418 | 13.3 | 2.6 | 
| 5 | タヤスソーレ | 菊沢一樹 | 0.105290 | 0.015962 | 46.2 | 5.1 | 
| 4 | バセリーナ | 野中悠太郎 | 0.094706 | 0.012684 | 58.2 | 5.6 | 
| 9 | ビレッジルミエール | 内田博幸 | 0.076003 | 0.010427 | 70.8 | 6.9 | 
福島 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | アズベリー | 戸崎圭太 | 0.542182 | 0.227209 | 3.2 | 1.5 | 
| 1 | エグマリーヌ | 三浦皇成 | 0.447891 | 0.149872 | 4.9 | 1.8 | 
| 9 | タマモポロネーズ | 菊沢一樹 | 0.415882 | 0.140623 | 5.2 | 1.8 | 
| 8 | エコロカレン | 菅原明良 | 0.340175 | 0.112140 | 6.6 | 2.1 | 
| 11 | グランソシエ | 松岡正海 | 0.317081 | 0.098915 | 7.5 | 2.2 | 
| 12 | ソルベット | 吉田豊 | 0.254113 | 0.101695 | 7.3 | 2.6 | 
| 3 | メイザーキック | 津村明秀 | 0.205517 | 0.056966 | 13.0 | 3.1 | 
| 7 | ネオバラード | 石川裕紀人 | 0.126079 | 0.036227 | 20.4 | 4.8 | 
| 6 | ジャンル | 原優介 | 0.093730 | 0.023521 | 31.4 | 6.3 | 
| 14 | ステラカフェ | 横山琉人 | 0.089792 | 0.019677 | 37.5 | 6.5 | 
| 4 | ゴールドブラボー | 大江原比呂 | 0.085280 | 0.016929 | 43.6 | 6.8 | 
| 10 | リプレイ | 武藤雅 | 0.029295 | 0.005454 | 135.3 | 19.1 | 
| 15 | フィールザクイーン | 柴田大知 | 0.022765 | 0.004979 | 148.2 | 24.4 | 
| 13 | フィロンドール | 江田照男 | 0.015166 | 0.002662 | 277.3 | 36.3 | 
| 5 | アイリータイム | 内田博幸 | 0.015052 | 0.003132 | 235.6 | 36.7 | 
福島 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | ロンギングドルチェ | 石橋脩 | 0.567465 | 0.322896 | 2.3 | 1.4 | 
| 15 | マイファミリー | 菅原明良 | 0.466594 | 0.146285 | 5.0 | 1.7 | 
| 3 | ウェイトゥザドーン | 松岡正海 | 0.463222 | 0.158096 | 4.7 | 1.7 | 
| 8 | リリエンフェルト | 石川裕紀人 | 0.256149 | 0.078404 | 9.4 | 2.5 | 
| 7 | マイネルコンポート | 津村明秀 | 0.240978 | 0.065640 | 11.2 | 2.7 | 
| 2 | シルバーブロンド | 藤田菜七子 | 0.218721 | 0.049570 | 14.9 | 3.0 | 
| 4 | ベッティーナ | 田辺裕信 | 0.182252 | 0.043951 | 16.8 | 3.4 | 
| 1 | シンハナーダ | 三浦皇成 | 0.158183 | 0.054037 | 13.7 | 3.9 | 
| 10 | クリノモルガナイト | 木幡巧也 | 0.127775 | 0.022953 | 32.2 | 4.6 | 
| 12 | ハルノドゥミプリエ | 菊沢一樹 | 0.091609 | 0.014084 | 52.4 | 6.3 | 
| 13 | クランベリーダンス | 石神深道 | 0.069798 | 0.014843 | 49.7 | 8.2 | 
| 11 | ルヴニール | 原優介 | 0.050789 | 0.009359 | 78.9 | 11.0 | 
| 16 | アメリカンミューズ | 丸田恭介 | 0.041712 | 0.009416 | 78.4 | 13.2 | 
| 6 | ウィナールーツ | 柴田善臣 | 0.038872 | 0.005726 | 128.9 | 14.2 | 
| 9 | ペッシュプラット | 柴田大知 | 0.013248 | 0.002196 | 336.1 | 40.7 | 
| 5 | カリフォルニアラブ | 佐藤翔馬 | 0.012632 | 0.002544 | 290.1 | 42.7 | 
福島 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | ジェットブレード | 原優介 | 0.390864 | 0.145613 | 5.1 | 2.1 | 
| 2 | カポレイラ | 柴田善臣 | 0.357012 | 0.144695 | 5.1 | 2.2 | 
| 9 | アリアルブラック | 吉田豊 | 0.347213 | 0.135014 | 5.5 | 2.2 | 
| 12 | ニシノブレイゼスト | 菅原明良 | 0.333173 | 0.119032 | 6.2 | 2.3 | 
| 7 | マーズオデッセイ | 戸崎圭太 | 0.329414 | 0.115152 | 6.4 | 2.3 | 
| 8 | アグネスサンキ | 石橋脩 | 0.256865 | 0.089275 | 8.3 | 2.8 | 
| 4 | ウインアレース | 松岡正海 | 0.252680 | 0.079656 | 9.3 | 2.8 | 
| 5 | クレプスクルム | 三浦皇成 | 0.212571 | 0.064068 | 11.5 | 3.3 | 
| 6 | タッセル | 津村明秀 | 0.168257 | 0.039941 | 18.5 | 4.0 | 
| 11 | ミッドセンチュリー | 嶋田純次 | 0.101161 | 0.021418 | 34.5 | 6.4 | 
| 3 | モンサンオブライト | 木幡巧也 | 0.080745 | 0.015714 | 47.0 | 8.0 | 
| 13 | ホリーアン | 丸田恭介 | 0.073861 | 0.013458 | 54.8 | 8.6 | 
| 10 | コスモフィネス | 野中悠太郎 | 0.072156 | 0.012913 | 57.2 | 8.8 | 
| 14 | ココマドンナ | 原田和真 | 0.024029 | 0.004053 | 182.1 | 25.6 | 
福島 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | アルデショワ | 津村明秀 | 0.705545 | 0.424636 | 1.7 | 1.3 | 
| 2 | ミライヘノブーケ | 柴田大知 | 0.524008 | 0.185395 | 4.0 | 1.4 | 
| 4 | ユラジスティック | 菅原明良 | 0.396178 | 0.110918 | 6.7 | 1.7 | 
| 9 | アミグダラ | 杉原誠人 | 0.344212 | 0.082545 | 8.9 | 1.9 | 
| 12 | カーティブヨーク | 大江原比呂 | 0.256215 | 0.059098 | 12.5 | 2.3 | 
| 10 | フレンドビーチ | 佐藤翔馬 | 0.176085 | 0.034751 | 21.2 | 3.2 | 
| 5 | ゴールデンマーチ | 石田拓郎 | 0.152608 | 0.024596 | 30.0 | 3.7 | 
| 1 | ジュエリーメモリー | 石神深道 | 0.146997 | 0.030320 | 24.3 | 3.8 | 
| 7 | エンジェルスター | 松岡正海 | 0.136160 | 0.025282 | 29.2 | 4.0 | 
| 8 | フェスティヴイリス | 藤田菜七子 | 0.078282 | 0.012023 | 61.4 | 6.7 | 
| 3 | ウィルポリス | 岩部純二 | 0.053061 | 0.006134 | 120.3 | 9.7 | 
| 11 | ツクバスマイリー | 小林脩斗 | 0.030648 | 0.004301 | 171.6 | 16.4 | 
福島 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | パリプラージュ | 野中悠太郎 | 0.598859 | 0.335599 | 2.2 | 1.4 | 
| 10 | アメリカンランナー | M.デムーロ | 0.538386 | 0.179398 | 4.1 | 1.4 | 
| 7 | プルメリアクヒオ | 藤田菜七子 | 0.472503 | 0.160651 | 4.6 | 1.6 | 
| 3 | トクシージェネラル | 内田博幸 | 0.320351 | 0.090637 | 8.1 | 2.1 | 
| 1 | コスモフレディ | 武藤雅 | 0.269718 | 0.066076 | 11.2 | 2.3 | 
| 6 | フリーマントル | 横山琉人 | 0.205388 | 0.049659 | 14.9 | 3.0 | 
| 11 | ナムラバンチー | 丸田恭介 | 0.198138 | 0.048719 | 15.1 | 3.1 | 
| 2 | アルファウィンザー | 津村明秀 | 0.132091 | 0.022736 | 32.5 | 4.3 | 
| 15 | ホーハイト | 三浦皇成 | 0.107225 | 0.021038 | 35.1 | 5.2 | 
| 4 | リムショット | 木幡巧也 | 0.045874 | 0.009048 | 81.6 | 11.5 | 
| 14 | ハクシュ | 柴田大知 | 0.043202 | 0.006313 | 116.9 | 12.2 | 
| 5 | ユウキヒャクバイ | 杉原誠人 | 0.031934 | 0.004706 | 156.8 | 16.4 | 
| 13 | チャーチルテソーロ | 江田照男 | 0.014830 | 0.001963 | 376.1 | 34.7 | 
| 9 | ダリボルカ | 石田拓郎 | 0.012604 | 0.002160 | 341.7 | 40.8 | 
| 8 | サクブット | 石神深道 | 0.008897 | 0.001298 | 568.4 | 57.6 | 
福島 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | アスクナイスショー | 菅原明良 | 0.663185 | 0.308226 | 2.4 | 1.3 | 
| 8 | ラスカンブレス | 津村明秀 | 0.634910 | 0.300872 | 2.5 | 1.3 | 
| 4 | キャントウェイト | 石川裕紀人 | 0.420322 | 0.121008 | 6.1 | 1.6 | 
| 6 | ホウオウムサシ | 野中悠太郎 | 0.375448 | 0.093350 | 7.9 | 1.8 | 
| 11 | ロードヴェスパー | 田辺裕信 | 0.222146 | 0.054395 | 13.6 | 2.6 | 
| 5 | サンズオブタイム | M.デムーロ | 0.199334 | 0.038336 | 19.3 | 2.8 | 
| 2 | バナマンテソーロ | 木幡巧也 | 0.199110 | 0.037723 | 19.6 | 2.8 | 
| 10 | マイネルシーマー | 原優介 | 0.114428 | 0.016524 | 44.7 | 4.6 | 
| 3 | ケイツークローン | 菊沢一樹 | 0.076162 | 0.008720 | 84.6 | 6.6 | 
| 7 | ウイングランブルー | 大江原比呂 | 0.071343 | 0.017124 | 43.1 | 7.1 | 
| 9 | コスモメイゲツ | 杉原誠人 | 0.023612 | 0.003720 | 198.4 | 20.4 | 
福島 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | クオレス | 木幡巧也 | 0.732814 | 0.358135 | 2.1 | 1.2 | 
| 5 | イサチルシーサイド | 木幡初也 | 0.535565 | 0.227129 | 3.2 | 1.4 | 
| 4 | トクシーカイザー | 菅原明良 | 0.448473 | 0.130980 | 5.6 | 1.6 | 
| 8 | ライクアフラワー | 石神深一 | 0.330172 | 0.072701 | 10.2 | 1.9 | 
| 9 | ハローマイラブリー | 津村明秀 | 0.322021 | 0.090640 | 8.1 | 2.0 | 
| 7 | ロッククリーク | 武藤雅 | 0.197788 | 0.038644 | 19.1 | 2.9 | 
| 2 | グレートスピリット | 菊沢一樹 | 0.184290 | 0.036702 | 20.1 | 3.1 | 
| 3 | ハッピーサプライズ | 田辺裕信 | 0.157144 | 0.032076 | 23.0 | 3.6 | 
| 6 | ニシノタマユラ | 内田博幸 | 0.091732 | 0.012993 | 56.8 | 5.7 | 
福島 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | シランケド | M.デムーロ | 0.910541 | 0.556596 | 1.3 | 1.1 | 
| 6 | ホウオウサンデー | 田辺裕信 | 0.509159 | 0.125716 | 5.9 | 1.3 | 
| 7 | ランプシー | 菅原明良 | 0.452444 | 0.102698 | 7.2 | 1.5 | 
| 8 | フロムナウオン | 津村明秀 | 0.441743 | 0.101084 | 7.3 | 1.5 | 
| 1 | マイネルダグラス | 石川裕紀人 | 0.254352 | 0.042994 | 17.2 | 2.2 | 
| 5 | アルファウェーブ | 杉原誠人 | 0.190065 | 0.031758 | 23.2 | 2.8 | 
| 2 | レディベル | 内田博幸 | 0.122553 | 0.019884 | 37.1 | 4.1 | 
| 4 | エイトキングゴッド | 原優介 | 0.119143 | 0.019270 | 38.3 | 4.2 | 
福島 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | オンザライン | 石橋脩 | 0.393553 | 0.118772 | 6.2 | 2.0 | 
| 14 | リチャ | 戸崎圭太 | 0.391530 | 0.170199 | 4.3 | 2.0 | 
| 5 | カズプレスト | 津村明秀 | 0.375063 | 0.166748 | 4.4 | 2.1 | 
| 2 | カンピオーネ | 菅原明良 | 0.362365 | 0.117370 | 6.3 | 2.1 | 
| 3 | プラウドヘリテージ | 松岡正海 | 0.291206 | 0.114238 | 6.5 | 2.5 | 
| 8 | アイファーテイオー | 藤懸貴志 | 0.265854 | 0.072139 | 10.2 | 2.7 | 
| 15 | サイモンザナドゥ | 原優介 | 0.230108 | 0.064883 | 11.4 | 3.1 | 
| 11 | ショウナンライシン | 柴田善臣 | 0.200135 | 0.056981 | 13.0 | 3.5 | 
| 4 | ラズルダズル | M.デムーロ | 0.172997 | 0.049519 | 14.9 | 3.9 | 
| 6 | イーサンバーニング | 田辺裕信 | 0.110965 | 0.027295 | 27.0 | 5.9 | 
| 10 | ロードバルドル | 木幡巧也 | 0.079948 | 0.018447 | 40.0 | 8.0 | 
| 9 | カランセ | 伊藤工真 | 0.053531 | 0.008650 | 85.3 | 11.6 | 
| 13 | ベンテイガ | 武藤雅 | 0.041510 | 0.008766 | 84.2 | 14.9 | 
| 12 | トップスティール | 丸田恭介 | 0.021635 | 0.004550 | 162.2 | 28.0 | 
| 1 | デルマオニキス | 菊沢一樹 | 0.009601 | 0.001442 | 511.8 | 62.5 | 
福島 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | ガラスノブルース | 石川裕紀人 | 0.503076 | 0.187580 | 3.9 | 1.6 | 
| 4 | ゼウスビスティー | 石橋脩 | 0.490903 | 0.200900 | 3.7 | 1.7 | 
| 6 | ベルウッドワン | 小林脩斗 | 0.427369 | 0.181212 | 4.1 | 1.8 | 
| 8 | ソニックロプロス | 戸崎圭太 | 0.301409 | 0.104443 | 7.1 | 2.3 | 
| 2 | イーサンハンター | 田辺裕信 | 0.285926 | 0.086856 | 8.5 | 2.4 | 
| 10 | ハクサンアイ | 石田拓郎 | 0.204768 | 0.058323 | 12.7 | 3.2 | 
| 14 | マケズギライ | 松岡正海 | 0.195939 | 0.055501 | 13.3 | 3.3 | 
| 1 | ヨッコサン | 柴田大知 | 0.153344 | 0.034057 | 21.7 | 4.1 | 
| 7 | ベニシア | 三浦皇成 | 0.123219 | 0.033874 | 21.8 | 4.9 | 
| 11 | ハヌル | 杉原誠人 | 0.071042 | 0.012367 | 59.7 | 8.2 | 
| 9 | キャロライナリーパ | 江田照男 | 0.055327 | 0.009945 | 74.2 | 10.4 | 
| 13 | サリーピルエット | 大江原比呂 | 0.051066 | 0.013325 | 55.4 | 11.1 | 
| 15 | ゴットリープ | 菊沢一樹 | 0.050079 | 0.008963 | 82.3 | 11.3 | 
| 16 | ラッキーガブリエル | 菅原明良 | 0.031714 | 0.005292 | 139.4 | 17.6 | 
| 5 | タイセイアーメット | 原優介 | 0.029249 | 0.003717 | 198.5 | 19.1 | 
| 12 | エコロセブン | 藤田菜七子 | 0.025570 | 0.003643 | 202.6 | 21.7 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2