【2024 AI予想】6月16日 函館 全レース 競馬予想

AI 予想 2024

【2024 AI予想】6月16日 函館 全レース 競馬予想

日曜函館 全レース予想

函館 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 プレゼンティーア 藤岡佑介 0.544381 0.250004 3.0 1.5
1 イラーナ 小林勝太 0.512398 0.212513 3.5 1.5
2 メイショウコオロギ 武豊 0.395674 0.110364 6.7 1.9
5 ラブリーサイン 横山武史 0.363061 0.119425 6.2 2.0
7 カネコメファミリー 菱田裕二 0.315641 0.095976 7.7 2.2
3 タマモプルメリア 高杉吏麒 0.222898 0.060334 12.2 2.9
12 ダークファンタジー 佐々木大輔 0.206640 0.058113 12.7 3.1
8 リヴィングカラー 丹内祐次 0.113667 0.022827 32.3 5.1
9 ギースバッハ 永野猛蔵 0.093312 0.020857 35.4 6.2
14 サテフィカ 亀田温心 0.087114 0.020978 35.2 6.5
10 ベストベルシック 小林美駒 0.063976 0.014758 50.0 8.7
11 ヘルツアス 大野拓弥 0.036072 0.006363 116.0 15.1
4 ゴルトヴェーレ 斎藤新 0.028644 0.004598 160.5 18.9
6 ウィンドブレイク 川端海翼 0.016523 0.002891 255.3 32.5

函館 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ドレッド 丹内祐次 0.581271 0.304462 2.4 1.5
7 モズマサニャン 武豊 0.393431 0.139678 5.3 1.9
3 ヴィーケン 斎藤新 0.349758 0.121043 6.1 2.1
8 シンデレラタイム 横山武史 0.243909 0.058712 12.6 2.8
12 シームレス 佐々木大輔 0.230768 0.065797 11.2 2.9
2 モリエヌス 高杉吏麒 0.224983 0.062728 11.8 3.0
1 イロンデル 菱田裕二 0.178339 0.051520 14.3 3.5
4 テリオスソラ 鮫島克駿 0.173224 0.057502 12.8 3.6
9 アムールリーベ 角田大河 0.160344 0.041916 17.6 3.9
5 ヘキルリ 永野猛蔵 0.156400 0.041586 17.7 4.0
10 ノブアンドホワイト 小林勝太 0.092904 0.015041 49.1 6.4
14 ココモローズ 大野拓弥 0.092459 0.018983 38.9 6.4
6 レッドマーレ 小林美駒 0.051060 0.010055 73.4 11.2
11 カネトシテミス 川端海翼 0.035234 0.004500 164.0 16.1
15 アルーリングソレル 古川奈穂 0.021300 0.004368 169.0 26.2
16 ラインメジャー 今村聖奈 0.014615 0.002111 349.6 38.0

函館 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ノブノリッキー 小林美駒 0.751183 0.437076 1.7 1.2
8 ペレグリン 鮫島克駿 0.509700 0.169799 4.3 1.5
7 バッファローライズ 永野猛蔵 0.336159 0.085956 8.6 1.9
2 マリノルージュ 佐々木大輔 0.312445 0.067714 10.9 2.0
10 クーリッジテソーロ 丹内祐次 0.309681 0.080053 9.2 2.0
11 アイリュール 松岡正海 0.158105 0.036114 20.4 3.5
9 ミッキーイーグル 長浜鴻緒 0.143529 0.028050 26.3 3.8
1 スマートレパード 角田大河 0.139149 0.030219 24.4 3.9
3 スリークロス 高杉吏麒 0.125123 0.027862 26.5 4.3
6 デリングシチー 小林勝太 0.102481 0.019779 37.3 5.1
12 オレンジブルボン 今村聖奈 0.099075 0.015658 47.1 5.4
4 クィーンミツコ 黛弘人 0.013369 0.001720 429.2 36.2

函館 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ハテナビト 丹内祐次 0.577891 0.282712 2.6 1.4
11 コパノエビータ 長浜鴻緒 0.456782 0.166627 4.4 1.7
3 サンライズシア 佐々木大輔 0.434881 0.148898 5.0 1.8
8 リュクスレオン 鮫島克駿 0.365567 0.108196 6.8 2.0
10 テトラード 武豊 0.328181 0.097711 7.6 2.1
5 サンマルミッション 永野猛蔵 0.216938 0.053853 13.7 3.0
12 タロサンダー 秋山稔樹 0.182737 0.047575 15.5 3.4
14 ジューンサレンダー 今村聖奈 0.091786 0.025843 28.6 6.3
1 サンティーラ 小林勝太 0.073997 0.019658 37.5 7.7
13 ネオクラウン 小林美駒 0.052541 0.010695 69.0 10.6
9 ダブルブラック 小林凌大 0.028760 0.004126 178.8 19.1
6 スターティアラ 亀田温心 0.027735 0.005411 136.4 19.8
7 ワンダーアレグリア 大野拓弥 0.012709 0.002153 342.8 42.5

函館 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ニシノラヴァンダ 永野猛蔵 0.677651 0.275720 2.7 1.2
4 ワイルドブッター 横山武史 0.662848 0.260992 2.8 1.2
3 スリーピース 佐々木大輔 0.646935 0.223476 3.3 1.2
6 サスペンスクィーン 丹内祐次 0.540062 0.156175 4.7 1.3
7 ヒロノエクスカリバ 小林美駒 0.242323 0.045330 16.3 2.4
2 ダイチラポール 長浜鴻緒 0.140924 0.023642 31.2 3.7
1 シンゼンマルノスケ 高杉吏麒 0.089258 0.014665 50.3 5.6

函館 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 サンウリエル 横山武史 0.657002 0.349610 2.1 1.4
9 スターシャワー 永野猛蔵 0.404192 0.140341 5.3 1.9
3 レジーナチェリ 松岡正海 0.325195 0.103779 7.1 2.1
16 オトコギアンパン 斎藤新 0.219545 0.073129 10.1 2.9
10 キガタレイ 横山和生 0.210965 0.055812 13.2 3.0
1 グディンナ 小林美駒 0.184485 0.040959 18.0 3.3
7 フォルティシーム 鮫島克駿 0.172529 0.052490 14.1 3.5
2 フォルガイル 長浜鴻緒 0.160031 0.038228 19.3 3.8
12 ホウオウダイアン 大野拓弥 0.144168 0.033730 21.9 4.2
8 ポッドロイ 角田大河 0.135728 0.025988 28.4 4.4
15 スカイレディ 小林勝太 0.111290 0.028252 26.1 5.2
14 キツネノヨメイリ 佐々木大輔 0.102692 0.026460 27.9 5.6
13 スターメイデン 菱田裕二 0.085460 0.018856 39.1 6.6
6 ベルベットハンマー 丹内祐次 0.055640 0.006796 108.6 9.9
4 クリノエクリプス 川端海翼 0.020901 0.003873 190.6 25.7
5 ペアスリール 黛弘人 0.010178 0.001697 434.8 52.3

函館 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ランスノーブル 大野拓弥 0.511701 0.187166 3.9 1.6
4 ビップレーヌ 横山武史 0.390984 0.163433 4.5 2.0
13 イモータルフェイム 丹内祐次 0.364974 0.134208 5.5 2.1
14 チャプリ 藤岡佑介 0.342864 0.109834 6.7 2.1
11 ウェイトゥゴー 横山和生 0.259976 0.088922 8.3 2.6
3 レーヴドレフォン 古川奈穂 0.254958 0.081703 9.0 2.7
8 モデルハント 角田大河 0.215707 0.076161 9.7 3.1
12 ミッキーマカロン 菱田裕二 0.177849 0.043982 16.8 3.6
10 イーストウィッチ 小林勝太 0.144184 0.047692 15.5 4.4
1 アイスリンディ 亀田温心 0.098231 0.018652 39.6 6.3
2 セラドナイト 小林美駒 0.083085 0.021871 33.7 7.4
7 タマモネモフィラ 高杉吏麒 0.070603 0.013548 54.5 8.5
6 サンマルリアン 古川吉洋 0.042712 0.006761 109.2 13.7
9 リキサンハート 黛弘人 0.042171 0.006068 121.6 13.9

函館 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ゴーインマイウェイ 武豊 0.499145 0.208458 3.5 1.7
8 ホークレア 横山武史 0.460929 0.205783 3.6 1.7
7 ジョーメッドヴィン 佐々木大輔 0.425770 0.158617 4.7 1.8
4 イコノスタシス 藤岡佑介 0.346426 0.111191 6.6 2.1
13 スイミーユニバンス 小林美駒 0.226849 0.092587 8.0 3.0
1 ワンリオン 長浜鴻緒 0.146177 0.025824 28.6 4.3
5 メージャーテソーロ 鮫島克駿 0.144805 0.031915 23.1 4.3
11 ハピアーザンエバー 黛弘人 0.144455 0.032643 22.6 4.3
3 フリントロック 小林勝太 0.124242 0.023171 31.8 5.0
10 アフトクラーティラ 横山和生 0.121225 0.032168 22.9 5.1
12 カフェクロニクル 菱田裕二 0.112590 0.022537 32.7 5.4
14 テーオーヴァイナー 高杉吏麒 0.087592 0.021430 34.4 6.8
2 ノボリショウリュウ 角田大河 0.086856 0.021081 35.0 6.8
6 アコルダール 丹内祐次 0.072938 0.012594 58.6 8.0

函館 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ジャスティンアース 鮫島克駿 0.588157 0.256884 2.9 1.4
1 トゥルーサクセサー 藤岡佑介 0.520000 0.186187 4.0 1.5
10 ボーモンド 横山武史 0.403840 0.159986 4.6 1.8
3 ブルーアイドガール 丹内祐次 0.389128 0.137687 5.4 1.8
6 ノレッジビューティ 横山和生 0.299806 0.085660 8.6 2.2
7 ガジュノリ 永野猛蔵 0.218427 0.055541 13.3 2.9
4 シエロエスティーボ 小林勝太 0.171502 0.036815 20.0 3.5
2 ユメハハテシナク 佐々木大輔 0.143343 0.037376 19.7 4.1
8 セレスト 川端海翼 0.142807 0.025521 28.9 4.1
5 ポワンキュルミナン 菱田裕二 0.122992 0.018342 40.2 4.7

函館 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ラファドゥラ 丹内祐次 0.518352 0.239174 3.1 1.6
11 コパノアントニオ 高杉吏麒 0.483690 0.161219 4.6 1.7
4 モンドプリューム 横山和生 0.327916 0.146204 5.0 2.1
3 タケルペガサス 武豊 0.315144 0.119750 6.2 2.2
2 メリタテス 古川奈穂 0.295072 0.095426 7.7 2.3
5 アレクサ 斎藤新 0.244934 0.057310 12.9 2.7
9 スズカマジェスタ 佐々木大輔 0.234671 0.056397 13.1 2.8
1 ヒドゥンキング 黛弘人 0.200270 0.043568 16.9 3.2
7 メジャークオリティ 鮫島克駿 0.183347 0.037978 19.4 3.4
6 タシロ 永野猛蔵 0.118058 0.023727 31.1 5.1
10 グッドグロウス 古川吉洋 0.078548 0.019248 38.3 7.4

函館 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ドナベティ 丹内祐次 0.404927 0.198253 3.7 2.1
11 ラキエータ 武豊 0.373400 0.132026 5.6 2.2
5 ドーバーホーク 横山武史 0.293829 0.096286 7.7 2.5
3 エイシンエイト 大野拓弥 0.289531 0.105861 7.0 2.5
9 スカイロケット 佐々木大輔 0.258195 0.069283 10.7 2.8
7 エコロレジーナ 横山和生 0.220878 0.076353 9.7 3.2
1 サトノグレイト 池添謙一 0.197976 0.058870 12.5 3.5
4 アドヴァイス 松岡正海 0.161779 0.053719 13.7 4.2
13 オードゥメール 斎藤新 0.152398 0.041446 17.8 4.4
8 ブッシュガーデン 黛弘人 0.151760 0.036027 20.5 4.4
12 タツリュウオー 古川吉洋 0.124951 0.023849 30.9 5.3
14 ジャスティンエース 鮫島克駿 0.107660 0.034293 21.5 6.0
6 マメコ 永野猛蔵 0.098929 0.025303 29.2 6.6
16 プライムライン 菱田裕二 0.088032 0.025397 29.1 7.3
15 トーセンアラン 今村聖奈 0.057531 0.020198 36.5 10.8
2 サニーオーシャン 小林勝太 0.018223 0.002836 260.2 33.2

函館 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ポエットリー 鮫島克駿 0.573467 0.257122 2.9 1.5
8 タガノミア 武豊 0.395618 0.135482 5.4 1.9
12 スミレファースト 横山武史 0.344963 0.145939 5.1 2.1
6 サンディブロンド 小林勝太 0.300492 0.107315 6.9 2.3
2 セイウンティーダ 永野猛蔵 0.254681 0.063569 11.6 2.6
13 ウィルダネス 藤岡佑介 0.206499 0.075500 9.8 3.2
5 ハートホイップ 丹内祐次 0.193460 0.039831 18.5 3.3
10 ディージェーサン 松岡正海 0.176402 0.037572 19.6 3.6
7 コートリーバウ 池添謙一 0.166323 0.047673 15.5 3.8
3 ラリベラ 菱田裕二 0.127585 0.037244 19.8 4.8
1 シャインヴィーナス 小林美駒 0.096724 0.019914 37.1 6.2
4 レターマイハート 佐々木大輔 0.078272 0.017912 41.2 7.5
9 ビッグパレード 長浜鴻緒 0.052065 0.009337 79.0 11.0
11 ソングフォーユー 大野拓弥 0.033450 0.005589 132.0 16.9


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2