【2024 AI予想】6月15日 函館 全レース 競馬予想
土曜函館 全レース予想
函館 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | ロードトレイル | 高杉吏麒 | 0.515242 | 0.270069 | 2.7 | 1.7 | 
| 15 | ルクスアドラー | 佐々木大輔 | 0.345067 | 0.131262 | 5.6 | 2.2 | 
| 7 | サニイアール | 丹内祐次 | 0.315168 | 0.100325 | 7.4 | 2.3 | 
| 8 | サクソフィーナ | 横山武史 | 0.304874 | 0.102395 | 7.2 | 2.4 | 
| 3 | マースフルガール | 大野拓弥 | 0.303235 | 0.091107 | 8.1 | 2.4 | 
| 12 | ルージュエリシア | 横山和生 | 0.260492 | 0.075408 | 9.8 | 2.7 | 
| 9 | セジールレーヴ | 鮫島克駿 | 0.214536 | 0.067023 | 11.0 | 3.2 | 
| 2 | シンパティカ | 古川吉洋 | 0.120929 | 0.029539 | 25.0 | 5.3 | 
| 10 | ナリタマフディー | 角田大河 | 0.117400 | 0.023870 | 30.9 | 5.4 | 
| 1 | プラビータ | 永野猛蔵 | 0.102402 | 0.029069 | 25.4 | 6.1 | 
| 11 | ポリトナリティー | 土田真翔 | 0.091595 | 0.017569 | 42.0 | 6.8 | 
| 6 | リベリアンガール | 小林勝太 | 0.088271 | 0.017219 | 42.9 | 7.0 | 
| 13 | シャイニングキセキ | 小林美駒 | 0.072407 | 0.015065 | 49.0 | 8.4 | 
| 14 | テキーラワルツ | 川端海翼 | 0.063870 | 0.014330 | 51.5 | 9.5 | 
| 4 | スリータイガー | 斎藤新 | 0.045362 | 0.006972 | 105.8 | 13.2 | 
| 5 | グランバイオレット | 長浜鴻緒 | 0.039151 | 0.008778 | 84.1 | 15.2 | 
函館 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | スターゲット | 横山武史 | 0.732434 | 0.439863 | 1.7 | 1.2 | 
| 7 | レガッタ | 横山和生 | 0.540147 | 0.136458 | 5.4 | 1.4 | 
| 2 | ナムラカメジロー | 川又賢治 | 0.400933 | 0.125286 | 5.9 | 1.7 | 
| 1 | ガルニエ | 小林美駒 | 0.216750 | 0.056609 | 13.0 | 2.7 | 
| 14 | フルリール | 高杉吏麒 | 0.206536 | 0.046910 | 15.7 | 2.8 | 
| 13 | ランオブザワールド | 佐々木大輔 | 0.184073 | 0.053227 | 13.9 | 3.1 | 
| 6 | ヨリナエスポワール | 古川吉洋 | 0.180862 | 0.047279 | 15.6 | 3.1 | 
| 4 | ハヤブサキンチャン | 小林勝太 | 0.139458 | 0.023059 | 32.0 | 3.9 | 
| 12 | ツマヤ | 長浜鴻緒 | 0.136769 | 0.029649 | 24.9 | 3.9 | 
| 10 | ラフォンターナ | 丹内祐次 | 0.099595 | 0.016568 | 44.5 | 5.3 | 
| 3 | アルデリシャス | 松岡正海 | 0.049662 | 0.010138 | 72.8 | 10.1 | 
| 8 | リルフロスト | 小林凌大 | 0.045865 | 0.006367 | 115.9 | 10.8 | 
| 11 | マルモリミッション | 角田大河 | 0.043915 | 0.005009 | 147.3 | 11.3 | 
| 5 | イズモ | 永野猛蔵 | 0.023001 | 0.003578 | 206.3 | 21.1 | 
函館 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | サンマルブーケ | 藤田菜七子 | 0.481772 | 0.197656 | 3.7 | 1.7 | 
| 1 | ヴェラリーシャ | 永野猛蔵 | 0.452575 | 0.168843 | 4.4 | 1.8 | 
| 12 | コパマエチャン | 石田拓郎 | 0.446852 | 0.174187 | 4.2 | 1.8 | 
| 9 | サトミノエガオ | 横山武史 | 0.364665 | 0.135817 | 5.4 | 2.0 | 
| 6 | ディディット | 富田暁 | 0.361485 | 0.108816 | 6.8 | 2.0 | 
| 7 | ウィスピースノー | 角田大河 | 0.272019 | 0.071862 | 10.3 | 2.5 | 
| 8 | ミツカネエリーズ | 丹内祐次 | 0.204177 | 0.051087 | 14.4 | 3.2 | 
| 5 | フタバ | 今村聖奈 | 0.156430 | 0.043138 | 17.1 | 4.1 | 
| 10 | ヒカルエリザベス | 古川吉洋 | 0.110860 | 0.017445 | 42.3 | 5.5 | 
| 4 | ビービーピケット | 小林勝太 | 0.053046 | 0.012830 | 57.5 | 11.0 | 
| 2 | ミトロージア | 佐々木大輔 | 0.049373 | 0.008486 | 87.0 | 11.8 | 
| 3 | ポッピン | 長浜鴻緒 | 0.046746 | 0.009834 | 75.0 | 12.4 | 
函館 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | コンドライト | 横山武史 | 0.467669 | 0.206262 | 3.6 | 1.8 | 
| 1 | ブラックバラード | 横山和生 | 0.388941 | 0.155707 | 4.7 | 2.0 | 
| 15 | プロスペクト | 浜中俊 | 0.329149 | 0.113170 | 6.5 | 2.2 | 
| 14 | パンジャ | 小林勝太 | 0.286421 | 0.103186 | 7.2 | 2.5 | 
| 16 | テンダーデイズ | 武豊 | 0.285683 | 0.103837 | 7.1 | 2.5 | 
| 9 | ブリージョドラード | 藤岡佑介 | 0.228917 | 0.083835 | 8.8 | 3.0 | 
| 8 | ガルバナム | 鮫島克駿 | 0.191271 | 0.050956 | 14.5 | 3.5 | 
| 4 | レディマキシマ | 丹内祐次 | 0.177240 | 0.038187 | 19.3 | 3.7 | 
| 2 | オンザプラネット | 菱田裕二 | 0.125749 | 0.030039 | 24.6 | 5.0 | 
| 13 | ソウルプラウド | 北村友一 | 0.113249 | 0.020981 | 35.2 | 5.6 | 
| 6 | サイコウダネ | 古川奈穂 | 0.112398 | 0.034948 | 21.1 | 5.6 | 
| 12 | フェスティヴカレン | 佐々木大輔 | 0.100596 | 0.025898 | 28.5 | 6.2 | 
| 7 | クライミーアリバー | 長浜鴻緒 | 0.079597 | 0.012718 | 58.0 | 7.8 | 
| 3 | ポーラーシュテルン | 小林美駒 | 0.063772 | 0.010759 | 68.6 | 9.5 | 
| 5 | ワイドマルガリータ | 高杉吏麒 | 0.034185 | 0.005949 | 124.1 | 17.4 | 
| 10 | カリナンラホーヤ | 松本大輝 | 0.015162 | 0.003569 | 206.8 | 38.5 | 
函館 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | ヴーレヴー | 浜中俊 | 0.747522 | 0.355828 | 2.1 | 1.1 | 
| 3 | チギリ | 横山武史 | 0.643196 | 0.234159 | 3.2 | 1.2 | 
| 7 | ドゥアムール | 横山和生 | 0.623519 | 0.200910 | 3.7 | 1.2 | 
| 4 | ラピッドグロウス | 鮫島克駿 | 0.446266 | 0.105600 | 7.0 | 1.5 | 
| 5 | ラーナローザ | 丹内祐次 | 0.358377 | 0.074694 | 9.9 | 1.7 | 
| 6 | ビップジェシー | 佐々木大輔 | 0.090579 | 0.014954 | 49.4 | 5.4 | 
| 1 | モモイロタンポポ | 大野拓弥 | 0.090541 | 0.013855 | 53.3 | 5.4 | 
函館 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | ユリ | 永野猛蔵 | 0.632607 | 0.296090 | 2.5 | 1.3 | 
| 7 | リリーフィールド | 武豊 | 0.577828 | 0.227474 | 3.2 | 1.3 | 
| 5 | ジョイナーテソーロ | 丹内祐次 | 0.526768 | 0.175343 | 4.2 | 1.4 | 
| 1 | オカメノコイ | 藤岡佑介 | 0.354359 | 0.093486 | 7.9 | 1.9 | 
| 6 | ゴールドシリカ | 角田大河 | 0.311009 | 0.078591 | 9.4 | 2.1 | 
| 3 | ローレルゼロ | 斎藤新 | 0.266759 | 0.060468 | 12.2 | 2.3 | 
| 2 | ロジディーズ | 石田拓郎 | 0.209231 | 0.046161 | 16.0 | 2.8 | 
| 4 | サノノスウィフト | 長浜鴻緒 | 0.121438 | 0.022387 | 33.0 | 4.6 | 
函館 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | カテリーナ | 北村友一 | 0.523795 | 0.254059 | 2.9 | 1.5 | 
| 6 | スウィートリワード | 武豊 | 0.508756 | 0.199647 | 3.7 | 1.6 | 
| 7 | ウインキャロライン | 丹内祐次 | 0.354002 | 0.123876 | 6.0 | 2.0 | 
| 8 | ルージュピルエット | 菱田裕二 | 0.347741 | 0.107814 | 6.8 | 2.0 | 
| 10 | ヴァレリア | 藤田菜七子 | 0.257512 | 0.078168 | 9.4 | 2.5 | 
| 16 | アミアン | 横山武史 | 0.204755 | 0.062124 | 11.9 | 3.1 | 
| 4 | オレンジダンサー | 鮫島克駿 | 0.128633 | 0.029277 | 25.2 | 4.6 | 
| 12 | チビノシエラザード | 佐々木大輔 | 0.126159 | 0.028301 | 26.1 | 4.7 | 
| 1 | マリノエルドラド | 藤岡佑介 | 0.102251 | 0.025730 | 28.7 | 5.7 | 
| 2 | マリガーネット | 小林勝太 | 0.095787 | 0.020466 | 36.1 | 6.1 | 
| 11 | エールクイーン | 松岡正海 | 0.088314 | 0.019000 | 38.8 | 6.5 | 
| 14 | シャーリーゴールド | 浜中俊 | 0.077456 | 0.013870 | 53.2 | 7.4 | 
| 13 | エグザルテーション | 高杉吏麒 | 0.062087 | 0.012037 | 61.3 | 9.1 | 
| 15 | モカラルビー | 川端海翼 | 0.055689 | 0.011786 | 62.6 | 10.0 | 
| 5 | ヴァイゼ | 斎藤新 | 0.048392 | 0.010142 | 72.8 | 11.5 | 
| 9 | ブーケドグレイス | 長浜鴻緒 | 0.018670 | 0.003703 | 199.3 | 29.1 | 
函館 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | ヨドノゴールド | 横山武史 | 0.630824 | 0.277371 | 2.7 | 1.3 | 
| 6 | ニルアドミラリ | 高杉吏麒 | 0.501751 | 0.214804 | 3.4 | 1.5 | 
| 12 | スピードパンサー | 小林美駒 | 0.498895 | 0.206128 | 3.6 | 1.6 | 
| 3 | サザンレイク | 藤田菜七子 | 0.370761 | 0.088478 | 8.3 | 1.9 | 
| 1 | サイモンオリーブ | 古川奈穂 | 0.201868 | 0.042600 | 17.3 | 3.0 | 
| 2 | アップフルーク | 小林勝太 | 0.159576 | 0.047822 | 15.4 | 3.7 | 
| 11 | カップッチョ | 黛弘人 | 0.147207 | 0.023179 | 31.8 | 4.0 | 
| 7 | ジェニファー | 角田大河 | 0.117786 | 0.024318 | 30.3 | 4.8 | 
| 4 | パクスロマーナ | 荻野琢真 | 0.116255 | 0.026619 | 27.7 | 4.9 | 
| 5 | タッカー | 丹内祐次 | 0.089862 | 0.017549 | 42.1 | 6.2 | 
| 8 | カツノテンス | 松岡正海 | 0.083840 | 0.016424 | 44.9 | 6.5 | 
| 10 | イテマエダセン | 古川吉洋 | 0.081375 | 0.014707 | 50.2 | 6.8 | 
函館 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | アンドアイラヴハー | 横山武史 | 0.794928 | 0.443759 | 1.7 | 1.1 | 
| 6 | ジューンブレア | 武豊 | 0.556753 | 0.194474 | 3.8 | 1.3 | 
| 8 | レイニングキャット | 丹内祐次 | 0.502985 | 0.131011 | 5.6 | 1.3 | 
| 1 | アンタノバラード | 黛弘人 | 0.365902 | 0.073153 | 10.1 | 1.8 | 
| 4 | バシレウスシチー | 菱田裕二 | 0.343707 | 0.076222 | 9.7 | 1.8 | 
| 2 | クラックオブドーン | 北村友一 | 0.235140 | 0.048512 | 15.2 | 2.5 | 
| 7 | ブラヴィーノ | 佐々木大輔 | 0.108326 | 0.014201 | 52.0 | 4.7 | 
| 5 | セイウンサニー | 永野猛蔵 | 0.092260 | 0.018666 | 39.5 | 5.4 | 
函館 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | キットハナガサク | 佐々木大輔 | 0.547976 | 0.262097 | 2.8 | 1.6 | 
| 5 | エイトスターズ | 武豊 | 0.384206 | 0.121035 | 6.1 | 2.0 | 
| 8 | ポーレット | 北村友一 | 0.293968 | 0.109756 | 6.7 | 2.4 | 
| 12 | ブリスキー | 菱田裕二 | 0.285976 | 0.150914 | 4.9 | 2.4 | 
| 3 | ルークスヘリオス | 横山和生 | 0.274494 | 0.065084 | 11.3 | 2.5 | 
| 4 | コスモエクスプレス | 丹内祐次 | 0.258570 | 0.053334 | 13.8 | 2.6 | 
| 1 | ユイノオトコヤマ | 松岡正海 | 0.235912 | 0.049464 | 14.9 | 2.9 | 
| 6 | ノーブルスカイ | 鮫島克駿 | 0.228444 | 0.073675 | 10.0 | 3.0 | 
| 9 | ノートルプロメス | 藤岡佑介 | 0.191468 | 0.044923 | 16.4 | 3.4 | 
| 10 | ゼットスパンキー | 古川吉洋 | 0.142046 | 0.036618 | 20.2 | 4.4 | 
| 11 | ジーククローネ | 大野拓弥 | 0.086981 | 0.014156 | 52.1 | 6.9 | 
| 7 | マイモーメント | 永野猛蔵 | 0.069960 | 0.018943 | 39.0 | 8.5 | 
函館 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | オルフェスト | 横山武史 | 0.469734 | 0.186361 | 4.0 | 1.8 | 
| 8 | レッドアヴァンティ | 武豊 | 0.442519 | 0.174421 | 4.2 | 1.8 | 
| 2 | トーセンサンダー | 大野拓弥 | 0.432302 | 0.148868 | 5.0 | 1.8 | 
| 12 | ランドオブラヴ | 佐々木大輔 | 0.423891 | 0.171123 | 4.3 | 1.9 | 
| 7 | ニシノコウダイ | 藤岡佑介 | 0.244139 | 0.061764 | 11.9 | 2.8 | 
| 6 | サウンドクレア | 鮫島克駿 | 0.190553 | 0.051518 | 14.3 | 3.4 | 
| 10 | ミズノコキュウ | 斎藤新 | 0.185898 | 0.043079 | 17.1 | 3.5 | 
| 3 | ステルナティーア | 丹内祐次 | 0.184071 | 0.052166 | 14.1 | 3.5 | 
| 5 | イグニション | 菱田裕二 | 0.138097 | 0.036347 | 20.3 | 4.6 | 
| 1 | ニシノレバンテ | 永野猛蔵 | 0.136711 | 0.045091 | 16.4 | 4.6 | 
| 11 | ジョリダム | 富田暁 | 0.121246 | 0.021180 | 34.8 | 5.2 | 
| 9 | アンビバレント | 池添謙一 | 0.030839 | 0.008080 | 91.3 | 18.8 | 
函館 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | フェルンマンボ | 斎藤新 | 0.517358 | 0.193027 | 3.8 | 1.6 | 
| 9 | テンクウジョー | 横山和生 | 0.421283 | 0.163834 | 4.5 | 1.9 | 
| 12 | エーデル | 丹内祐次 | 0.399460 | 0.163253 | 4.5 | 1.9 | 
| 14 | カリフォルニア | 小林凌大 | 0.380559 | 0.143364 | 5.1 | 2.0 | 
| 10 | ベルメサイア | 佐々木大輔 | 0.332972 | 0.116040 | 6.4 | 2.2 | 
| 5 | エンセリオ | 鮫島克駿 | 0.217896 | 0.055845 | 13.2 | 3.1 | 
| 6 | スート | 富田暁 | 0.189985 | 0.046251 | 16.0 | 3.4 | 
| 4 | ワンダーウィルク | 荻野琢真 | 0.176998 | 0.042217 | 17.5 | 3.6 | 
| 2 | ガウラスパーク | 池添謙一 | 0.128238 | 0.032981 | 22.4 | 4.8 | 
| 3 | フォンメイリー | 永野猛蔵 | 0.125111 | 0.024035 | 30.7 | 4.9 | 
| 1 | アカツキロットリー | 長浜鴻緒 | 0.042129 | 0.009500 | 77.7 | 13.7 | 
| 7 | スマイルヴィヴァン | 菱田裕二 | 0.035361 | 0.004841 | 152.4 | 16.3 | 
| 8 | ソルトゴールド | 古川吉洋 | 0.018749 | 0.002885 | 255.8 | 30.2 | 
| 11 | チュウワエース | 小林勝太 | 0.013900 | 0.001926 | 383.1 | 40.5 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2