【2024 AI予想】8月10日 札幌 全レース 競馬予想
土曜札幌 全レース予想
札幌 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | テリオスララ | 鮫島克駿 | 0.781304 | 0.449552 | 1.6 | 1.2 | 
| 7 | メイショウアゴナス | 高杉吏麒 | 0.502910 | 0.171814 | 4.3 | 1.4 | 
| 2 | ブルータス | 武豊 | 0.472086 | 0.124748 | 5.9 | 1.5 | 
| 1 | ウインベラーノ | 丹内祐次 | 0.390241 | 0.083552 | 8.8 | 1.7 | 
| 4 | メテオレーナ | 小林勝太 | 0.359201 | 0.064578 | 11.4 | 1.8 | 
| 3 | マイユニバース | 横山典弘 | 0.323182 | 0.077948 | 9.5 | 1.9 | 
| 5 | プロフェータ | 永野猛蔵 | 0.171076 | 0.027808 | 26.5 | 3.2 | 
札幌 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | オテンバムスメ | 小林勝太 | 0.645424 | 0.250498 | 2.9 | 1.3 | 
| 5 | デイムサンライズ | 高杉吏麒 | 0.607200 | 0.281210 | 2.6 | 1.3 | 
| 14 | イッツナッシング | 横山武史 | 0.377108 | 0.105102 | 7.0 | 1.8 | 
| 13 | セージグリーン | 丹内祐次 | 0.356208 | 0.108916 | 6.8 | 1.8 | 
| 1 | サンネリネ | 古川吉洋 | 0.342582 | 0.098086 | 7.5 | 1.9 | 
| 11 | ミスティッククイン | 鮫島克駿 | 0.203005 | 0.059023 | 12.5 | 2.9 | 
| 2 | タウンホール | 佐々木大輔 | 0.107105 | 0.028164 | 26.2 | 5.0 | 
| 9 | メイショウコオロギ | 大野拓弥 | 0.096560 | 0.017653 | 41.8 | 5.5 | 
| 3 | イングリッドローズ | 古川奈穂 | 0.093897 | 0.021907 | 33.7 | 5.6 | 
| 8 | オンザジュピター | 亀田温心 | 0.068949 | 0.010423 | 70.8 | 7.5 | 
| 12 | ダズリングティアラ | 荻野琢真 | 0.039944 | 0.006566 | 112.4 | 12.5 | 
| 4 | ヴァンショー | 長浜鴻緒 | 0.022627 | 0.005646 | 130.7 | 21.7 | 
| 10 | リート | 川端海翼 | 0.020223 | 0.004344 | 169.9 | 24.2 | 
| 7 | ルミナスビューティ | 小林凌大 | 0.019169 | 0.002461 | 299.9 | 25.6 | 
札幌 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | スキーサンダー | 横山武史 | 0.608680 | 0.303023 | 2.4 | 1.4 | 
| 10 | タマモアルタイル | 武豊 | 0.442353 | 0.125202 | 5.9 | 1.8 | 
| 11 | ミスターディジェイ | 丹内祐次 | 0.390496 | 0.121118 | 6.1 | 1.9 | 
| 5 | ディディット | 佐々木大輔 | 0.323497 | 0.108768 | 6.8 | 2.1 | 
| 3 | ミルフルール | 菱田裕二 | 0.266551 | 0.078251 | 9.4 | 2.4 | 
| 9 | ノーブルシャン | 長浜鴻緒 | 0.263747 | 0.078163 | 9.4 | 2.5 | 
| 12 | キアロヴェローチェ | 藤岡佑介 | 0.236552 | 0.085255 | 8.7 | 2.8 | 
| 1 | ゴールドタリスマン | 永野猛蔵 | 0.203266 | 0.053772 | 13.7 | 3.1 | 
| 8 | マリノルージュ | 亀田温心 | 0.099236 | 0.017831 | 41.4 | 5.9 | 
| 2 | ヒカルエリザベス | 古川吉洋 | 0.059662 | 0.009982 | 73.9 | 9.4 | 
| 7 | アマモト | 大野拓弥 | 0.057205 | 0.009213 | 80.1 | 9.7 | 
| 4 | ビアメントブラスト | 小林勝太 | 0.048756 | 0.009419 | 78.3 | 11.4 | 
札幌 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | プルメリアクヒオ | 長浜鴻緒 | 0.531190 | 0.189012 | 3.9 | 1.5 | 
| 1 | ロードクロンヌ | 藤岡佑介 | 0.444439 | 0.201152 | 3.7 | 1.8 | 
| 3 | ベレッタ | 横山武史 | 0.438692 | 0.135873 | 5.4 | 1.8 | 
| 7 | ギャヴァガイ | 高杉吏麒 | 0.428426 | 0.176267 | 4.2 | 1.8 | 
| 10 | エナアニマル | 横山和生 | 0.359611 | 0.094020 | 7.8 | 2.0 | 
| 5 | スリーボビー | 永野猛蔵 | 0.214149 | 0.059835 | 12.3 | 3.1 | 
| 9 | メイショウハコブネ | 古川吉洋 | 0.140969 | 0.041089 | 18.0 | 4.4 | 
| 2 | ナムラカメジロー | 川又賢治 | 0.128190 | 0.040315 | 18.3 | 4.7 | 
| 14 | ノイヤー | 菱田裕二 | 0.103911 | 0.026184 | 28.2 | 5.7 | 
| 6 | フェイマスグラース | 古川奈穂 | 0.067331 | 0.011327 | 65.2 | 8.6 | 
| 11 | アオレレ | 佐々木大輔 | 0.051266 | 0.008813 | 83.7 | 11.2 | 
| 13 | ペプチドアーニャ | 小林勝太 | 0.040662 | 0.007918 | 93.2 | 14.0 | 
| 8 | ココロノイロ | 丹内祐次 | 0.037804 | 0.006377 | 115.7 | 15.0 | 
| 4 | ペッシュプラット | 小林凌大 | 0.013362 | 0.001819 | 405.8 | 41.5 | 
札幌 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | ウォーターエアリー | 武豊 | 0.542322 | 0.201895 | 3.7 | 1.4 | 
| 1 | クリノメイ | 佐々木大輔 | 0.539259 | 0.222448 | 3.3 | 1.4 | 
| 6 | レーヌマロン | 鮫島克駿 | 0.489302 | 0.172462 | 4.3 | 1.6 | 
| 3 | ルパヴィヨン | 大野拓弥 | 0.482419 | 0.149497 | 4.9 | 1.6 | 
| 7 | サードウインド | 横山武史 | 0.420639 | 0.120510 | 6.1 | 1.8 | 
| 2 | ビービープリメーロ | 菱田裕二 | 0.286896 | 0.071474 | 10.3 | 2.3 | 
| 4 | ブライアーヒル | 横山和生 | 0.239163 | 0.061714 | 12.0 | 2.7 | 
札幌 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | スピードリッチ | 藤岡佑介 | 0.639731 | 0.356953 | 2.1 | 1.4 | 
| 7 | ヘザルフェン | 横山典弘 | 0.474295 | 0.148400 | 5.0 | 1.7 | 
| 6 | バーキン | 丹内祐次 | 0.360838 | 0.129445 | 5.7 | 1.9 | 
| 14 | プロスペクト | 横山和生 | 0.313109 | 0.103091 | 7.2 | 2.1 | 
| 11 | テンダーデイズ | 武豊 | 0.300520 | 0.073409 | 10.1 | 2.2 | 
| 10 | コーンウォリス | 浜中俊 | 0.214824 | 0.053636 | 13.8 | 2.9 | 
| 3 | グローリアミノル | 大野拓弥 | 0.143150 | 0.029591 | 24.9 | 4.1 | 
| 4 | ウインサマースノー | 菱田裕二 | 0.114188 | 0.020096 | 36.7 | 5.0 | 
| 16 | セーラス | 佐々木大輔 | 0.098154 | 0.024184 | 30.5 | 5.8 | 
| 13 | ラブビーチ | 長浜鴻緒 | 0.087605 | 0.016580 | 44.5 | 6.3 | 
| 9 | ゴールデンスロープ | 永野猛蔵 | 0.061878 | 0.009021 | 81.8 | 8.8 | 
| 5 | タイキジパング | 小林勝太 | 0.061261 | 0.015611 | 47.3 | 8.9 | 
| 15 | ラディアントホース | 黛弘人 | 0.053511 | 0.009093 | 81.2 | 10.1 | 
| 12 | デルマプラクリティ | 的場勇人 | 0.034980 | 0.004462 | 165.4 | 15.2 | 
| 2 | ジャンビ | 斎藤新 | 0.024107 | 0.003352 | 220.2 | 21.8 | 
| 8 | モヴレクス | 高杉吏麒 | 0.017848 | 0.003078 | 239.8 | 29.3 | 
札幌 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | セリエル | 大野拓弥 | 0.524073 | 0.222500 | 3.3 | 1.5 | 
| 5 | ミッキースピナッチ | 高杉吏麒 | 0.512023 | 0.204954 | 3.6 | 1.5 | 
| 7 | スノーホルンロード | 小林勝太 | 0.494133 | 0.171005 | 4.3 | 1.6 | 
| 9 | サザンレイク | 長浜鴻緒 | 0.440320 | 0.147346 | 5.0 | 1.7 | 
| 1 | シュヴァルツリーベ | 古川奈穂 | 0.244005 | 0.073813 | 10.0 | 2.7 | 
| 3 | マーゴットファブ | 菱田裕二 | 0.191755 | 0.054911 | 13.4 | 3.3 | 
| 2 | ホーリーブライト | 川又賢治 | 0.171931 | 0.040017 | 18.4 | 3.6 | 
| 6 | パレフォーコン | 鮫島克駿 | 0.122488 | 0.023488 | 31.4 | 4.9 | 
| 8 | エスグラシア | 黛弘人 | 0.092112 | 0.019299 | 38.2 | 6.3 | 
| 11 | シエラメンテ | 佐々木大輔 | 0.085209 | 0.016234 | 45.5 | 6.7 | 
| 4 | ニシノルミリオン | 永野猛蔵 | 0.075862 | 0.019542 | 37.8 | 7.5 | 
| 12 | ヒメカミノイタダキ | 古川吉洋 | 0.046087 | 0.006891 | 107.1 | 12.0 | 
札幌 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | ペリプルス | 永野猛蔵 | 0.481214 | 0.145220 | 5.1 | 1.7 | 
| 4 | クリフハンガー | 佐々木大輔 | 0.470714 | 0.198697 | 3.7 | 1.7 | 
| 2 | オーパンバル | 丹内祐次 | 0.461631 | 0.168319 | 4.4 | 1.7 | 
| 8 | ビッグベルーガ | 浜中俊 | 0.457864 | 0.163220 | 4.5 | 1.7 | 
| 6 | ステラポイント | 高杉吏麒 | 0.421271 | 0.152135 | 4.9 | 1.8 | 
| 7 | ウインネモフィラ | 黛弘人 | 0.261712 | 0.073902 | 10.0 | 2.6 | 
| 9 | マイネルオデーサ | 鮫島克駿 | 0.220251 | 0.054950 | 13.4 | 3.0 | 
| 11 | アットアブラスト | 古川吉洋 | 0.069844 | 0.012825 | 57.5 | 8.5 | 
| 3 | アマソナ | 川端海翼 | 0.058338 | 0.012362 | 59.7 | 10.0 | 
| 10 | チャイボーグ | 長浜鴻緒 | 0.053877 | 0.010011 | 73.7 | 10.8 | 
| 1 | ディアマンドロップ | 小林勝太 | 0.043284 | 0.008358 | 88.3 | 13.3 | 
札幌 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | セイウンパシュート | 池添謙一 | 0.678801 | 0.306090 | 2.4 | 1.3 | 
| 9 | サトノメルベイユ | 横山武史 | 0.475056 | 0.189201 | 3.9 | 1.6 | 
| 6 | ディナトセレーネ | 鮫島克駿 | 0.414822 | 0.151112 | 4.9 | 1.7 | 
| 10 | マイネルブリックス | 丹内祐次 | 0.329053 | 0.093909 | 7.9 | 2.0 | 
| 3 | フェルメール | 横山和生 | 0.249227 | 0.073096 | 10.1 | 2.6 | 
| 12 | クロスライセンス | 浜中俊 | 0.185767 | 0.039328 | 18.8 | 3.2 | 
| 7 | ウインボレロ | 佐々木大輔 | 0.173664 | 0.040969 | 18.0 | 3.4 | 
| 11 | ロジルーラー | 永野猛蔵 | 0.157783 | 0.050496 | 14.6 | 3.7 | 
| 2 | スイーツバイキング | 大野拓弥 | 0.101236 | 0.013723 | 53.8 | 5.4 | 
| 1 | ゼアズノープレイス | 的場勇人 | 0.090640 | 0.015648 | 47.2 | 6.1 | 
| 4 | コスモアバンサ | 斎藤新 | 0.057115 | 0.012191 | 60.5 | 9.3 | 
| 5 | クインズステラ | 亀田温心 | 0.046243 | 0.006015 | 122.7 | 11.4 | 
| 13 | アスクナサニエル | 菱田裕二 | 0.040593 | 0.008222 | 89.8 | 12.9 | 
札幌 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | オーサムストローク | 横山武史 | 0.371666 | 0.163946 | 4.5 | 2.1 | 
| 12 | ウインレイアー | 佐々木大輔 | 0.361890 | 0.146469 | 5.0 | 2.2 | 
| 2 | メタルスピード | 斎藤新 | 0.360767 | 0.126010 | 5.9 | 2.2 | 
| 10 | コスモディナー | 丹内祐次 | 0.358698 | 0.131671 | 5.6 | 2.2 | 
| 5 | バニシングポイント | 浜中俊 | 0.350574 | 0.115709 | 6.4 | 2.2 | 
| 11 | レッドバレンティア | 鮫島克駿 | 0.291993 | 0.085219 | 8.7 | 2.6 | 
| 3 | ステラバルセロナ | 藤岡佑介 | 0.273270 | 0.063855 | 11.6 | 2.7 | 
| 7 | アスクエピソード | 武豊 | 0.244665 | 0.071828 | 10.3 | 3.0 | 
| 1 | ミスヨコハマ | 菱田裕二 | 0.187111 | 0.056465 | 13.1 | 3.7 | 
| 8 | デビッドテソーロ | 高杉吏麒 | 0.085460 | 0.016438 | 44.9 | 7.6 | 
| 6 | ココリホウオウ | 永野猛蔵 | 0.062992 | 0.012382 | 59.6 | 10.1 | 
| 4 | ピースキーパー | 横山和生 | 0.050913 | 0.010008 | 73.7 | 12.4 | 
札幌 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | エリカサファイア | 佐々木大輔 | 0.572650 | 0.307620 | 2.4 | 1.5 | 
| 7 | カンピオーネ | 横山武史 | 0.461960 | 0.168488 | 4.4 | 1.7 | 
| 8 | フォーチュンテラー | 鮫島克駿 | 0.398067 | 0.114872 | 6.4 | 1.9 | 
| 1 | ゴッドブルービー | 浜中俊 | 0.334460 | 0.115395 | 6.4 | 2.1 | 
| 5 | ラニカイ | 武豊 | 0.261840 | 0.062446 | 11.8 | 2.5 | 
| 6 | ゲットアップ | 古川吉洋 | 0.193521 | 0.041549 | 17.8 | 3.2 | 
| 4 | マナウス | 菱田裕二 | 0.183353 | 0.050880 | 14.5 | 3.4 | 
| 11 | ストライク | 丹内祐次 | 0.173296 | 0.044068 | 16.7 | 3.5 | 
| 14 | モズミギカタアガリ | 池添謙一 | 0.118302 | 0.033029 | 22.3 | 5.0 | 
| 13 | レディーシス | 小林勝太 | 0.098204 | 0.014808 | 49.8 | 6.0 | 
| 2 | レッドエランドール | 亀田温心 | 0.086422 | 0.020163 | 36.6 | 6.6 | 
| 9 | プレミアムスマイル | 永野猛蔵 | 0.060273 | 0.013843 | 53.3 | 9.4 | 
| 10 | ロックユアハート | 黛弘人 | 0.039916 | 0.009930 | 74.3 | 13.9 | 
| 12 | ビキニボーイ | 荻野琢真 | 0.017735 | 0.002910 | 253.6 | 30.6 | 
札幌 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | プレアデスグループ | 丹内祐次 | 0.478549 | 0.233409 | 3.2 | 1.8 | 
| 12 | ジョーメッドヴィン | 武豊 | 0.459453 | 0.199242 | 3.7 | 1.8 | 
| 13 | ランスオブサウンド | 藤岡佑介 | 0.275183 | 0.082032 | 9.0 | 2.5 | 
| 2 | レザンノワール | 永野猛蔵 | 0.258921 | 0.081058 | 9.1 | 2.6 | 
| 3 | アポロルタ | 横山和生 | 0.230582 | 0.051438 | 14.3 | 2.9 | 
| 11 | タガノミア | 浜中俊 | 0.215184 | 0.055946 | 13.2 | 3.1 | 
| 10 | シャインズオンユー | 横山武史 | 0.210269 | 0.072300 | 10.2 | 3.2 | 
| 6 | フライングブレード | 小林勝太 | 0.197514 | 0.055043 | 13.4 | 3.3 | 
| 8 | ラホーヤストーム | 菱田裕二 | 0.175705 | 0.045999 | 16.0 | 3.6 | 
| 14 | オベイユアマスター | 古川吉洋 | 0.139203 | 0.038132 | 19.4 | 4.5 | 
| 4 | ギルティプレジャー | 高杉吏麒 | 0.111861 | 0.030235 | 24.4 | 5.5 | 
| 16 | キングヴァージル | 鮫島克駿 | 0.077295 | 0.023960 | 30.8 | 7.7 | 
| 5 | オオゾラヒバリ | 長浜鴻緒 | 0.063690 | 0.013086 | 56.4 | 9.2 | 
| 1 | シルバーダイヤ | 佐々木大輔 | 0.060143 | 0.010044 | 73.5 | 9.8 | 
| 15 | クラックオブドーン | 川端海翼 | 0.035104 | 0.006080 | 121.4 | 16.4 | 
| 9 | ニシノクラウン | 大野拓弥 | 0.011345 | 0.001998 | 369.3 | 49.7 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2