【2023 AI予想】12月24日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 2023

【2023 AI予想】12月24日 阪神 全レース 競馬予想

日曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ドッビアーコ 西村淳也 0.690899 0.297028 2.5 1.3
12 オリエンタルナイト 幸英明 0.552133 0.226045 3.3 1.4
15 トーマスフレア 藤岡康太 0.291193 0.100710 7.3 2.1
7 メイショウトム 西塚洸二 0.240452 0.067194 11.0 2.5
9 ツリーフロッグ 高田潤 0.234731 0.072501 10.2 2.6
11 リアルペガサス 田口貫太 0.228268 0.061745 12.0 2.6
5 ピースウォリアー 和田竜二 0.138481 0.034593 21.3 4.0
10 デルマアートマン 荻野琢真 0.109598 0.027860 26.5 4.9
3 ユーキャンドゥイッ 水口優也 0.107993 0.026943 27.4 4.9
16 ポッドロイ 藤懸貴志 0.100094 0.021847 33.8 5.3
1 ウインラウダ 古川吉洋 0.093624 0.019126 38.6 5.7
6 ハッピーマインド 角田大河 0.084354 0.018442 40.0 6.2
8 ルージュシュエット 鮫島克駿 0.039119 0.007965 92.7 12.8
4 シュレディンガー 小沢大仁 0.038820 0.007549 97.8 12.9
14 サウンドチアフル 松若風馬 0.033090 0.007395 99.8 15.1
2 トチノホマレ 永島まなみ 0.017151 0.003058 241.3 28.6

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 メティエダール 鮫島克駿 0.666647 0.351365 2.1 1.4
4 ゴールドサーベル 永島まなみ 0.380703 0.142033 5.2 1.9
15 カルパ 田口貫太 0.363519 0.095943 7.7 2.0
6 ウィップスティッチ M.デムーロ 0.301840 0.094030 7.8 2.2
16 セシリエプラージュ 藤岡康太 0.266134 0.077563 9.5 2.4
9 ピカリ 松若風馬 0.211992 0.059438 12.4 3.0
2 レッドスウィング 団野大成 0.162238 0.037299 19.8 3.8
5 クラリオ 和田竜二 0.151606 0.035218 21.0 4.0
14 クリノアドバンス 菱田裕二 0.134185 0.028962 25.5 4.4
7 コーラルハート 川須栄彦 0.132009 0.031301 23.6 4.5
11 シュンプウ 水口優也 0.124042 0.025885 28.5 4.8
10 バイユー 角田大河 0.042033 0.008947 82.5 13.1
3 フルラーナ 藤懸貴志 0.021625 0.004698 157.1 25.1
13 ワンモアビスケット 石川裕紀人 0.017444 0.003071 240.4 30.9
1 ヒロアプリオリ 小崎綾也 0.013633 0.002392 308.6 39.4
8 インジケーター 斎藤新 0.010350 0.001854 398.1 51.8

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ガルバナム 鮫島克駿 0.572801 0.230079 3.2 1.4
7 メイショウタバル 浜中俊 0.532963 0.241201 3.1 1.5
3 クルミナーレ 西村淳也 0.451912 0.165593 4.5 1.7
6 テイクザクラウン M.デムーロ 0.317801 0.077565 9.5 2.1
13 コンテナワールド 藤岡康太 0.218965 0.048191 15.3 2.9
4 マルカフェリス 小沢大仁 0.201844 0.055150 13.4 3.1
8 ダンツトレント 角田大河 0.185205 0.051958 14.2 3.3
14 ブロッケンボウ 団野大成 0.182235 0.050808 14.5 3.3
12 カンバーランド 和田竜二 0.172700 0.046456 15.9 3.4
1 ミッションルース 藤岡佑介 0.078090 0.016552 44.6 7.1
5 マイネルオデーサ 幸英明 0.031271 0.006212 118.8 16.9
9 クリノクレセント 和田翼 0.021645 0.004009 184.1 24.4
11 クロスアヴァンセ 田口貫太 0.016660 0.003135 235.4 31.5
10 エムバランス 国分恭介 0.015908 0.003091 238.8 32.9

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 タマモブリリオ 藤岡佑介 0.678586 0.345002 2.1 1.3
5 クリノキングマン 永島まなみ 0.402126 0.137303 5.4 1.8
7 ワキノノーブル 幸英明 0.394439 0.123850 6.0 1.8
1 ポッドフラッター 藤岡康太 0.298607 0.086856 8.5 2.2
4 パームブランチ 今村聖奈 0.291379 0.088205 8.4 2.3
2 リアルモハメド 岩田康誠 0.259702 0.070941 10.4 2.5
8 クリノガリバー 河原田菜々 0.175530 0.042384 17.4 3.4
13 メイショウナオマサ 太宰啓介 0.168687 0.040105 18.4 3.5
3 マフティ 小沢大仁 0.142367 0.030117 24.5 4.2
12 ソニック 斎藤新 0.045555 0.009029 81.7 11.9
11 フェリマール 田口貫太 0.033855 0.006908 106.8 15.9
9 グディンナ 国分恭介 0.025381 0.004194 176.0 21.0
10 アタックボーイ 古川吉洋 0.024704 0.004273 172.7 21.7
14 タイセイガスト 西塚洸二 0.020085 0.003626 203.6 26.4
6 マナマカナ 角田大河 0.018070 0.003354 220.1 29.4

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 ゴールドパラディン 森一馬 0.570262 0.273917 2.7 1.4
2 ヴィジュネル 中村将之 0.507381 0.190667 3.9 1.5
1 アドマイヤレビン 小野寺祐太 0.421175 0.113208 6.5 1.8
7 ガイフウカイセイ 五十嵐雄祐 0.361036 0.147956 5.0 2.0
4 ボイラーハウス 上野翔 0.356920 0.108489 6.8 2.0
12 ヴラディア 江田勇亮 0.205680 0.044957 16.4 3.0
5 イシュタルゲート 小牧加矢太 0.179075 0.043553 16.9 3.4
6 ジャスパープリンス 黒岩悠 0.084514 0.017875 41.3 6.6
14 マイネルオーサム 石神深一 0.081145 0.016283 45.3 7.0
8 ジューンヨシツネ 大庭和弥 0.080336 0.017947 41.1 7.0
10 ヴィナクローナ 大江原圭 0.071335 0.013745 53.7 7.9
9 コルドゥーン 井上敏樹 0.035772 0.004615 159.9 15.1
3 コウセイ 草野太郎 0.033766 0.005064 145.7 15.9
13 ツクバマサカド 鈴木慶太 0.011603 0.001724 428.1 45.6

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 アムールリーベ 藤岡康太 0.638295 0.305356 2.4 1.4
6 ホットサマーナイト 北村友一 0.556637 0.238042 3.1 1.5
4 グーヴェルナイユ 石川裕紀人 0.297827 0.077338 9.5 2.1
8 スマートスピア 荻野極 0.285945 0.087486 8.4 2.2
18 シングルハーテッド 西村淳也 0.254124 0.073542 10.0 2.4
2 ウインキャロライン 松若風馬 0.231317 0.062346 11.8 2.7
11 アクイローネ 横山典弘 0.204413 0.049972 14.8 2.9
10 ブルーパール 富田暁 0.159098 0.035540 20.8 3.6
9 ロビンバローズ 和田竜二 0.105898 0.022461 32.9 5.1
7 ポッドコンティ 菱田裕二 0.086329 0.017081 43.2 6.2
16 メイパワー 西塚洸二 0.038380 0.007722 95.6 13.4
3 リアリータイト 田口貫太 0.035248 0.005805 127.1 14.5
14 ルージュロンサール 藤懸貴志 0.034800 0.006287 117.4 14.7
1 ドレフォンエンゼル 鮫島克駿 0.021394 0.003178 232.2 23.6
12 ワイドセレブ 角田大河 0.019970 0.003268 225.9 25.3
5 ワンダーアレグリア 幸英明 0.014527 0.002111 349.6 34.5
13 バードオブハピネス 斎藤新 0.008300 0.001339 551.3 60.0
17 インセンブレ 永島まなみ 0.007498 0.001128 654.1 66.4

阪神 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 サンマルパトロール M.デムーロ 0.630792 0.276312 2.7 1.3
2 ガウロン 幸英明 0.603462 0.202708 3.6 1.3
9 キレナイカ 西村淳也 0.445495 0.179700 4.1 1.6
5 グレン 団野大成 0.329362 0.100490 7.3 2.0
10 ビービーグラーテス 川端海翼 0.282761 0.081487 9.1 2.2
1 ムーンスカイ 鮫島克駿 0.166392 0.028128 26.2 3.5
7 ピュアマークス 古川吉洋 0.166171 0.036640 20.1 3.5
8 スズノハマヤ 藤懸貴志 0.154933 0.039385 18.7 3.6
4 クリスプブリーズ 吉田隼人 0.124227 0.033291 22.2 4.4
3 テンカオーライ 荻野極 0.057462 0.013321 55.4 8.9
6 タマモマスラオ 長岡禎仁 0.038943 0.008537 86.4 12.9

阪神 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 マラキナイア 北村友一 0.640334 0.303768 2.4 1.3
3 アンリーロード 鮫島克駿 0.501769 0.192311 3.8 1.5
4 スタティスティクス M.デムーロ 0.395721 0.128246 5.8 1.8
10 タイセイフェリーク 松若風馬 0.323461 0.093671 7.9 2.1
7 マイシンフォニー 横山典弘 0.219169 0.047443 15.6 2.8
1 ダノンソフィア 団野大成 0.214681 0.067679 10.9 2.9
9 フォーチュンコード 秋山真一郎 0.208828 0.055687 13.3 2.9
2 ウインミニヨン 西村淳也 0.169428 0.030395 24.3 3.4
11 フェミナフォルテ 田口貫太 0.153263 0.039733 18.6 3.8
5 パタゴニア 永島まなみ 0.072546 0.016939 43.6 7.4
12 ディヴァージオン 角田大河 0.053091 0.015273 48.3 10.1
8 テーオーアリエス 小沢大仁 0.047709 0.008856 83.3 11.1

阪神 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 バリアントバイオ 藤岡康太 0.402160 0.146807 5.0 2.1
3 ドゥラレジリエント 鮫島克駿 0.366698 0.153917 4.8 2.2
15 ダイシンピスケス 団野大成 0.330351 0.155861 4.7 2.3
11 カレンマックナイト 藤懸貴志 0.283885 0.082045 9.0 2.6
1 ソリダリティ 西村淳也 0.201805 0.068109 10.8 3.5
5 ノボリクレバー 角田大河 0.200491 0.061545 12.0 3.5
8 スマラグドス 田口貫太 0.195003 0.056215 13.1 3.6
6 ロイガヴェーグル 北村友一 0.172310 0.044741 16.5 3.9
12 メイショウシナノ 小沢大仁 0.167130 0.047709 15.5 4.0
14 ワンダーブレット 小牧太 0.155477 0.043881 16.8 4.4
7 キタノセレナード 吉田隼人 0.140865 0.033334 22.1 4.7
9 アッチャゴーラ 小崎綾也 0.124609 0.031175 23.7 5.3
13 サンデーファンデー 松若風馬 0.113197 0.036666 20.1 5.8
4 ランスオブサターン 泉谷楓真 0.060314 0.016166 45.7 10.4
16 キングロコマイカイ 酒井学 0.059159 0.015186 48.6 10.6
10 サトノミスチーフ 富田暁 0.026548 0.006640 111.1 23.0

阪神 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ウインスノーライト 長岡禎仁 0.432975 0.201383 3.7 1.9
11 グランベルナデット 鮫島克駿 0.378525 0.147382 5.0 2.1
4 アスクドゥポルテ 幸英明 0.363773 0.107564 6.9 2.1
1 ラリュエル 吉田隼人 0.360926 0.153766 4.8 2.1
13 シェイクユアハート 古川吉洋 0.290624 0.104105 7.1 2.5
8 セントカメリア 北村友一 0.182117 0.053667 13.8 3.7
2 ヘッズオアテールズ 酒井学 0.179300 0.044897 16.4 3.7
5 ミスフィガロ 藤岡康太 0.171092 0.034924 21.1 3.9
9 エピプランセス 斎藤新 0.165804 0.033459 22.1 4.1
10 クライミングリリー 藤岡佑介 0.151160 0.040678 18.1 4.4
3 シホノスペランツァ 浜中俊 0.136247 0.029637 24.9 4.8
6 シェルビーズアイ M.デムーロ 0.127430 0.033203 22.2 5.1
12 モンテディオ 秋山真一郎 0.060027 0.015335 48.1 10.3

阪神 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 サンライズアムール 藤岡康太 0.588551 0.254893 2.9 1.5
9 パラシュラーマ 鮫島克駿 0.360800 0.120849 6.1 2.1
5 パウオレ 西村淳也 0.309607 0.135999 5.4 2.3
6 クロジシジョー 菱田裕二 0.283774 0.070079 10.5 2.4
10 イスラアネーロ M.デムーロ 0.215498 0.079288 9.3 3.1
7 チェイスザドリーム 藤岡佑介 0.213565 0.065061 11.3 3.1
12 アームズレイン 松若風馬 0.200206 0.061933 11.9 3.3
8 ハコダテブショウ 石川裕紀人 0.192939 0.067674 10.9 3.4
16 サトノテンペスト 和田竜二 0.175557 0.046655 15.8 3.6
3 レッドゲイル 岩田康誠 0.112958 0.021613 34.1 5.4
4 ピアシック 団野大成 0.080998 0.016058 46.0 7.4
11 テイエムアトム 幸英明 0.077541 0.013634 54.1 7.6
14 スナークダヴィンチ 小崎綾也 0.060791 0.011713 63.0 9.6
13 シンシティ 富田暁 0.055558 0.015142 48.7 10.4
1 オセアダイナスティ 川須栄彦 0.047481 0.015178 48.6 12.2
2 アッティーヴォ 秋山真一郎 0.024176 0.004228 174.6 23.4

阪神 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ジョウショーホープ 幸英明 0.494095 0.179425 4.1 1.8
15 マチカゼ 西村淳也 0.370652 0.151999 4.9 2.1
1 テラステラ 藤岡康太 0.284061 0.081135 9.1 2.5
14 オードリーバローズ 菱田裕二 0.268536 0.097485 7.6 2.6
13 ケイアイオメガ 藤懸貴志 0.246265 0.092548 8.0 2.9
9 アスクエピソード 北村友一 0.243319 0.062757 11.8 2.9
12 ショーモン 鮫島克駿 0.238315 0.084549 8.7 2.9
11 タガノシャーンス 川須栄彦 0.222050 0.077007 9.6 3.1
10 アサカラキング 斎藤新 0.196381 0.070182 10.5 3.4
5 ベルウッドブラボー M.デムーロ 0.176511 0.050953 14.5 3.7
7 ショウナンナダル 永島まなみ 0.081488 0.019640 37.6 7.6
2 デルマカンノン 浜中俊 0.057216 0.010954 67.4 10.5
8 アルママ 石川裕紀人 0.045077 0.009313 79.2 13.3
6 セイイーグル 和田竜二 0.040654 0.006627 111.4 14.7
3 サウンドブライアン 小崎綾也 0.035381 0.005427 136.0 16.8


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2