【2023 G2 フィリーズR AI予想】3月12日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 G2 フィリーズR 2023

【2023 G2 フィリーズR AI予想】3月12日 阪神 全レース 競馬予想

日曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 サンライズグルーヴ 岩田康誠 0.663905 0.238236 3.1 1.3
10 ロードアヴニール 吉田隼人 0.527996 0.248931 3.0 1.4
12 ダンツビガー 藤岡康太 0.513433 0.175714 4.2 1.4
6 ポワンキュルミナン 菱田裕二 0.385266 0.128883 5.7 1.8
2 リコルド 大久保友雅 0.306440 0.059819 12.3 2.1
8 シゲルテイオウ 河原田菜々 0.271435 0.088014 8.4 2.3
1 テイエムバクソウ 永島まなみ 0.117754 0.027635 26.7 4.7
11 アンフィテアトルム 角田大河 0.073254 0.008630 85.5 7.2
5 レッドバルデス 石橋脩 0.055565 0.010158 72.7 9.3
9 コウセイ 今村聖奈 0.041292 0.007633 96.7 12.5
4 ニホンピロビート 田口貫太 0.025510 0.003342 220.8 19.9
7 クリノビッグボス 富田暁 0.018148 0.003005 245.6 27.8

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 カゲマル 石橋脩 0.545145 0.182206 4.1 1.5
3 フクノワカバ 川又賢治 0.516035 0.164747 4.5 1.5
1 アンジュフィールド 吉田隼人 0.443500 0.204593 3.6 1.7
12 セレッソデアモール 藤岡康太 0.373052 0.142812 5.2 1.9
8 ファイブレイナ 河原田菜々 0.307513 0.119830 6.2 2.2
10 レインメーカー 藤岡佑介 0.180756 0.034895 21.1 3.4
13 デジタルテーラー 角田大河 0.158527 0.043406 17.0 3.9
15 ナムララン 斎藤新 0.148471 0.042548 17.3 4.1
2 クリノアグレッシブ 太宰啓介 0.135220 0.029962 24.6 4.4
16 ロックジャム 今村聖奈 0.076244 0.013843 53.3 7.4
9 フェアリーピコ 永島まなみ 0.031980 0.007062 104.5 17.0
11 ユメミゴコチ 亀田温心 0.024066 0.003296 223.9 22.4
6 ティーティースター 藤懸貴志 0.023227 0.002744 269.0 23.2
14 ウェルマインド 川須栄彦 0.014770 0.003401 217.0 36.1
7 エコログレイト 古川奈穂 0.013159 0.002489 296.5 40.5
5 ケンヴァイザッハ 田口貫太 0.008334 0.002164 341.0 63.7

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 リオンエトワール 古川吉洋 0.614811 0.189050 3.9 1.4
6 グランデサラス 池添謙一 0.493205 0.260628 2.8 1.7
5 ハイアーレルム 北村友一 0.361325 0.172819 4.3 1.9
12 イサチルアルマーレ 国分恭介 0.340771 0.094584 7.8 2.0
14 エンツォウーノ 岩田康誠 0.276297 0.077731 9.5 2.3
1 シゲルショウタイム 田口貫太 0.212601 0.064988 11.4 2.9
2 ディズレーリ 菱田裕二 0.169148 0.040662 18.1 3.5
3 タガノチェイス 永島まなみ 0.164315 0.030356 24.3 3.7
4 ホームラン 和田翼 0.116783 0.020775 35.5 4.9
7 ビッグベルーガ 今村聖奈 0.116141 0.021993 33.6 4.9
8 テキーラプリティ 川又賢治 0.063588 0.011367 64.9 8.6
9 コスモシーウルフ 石橋脩 0.034874 0.006553 112.6 15.3
13 ジョータルマエ 角田大河 0.024672 0.006624 111.4 21.4
10 ステラート 水口優也 0.011468 0.001870 394.6 45.4

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
18 デイトナモード 武豊 0.732018 0.429755 1.7 1.3
17 ヴァルトラウテ 鮫島克駿 0.339581 0.089292 8.3 2.0
11 フェールデレーヴ 吉田隼人 0.324881 0.097693 7.6 2.1
6 アメイジングスター 岩田康誠 0.298003 0.079536 9.3 2.2
1 エスカミーリョ 今村聖奈 0.248496 0.058879 12.5 2.7
2 コモドアーズ 角田大河 0.219881 0.056607 13.0 2.9
10 トゥルーサンライズ 北村友一 0.203292 0.056262 13.1 3.1
7 マランジュ 北村宏司 0.110894 0.027357 27.0 5.2
4 キタノファルクス 永島まなみ 0.101919 0.020426 36.1 5.6
3 ブレスユアスターズ 藤岡康太 0.077383 0.016284 45.3 7.3
13 ピーシャ 松田大作 0.076352 0.016299 45.3 7.4
9 スプリングラヴ 古川吉洋 0.073706 0.012110 60.9 7.6
5 キタイノオノコ 藤岡佑介 0.065882 0.015389 48.0 8.4
12 レットイットゴー 池添謙一 0.052097 0.007560 97.6 10.5
14 ヤマニンティンク 田口貫太 0.029913 0.007372 100.1 18.0
8 アレプリュロアン 河原田菜々 0.025607 0.005336 138.3 21.0
15 ケイティウラノス 長岡禎仁 0.013649 0.002664 277.0 38.9
16 カルストントラスト 大久保友雅 0.006445 0.001180 625.5 81.9

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
16 モックモック 今村聖奈 0.723952 0.440222 1.7 1.3
8 マリアナトレンチ 鮫島克駿 0.363175 0.088322 8.4 1.9
9 コパノハンプトン 岩田康誠 0.361008 0.097688 7.6 1.9
10 エムズマインド 川島信二 0.279276 0.063698 11.6 2.3
6 マホロバ 藤岡康太 0.268539 0.072472 10.2 2.4
5 ブライトファントム 吉田隼人 0.249128 0.080999 9.1 2.6
7 レゾルシオン 武豊 0.193830 0.032992 22.4 3.2
15 フェリ 永島まなみ 0.133397 0.038186 19.3 4.4
12 ライジン 池添謙一 0.128875 0.025105 29.4 4.5
13 ズンガリプテルス 北村宏司 0.110571 0.021418 34.5 5.2
2 ラパンラピッド 斎藤新 0.074532 0.017186 42.9 7.5
4 コパノバークレー 河原田菜々 0.040001 0.007375 100.1 13.5
3 ワタシダケドナニカ 松田大作 0.024707 0.004134 178.5 21.6
14 タイセイラファーガ 富田暁 0.021265 0.004802 153.7 25.0
1 ジークシュベルト 菱田裕二 0.016550 0.003345 220.6 32.0
11 ゴッドセンド 古川吉洋 0.011193 0.002057 358.8 47.0

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 マテンロウアイ 今村聖奈 0.687753 0.271667 2.7 1.2
3 エグモント 川須栄彦 0.577069 0.227745 3.2 1.3
6 サウザンドスマイル 角田大河 0.517543 0.135564 5.4 1.4
4 スマートオリーブ 古川奈穂 0.362096 0.123932 6.0 1.8
1 シュピカ 竹之下智昭 0.270130 0.086502 8.5 2.2
9 トゥーレツリー 岡田祥嗣 0.228623 0.047860 15.4 2.6
8 エスグラシア 岩田康誠 0.222667 0.080253 9.2 2.7
5 ロイヤルソウル 木幡初也 0.119493 0.024027 30.7 4.5
7 セレッソフレイム 河原田菜々 0.014626 0.002450 301.2 33.1

阪神 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 セブンサミット 岩田康誠 0.884874 0.486740 1.5 1.1
5 サンライズエース 菱田裕二 0.572802 0.177921 4.1 1.3
2 タケトンボ 今村聖奈 0.408149 0.108758 6.8 1.6
3 サトノヴィーナス 北村友一 0.337088 0.052477 14.1 1.8
8 エアアネモイ 池添謙一 0.260835 0.092193 8.0 2.1
9 ニホンピロマリブ 吉田隼人 0.192709 0.032070 23.0 2.7
7 メイショウサンガ 角田大河 0.191929 0.031474 23.4 2.7
1 アエリーゾ 荻野極 0.088636 0.011194 65.9 5.3
6 コスモミローディア 斎藤新 0.062979 0.007174 102.9 7.3

阪神 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ワンダフルトゥデイ 水口優也 0.723576 0.321336 2.3 1.2
3 タマモエース 富田暁 0.498545 0.165635 4.5 1.5
9 ニューダイアリーズ 岩田康誠 0.481990 0.162522 4.5 1.5
8 スマートビクター 斎藤新 0.345573 0.124188 5.9 1.9
5 ブライトホルン 荻野極 0.253225 0.076735 9.6 2.4
4 レッドデクスター 鮫島克駿 0.225772 0.053457 13.8 2.7
7 クリアショット 北村友一 0.128163 0.034830 21.2 4.3
6 ソウルユニバンス 黒岩悠 0.126263 0.020764 35.5 4.3
1 シャドウアイル 吉田隼人 0.115048 0.020514 36.0 4.7
11 ミステリーボックス 藤岡康太 0.091729 0.018003 41.0 5.8
10 デルマアシュラ 永島まなみ 0.010117 0.002016 366.1 48.7

阪神 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ロワンディシー 池添謙一 0.850886 0.433962 1.7 1.1
7 サトノヘリオス 藤岡康太 0.479777 0.143418 5.1 1.5
10 ワンダーキサラ 角田大河 0.446288 0.178988 4.1 1.6
9 シゲルローズマリー 斎藤新 0.400739 0.084904 8.7 1.7
1 レアシャンパーニュ 吉田隼人 0.251380 0.055710 13.2 2.3
8 タケルラスティ 鮫島克駿 0.239647 0.056642 13.0 2.5
4 サンデージャック 水口優也 0.123544 0.017630 41.9 4.3
5 ヤマニンプレシオサ 岩田康誠 0.088020 0.011600 63.6 5.7
6 シーリアスラブ 川又賢治 0.072595 0.008039 91.8 6.8
3 サヴァビアン 藤懸貴志 0.047124 0.009108 81.0 10.3

阪神 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 テンカハル 藤岡康太 0.708867 0.400420 1.8 1.3
4 ハイエンド 鮫島克駿 0.445814 0.129508 5.7 1.7
7 ケイアイシェルビー 藤懸貴志 0.308548 0.087305 8.5 2.1
10 ジューンアマデウス 岩田康誠 0.273484 0.079600 9.3 2.3
13 クロニクル 吉田隼人 0.229824 0.071038 10.4 2.7
8 トモジャリア 川須栄彦 0.200537 0.057855 12.8 3.0
14 ゲンパチハマジ 武豊 0.198283 0.051525 14.3 3.0
3 リバプールタウン 角田大河 0.152979 0.028614 25.8 3.8
11 シルバーエース 石橋脩 0.125062 0.028759 25.7 4.5
15 ショウナンアーチー 斎藤新 0.105693 0.023160 31.9 5.2
6 ロッキーサンダー 富田暁 0.080454 0.013125 56.2 6.8
12 カネコメノボル 北村友一 0.067057 0.010268 71.9 8.0
9 サンライズシェリー 菱田裕二 0.046854 0.009043 81.6 11.2
2 モズマゾク 国分優作 0.039000 0.006873 107.4 13.4
5 コスモセイリュウ 国分恭介 0.017545 0.002908 253.8 29.2

阪神 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 シングザットソング 吉田隼人 0.488631 0.241595 3.1 1.8
7 ポリーフォリア 藤岡佑介 0.385218 0.154730 4.8 2.0
13 ブトンドール 鮫島克駿 0.365460 0.127175 5.8 2.1
15 ムーンプローブ 北村友一 0.273643 0.074914 9.9 2.6
11 ルーフ 藤岡康太 0.259568 0.080945 9.1 2.7
6 リバーラ 石橋脩 0.257749 0.083863 8.8 2.7
2 イコノスタシス 古川吉洋 0.243332 0.063450 11.6 2.9
14 サラサハウプリティ 菱田裕二 0.200912 0.048118 15.3 3.3
9 ジューンオレンジ 富田暁 0.119133 0.024537 30.1 5.3
10 トラベログ 北村宏司 0.103396 0.030177 24.5 6.0
1 イティネラートル 斎藤新 0.082647 0.021839 33.8 7.5
18 ランフリーバンクス 武豊 0.056618 0.009388 78.6 10.6
4 ジョリダム 松田大作 0.043001 0.010465 70.5 13.8
17 プウスカンドゥール 角田大河 0.034300 0.008665 85.2 17.2
8 エコロアイ 池添謙一 0.026551 0.006286 117.4 22.0
5 トウシンカーリン 川須栄彦 0.023377 0.006332 116.6 25.0
3 ニシノトキメキ 今村聖奈 0.019701 0.004291 172.0 29.6
16 マルモリディライト 国分優作 0.016761 0.003230 228.5 34.6

阪神 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 カフジエニアゴン 池添謙一 0.677929 0.409885 1.8 1.4
16 アランチャータ 角田大河 0.383783 0.131133 5.6 2.0
12 メルシー 武豊 0.256359 0.052774 14.0 2.5
15 ラフリッグフェル 岩田康誠 0.242857 0.045333 16.3 2.7
4 テキサスフィズ 斎藤新 0.208113 0.064192 11.5 3.0
10 デアリングウーマン 田口貫太 0.183715 0.044837 16.5 3.3
8 オースミメッシーナ 今村聖奈 0.176282 0.054417 13.6 3.4
9 エクサープト 石橋脩 0.167340 0.036311 20.3 3.6
5 グラストンベリー 川須栄彦 0.164204 0.044592 16.6 3.7
2 タカラマドンナ 川又賢治 0.129078 0.027172 27.2 4.5
11 キッショウ 吉田隼人 0.109768 0.022247 33.2 5.3
13 イプノーズ 古川奈穂 0.090244 0.021801 33.9 6.3
14 コウバコ 藤岡康太 0.076242 0.013064 56.5 7.4
7 テンクウフラワー 河原田菜々 0.074402 0.023294 31.7 7.6
3 エコロマンボ 菱田裕二 0.039913 0.006380 115.7 13.7
6 メイショウミチノク 太宰啓介 0.019773 0.002567 287.5 27.2


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2