【2023 G2 ニュージーランドT AI予想】4月8日 中山 全レース 競馬予想
土曜中山 全レース予想
中山 1R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | グレイウェザーズ | 横山武史 | 0.672885 | 0.288622 | 2.6 | 1.2 | 
| 3 | エンプレスペイ | 武豊 | 0.671691 | 0.279898 | 2.6 | 1.2 | 
| 8 | サティンボディス | 戸崎圭太 | 0.404142 | 0.106969 | 6.9 | 1.6 | 
| 6 | パールシェル | C.ルメール | 0.325512 | 0.115334 | 6.4 | 1.9 | 
| 12 | ムーランブルー | 田辺裕信 | 0.229464 | 0.061820 | 11.9 | 2.5 | 
| 4 | ジャパンノウレッジ | 小崎綾也 | 0.119293 | 0.031199 | 23.7 | 4.4 | 
| 1 | シグナルファイアー | 武士沢友治 | 0.118569 | 0.019239 | 38.4 | 4.4 | 
| 14 | ラビアンムーン | 横山和生 | 0.109027 | 0.025551 | 28.9 | 4.7 | 
| 11 | ジラソーレ | 石橋脩 | 0.092685 | 0.014794 | 49.9 | 5.4 | 
| 5 | レジーナヌーボ | 津村明秀 | 0.078317 | 0.016930 | 43.6 | 6.3 | 
| 15 | ジュエルマイスター | 内田博幸 | 0.056042 | 0.013335 | 55.3 | 8.6 | 
| 16 | コラエテーナ | 北村宏司 | 0.045628 | 0.009861 | 74.8 | 10.5 | 
| 10 | ダイヤプリーモ | 小林勝太 | 0.028736 | 0.007599 | 97.1 | 16.4 | 
| 13 | ワラッテユルシテ | 永野猛蔵 | 0.028625 | 0.005249 | 140.6 | 16.5 | 
| 7 | クインズクシナダ | 大野拓弥 | 0.014517 | 0.002791 | 264.4 | 32.0 | 
| 9 | スティールユアラブ | 野中悠太郎 | 0.004866 | 0.000809 | 912.2 | 94.4 | 
中山 2R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | ウォーターリーダー | 戸崎圭太 | 0.597610 | 0.366824 | 2.0 | 1.4 | 
| 7 | マローディープ | 北村宏司 | 0.554578 | 0.191613 | 3.9 | 1.5 | 
| 6 | トリオーレ | 横山和生 | 0.331224 | 0.111151 | 6.6 | 2.0 | 
| 9 | ハクサンブリエ | M.デムーロ | 0.309714 | 0.095146 | 7.8 | 2.1 | 
| 1 | ジュレーヴ | 坂井瑠星 | 0.294575 | 0.079345 | 9.3 | 2.2 | 
| 4 | マッティーナ | 石橋脩 | 0.177967 | 0.033904 | 21.8 | 3.3 | 
| 15 | バンブトンプロ | 柴田大知 | 0.161869 | 0.029276 | 25.2 | 3.7 | 
| 2 | ロジブライアン | 永野猛蔵 | 0.143525 | 0.021573 | 34.2 | 4.0 | 
| 16 | デルマネコダマシ | 吉田豊 | 0.131240 | 0.022167 | 33.3 | 4.3 | 
| 14 | フジマサメジャー | 野中悠太郎 | 0.117058 | 0.016565 | 44.6 | 4.8 | 
| 8 | シークレットトーク | 小林勝太 | 0.101436 | 0.019455 | 37.9 | 5.4 | 
| 10 | アトリーテソーロ | 荻野極 | 0.035104 | 0.005546 | 133.1 | 14.9 | 
| 13 | ケレンシア | 武士沢友治 | 0.014442 | 0.002344 | 314.8 | 35.4 | 
| 3 | シゲルプレジール | 武藤雅 | 0.014392 | 0.002661 | 277.3 | 35.5 | 
| 11 | レオニーノ | 小崎綾也 | 0.012141 | 0.001836 | 401.9 | 42.1 | 
| 5 | アイアンランラン | 岩部純二 | 0.003124 | 0.000592 | 1247.1 | 162.1 | 
中山 3R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | コルサファターレ | C.ルメール | 0.848680 | 0.409402 | 1.8 | 1.1 | 
| 1 | ジェントルタッチ | 坂井瑠星 | 0.810896 | 0.378662 | 1.9 | 1.1 | 
| 2 | テイエムバクソウ | 丸田恭介 | 0.266991 | 0.043047 | 17.1 | 1.9 | 
| 6 | ハットグットゲット | 菅原明良 | 0.240843 | 0.041949 | 17.6 | 2.1 | 
| 8 | キョウエイルーマー | 江田照男 | 0.232873 | 0.027250 | 27.1 | 2.2 | 
| 3 | ラフィネクリール | 武藤雅 | 0.169415 | 0.023169 | 31.9 | 2.7 | 
| 4 | ロジホーム | 西村太一 | 0.128544 | 0.028644 | 25.8 | 3.4 | 
| 9 | チーフインザスカイ | 北村宏司 | 0.127622 | 0.016686 | 44.2 | 3.4 | 
| 7 | クリスマスディナー | 永野猛蔵 | 0.091800 | 0.015928 | 46.3 | 4.6 | 
| 11 | レッドジャルダン | 三浦皇成 | 0.049811 | 0.009016 | 81.9 | 8.2 | 
| 10 | オセアマジェスティ | 野中悠太郎 | 0.032526 | 0.006248 | 118.1 | 12.2 | 
中山 4R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | フォーサイティド | 菅原明良 | 0.553267 | 0.212210 | 3.5 | 1.4 | 
| 12 | エクトゥシュタール | 柴田大知 | 0.493217 | 0.151124 | 4.9 | 1.6 | 
| 13 | ワールズコライド | C.ルメール | 0.482174 | 0.276044 | 2.7 | 1.6 | 
| 4 | ニトロジャーニー | 横山武史 | 0.294584 | 0.071273 | 10.4 | 2.3 | 
| 10 | トウショウリッジ | 岩部純二 | 0.285311 | 0.082349 | 9.0 | 2.3 | 
| 16 | シャトーボビー | M.デムーロ | 0.238597 | 0.063611 | 11.6 | 2.8 | 
| 9 | レグルレガリス | 田辺裕信 | 0.161071 | 0.047924 | 15.4 | 3.8 | 
| 11 | メイショウカジキ | 三浦皇成 | 0.156715 | 0.032238 | 22.9 | 3.9 | 
| 8 | イナホ | 坂井瑠星 | 0.125648 | 0.023939 | 30.8 | 4.7 | 
| 15 | ロッカバラード | 木幡育也 | 0.078770 | 0.016658 | 44.3 | 7.2 | 
| 1 | リュウキシ | 内田博幸 | 0.054262 | 0.010918 | 67.6 | 10.3 | 
| 3 | プラチナリボン | 小崎綾也 | 0.028133 | 0.003934 | 187.6 | 19.3 | 
| 2 | ロマンスハイウェイ | 永野猛蔵 | 0.018977 | 0.002612 | 282.6 | 28.5 | 
| 6 | マテンロウブルース | 荻野極 | 0.013226 | 0.001918 | 384.7 | 40.6 | 
| 14 | マリノシュライエン | 小林勝太 | 0.008693 | 0.001764 | 418.3 | 61.5 | 
| 7 | ドラヴァイト | 丸田恭介 | 0.007357 | 0.001483 | 497.6 | 72.6 | 
中山 5R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | オクタヴィアヌス | 北村宏司 | 0.641574 | 0.313474 | 2.4 | 1.4 | 
| 4 | スピーディブレイク | 横山武史 | 0.507028 | 0.192376 | 3.8 | 1.5 | 
| 11 | エディストーン | C.ルメール | 0.368641 | 0.143594 | 5.1 | 1.9 | 
| 14 | ハガネ | 津村明秀 | 0.326663 | 0.094412 | 7.8 | 2.0 | 
| 8 | ナイトブレーカー | 三浦皇成 | 0.279415 | 0.055324 | 13.3 | 2.3 | 
| 15 | プラニスフェリオ | 戸崎圭太 | 0.232960 | 0.078804 | 9.4 | 2.7 | 
| 1 | スペロ | 菅原明良 | 0.162462 | 0.027593 | 26.7 | 3.6 | 
| 10 | ベルウッドミカサ | 石橋脩 | 0.148843 | 0.025519 | 28.9 | 3.9 | 
| 7 | セントアイヴス | 吉田豊 | 0.108719 | 0.025284 | 29.2 | 5.1 | 
| 9 | キャナルロックス | 坂井瑠星 | 0.084697 | 0.021099 | 35.0 | 6.4 | 
| 16 | レインボーウォリア | 永野猛蔵 | 0.042895 | 0.005924 | 124.6 | 12.3 | 
| 12 | ジャガンナート | 武藤雅 | 0.024139 | 0.003615 | 204.1 | 21.4 | 
| 5 | マイネルボンバー | 野中悠太郎 | 0.019637 | 0.003321 | 222.2 | 26.2 | 
| 18 | ボンフェット | 小林勝太 | 0.017214 | 0.003508 | 210.4 | 29.9 | 
| 6 | カガカーニバル | 丸田恭介 | 0.010914 | 0.001917 | 384.9 | 46.8 | 
| 13 | モーニングビーチ | 江田照男 | 0.010337 | 0.001872 | 394.3 | 49.4 | 
| 3 | ジョイパピエーダ | 柴田大知 | 0.007199 | 0.001219 | 605.4 | 70.7 | 
| 17 | オウケンライト | 木幡育也 | 0.006663 | 0.001143 | 645.6 | 76.4 | 
中山 6R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | バルフォアテソーロ | 戸崎圭太 | 0.453175 | 0.147358 | 5.0 | 1.8 | 
| 1 | ディズレーリ | 横山武史 | 0.417487 | 0.189101 | 3.9 | 1.9 | 
| 11 | クールサムタイム | M.デムーロ | 0.367281 | 0.109460 | 6.7 | 2.1 | 
| 5 | トーセンサウダージ | 大野拓弥 | 0.365407 | 0.118315 | 6.2 | 2.1 | 
| 3 | ミエノサンダー | 丸田恭介 | 0.313614 | 0.112492 | 6.6 | 2.3 | 
| 7 | マンノライトニング | 小林勝太 | 0.288050 | 0.103621 | 7.1 | 2.5 | 
| 15 | ショウナンバトン | 坂井瑠星 | 0.254457 | 0.095550 | 7.7 | 2.7 | 
| 9 | ロゴナンバーワン | 横山和生 | 0.233617 | 0.068345 | 10.8 | 3.0 | 
| 12 | アストロアイガー | 田辺裕信 | 0.155831 | 0.026881 | 27.5 | 4.2 | 
| 6 | セイウンデイスター | 江田照男 | 0.060410 | 0.009671 | 76.3 | 10.0 | 
| 8 | サクラストリーム | 柴田大知 | 0.039434 | 0.008936 | 82.6 | 15.0 | 
| 4 | グランデボスコ | 菅原明良 | 0.019223 | 0.004221 | 174.8 | 30.4 | 
| 2 | アイゼンヴァンド | 永野猛蔵 | 0.015975 | 0.003374 | 218.7 | 36.4 | 
| 14 | ヒロノサクセス | 北村宏司 | 0.009608 | 0.001704 | 433.2 | 60.3 | 
| 13 | ショウリノシナリオ | 野中悠太郎 | 0.006431 | 0.000969 | 761.6 | 89.7 | 
中山 7R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | ミッキーゴージャス | 戸崎圭太 | 0.876841 | 0.506967 | 1.5 | 1.1 | 
| 8 | メランポジューム | 坂井瑠星 | 0.543575 | 0.123089 | 6.0 | 1.3 | 
| 10 | エナジーチャイム | C.ルメール | 0.538971 | 0.155449 | 4.7 | 1.3 | 
| 1 | アップトゥミー | 田辺裕信 | 0.524689 | 0.127721 | 5.8 | 1.3 | 
| 2 | ベレザニーニャ | 小崎綾也 | 0.287894 | 0.061912 | 11.9 | 2.0 | 
| 3 | ヒラボクケリー | 津村明秀 | 0.105694 | 0.013925 | 53.0 | 4.6 | 
| 5 | スキップアビート | 江田照男 | 0.057048 | 0.005027 | 146.8 | 8.2 | 
| 9 | シエルリーナ | 野中悠太郎 | 0.033623 | 0.002417 | 305.3 | 13.5 | 
| 6 | アイラブユー | 永野猛蔵 | 0.018162 | 0.001909 | 386.7 | 24.6 | 
| 4 | チャイボーグ | 菅原隆一 | 0.013502 | 0.001585 | 465.6 | 33.0 | 
中山 8R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | フォーワンセルフ | 横山和生 | 0.501300 | 0.184017 | 4.0 | 1.5 | 
| 11 | サプライズビュー | 田辺裕信 | 0.494935 | 0.183673 | 4.0 | 1.7 | 
| 2 | ローズピリオド | 横山武史 | 0.457072 | 0.205415 | 3.6 | 1.7 | 
| 1 | アーバンデザイン | 坂井瑠星 | 0.341092 | 0.119815 | 6.2 | 2.1 | 
| 12 | トリグラフ | 永野猛蔵 | 0.339445 | 0.083487 | 8.8 | 2.1 | 
| 8 | ラジエル | 菅原明良 | 0.228958 | 0.062078 | 11.9 | 2.9 | 
| 4 | セイウンオードリー | 江田照男 | 0.200293 | 0.040560 | 18.2 | 3.2 | 
| 5 | クーシフォン | 石橋脩 | 0.170082 | 0.026987 | 27.3 | 3.6 | 
| 6 | クールシェルタ | 戸崎圭太 | 0.168284 | 0.075411 | 9.8 | 3.7 | 
| 9 | モール | 内田博幸 | 0.048156 | 0.009799 | 75.3 | 11.8 | 
| 3 | ゲキザル | 野中悠太郎 | 0.036038 | 0.006872 | 107.4 | 15.5 | 
| 7 | クリノヴィンセント | 木幡初也 | 0.014345 | 0.001887 | 391.1 | 38.3 | 
中山 9R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | ドリームビリーバー | C.ルメール | 0.786321 | 0.451246 | 1.6 | 1.2 | 
| 7 | カイタロー | 田辺裕信 | 0.426220 | 0.147759 | 5.0 | 1.7 | 
| 9 | ゲンパチプライド | 戸崎圭太 | 0.356619 | 0.080541 | 9.2 | 1.9 | 
| 15 | レイテントロアー | 横山和生 | 0.297445 | 0.072081 | 10.2 | 2.1 | 
| 14 | ヨーデル | 武豊 | 0.286474 | 0.085255 | 8.7 | 2.2 | 
| 12 | エクサープト | 石橋脩 | 0.181393 | 0.046697 | 15.8 | 3.2 | 
| 10 | トウカイファクター | 江田照男 | 0.146580 | 0.026271 | 28.1 | 3.8 | 
| 1 | タイセイジャスパー | 永野猛蔵 | 0.110975 | 0.018842 | 39.2 | 4.9 | 
| 5 | ノボベルサイユ | M.デムーロ | 0.096911 | 0.019749 | 37.4 | 5.6 | 
| 8 | ローヴェロ | 横山武史 | 0.066135 | 0.014754 | 50.0 | 7.9 | 
| 2 | セイウンハルカニ | 野中悠太郎 | 0.058716 | 0.008561 | 86.2 | 8.8 | 
| 13 | バーンパッション | 菅原明良 | 0.054525 | 0.006834 | 108.0 | 9.5 | 
| 6 | ダイシンウィット | 武藤雅 | 0.036831 | 0.006391 | 115.5 | 13.8 | 
| 11 | ウメタロウ | 丸田恭介 | 0.036802 | 0.004223 | 174.8 | 13.8 | 
| 3 | ナツイチバン | 武士沢友治 | 0.032761 | 0.006080 | 121.4 | 15.5 | 
| 4 | エバーサニーハート | 大庭和弥 | 0.025290 | 0.004716 | 156.5 | 19.8 | 
中山 10R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | ヨシノイースター | C.ルメール | 0.728688 | 0.404103 | 1.8 | 1.3 | 
| 7 | アネゴハダ | 菅原明良 | 0.384560 | 0.112389 | 6.6 | 1.9 | 
| 1 | ソウテン | 武豊 | 0.341530 | 0.105499 | 7.0 | 2.0 | 
| 6 | ドグマ | 戸崎圭太 | 0.285623 | 0.065316 | 11.3 | 2.3 | 
| 12 | ウィリン | 坂井瑠星 | 0.282996 | 0.086238 | 8.6 | 2.3 | 
| 8 | ホウオウノーサイド | 田辺裕信 | 0.280872 | 0.073599 | 10.0 | 2.3 | 
| 9 | ブレスレスリー | M.デムーロ | 0.195453 | 0.044545 | 16.6 | 3.1 | 
| 5 | バンデルオーラ | 横山武史 | 0.149574 | 0.036147 | 20.4 | 3.9 | 
| 13 | ビーオンザマーチ | 津村明秀 | 0.106489 | 0.023132 | 31.9 | 5.3 | 
| 11 | ハーモニーマゼラン | 石橋脩 | 0.091167 | 0.019591 | 37.7 | 6.1 | 
| 4 | リーゼントフラム | 吉田豊 | 0.076970 | 0.013682 | 53.9 | 7.2 | 
| 3 | シュバルツカイザー | 大野拓弥 | 0.056941 | 0.012426 | 59.4 | 9.5 | 
| 2 | アイルビーザワン | 永野猛蔵 | 0.019138 | 0.003333 | 221.4 | 27.4 | 
中山 11R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | ドルチェモア | 横山和生 | 0.680142 | 0.397922 | 1.9 | 1.4 | 
| 5 | エエヤン | M.デムーロ | 0.422046 | 0.147209 | 5.0 | 1.8 | 
| 14 | モリアーナ | 武藤雅 | 0.306932 | 0.082111 | 9.0 | 2.2 | 
| 15 | ウンブライル | C.ルメール | 0.270006 | 0.075793 | 9.7 | 2.4 | 
| 2 | ルミノメテオール | 横山武史 | 0.208220 | 0.047358 | 15.6 | 3.0 | 
| 6 | シャンパンカラー | 内田博幸 | 0.205436 | 0.057567 | 12.8 | 3.0 | 
| 13 | メイクアスナッチ | 戸崎圭太 | 0.205148 | 0.047874 | 15.4 | 3.0 | 
| 4 | サンライズジーク | 坂井瑠星 | 0.115945 | 0.038183 | 19.3 | 5.0 | 
| 16 | シーウィザード | 武豊 | 0.111071 | 0.019261 | 38.3 | 5.1 | 
| 10 | バグラダス | 三浦皇成 | 0.105100 | 0.020278 | 36.4 | 5.4 | 
| 12 | ジョウショーホープ | 荻野極 | 0.103110 | 0.022030 | 33.5 | 5.5 | 
| 11 | ミシシッピテソーロ | 柴田大知 | 0.087530 | 0.014421 | 51.2 | 6.4 | 
| 3 | ロードディフィート | 田辺裕信 | 0.073642 | 0.011238 | 65.7 | 7.5 | 
| 9 | オマツリオトコ | 永野猛蔵 | 0.049862 | 0.010237 | 72.1 | 10.9 | 
| 1 | ミスヨコハマ | 石橋脩 | 0.044025 | 0.005997 | 123.1 | 12.2 | 
| 7 | エイシンエイト | 津村明秀 | 0.011784 | 0.002520 | 292.8 | 44.4 | 
中山 12R
|  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
| 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | カラパタール | C.ルメール | 0.561062 | 0.244572 | 3.0 | 1.5 | 
| 13 | ロジヴィクトリア | 菅原明良 | 0.504275 | 0.206941 | 3.6 | 1.5 | 
| 4 | スマイルアップ | 内田博幸 | 0.402232 | 0.146271 | 5.0 | 1.8 | 
| 10 | リトルポピー | 戸崎圭太 | 0.320881 | 0.137872 | 5.4 | 2.1 | 
| 7 | オルコス | 田辺裕信 | 0.230210 | 0.061222 | 12.1 | 2.8 | 
| 1 | トーアスカーレット | 北村宏司 | 0.219891 | 0.047555 | 15.5 | 2.9 | 
| 12 | セオリーリターン | 武藤雅 | 0.166777 | 0.038932 | 19.0 | 3.6 | 
| 9 | カリカ | 吉田豊 | 0.117451 | 0.023646 | 31.2 | 5.0 | 
| 15 | ヤマニンエルモサ | 大野拓弥 | 0.093395 | 0.014884 | 49.6 | 6.1 | 
| 5 | ビーマイベイビー | 丸田恭介 | 0.090029 | 0.021843 | 33.8 | 6.3 | 
| 2 | ピカリエ | 柴田大知 | 0.086655 | 0.016248 | 45.4 | 6.5 | 
| 11 | シーオブドリームス | 永野猛蔵 | 0.083094 | 0.016925 | 43.6 | 6.9 | 
| 14 | キャミ | 小林勝太 | 0.058178 | 0.013176 | 56.0 | 9.5 | 
| 3 | コーラルティアラ | 津村明秀 | 0.047460 | 0.007075 | 104.3 | 11.6 | 
| 6 | ヤンチャプリヒメ | 荻野極 | 0.018408 | 0.002839 | 260.0 | 29.1 | 

競馬ランキング
ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2