【2023 G3 札幌2歳S AI予想】9月2日 札幌 全レース 競馬予想

AI 予想 G3 札幌2歳S 2023

【2023 G3 札幌2歳S AI予想】9月2日 札幌 全レース 競馬予想

土曜札幌 全レース予想

札幌 1R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
3 リネンワルツ 勝浦正樹 0.693613 0.261954 2.8 1.1
4 ヒデシンイメル 池添謙一 0.656625 0.206605 3.6 1.2
5 ピューロマジック 斎藤新 0.631967 0.244637 3.0 1.2
6 キックアーサー 小林勝太 0.515662 0.163961 4.5 1.3
1 メジャーデビュー 佐々木大輔 0.218673 0.052748 14.0 2.6
7 ラファガフレイバー 吉田隼人 0.176538 0.051019 14.5 3.0
2 ガンバリキ 丹内祐次 0.059942 0.012606 58.5 8.1
8 サノノリッチ 黛弘人 0.046979 0.006469 114.1 10.2

札幌 2R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
6 アンジュグルーヴ 横山典弘 0.765026 0.430719 1.7 1.2
2 カンジ 横山武史 0.528363 0.203625 3.6 1.4
4 サノノゴールド 原田和真 0.287820 0.058627 12.6 2.1
11 ヒルノドゴール 亀田温心 0.283828 0.076480 9.6 2.1
10 サンカルミア 小林勝太 0.249076 0.057022 12.9 2.4
7 サンドブラスト 丹内祐次 0.198840 0.046435 15.9 2.9
9 クロームノワール 松田大作 0.180247 0.035970 20.5 3.1
1 ジュンラトゥール 池添謙一 0.149681 0.025828 28.6 3.6
8 リアルカイザー 鮫島克駿 0.140425 0.031183 23.7 3.8
3 ドナノーブル 菅原明良 0.107983 0.020738 35.6 4.8
12 キタノコンドル 小林凌大 0.039231 0.003982 185.3 12.4
13 スマートエステラ 小沢大仁 0.034024 0.004717 156.5 14.3
14 ガンバレユウキ 落合玄太 0.031479 0.004134 178.5 15.4
5 スウィバンビーナ 佐藤翔馬 0.003976 0.000540 1365.5 118.6

札幌 3R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
5 ウマピョイ 小沢大仁 0.410266 0.165808 4.5 2.1
3 ヴェルミセル 武豊 0.378006 0.159705 4.6 2.2
12 ドラゴンヘッド 横山武史 0.272312 0.113408 6.5 2.6
6 コスモオピニオン 丹内祐次 0.226370 0.073807 10.0 3.1
11 ブルーハートリリー 小林勝太 0.216829 0.068165 10.8 3.3
8 イゾレエオリア 吉田隼人 0.215423 0.054383 13.6 3.3
10 スマートヴィーヴル 古川奈穂 0.205868 0.063252 11.7 3.4
9 モズマーカッシン 鮫島克駿 0.189426 0.052673 14.0 3.6
14 パラダイスシティ 小林凌大 0.182805 0.053452 13.8 3.7
13 アイヲヨブテーラー 西村淳也 0.169239 0.051507 14.3 4.0
16 デュメイカズマ 藤岡佑介 0.134824 0.033848 21.8 4.9
2 ルージュメイベル 佐々木大輔 0.120689 0.028703 25.7 5.5
15 ベンハー 鷲頭虎太 0.089219 0.024964 29.6 7.1
4 リアルデグニティ 落合玄太 0.071664 0.025031 29.5 8.7
7 ファンネルマーク 柴山雄一 0.068082 0.017243 42.8 9.2
1 アンジェリカル 富田暁 0.048980 0.014051 52.5 12.7

札幌 4R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
7 サンマルリアン 横山武史 0.451994 0.186880 3.9 1.9
13 クレシューズ 西村淳也 0.416746 0.166082 4.4 1.9
4 ジラルデ 池添謙一 0.355321 0.117182 6.3 2.1
6 コンフィズリー 佐々木大輔 0.325687 0.120772 6.1 2.3
10 シルバービスケッツ 丹内祐次 0.281598 0.069269 10.7 2.5
14 ブリリオ 落合玄太 0.259066 0.084644 8.7 2.7
3 グッドハビッツ 松山弘平 0.245289 0.079020 9.3 2.9
1 リオンエトワール 鮫島克駿 0.180173 0.046591 15.8 3.7
8 フェーレンベルク 横山琉人 0.122824 0.033153 22.3 5.2
11 オブシディアン 富田暁 0.109561 0.030754 24.0 5.7
12 リリーバローズ 川又賢治 0.103897 0.034498 21.4 6.0
9 メイショウライジン 小沢大仁 0.098450 0.022951 32.2 6.4
5 クリノヒーロー 小林勝太 0.028582 0.003848 191.8 20.6
2 ダイシンカタナ 松岡正海 0.020812 0.004356 169.4 28.1

札幌 5R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
5 ノッツェドーロ C.ルメール 0.620196 0.295291 2.5 1.3
3 アスロス 松山弘平 0.592128 0.223786 3.3 1.3
10 ドナミント 武豊 0.514641 0.183522 4.0 1.4
13 ベルフィーヌ 松岡正海 0.349721 0.102941 7.2 1.9
8 スプリングノヴァ 亀田温心 0.216676 0.054304 13.6 2.8
11 スリーロマンス 丹内祐次 0.197242 0.050767 14.5 3.0
6 タイセイビクトリア 横山琉人 0.121523 0.021449 34.4 4.6
9 タニセンラッキー 小林勝太 0.078147 0.013927 53.0 6.8
4 アレグリメ 勝浦正樹 0.073184 0.012582 58.7 7.2
7 ネクタール 佐藤翔馬 0.070105 0.014163 52.1 7.5
1 クリノモルガナイト 佐々木大輔 0.064027 0.009199 80.2 8.1
12 ウエスタンダンテ 荻野琢真 0.056019 0.010488 70.4 9.2
2 エクセプション 落合玄太 0.046391 0.007582 97.3 11.0

札幌 6R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
9 ダラムキャッスル 横山琉人 0.787645 0.450899 1.6 1.2
11 バスドラムガール 古川奈穂 0.524013 0.188342 3.9 1.4
2 クルールデュヴァン 横山武史 0.422821 0.093926 7.9 1.6
3 テイエムルンバ 荻野琢真 0.380502 0.124315 5.9 1.7
12 ワンダーヘイルネス 富田暁 0.191125 0.032719 22.6 2.9
10 グランデ 鷲頭虎太 0.178460 0.025780 28.6 3.1
1 ノースディーバ 鮫島克駿 0.177784 0.037806 19.5 3.1
8 メリヴェイユ 小林凌大 0.084975 0.013011 56.7 5.9
5 サリーチャン 土田真翔 0.084970 0.012103 61.0 5.9
6 コスモジョセフ 丹内祐次 0.083046 0.010047 73.5 6.1
4 シエラメンテ 松岡正海 0.048478 0.005683 129.9 10.1
7 モウショウ 佐々木大輔 0.036179 0.005367 137.5 13.3

札幌 7R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
16 タシット 横山武史 0.706375 0.383932 1.9 1.4
10 タイキラフター 西村淳也 0.396365 0.166662 4.4 1.9
3 クラシックステップ 斎藤新 0.254844 0.070436 10.5 2.5
6 フォトンブルー 武豊 0.253690 0.060450 12.2 2.5
5 ベッラアルバ 角田大和 0.244889 0.056896 13.0 2.6
7 ヴァイルマティ 丹内祐次 0.237575 0.058870 12.5 2.7
4 ツインクルトーズ 佐々木大輔 0.193822 0.073284 10.1 3.2
2 シェイクユアハート 古川吉洋 0.176072 0.029474 25.0 3.4
15 ジーニアスバローズ 松山弘平 0.157321 0.040288 18.3 3.8
8 アドマイヤハイジ 古川奈穂 0.111275 0.019300 38.2 5.1
14 シャドウエリス 北村友一 0.106797 0.015696 47.0 5.3
13 キャニオニング 松田大作 0.095038 0.012516 59.0 6.0
9 ノエマ 富田暁 0.022664 0.003902 189.1 23.3
12 リリーブースター 小沢大仁 0.019696 0.003963 186.2 26.7
1 チーフインザスカイ 小林凌大 0.018077 0.003264 226.1 29.1
11 パクパクデスワ 荻野琢真 0.005499 0.001066 692.5 94.4

札幌 8R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
4 シンボリックレルム 藤岡佑介 0.535086 0.235983 3.1 1.5
14 ヘニータイフーン 鮫島克駿 0.484420 0.201335 3.7 1.7
6 チェイスザウェイ 小林凌大 0.325451 0.115976 6.4 2.1
13 ランスノーブル 佐々木大輔 0.300693 0.095131 7.8 2.3
9 ミッキーマカロン 武豊 0.281513 0.090918 8.1 2.4
5 トゥーテイルズ 西村淳也 0.247706 0.070461 10.5 2.7
7 クインズステラ 菅原明良 0.216848 0.060562 12.2 3.0
8 エイトスターズ 吉田隼人 0.201103 0.050011 14.8 3.2
2 サイモンポーリア 小林勝太 0.132912 0.021588 34.2 4.5
12 ユキノエリザベス 佐藤翔馬 0.099849 0.028402 26.0 5.9
3 クロンヌドラレーヌ 丹内祐次 0.084141 0.015441 47.8 6.8
10 ハイライフ 黛弘人 0.055149 0.008331 88.6 10.3
1 ツインビスケッツ 鷲頭虎太 0.031890 0.005489 134.4 17.3
11 チャーチャンテン 山田敬士 0.003239 0.000374 1975.0 166.4

札幌 9R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
15 ハピネスアゲン 江田照男 0.494446 0.219719 3.4 1.8
11 ブランデーロック 武豊 0.339562 0.118510 6.2 2.2
9 アスクエピソード 松山弘平 0.326254 0.126526 5.8 2.3
8 クールムーア 丹内祐次 0.282550 0.110450 6.7 2.5
3 シゲルファンノユメ 菅原明良 0.231565 0.075564 9.8 3.0
14 スマートルシーダ C.ルメール 0.228596 0.065425 11.3 3.1
12 ガリレイ 古川吉洋 0.213546 0.047503 15.5 3.2
13 シルフィードレーヴ 松田大作 0.180161 0.050369 14.7 3.7
5 ナバロン 西村淳也 0.176808 0.050208 14.7 3.8
16 ショウナンアメリア 池添謙一 0.168221 0.048066 15.4 3.9
7 ラウラーナ 鷲頭虎太 0.160888 0.041281 17.9 4.2
10 センタースリール 斎藤新 0.078942 0.021768 33.9 7.9
2 デルマカミーラ 小沢大仁 0.036927 0.007970 92.6 16.3
1 ウメムスビ 鮫島克駿 0.029715 0.008888 83.0 20.1
4 ジャガード 亀田温心 0.027712 0.003857 191.3 21.6
6 ダノンカオス 佐々木大輔 0.024106 0.003895 189.5 24.6

札幌 10R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
2 フィールシンパシー 横山琉人 0.562503 0.229478 3.2 1.5
7 ショウナンアレス 松山弘平 0.407299 0.153899 4.8 1.9
9 ダークエクリプス 菅原明良 0.310746 0.121942 6.1 2.2
3 セッタレダスト 丹内祐次 0.299979 0.123989 6.0 2.3
8 シャークスポット 西村淳也 0.231619 0.058085 12.7 2.9
12 ジャスティンエース 鮫島克駿 0.225205 0.076527 9.6 3.0
14 ソウテン 浜中俊 0.214069 0.059126 12.5 3.1
1 モンファボリ 武豊 0.202704 0.045634 16.2 3.2
10 アバンチュリエ 池添謙一 0.191595 0.054127 13.6 3.3
4 リトルクレバー 藤岡佑介 0.114259 0.025556 28.9 5.3
6 モチベーション 亀田温心 0.089230 0.019869 37.1 6.6
5 インフィナイト 北村友一 0.061057 0.017114 43.1 9.5
11 ターキッシュパレス 古川吉洋 0.055941 0.009303 79.3 10.3
13 スリートップキズナ 松田大作 0.033794 0.005351 137.9 16.7

札幌 11R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
9 ガイアメンテ 武豊 0.664567 0.299467 2.5 1.3
7 ギャンブルルーム 松山弘平 0.521697 0.197483 3.7 1.4
4 セットアップ 横山武史 0.410242 0.134000 5.5 1.7
8 パワーホール 横山典弘 0.408175 0.129379 5.7 1.7
3 マーゴットソラーレ 佐々木大輔 0.260168 0.075308 9.8 2.4
6 ウールデュボヌール C.ルメール 0.251883 0.059987 12.3 2.4
5 トレミニョン 西村淳也 0.205097 0.041349 17.8 2.9
10 ロジルーラー 菅原明良 0.135688 0.035285 20.9 4.1
1 グランルーチェ 浜中俊 0.104594 0.020882 35.3 5.2
2 カイコウ 落合玄太 0.037890 0.006860 107.6 13.6

札幌 12R

  馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番            
14 オウギノカナメ 横山武史 0.501694 0.191893 3.8 1.6
8 メリタテス 古川奈穂 0.465932 0.224019 3.3 1.7
13 ショウナンカブト C.ルメール 0.403684 0.151646 4.9 1.9
11 サムハンター 横山典弘 0.318434 0.104614 7.1 2.2
2 ダークモード 北村友一 0.286712 0.082987 8.9 2.4
3 ウェザーコック 池添謙一 0.177863 0.040805 18.1 3.6
1 ウッドショック 小林勝太 0.160668 0.033091 22.3 4.0
9 サンライズフォルス 小林凌大 0.154646 0.047969 15.4 4.1
5 フェニックスループ 富田暁 0.153123 0.041580 17.7 4.1
10 ブレイクザアイス 松岡正海 0.140365 0.022914 32.2 4.4
7 アフタヌーンドレス 菅原明良 0.125032 0.035717 20.7 4.8
12 クラウドセイル 西村淳也 0.058917 0.014713 50.2 9.8
6 キトゥンズワルツ 鮫島克駿 0.033451 0.004565 161.7 16.9
4 サザンレイク 佐藤翔馬 0.019479 0.003487 211.6 28.7


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2