【2023 G2 札幌記念 AI予想】8月20日 札幌 全レース 競馬予想

AI 予想 G2 札幌記念 2023

【2023 G2 札幌記念 AI予想】8月20日 札幌 全レース 競馬予想

日曜札幌 全レース予想

札幌 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 キャプテンシー J.モレイラ 0.729382 0.421444 1.8 1.3
8 タイセイレスポンス 横山和生 0.462060 0.152606 4.8 1.7
7 ズバットマサムネ 浜中俊 0.376947 0.097812 7.5 1.8
6 ベストベルシック 小林勝太 0.327540 0.078647 9.4 2.0
2 リート 松田大作 0.312877 0.064201 11.5 2.1
11 ショウナンマントル 池添謙一 0.311418 0.087268 8.5 2.1
10 メイオウ 落合玄太 0.155048 0.036321 20.3 3.7
9 ポケットマネー 佐々木大輔 0.145912 0.028751 25.7 3.9
4 アンクルクロス 北村友一 0.138695 0.026016 28.4 4.0
5 オーケーソニック 横山琉人 0.031711 0.005444 135.6 16.1
3 アオイエクラタン 古川奈穂 0.008409 0.001490 495.3 59.4

札幌 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 ドナルビー 横山武史 0.563883 0.221059 3.3 1.5
1 ラリーレイド J.モレイラ 0.463086 0.189969 3.9 1.7
7 テイエムルンバ 佐々木大輔 0.423604 0.148065 5.0 1.8
9 レディエンフェイス C.ルメール 0.409340 0.147126 5.0 1.8
3 ポルトドール 武豊 0.273045 0.083208 8.9 2.4
10 イースターエッグ 小林勝太 0.196753 0.040575 18.2 3.2
12 ルソレイユ 松田大作 0.171741 0.042992 17.2 3.6
8 ヴァルカン 丹内祐次 0.165471 0.052720 14.0 3.8
11 ステラヴェスパー 落合玄太 0.142854 0.027358 27.0 4.2
4 ニシノレールガン 鷲頭虎太 0.076398 0.018696 39.5 7.5
5 テルテ 嶋田純次 0.058717 0.015409 47.9 9.6
2 キャッチクライ 古川奈穂 0.055108 0.012823 57.6 10.2

札幌 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ムジェロ 北村友一 0.494780 0.231122 3.2 1.7
3 ルーラーリッチ 石川倭 0.459005 0.162250 4.5 1.8
6 オボッチャマ 丹内祐次 0.394099 0.141641 5.2 1.9
2 ショウナンアビアス C.ルメール 0.345426 0.153206 4.8 2.1
1 ミスティックパワー 池添謙一 0.237248 0.051704 14.3 2.9
13 オセアバトルプラン 横山武史 0.226124 0.051733 14.3 3.0
9 ブリリオ 鷲頭虎太 0.217195 0.059334 12.4 3.1
4 グリーンオパール 落合玄太 0.175432 0.041219 17.9 3.6
7 デルマコテナゲ 小林勝太 0.174366 0.046577 15.8 3.6
11 イナホ 小林凌大 0.093753 0.015506 47.6 6.4
12 ヴォアプレット 藤岡佑介 0.077630 0.020863 35.4 7.6
5 デフィレデモード 古川吉洋 0.057589 0.013582 54.3 10.1
8 ドナスウェット 吉田隼人 0.047352 0.011262 65.5 12.2

札幌 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 オールアイズオン C.ルメール 0.608568 0.291862 2.5 1.4
2 サングラデーション J.モレイラ 0.557126 0.255416 2.9 1.4
3 ドラゴンヘッド 横山武史 0.366336 0.105021 7.0 1.9
13 ヴェルミセル 武豊 0.324087 0.090984 8.1 2.0
10 カナオールウェイズ 藤岡佑介 0.250761 0.074561 9.9 2.4
7 リスノワール 小林勝太 0.197239 0.051362 14.4 3.0
9 ヒラトミッチー 松岡正海 0.170926 0.033144 22.3 3.4
14 アッシュフォード 池添謙一 0.169405 0.037590 19.6 3.4
1 ウインユアソング 石川倭 0.135130 0.021830 33.8 4.2
5 ルージュメイベル 佐々木大輔 0.069199 0.011886 62.1 7.8
6 パープルアドミラル 松本大輝 0.050451 0.007817 94.4 10.4
8 ヤマブキ 黛弘人 0.047647 0.008811 83.8 11.0
12 サンセットベリー 小林凌大 0.030477 0.005831 126.6 16.9
11 スズカマリー 和田翼 0.022647 0.003883 190.1 22.7

札幌 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ウールデュボヌール 川田将雅 0.682751 0.320114 2.3 1.2
4 ウインマクシマム 松岡正海 0.672858 0.311306 2.4 1.2
6 サトノオラシオン J.モレイラ 0.384806 0.105192 7.0 1.7
5 パンジャ 横山武史 0.380888 0.097884 7.5 1.7
1 ロールオブアームズ C.ルメール 0.274663 0.053398 13.8 2.1
9 センチュリボンド 武豊 0.263005 0.049821 14.8 2.2
3 マルカオペラ 北村友一 0.195149 0.040186 18.4 2.8
8 シュレディンガー 和田竜二 0.096374 0.014623 50.5 5.2
7 キングスクラウン 吉田隼人 0.049505 0.007477 98.7 9.7

札幌 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 コルサファターレ C.ルメール 0.701775 0.361829 2.0 1.3
3 カフェカルマ 横山和生 0.552632 0.199932 3.7 1.4
8 ナチュラルリバー 小沢大仁 0.422170 0.118814 6.2 1.7
5 クロスザルビコン J.モレイラ 0.393627 0.135314 5.5 1.7
2 アンノウンウォリア 北村友一 0.264737 0.053624 13.8 2.3
6 フロンタルジェダイ 富田暁 0.260331 0.059199 12.5 2.3
1 ラピドゥス 落合玄太 0.139318 0.019924 37.0 3.9
11 サトノバトラー 佐々木大輔 0.101805 0.023904 30.9 5.2
12 ミルトボス 角田大和 0.074412 0.014600 50.5 6.9
9 エーティータキオン 古川吉洋 0.047438 0.006397 115.4 10.6
7 デルマアビセタオシ 古川奈穂 0.021875 0.003169 232.9 22.4
10 ジョリーブレス 石川倭 0.019880 0.003295 224.0 24.6

札幌 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ヴァイルマティ 横山武史 0.531931 0.254147 2.9 1.6
13 メランポジューム 川田将雅 0.343526 0.126329 5.8 2.2
4 マスキュリン 池添謙一 0.319017 0.106915 6.9 2.3
7 アンノウンレディ 丹内祐次 0.298315 0.095769 7.7 2.4
5 イージーオンミー 武豊 0.267457 0.086534 8.5 2.6
8 ルーチェロッサ 戸崎圭太 0.215633 0.066142 11.2 3.2
12 ポーレット 佐々木大輔 0.214598 0.064427 11.5 3.2
9 トゥーテイルズ 角田大和 0.184743 0.046316 15.9 3.6
2 ウインレイアー 松岡正海 0.136803 0.044424 16.6 4.7
11 ユイ 古川奈穂 0.123711 0.030369 24.3 5.2
6 エールミネルヴァ 藤岡佑介 0.092643 0.023450 31.5 6.7
10 ワレハウミノコ 富田暁 0.058364 0.010780 68.5 10.3
16 クインズステラ 横山和生 0.058288 0.010356 71.3 10.3
15 ポルテーニャ 和田竜二 0.057746 0.010337 71.4 10.4
3 ビップクロエ 鷲頭虎太 0.050709 0.014812 49.8 11.7
14 シャドウエリス 北村友一 0.046515 0.008895 83.0 12.8

札幌 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 テラメリタ C.ルメール 0.713504 0.300004 2.5 1.2
4 ノヴァエクスプレス J.モレイラ 0.673125 0.301042 2.5 1.2
8 コスモディナー 松岡正海 0.531217 0.155362 4.8 1.3
6 ドナベティ 武豊 0.486431 0.133857 5.5 1.5
1 モズミギカタアガリ 戸崎圭太 0.190153 0.036200 20.4 2.8
2 タヤスロンドン 丹内祐次 0.168305 0.032534 22.7 3.1
7 カイコウ 落合玄太 0.119861 0.021765 33.9 4.3
5 オオイチョウ 石川倭 0.096650 0.016292 45.3 5.1
9 エイシンジョルト 阿部龍 0.020754 0.002944 250.7 22.1

札幌 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ミラクルティアラ 横山武史 0.605976 0.290309 2.5 1.4
1 サンライズグルーヴ 富田暁 0.527179 0.243741 3.0 1.5
3 サヴァビアン 小林凌大 0.368302 0.100070 7.4 1.9
10 スマートムーラン 岩田康誠 0.359252 0.097715 7.6 1.9
12 ニットウライジン 小林勝太 0.314486 0.102368 7.2 2.1
13 マテンロウアイ 横山典弘 0.198011 0.052532 14.0 3.1
14 マイグレーション 江田照男 0.142946 0.026617 27.7 4.1
8 テンウォークライ 勝浦正樹 0.132454 0.020105 36.7 4.3
9 シュガーコルト 和田竜二 0.107501 0.026250 28.1 5.2
4 キョウワウォール 国分優作 0.071922 0.010799 68.3 7.5
5 ビヨンドザシーン 黛弘人 0.063232 0.009079 81.3 8.5
6 ハイラブハンター 和田翼 0.049561 0.007368 100.2 10.8
2 ラキ 落合玄太 0.045748 0.010316 71.5 11.6
11 デストロイ 山田敬士 0.013430 0.002731 270.3 38.4

札幌 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 イズンシーラブリー J.モレイラ 0.654678 0.336336 2.2 1.4
11 ミズノコキュウ 横山武史 0.360347 0.104463 7.1 2.0
9 タリア 佐々木大輔 0.325574 0.112659 6.6 2.1
7 ラウラーナ 鷲頭虎太 0.296708 0.085901 8.6 2.3
13 ワックスフラワー 黛弘人 0.209804 0.060345 12.2 3.1
4 ナリタローゼ 北村友一 0.208961 0.062829 11.7 3.1
6 ハピネスアゲン 江田照男 0.204366 0.054397 13.6 3.1
2 シルフィードレーヴ 松田大作 0.163219 0.037398 19.7 3.8
5 バレリーナ 和田竜二 0.160763 0.040424 18.3 3.9
1 ヤマニンルリュール 富田暁 0.131638 0.021999 33.5 4.6
10 デルマカミーラ 小沢大仁 0.094827 0.033436 22.1 6.2
8 トップキャスト 戸崎圭太 0.086913 0.026322 28.0 6.7
14 センタースリール 丹内祐次 0.055490 0.013855 53.3 10.2
12 タカラマドンナ 川又賢治 0.046712 0.009636 76.6 12.0

札幌 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ジャックドール 武豊 0.537782 0.254033 2.9 1.5
13 プログノーシス 川田将雅 0.522785 0.231387 3.2 1.5
6 ダノンベルーガ J.モレイラ 0.387980 0.136998 5.4 1.9
1 ソーヴァリアント C.ルメール 0.359664 0.108694 6.8 2.0
4 シャフリヤール 横山武史 0.354019 0.098940 7.5 2.0
8 マテンロウレオ 横山典弘 0.163923 0.030136 24.5 3.8
2 ウインマリリン 松岡正海 0.146034 0.033484 22.0 4.1
12 ヒシイグアス 浜中俊 0.123830 0.024316 30.4 4.8
10 トップナイフ 横山和生 0.085048 0.022227 33.2 6.7
14 イズジョーノキセキ 岩田康誠 0.081756 0.016142 45.7 7.0
11 ラーグルフ 戸崎圭太 0.071201 0.014314 51.6 7.9
3 ウインマイティー 和田竜二 0.062762 0.009801 75.3 8.8
15 ユニコーンライオン 国分優作 0.040817 0.007953 92.8 13.4
7 ヤマニンサルバム 吉田隼人 0.039288 0.006932 106.5 13.9
9 アフリカンゴールド 国分恭介 0.023111 0.004644 158.9 23.3

札幌 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 メイショウシナノ 小沢大仁 0.537373 0.242752 3.0 1.5
8 アルシオーネ 佐々木大輔 0.507297 0.243642 3.0 1.6
2 トーホウデュラン 吉田隼人 0.367671 0.128331 5.8 2.0
11 ウェザーコック 和田竜二 0.315762 0.091641 8.1 2.2
10 クリノグローリー 小林勝太 0.294051 0.084056 8.8 2.3
12 ブレットフライ 黛弘人 0.223786 0.037010 19.9 2.9
5 ヒロノオオゾラ 松田大作 0.200876 0.054627 13.5 3.1
9 ミユキザストロング 勝浦正樹 0.176601 0.025825 28.6 3.5
7 バブルアップハート 横山典弘 0.163752 0.046583 15.8 3.8
4 ラフシー 池添謙一 0.109840 0.029576 25.0 5.3
1 アナザームーン 嶋田純次 0.046836 0.007765 95.0 11.8
6 ルミナスフラックス 石川倭 0.045064 0.006816 108.3 12.3
3 ヌンカプト 鷲頭虎太 0.011092 0.001375 536.8 48.4


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2