【2022 G3 チャレンジC AI予想】12月3日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 G3 チャレンジC 2022

【2022 G3 チャレンジC AI予想】12月3日 阪神 全レース 競馬予想

土曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ユティタム 川田将雅 0.900705 0.546129 1.4 1.1
7 カズペトシーン 川須栄彦 0.464879 0.109511 6.7 1.6
6 ドウフォルス 武豊 0.370496 0.066802 11.0 1.7
9 サンデーヒーロー 坂井瑠星 0.359230 0.092453 8.0 1.8
13 ノエマ 和田竜二 0.337988 0.089366 8.3 1.8
11 セブンスストリート 松山弘平 0.243352 0.053891 13.7 2.4
4 スーパームーン 国分優作 0.083273 0.011074 66.6 6.0
2 サンクスギビング 城戸義政 0.068209 0.007752 95.2 7.1
5 ハーベストデイ 岩田康誠 0.066826 0.008734 84.5 7.3
12 ユキノソックス 大久保友雅 0.036670 0.003785 195.0 12.8
3 トリシューラ 中井裕二 0.025402 0.004057 181.9 18.3
10 リオンエトワール 古川吉洋 0.023210 0.003583 205.9 20.0
8 デルマアビセタオシ 荻野琢真 0.019762 0.002862 257.8 23.4

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ペプチドハドソン 川田将雅 0.756624 0.343658 2.1 1.2
5 ドンカルロ 坂井瑠星 0.605270 0.218632 3.4 1.3
13 カフジクロストリ 岩田康誠 0.360997 0.117027 6.3 1.8
6 フルオブプレイズ 川須栄彦 0.318163 0.077904 9.5 1.9
7 エコロディアナ 松山弘平 0.289176 0.085716 8.6 2.0
11 ボタニカルガーデン 藤岡佑介 0.189013 0.057894 12.7 2.9
10 ショウナンアウリイ 吉田隼人 0.135652 0.030398 24.3 3.8
14 ニシノウール 荻野極 0.095448 0.015985 46.2 5.3
2 エイヨーチャクラ 和田竜二 0.072552 0.019099 38.6 6.7
12 ラコンチャ 国分優作 0.049489 0.010768 68.5 9.7
9 エコログラッツェ 小崎綾也 0.039884 0.007365 100.2 11.8
3 グレイシャスオーラ 荻野琢真 0.037475 0.005362 137.6 12.6
8 ヴェズレー 中井裕二 0.034718 0.008192 90.1 13.5
1 シュガープラム 古川吉洋 0.015539 0.001997 369.5 29.7

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 アンリーロード 福永祐一 0.580068 0.256915 2.9 1.5
2 オルノア 武豊 0.416644 0.140211 5.3 1.8
9 ツージーフェイス 川田将雅 0.401971 0.160822 4.6 1.9
13 リヤンドメテオール C.ルメール 0.374065 0.126471 5.8 2.0
11 アグラシアド 国分優作 0.310710 0.085333 8.6 2.2
5 アムブロシアー 松山弘平 0.201185 0.067864 10.9 3.2
4 ゴーフォマームード 和田竜二 0.192194 0.037231 19.8 3.3
12 フラワートゥループ 坂井瑠星 0.137375 0.033369 22.1 4.4
14 メイショウネムノキ 藤岡佑介 0.095355 0.025205 29.3 6.2
3 エンジェルスアスク 古川奈穂 0.091768 0.022096 33.4 6.4
10 リスクテイカー 吉田隼人 0.088400 0.020715 35.6 6.6
8 ドリームラッシュ 大久保友雅 0.042555 0.008598 85.8 13.2
1 エムズシップ 秋山真一郎 0.037614 0.008405 87.8 14.9
7 ヘアピンシュプール 荻野極 0.030097 0.006765 109.1 18.5

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ケイデンシーマーク 坂井瑠星 0.705007 0.357716 2.1 1.2
7 ポワンキュルミナン C.ルメール 0.543078 0.145454 5.1 1.4
10 ラケマーダ 福永祐一 0.449767 0.164074 4.5 1.6
3 ニシノベストワン 藤岡佑介 0.273884 0.079631 9.3 2.2
6 ルフレーヴ 松山弘平 0.263050 0.076371 9.7 2.3
11 メイショウバラッド 和田竜二 0.245208 0.059680 12.4 2.5
5 オールアイウォント 吉田隼人 0.239744 0.063852 11.6 2.5
4 トーセンサウダージ 岩田康誠 0.119927 0.021380 34.5 4.5
1 アズワンウイッシュ 武豊 0.117926 0.023683 31.2 4.6
2 フレッチャネーラ 田中健 0.029212 0.005813 127.0 17.0
8 ドラヴァイト 荻野極 0.013196 0.002347 314.5 36.9

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 フルングニル 川田将雅 0.681611 0.327003 2.3 1.2
6 コンドリュール C.ルメール 0.646578 0.270665 2.7 1.2
2 インテンソ R.ムーア 0.468930 0.155636 4.7 1.5
11 イエスウィズキャン 太宰啓介 0.247913 0.051586 14.3 2.4
9 ブリリオ 藤岡佑介 0.218028 0.052808 14.0 2.6
7 メイショウホウセン 武豊 0.216808 0.051377 14.4 2.6
5 リュクスドレフォン 和田竜二 0.204293 0.037200 19.8 2.8
1 ジェネロジテ 古川吉洋 0.098407 0.017970 41.1 5.2
4 タマモソリスト 国分優作 0.090948 0.014523 50.8 5.6
8 ワンライトスター 吉田隼人 0.052149 0.010581 69.7 9.3
3 クリノランボー 城戸義政 0.038999 0.005182 142.4 12.3
10 ショーケン 坂井瑠星 0.035336 0.005469 134.9 13.6

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ハルクバローズ R.ムーア 0.606116 0.301227 2.4 1.4
4 ロードサミット 松山弘平 0.458996 0.179126 4.1 1.8
15 ノヴェント 武豊 0.314979 0.091029 8.1 2.2
9 ロッソジュリア C.ルメール 0.287762 0.096025 7.7 2.3
11 メイショウコボケ 和田竜二 0.283562 0.086684 8.5 2.3
8 ビレイ 藤岡佑介 0.158219 0.040177 18.4 3.9
13 キーウィル 荻野極 0.147951 0.043655 16.9 4.1
7 スカイゲイザー 坂井瑠星 0.120738 0.030044 24.6 4.9
6 テクノデザイン 福永祐一 0.109296 0.025621 28.8 5.3
16 ホビイスト 古川吉洋 0.104720 0.022557 32.7 5.5
2 ピースフルナイト 川須栄彦 0.102544 0.021908 33.7 5.6
5 イリゼ 秋山真一郎 0.087116 0.017024 43.4 6.5
14 ウェザーコック 吉田隼人 0.085485 0.018858 39.1 6.6
12 メリーコッカー 田中勝春 0.058004 0.012015 61.4 9.5
10 ラインガウディ 中井裕二 0.051488 0.010094 73.1 10.7
1 メイショウミチロク 太宰啓介 0.023024 0.003957 186.5 23.3

阪神 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ティントリップ 松山弘平 0.735163 0.393010 1.9 1.2
5 ピンクムーン 坂井瑠星 0.544674 0.196570 3.8 1.4
8 タカラマドンナ 岩田康誠 0.443009 0.127002 5.8 1.6
2 ニホンピロクリーク 国分優作 0.385732 0.081997 9.0 1.7
7 ルシャリーブル 和田竜二 0.345033 0.076112 9.7 1.9
1 ピースキーパー 藤岡佑介 0.214045 0.048995 15.1 2.7
6 ホワイトターフ 吉田隼人 0.174342 0.039053 18.9 3.2
4 エターナルハート 武豊 0.108398 0.025367 29.1 4.8
3 ラブミードール 中井裕二 0.049603 0.011893 62.1 10.1

阪神 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 モナルヒ 松山弘平 0.715480 0.319604 2.3 1.3
2 バンベルク R.ムーア 0.398551 0.165244 4.5 1.8
5 グッドウッドガイ 中井裕二 0.375841 0.139986 5.3 1.9
9 セイクリッド 国分優作 0.305845 0.073377 10.1 2.2
6 シルバーブレッド 福永祐一 0.291212 0.086508 8.5 2.2
4 マルモルーラー 古川吉洋 0.267569 0.071372 10.3 2.4
12 トーホウラデン 荻野極 0.183604 0.044641 16.5 3.3
10 クラップアンドチア 和田竜二 0.144641 0.029638 24.9 4.0
11 テーオーターナー 川須栄彦 0.137939 0.031911 23.1 4.2
3 シャープレシオ 吉田隼人 0.110257 0.024861 29.7 5.1
7 タイセイアーメット 坂井瑠星 0.055417 0.010202 72.3 9.8
8 クリノビックリバゴ 森裕太朗 0.013643 0.002655 278.0 38.1

阪神 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 キタノセレナード 川田将雅 0.747665 0.364795 2.0 1.1
3 スーパーチーフ 坂井瑠星 0.673730 0.250254 2.9 1.2
1 シルバーエース 松山弘平 0.544840 0.190903 3.9 1.3
7 ファジェス R.ムーア 0.241880 0.057237 12.9 2.3
12 リチュアル 吉田隼人 0.221678 0.052541 14.0 2.5
2 フォルツァンド 荻野極 0.180175 0.024822 29.7 2.9
6 ブルーコンパクタ 田中勝春 0.118729 0.016610 44.4 4.2
8 ナムラゴロフキン 和田竜二 0.107140 0.015910 46.4 4.6
11 メイショウシロガネ 岩田康誠 0.081362 0.015066 49.0 5.9
10 ブルレスカ 小崎綾也 0.039659 0.004526 163.1 11.5
4 パワータイショウ 城戸義政 0.021676 0.003173 232.6 20.8
9 ジャッジ 中井裕二 0.021467 0.004164 177.2 20.9

阪神 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ジゲン 松山弘平 0.695760 0.312520 2.4 1.3
11 ゴダイリキ R.ムーア 0.390422 0.122224 6.0 1.8
3 トーセンアラン 荻野極 0.388931 0.171747 4.3 1.9
10 フルム 水口優也 0.321728 0.113078 6.5 2.1
6 メディーヴァル 福永祐一 0.307364 0.079504 9.3 2.2
8 ピアシック 武豊 0.259895 0.060082 12.3 2.5
4 リアンクール 岩田康誠 0.213344 0.056777 13.0 2.9
9 アッティーヴォ 古川吉洋 0.144305 0.026350 28.0 4.1
1 クリノサンレオ 森裕太朗 0.084779 0.012339 59.8 6.6
7 エイユーストロング 和田竜二 0.082213 0.017047 43.3 6.9
5 タイキスウォード 吉田隼人 0.055204 0.015079 48.9 10.0
13 フォドラ 川須栄彦 0.033885 0.007730 95.5 15.8
2 サトノガイア 太宰啓介 0.022170 0.005522 133.6 24.0

阪神 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ソーヴァリアント C.ルメール 0.572348 0.324673 2.3 1.5
3 エヒト 田中勝春 0.356493 0.112917 6.5 2.1
2 ルビーカサブランカ 川田将雅 0.350940 0.096192 7.7 2.1
4 サンレイポケット 和田竜二 0.282276 0.068315 10.8 2.4
5 ビーアストニッシド 岩田康誠 0.281714 0.096635 7.6 2.5
1 レッドベルオーブ 福永祐一 0.251130 0.092969 7.9 2.7
12 ヒンドゥタイムズ 武豊 0.243955 0.055617 13.3 2.8
9 ブラヴァス R.ムーア 0.183833 0.051364 14.4 3.5
6 エアファンディタ 川須栄彦 0.164955 0.035264 20.9 3.9
13 ディアマンミノル 荻野極 0.121205 0.026809 27.5 5.1
14 ニホンピロスクーロ 吉田隼人 0.074381 0.014312 51.6 8.0
7 メイショウテンゲン 松山弘平 0.050014 0.011696 63.1 11.6
8 タイセイモンストル 坂井瑠星 0.040879 0.007832 94.2 14.2
11 パトリック 藤岡佑介 0.025878 0.005404 136.6 22.1

阪神 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ジュンブルースカイ 川田将雅 0.726069 0.343037 2.2 1.2
3 ストロングウィル 福永祐一 0.689850 0.323994 2.3 1.2
8 ワーフデール 坂井瑠星 0.439735 0.107251 6.9 1.5
4 ロワンディシー 秋山真一郎 0.336623 0.073975 10.0 1.8
5 ヴァンルーラー 吉田隼人 0.325634 0.066521 11.1 1.8
2 オーマイダーリン 和田竜二 0.263127 0.046672 15.8 2.1
7 タイセイドリーマー 松山弘平 0.133194 0.025258 29.2 3.8
6 ケルンキングダム 小崎綾也 0.063433 0.008885 83.1 7.4
9 ドゥリトル 大久保友雅 0.022334 0.004406 167.5 20.2


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2