【2022 アンドロメダS AI予想】11月19日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 アンドロメダS 2022

【2022 アンドロメダS AI予想】11月19日 阪神 全レース 競馬予想

土曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 レゾルシオン 岩田望来 0.802264 0.442005 1.7 1.2
12 キングオブザナイル 柴山雄一 0.468110 0.122180 6.0 1.6
10 テクノゴールド 鮫島克駿 0.344158 0.123191 6.0 1.9
13 ライヴリー 池添謙一 0.241724 0.044849 16.5 2.5
14 マーブルロック 幸英明 0.197622 0.053070 13.9 2.9
7 ウインターズテイル C.デムーロ 0.194522 0.048294 15.3 2.9
8 グッジョブ 角田大河 0.188520 0.035701 20.7 3.0
2 ヘヴンズタイム 和田竜二 0.156470 0.033348 22.1 3.6
15 キールロワイヤル 坂井瑠星 0.153541 0.048128 15.3 3.6
9 モズスナイパー 松若風馬 0.116890 0.028776 25.6 4.6
1 クリノヒーロー 和田翼 0.059300 0.006523 113.1 8.5
5 ヤマニンブルトンヌ 酒井学 0.032627 0.005216 141.5 15.1
11 モルデュール 水口優也 0.018583 0.004212 175.2 26.0
4 ユキノソックス 大久保友雅 0.014844 0.002459 300.1 32.5
6 パワポケプレミア 今村聖奈 0.010827 0.002047 360.5 44.4

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 アリクテラー C.デムーロ 0.647601 0.266807 2.8 1.2
1 ペイシャハヤブサ 角田大河 0.613880 0.241014 3.1 1.3
11 メイショウジェンマ 幸英明 0.581559 0.176342 4.2 1.3
6 ヴァレンティヌス 坂井瑠星 0.354132 0.144901 5.1 1.8
8 ロングウッド 鮫島克駿 0.176187 0.049947 14.8 3.2
5 アグネスシュウ 松若風馬 0.157339 0.025168 29.3 3.6
10 タイガースパーク 国分優作 0.148732 0.040698 18.1 3.7
4 ハクアイジュピター 今村聖奈 0.133993 0.023509 31.4 4.0
2 プレミアマイン 吉田隼人 0.113669 0.019415 38.0 4.7
7 サンクスギビング 城戸義政 0.053975 0.008410 87.8 9.4
9 テイエムジンリョク 和田竜二 0.018932 0.003789 194.8 25.7

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 サーマルソアリング C.デムーロ 0.678431 0.303410 2.4 1.2
4 ミタマ 岩田望来 0.650914 0.239252 3.1 1.2
13 エリム 池添謙一 0.507213 0.200212 3.7 1.4
3 ハッピーアズラリー 鮫島克駿 0.310282 0.073359 10.1 2.0
10 フクノカトレア 和田竜二 0.286206 0.073215 10.1 2.1
6 ミカヅキ 武豊 0.150936 0.031184 23.7 3.6
9 ミヤジトレヴ 吉田隼人 0.108012 0.020928 35.3 4.7
8 ウインドアカネール 角田大河 0.085078 0.019211 38.4 5.9
11 タイセイフェリーク 藤岡康太 0.081499 0.015547 47.5 6.2
5 リヴァーレ 横山典弘 0.046140 0.008391 88.0 10.4
1 モイル 浜中俊 0.044597 0.006780 108.8 10.9
12 メイショウヒエイ 今村聖奈 0.041591 0.006723 109.8 11.6
7 ウインラフィネ 松若風馬 0.009100 0.001788 412.7 51.1

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 セオ 岩田望来 0.490698 0.192104 3.8 1.7
2 ジュンツバメガエシ C.デムーロ 0.474810 0.220737 3.3 1.7
8 アレンテージョ 坂井瑠星 0.439129 0.127865 5.8 1.8
7 レジェンドシップ 城戸義政 0.408835 0.138755 5.3 1.9
6 ハギノアルデバラン 幸英明 0.372889 0.120969 6.1 2.0
4 スマートファントム 角田大河 0.324916 0.104836 7.0 2.2
1 ラミアストラーダ 鮫島克駿 0.242161 0.052544 14.0 2.8
5 トノパー 藤岡佑介 0.107102 0.018872 39.1 5.6
12 ネーブル 和田竜二 0.039670 0.006340 116.4 14.4
3 ティーティースター 川須栄彦 0.035908 0.005854 126.1 15.8
13 フルコンタクト 松若風馬 0.024377 0.004446 166.0 23.1
9 ザレットイットビー 古川奈穂 0.022963 0.004255 173.5 24.4
11 メイショウアポロン 古川吉洋 0.016542 0.002424 304.4 33.8

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 スーパーファルクス C.デムーロ 0.584904 0.287049 2.6 1.4
11 グランテスト 坂井瑠星 0.477666 0.181625 4.1 1.7
8 メイショウタイジュ 田中健 0.398509 0.136766 5.4 1.8
10 スモーキンビリー 武豊 0.391394 0.134475 5.5 1.9
6 サイレンスタイム 藤岡康太 0.265408 0.076717 9.6 2.4
7 プリモカヴァロ 池添謙一 0.182433 0.042204 17.5 3.4
12 ファインギフト 鮫島克駿 0.141524 0.032825 22.5 4.2
13 コーヒーブレイク 和田竜二 0.131776 0.029522 25.0 4.5
14 ニトウリュウ 幸英明 0.103069 0.017974 41.1 5.6
3 ルソレイユ 松田大作 0.101873 0.021984 33.6 5.6
9 ビビアナローズ 吉田隼人 0.091346 0.018714 39.4 6.3
1 タガノソフィア 酒井学 0.070627 0.010767 68.5 8.0
2 ケンヴァイザッハ 古川吉洋 0.032259 0.005183 142.4 16.8
5 キャロリン 小牧太 0.027211 0.004195 175.9 19.9

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ジョヴィアン C.デムーロ 0.640975 0.340208 2.2 1.4
8 ヘンリー 坂井瑠星 0.436963 0.140647 5.2 1.8
16 メイショウフラム 池添謙一 0.335403 0.091917 8.0 2.1
1 エッセンシャルワン 横山典弘 0.330630 0.098503 7.5 2.1
11 スマートフォルス 武豊 0.302412 0.114406 6.5 2.2
9 リュウ 岩田望来 0.259687 0.074042 10.0 2.5
7 テイエムマタドール 幸英明 0.170274 0.044945 16.4 3.5
4 アルフェニン 鮫島克駿 0.132909 0.029474 25.0 4.4
15 アルベルト 藤岡康太 0.108850 0.020200 36.5 5.3
6 ナムラレナード 角田大河 0.080314 0.012646 58.4 7.0
10 ハクサンメガミ 鮫島良太 0.061538 0.010913 67.6 9.0
13 シアワセノアシオト 和田竜二 0.060198 0.010065 73.3 9.2
2 アスクトニーロッソ 川須栄彦 0.029101 0.004179 176.6 18.5
12 ピュアマークス 国分優作 0.024364 0.004102 179.9 21.9
14 デルマアビセタオシ 荻野琢真 0.013478 0.002015 366.3 39.3
3 キリシマレインボー 城戸義政 0.012903 0.001737 424.9 41.0

阪神 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 プレミアムスマイル C.デムーロ 0.787370 0.455883 1.6 1.1
10 メタルゴッド 坂井瑠星 0.564134 0.169273 4.4 1.3
6 アウトオブサイト 岩田望来 0.511323 0.162829 4.5 1.3
4 ラピドゥス 吉田隼人 0.302375 0.049549 14.9 2.0
3 レディズビーク 今村聖奈 0.230136 0.069461 10.6 2.5
5 ワイドアウェイク 鮫島克駿 0.153348 0.021832 33.8 3.5
9 ジューンレインボー 和田竜二 0.151459 0.027414 26.9 3.5
8 シゲルオトヒメ 酒井学 0.118725 0.014324 51.5 4.4
1 サルサディーバ 幸英明 0.082734 0.014247 51.8 6.0
11 タツオウカケンラン 松若風馬 0.066590 0.011261 65.5 7.3
7 シアープレジャー 角田大河 0.031805 0.003928 187.9 14.8

阪神 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 イスラアネーロ 和田竜二 0.724123 0.387716 1.9 1.3
14 ファーンヒル 武豊 0.457504 0.157596 4.7 1.6
16 ミユキアイラブユー 幸英明 0.414450 0.137736 5.4 1.7
4 オンザダブル 大久保友雅 0.299690 0.096759 7.6 2.1
15 クローリスノキセキ 坂井瑠星 0.198428 0.049328 15.0 3.0
11 フォックススリープ 角田大河 0.169097 0.031592 23.4 3.4
2 ビーアイフェリペ 柴山雄一 0.157029 0.035910 20.6 3.7
7 ジューンステータス 松若風馬 0.146025 0.025890 28.5 3.9
10 ポメラート C.デムーロ 0.095548 0.020230 36.5 5.7
13 ユスティニアン 吉田隼人 0.081680 0.014920 49.5 6.6
6 チャーミングアクト 岩田康誠 0.077125 0.014014 52.7 6.9
9 スズカサウスソング 藤岡康太 0.055945 0.010434 70.7 9.3
1 サウンドブライアン 池添謙一 0.047070 0.005696 129.6 11.0
8 ウキウキホリデー 国分優作 0.043118 0.007778 94.9 12.0
12 ファンタジックラン 今村聖奈 0.021951 0.003352 220.1 23.1
3 クリノカサット 酒井学 0.011217 0.001049 703.4 44.8

阪神 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 フランスゴデイナ 岩田康誠 0.583547 0.317485 2.3 1.4
11 シゲルバクハツ 秋山真一郎 0.522937 0.192503 3.8 1.5
6 オディロン 池添謙一 0.434731 0.168789 4.4 1.7
8 ニホンピロハーバー 藤岡康太 0.275787 0.074032 10.0 2.3
7 メイショウヨシテル 横山典弘 0.236354 0.053635 13.8 2.7
1 スズカルビコン 岩田望来 0.178472 0.039255 18.8 3.4
3 メイショウオキビ 幸英明 0.176100 0.040783 18.1 3.4
15 クリノナイスガイ 和田竜二 0.162244 0.038650 19.1 3.7
9 ルモンド C.デムーロ 0.143253 0.028734 25.7 4.1
13 イルミネーター 水口優也 0.135797 0.024546 30.1 4.3
2 ヒミノフラッシュ 鮫島克駿 0.058136 0.008353 88.3 9.4
4 ガムラン 松若風馬 0.037379 0.005714 129.2 14.3
12 ロードグリュック 川須栄彦 0.019235 0.002310 319.4 27.3
10 ペイルライダー 角田大河 0.015566 0.001830 403.3 33.7
16 シンゼンデレヤ 城戸義政 0.011327 0.001655 446.0 46.1
14 アクセル 松田大作 0.009136 0.001725 427.8 56.9

阪神 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 ストリクトコード 和田竜二 0.541956 0.210147 3.5 1.5
6 ロードプレジール 坂井瑠星 0.458562 0.196949 3.7 1.7
3 インプレス 鮫島克駿 0.444607 0.163845 4.5 1.7
4 レッドヴェロシティ C.デムーロ 0.410465 0.128911 5.7 1.8
1 リリーピュアハート 岩田望来 0.316217 0.099886 7.4 2.2
11 テンカハル 池添謙一 0.265862 0.075503 9.8 2.5
12 ウォルフズハウル 幸英明 0.181910 0.038557 19.1 3.4
7 マイネルコロンブス 国分優作 0.140803 0.031993 23.1 4.3
9 タイセイモナーク 吉田隼人 0.083578 0.021558 34.2 6.9
2 ゼーゲン 浜中俊 0.077993 0.016574 44.5 7.4
8 シロニイ 松若風馬 0.053160 0.012073 61.1 10.7
5 ドンアルゴス 川島信二 0.024888 0.004005 184.3 22.3

阪神 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ディープモンスター 岩田望来 0.563760 0.216867 3.4 1.5
3 サンテローズ C.デムーロ 0.445330 0.174921 4.2 1.8
9 ソフトフルート 坂井瑠星 0.428003 0.130353 5.7 1.8
4 マテンロウレオ 横山典弘 0.363646 0.123635 6.0 2.0
8 アイコンテーラー 和田竜二 0.329887 0.120954 6.1 2.1
1 ブラックマジック 武豊 0.301855 0.092079 8.0 2.3
6 ショウナンバルディ 松若風馬 0.199208 0.056724 13.0 3.2
5 ヒルノダカール 浜中俊 0.127731 0.036671 20.1 4.7
10 ヒュミドール 幸英明 0.110621 0.021013 35.1 5.4
11 ゴールドギア 池添謙一 0.087337 0.017797 41.5 6.6
7 アドマイヤジャスタ 岩田康誠 0.042622 0.008986 82.1 13.1

阪神 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ポーカー 池添謙一 0.559767 0.288523 2.6 1.6
17 マイシンフォニー 武豊 0.373450 0.152653 4.8 2.1
14 バレエマスター 藤岡康太 0.296204 0.094469 7.8 2.4
5 ゴールドローズ 秋山真一郎 0.222967 0.069042 10.7 3.0
11 ムーンリットナイト 吉田隼人 0.201699 0.048758 15.1 3.3
12 アメイジングタイム C.デムーロ 0.178388 0.055095 13.4 3.6
6 ドリアード 角田大河 0.178318 0.043761 16.9 3.6
4 バリコノユメ 今村聖奈 0.171663 0.046314 15.9 3.7
9 レベレンシア 鮫島克駿 0.153395 0.048011 15.4 4.2
1 フラリオナ 藤岡佑介 0.148059 0.029988 24.6 4.3
13 フローレンスハニー 岩田望来 0.137922 0.035899 20.6 4.5
18 デルマグレムリン 和田竜二 0.119752 0.028827 25.6 5.2
10 サク 幸英明 0.057531 0.011864 62.2 10.2
3 サトノルフィアン 古川吉洋 0.056772 0.014346 51.4 10.3
16 ピースキーパー 浜中俊 0.046739 0.008294 89.0 12.4
2 ランスオブミューズ 城戸義政 0.043680 0.014053 52.5 13.3
15 ウナギノボリ 松若風馬 0.039208 0.008259 89.4 14.7
8 ヴィースバーデン 太宰啓介 0.014486 0.001845 400.1 39.0


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2