【2022 G3 アルテミスS AI予想】10月29日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 G3 アルテミスS 2022

【2022 G3 アルテミスS AI予想】10月29日 東京 全レース 競馬予想

土曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 モダナイズクィーン 川田将雅 0.688504 0.353025 2.1 1.2
1 ユイノデストラーデ 木幡初也 0.581681 0.173781 4.2 1.3
10 サンデュエル T.マーカン 0.548056 0.215015 3.4 1.3
3 レガント 大野拓弥 0.372788 0.092998 7.9 1.8
8 スナイチゴールド 丸田恭介 0.251623 0.069035 10.7 2.3
2 オールアルミュール 木幡巧也 0.186733 0.031944 23.1 3.0
4 ナイトスピアー 原田和真 0.141111 0.022496 32.8 3.9
5 ロマンスハイウェイ 永野猛蔵 0.104152 0.020744 35.6 5.0
6 ソッケルカーカ 水沼元輝 0.071547 0.012745 57.9 7.1
11 ワラッテユルシテ 嶋田純次 0.045710 0.006997 105.5 10.9
7 テイエムマンモス 内田博幸 0.008095 0.001219 605.4 59.2

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 アフロビート 横山武史 0.697789 0.303409 2.4 1.3
8 スミダカチドキ 戸崎圭太 0.468981 0.182740 4.0 1.6
10 テイエムスイスイ 丸田恭介 0.400312 0.132009 5.6 1.8
7 リッチハンター 野中悠太郎 0.383781 0.087963 8.4 1.8
13 ダイシンカタナ 松岡正海 0.351620 0.121804 6.1 1.9
11 リュバンスリーズ 石橋脩 0.206971 0.064143 11.5 2.9
3 カイラシ 永野猛蔵 0.190649 0.052466 14.1 3.1
12 デルマツキダシ 三浦皇成 0.109952 0.018229 40.5 5.0
15 トレジャートレイル 吉田豊 0.051315 0.008017 92.1 10.2
14 ワイキキビーチ 内田博幸 0.035125 0.009263 79.7 14.8
2 ジャックパール 山田敬士 0.029037 0.005516 133.8 17.8
4 ベアラブリー 木幡巧也 0.021893 0.004873 151.5 23.3
6 エクセルウェッジ 木幡初也 0.016504 0.003065 240.7 30.9
16 カンタベリーハヤテ 水沼元輝 0.012330 0.002026 364.2 41.1
5 フレンドローズ 佐々木大輔 0.012161 0.002392 308.5 41.7
9 ナディアクイーン 井上敏樹 0.011580 0.002084 354.1 43.8

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 グリューネグリーン M.デムーロ 0.871383 0.444800 1.7 1.1
3 エエヤン 北村宏司 0.697926 0.211485 3.5 1.1
7 フライウィズミー 三浦皇成 0.494696 0.120997 6.1 1.4
9 ノットファウンド 戸崎圭太 0.444784 0.151551 4.9 1.4
8 シャイニースイフト 佐々木大輔 0.188420 0.032469 22.7 2.6
6 フジリョウエイ 内田博幸 0.158947 0.021087 35.0 3.1
1 クリノクオン 水沼元輝 0.059771 0.007299 101.1 7.2
5 ホープアイランド 野中悠太郎 0.047835 0.005722 129.0 8.9
4 コスモアンテロース 柴田大知 0.036239 0.004590 160.8 11.6

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 アイリッシュパール 川田将雅 0.738196 0.395106 1.9 1.3
11 マテンロウアネモス 田辺裕信 0.400208 0.125014 5.9 1.8
10 ルミノメテオール M.デムーロ 0.373224 0.106040 7.0 1.9
15 アオイモモ 石橋脩 0.354514 0.127890 5.8 1.9
13 パルティクラール 坂井瑠星 0.301028 0.081887 9.0 2.2
6 ハイネス H.ドイル 0.221372 0.056154 13.1 2.8
14 ポッピングシャワー 西塚洸二 0.170487 0.031279 23.6 3.4
1 スペロ 松山弘平 0.150903 0.025493 28.9 3.9
9 レースラヴェンダー 横山武史 0.140156 0.028810 25.6 4.1
8 シーサイドヒロイン 永野猛蔵 0.047580 0.007849 94.0 11.2
2 ピリカノンノ 柴田大知 0.031393 0.004595 160.6 16.6
3 トキメキセンヒメ 丸田恭介 0.029334 0.003334 221.4 17.9
12 アースジェール 内田博幸 0.025685 0.004333 170.3 20.3
5 サバイバルシュシュ 佐々木大輔 0.008865 0.001321 558.5 57.8
7 ローマコンクリート 嶋田純次 0.007055 0.000895 824.3 72.5

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 マイクロモザイク 川田将雅 0.587620 0.279273 2.6 1.4
2 リラックス H.ドイル 0.497183 0.184370 4.0 1.6
8 シャンパンカラー 戸崎圭太 0.405906 0.137392 5.4 1.8
3 ショウナンハクウン T.マーカン 0.280878 0.087479 8.4 2.3
5 ターンソウル 宮崎北斗 0.266992 0.088844 8.3 2.4
11 フジマサメジャー M.デムーロ 0.255340 0.065862 11.2 2.5
9 メイショウコバト 横山武史 0.214228 0.065400 11.3 2.9
1 ダンネワード 松山弘平 0.153834 0.032921 22.4 3.9
6 コルデアニル 三浦皇成 0.099322 0.017739 41.6 5.8
14 ニシノツキアカリ 田辺裕信 0.072331 0.013771 53.6 7.7
4 テイエムクリエイト 丸田恭介 0.051245 0.008051 91.7 10.6
12 ケイツークローン 江田照男 0.049116 0.007948 92.9 11.1
15 キープシャイン 内田博幸 0.031895 0.005772 127.9 16.8
13 ファーレンジョー 坂井瑠星 0.018524 0.002947 250.4 28.6
10 ベアマックス 松岡正海 0.015584 0.002230 330.9 34.0

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 トクシースタローン 木幡巧也 0.682414 0.311089 2.4 1.3
8 ルイナールカズマ 川田将雅 0.534491 0.195455 3.8 1.4
1 ピュアブラッド M.デムーロ 0.455058 0.175544 4.2 1.6
12 コウユーパパニニテ 吉田豊 0.289448 0.073280 10.1 2.2
5 セルヴァン 坂井瑠星 0.213685 0.050490 14.6 2.8
4 デュアルレインボー T.マーカン 0.192869 0.050628 14.6 3.0
7 ニシノソワレ 岩部純二 0.175967 0.050274 14.7 3.2
11 エコロカナワン 田辺裕信 0.171333 0.028513 25.9 3.3
10 インペリアルライン 松山弘平 0.158148 0.041508 17.8 3.6
2 インワンシティング 永野猛蔵 0.075191 0.014287 51.7 7.0
3 ミエノアッパレ 野中悠太郎 0.046398 0.008301 88.9 11.0
6 ポンフー 丸田恭介 0.004997 0.000632 1167.5 98.3

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 メテオフリューゲル 横山武史 0.695930 0.369819 2.0 1.3
6 ゲンパチプライド 水沼元輝 0.495922 0.160046 4.6 1.6
3 トーセンインディゴ 大野拓弥 0.304439 0.069021 10.7 2.1
7 キャンディドライヴ 松山弘平 0.294712 0.104784 7.0 2.2
9 ニルアドミラリ 坂井瑠星 0.246288 0.081428 9.1 2.5
13 ウォーカーテソーロ 戸崎圭太 0.217545 0.066071 11.2 2.8
12 ダンディジャック 西塚洸二 0.173089 0.036972 20.0 3.3
1 アポロリヤム 田辺裕信 0.159444 0.034258 21.5 3.6
10 キボウノホシ 内田博幸 0.132999 0.023545 31.3 4.2
5 エコログロリアス H.ドイル 0.106488 0.022636 32.6 5.1
4 ポルタフォルトゥナ 佐々木大輔 0.100559 0.017762 41.6 5.4
2 タイキマクスウェル 永野猛蔵 0.041214 0.007434 99.3 12.5
8 ビップソリオ 松岡正海 0.031371 0.006223 118.6 16.2

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 アップストローク 田辺裕信 0.521628 0.201675 3.7 1.5
4 ウィズグレイス 松山弘平 0.521080 0.261196 2.8 1.5
10 ホウオウプレミア 内田博幸 0.458531 0.155385 4.7 1.7
2 ブラックボイス 坂井瑠星 0.385261 0.133086 5.5 1.9
6 モカフラワー 石川裕紀人 0.372457 0.102488 7.2 1.9
3 ブルーゲート 戸崎圭太 0.243944 0.041718 17.7 2.7
7 カトゥルスフェリス T.マーカン 0.221112 0.047718 15.5 2.9
1 オメガオリーブ 横山武史 0.150401 0.036707 20.1 4.0
5 シャドウエリス H.ドイル 0.064899 0.010330 71.4 8.7
9 メイショウサンガ 田中勝春 0.052396 0.008440 87.4 10.6
11 ナミブ 水沼元輝 0.008291 0.001258 586.5 64.6

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ディクテオン 松山弘平 0.565083 0.304236 2.4 1.5
9 キングサーガ 戸崎圭太 0.397603 0.136247 5.4 1.9
6 オクトニオン 横山武史 0.340563 0.116754 6.3 2.1
11 プラチナドリーム 三浦皇成 0.312912 0.094797 7.8 2.2
15 ダッシュダクラウン 北村宏司 0.263909 0.074157 10.0 2.5
8 ワセダハーツ 田辺裕信 0.205399 0.056136 13.1 3.2
16 ローズボウル 石川裕紀人 0.178373 0.048075 15.4 3.6
3 ヤマノマタカ 石橋脩 0.123378 0.028066 26.3 5.0
2 メラーキ 坂井瑠星 0.115707 0.025745 28.7 5.3
10 デアノヴァ 宮崎北斗 0.110456 0.033586 22.0 5.5
7 フジマサインパクト 田中勝春 0.103675 0.026634 27.7 5.8
1 サハラヴァンクール 内田博幸 0.099201 0.018955 38.9 6.1
12 トップスティール 柴田大知 0.072301 0.015928 46.3 8.1
13 エクセレントラン 江田照男 0.064864 0.012566 58.7 9.0
5 オーマオ 大野拓弥 0.026600 0.004750 155.4 21.2
4 クールファイブ 松岡正海 0.019977 0.003368 219.1 28.1

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 アサヒ 横山武史 0.496399 0.227299 3.2 1.7
10 ウイングレイテスト 松岡正海 0.473993 0.171128 4.3 1.8
5 ドゥラモンド T.マーカン 0.353833 0.116620 6.3 2.1
9 リトルクレバー 川田将雅 0.323172 0.110760 6.7 2.2
1 ソウルトレイン 大野拓弥 0.291729 0.099720 7.4 2.4
12 アオイシンゴ 戸崎圭太 0.263898 0.071306 10.3 2.5
8 ウィンドリッパー H.ドイル 0.261506 0.076217 9.7 2.6
3 ランドオブリバティ 松山弘平 0.243618 0.063884 11.6 2.8
2 アステロイドベルト 坂井瑠星 0.149661 0.033841 21.8 4.2
11 ノーブルアース 石川裕紀人 0.075408 0.017340 42.6 7.8
7 トーセンヴァンノ 原田和真 0.060067 0.010778 68.5 9.7
4 シャチ 山田敬士 0.006716 0.001105 667.6 82.3

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 リバティアイランド 川田将雅 0.836265 0.514551 1.4 1.2
5 デインバランス 戸崎圭太 0.407047 0.108535 6.8 1.7
9 マラキナイア 松山弘平 0.356535 0.086801 8.5 1.9
10 ラヴェル 坂井瑠星 0.350799 0.087398 8.4 1.9
6 アリスヴェリテ 田辺裕信 0.292006 0.072777 10.1 2.1
7 ミシシッピテソーロ 木幡巧也 0.256940 0.043838 16.8 2.3
4 ディナトセレーネ 横山武史 0.199762 0.037074 19.9 2.9
8 マスキュリン 石橋脩 0.150184 0.024757 29.8 3.7
1 ニシノコウフク 三浦皇成 0.131204 0.021668 34.1 4.1
2 コウセイマリア 佐々木大輔 0.019257 0.002600 283.8 25.5

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ヴァルツァーシャル 三浦皇成 0.804154 0.451490 1.6 1.2
3 フォーヴィスム 内田博幸 0.502233 0.152783 4.8 1.4
16 テイエムアトム 丸田恭介 0.372462 0.112309 6.6 1.8
11 ベストリーガード 石橋脩 0.247153 0.083357 8.9 2.4
12 テンピン H.ドイル 0.215323 0.051394 14.4 2.7
5 ゲンパチマイティー 坂井瑠星 0.193776 0.045138 16.3 2.9
8 マイナーズライト 永野猛蔵 0.134757 0.023902 30.9 3.9
9 ミツカネプリンス 横山武史 0.086090 0.010438 70.7 5.9
13 ネイチャーカレン 野中悠太郎 0.081373 0.011451 64.5 6.3
14 アウリガテソーロ 木幡巧也 0.076753 0.014024 52.6 6.6
7 レディステディゴー 吉田豊 0.070530 0.008674 85.1 7.1
15 ブーケオブアイリス 大野拓弥 0.054975 0.008824 83.6 9.0
2 ヤウガウ 佐々木大輔 0.050735 0.006538 112.9 9.7
10 ディベルティール 津村明秀 0.045600 0.009747 75.7 10.7
6 ペガサスターボ 田辺裕信 0.038822 0.006223 118.6 12.5
1 テイルウインド 土田真翔 0.025263 0.003709 199.0 18.9


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2