【2022 G1 ダービー AI予想】5月29日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 G1 ダービー 2022

【2022 G1 ダービー AI予想】5月29日 東京 全レース 競馬予想

日曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 ララエフォール 菅原明良 0.728578 0.382027 1.9 1.3
1 ロードオブシャドウ 戸崎圭太 0.451653 0.158221 4.7 1.7
16 セイウンガレオン 幸英明 0.387758 0.114790 6.4 1.8
6 クリスタルウエイ 吉田豊 0.385895 0.107939 6.8 1.8
12 ブレイクザアイス 三浦皇成 0.340109 0.086111 8.6 2.0
2 アルバダイヤー 内田博幸 0.145948 0.034693 21.3 3.9
14 トリデンテ 和田竜二 0.122744 0.027907 26.4 4.6
4 アスリエル 永野猛蔵 0.102424 0.022476 32.8 5.3
10 プリンスミノル 田辺裕信 0.087904 0.025844 28.6 6.1
8 ストロングフォース 野中悠太郎 0.073885 0.010125 72.9 7.2
7 コパノキャスター 石橋脩 0.060516 0.008922 82.7 8.7
15 ベンテイガ 岩田望来 0.057282 0.010138 72.8 9.2
3 グレートバリア 石川裕紀人 0.031984 0.006527 113.1 16.0
9 カシオン 荻野極 0.009182 0.001805 408.9 54.7
13 ドルズデスティニー 大野拓弥 0.009150 0.001648 447.9 54.9
5 ケイツークローナ 木幡巧也 0.004988 0.000826 894.0 100.3

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ウインターセット C.ルメール 0.696529 0.412655 1.8 1.3
3 オーエンズテソーロ 横山和生 0.447858 0.148806 5.0 1.7
12 マテンロウボイス 田辺裕信 0.372819 0.090027 8.2 1.9
5 オールユアーズ 石川裕紀人 0.284698 0.098813 7.5 2.2
14 ルピコラ 柴田大知 0.265802 0.065867 11.2 2.4
16 カリカ 吉田豊 0.239479 0.056863 13.0 2.6
13 トレーネ 和田竜二 0.170407 0.027622 26.7 3.4
10 グレースブロード 木幡巧也 0.164182 0.032885 22.4 3.6
8 キタノドーベル 内田博幸 0.152135 0.031952 23.1 3.8
2 ハクサンセレーネ 大野拓弥 0.078550 0.012733 58.0 7.0
11 ハクサンセーラー 野中悠太郎 0.075037 0.011928 61.9 7.2
7 ニシノアジーブ 幸英明 0.020910 0.003354 220.0 24.7
6 ライドアクロス 武士沢友治 0.012215 0.001984 372.0 41.9
4 リンガスキャット 亀田温心 0.008564 0.001844 400.2 59.6
15 フェスティヴベッラ 山田敬士 0.007093 0.002004 368.3 71.9
1 ワッチャネイム 原田和真 0.003722 0.000665 1110.1 136.6

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ヒシアラカン D.レーン 0.713616 0.337436 2.2 1.3
6 カナラクリーク 石川裕紀人 0.410821 0.125441 5.9 1.8
9 ナムラタタ 永野猛蔵 0.385383 0.137533 5.4 1.8
5 スズヴァレット 和田竜二 0.314423 0.113147 6.5 2.1
8 プレンドクエスト 福永祐一 0.295418 0.089721 8.2 2.2
3 タクティーレン 柴田大知 0.281117 0.069549 10.6 2.3
2 ガンガディン 幸英明 0.231826 0.046892 15.7 2.7
11 チャメドレア 菅原明良 0.164135 0.042009 17.6 3.7
10 ニシノレジスタンス 野中悠太郎 0.099898 0.018429 40.0 5.7
4 コウユーパパニニテ 木幡巧也 0.043038 0.009217 80.1 12.4
1 セイウンフィーバー 松田大作 0.038934 0.006144 120.1 13.6
7 ロードマグマ 富田暁 0.021389 0.004483 164.6 24.4

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 イワクニ 菅原明良 0.538662 0.187363 3.9 1.5
11 テールデトワール 横山武史 0.454043 0.180376 4.1 1.8
5 バンブリッジ 戸崎圭太 0.358695 0.131351 5.6 2.0
6 バーストオブカラー 福永祐一 0.327955 0.132980 5.5 2.1
17 アルテラ 武士沢友治 0.284055 0.076294 9.7 2.4
9 キスアンドテル M.デムーロ 0.275195 0.089832 8.2 2.4
1 グレイスフル 松山弘平 0.208895 0.082018 9.0 3.1
13 ブルーグラスソング 田辺裕信 0.201671 0.049035 15.1 3.2
18 ミュステーリオン 永野猛蔵 0.111477 0.025364 29.1 5.4
10 ミッドナイトミニー 岩田望来 0.088170 0.017266 42.7 6.6
4 ライヴトパーズ 木幡巧也 0.051313 0.009305 79.3 11.1
7 ルグランブルー 西塚洸二 0.039514 0.006755 109.3 14.2
3 アルカンサス 吉田豊 0.021838 0.003775 195.5 25.4
2 ヴォーグノヤイバ 石川裕紀人 0.011042 0.002350 314.1 49.8
14 スリールトウショウ 柴田大知 0.009714 0.002220 332.5 56.5
16 ヴェラメンテ 和田竜二 0.007978 0.001606 459.4 68.6
12 ジュウセンシャ 山田敬士 0.006069 0.001354 545.3 90.1
15 ヒールズユアペイン 嶋田純次 0.003713 0.000756 976.0 146.9

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 メイショウキッド 横山典弘 0.570905 0.284618 2.6 1.4
10 フィフティシェビー 横山武史 0.485814 0.172084 4.3 1.6
1 サクセスローレル 亀田温心 0.441185 0.186438 4.0 1.7
16 ビーザラキエスト 菅原明良 0.202638 0.048432 15.2 3.1
5 パワーブローキング 内田博幸 0.201547 0.050809 14.5 3.1
2 ロードバルドル 三浦皇成 0.161743 0.038616 19.1 3.8
13 ロードジャスティス 松山弘平 0.157969 0.043420 17.0 3.9
15 エルバリオ 横山和生 0.152149 0.037405 19.7 4.0
12 キボウノホシ 岩田望来 0.119199 0.025782 28.6 5.0
3 スプラウティング 戸崎圭太 0.104138 0.023578 31.3 5.5
6 オクトニオン 富田暁 0.102345 0.025673 28.7 5.6
14 ケイティマジック 永野猛蔵 0.095321 0.018992 38.9 6.1
11 プラチナドリーム 和田竜二 0.087583 0.019287 38.3 6.5
7 オリ 幸英明 0.063703 0.013889 53.1 8.7
9 モール 石橋脩 0.039857 0.008029 91.9 13.7
4 エコロエース 石川裕紀人 0.013903 0.002948 250.3 38.4

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ホテルカリホルニア D.レーン 0.606384 0.287093 2.6 1.4
5 コングールテソーロ 松山弘平 0.553808 0.207685 3.6 1.4
3 メテオダヴリル 菅原明良 0.419234 0.140409 5.3 1.7
8 アイスマン M.デムーロ 0.276871 0.071668 10.3 2.3
1 メレカリキマカ 福永祐一 0.231501 0.071092 10.4 2.7
6 アポロセイラン 岩田望来 0.178830 0.032107 23.0 3.3
12 アーバンヒーロー 松岡正海 0.147967 0.039379 18.7 3.9
15 アウリガテソーロ 池添謙一 0.130917 0.041325 17.9 4.3
9 フィリアーノ 岩田康誠 0.120404 0.033147 22.3 4.7
4 エープラス 横山和生 0.105748 0.028733 25.7 5.2
2 ユールファーナ 荻野極 0.058522 0.012068 61.2 9.1
14 フライオールデイズ 柴田大知 0.056581 0.010259 71.9 9.3
16 ハイオプターレ 大野拓弥 0.039803 0.011641 63.4 13.1
7 コパノセイバー 水沼元輝 0.038938 0.007268 101.5 13.4
10 セブンパワー 石川裕紀人 0.022237 0.003524 209.4 23.1
11 ピンポンダッシュ 的場勇人 0.012254 0.002603 283.5 41.5

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 ディオスバリエンテ D.レーン 0.950000 0.560761 1.3 0.9
3 アドマイヤハレー 内田博幸 0.878880 0.239899 3.1 0.9
1 マイネルヒッツェ 戸崎圭太 0.716027 0.152072 4.9 0.9
2 ウインシュクラン 石川裕紀人 0.143311 0.022690 32.5 2.6
6 スペシャルトーク 西塚洸二 0.141911 0.021085 35.0 2.6
5 レディーオーソ 井上敏樹 0.023890 0.003492 211.3 13.1

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 セントオブゴールド C.ルメール 0.668773 0.323662 2.3 1.3
7 サトノシャローム 川田将雅 0.527280 0.202908 3.6 1.4
11 シテフローラル D.レーン 0.401465 0.125102 5.9 1.7
6 ダノンターキッシュ 岩田望来 0.391567 0.129244 5.7 1.8
4 バニシングポイント 横山武史 0.278455 0.071830 10.3 2.2
1 ウォルフズハウル 戸崎圭太 0.214918 0.046471 15.9 2.8
3 ナオミラフィネ 浜中俊 0.140063 0.032737 22.5 4.0
9 ケンアンビシャス 菅原明良 0.120742 0.023959 30.8 4.6
10 マイネルステレール 柴田大知 0.103071 0.015616 47.3 5.2
2 ウインエアフォルク 野中悠太郎 0.087122 0.013967 52.8 6.1
12 ニシノオイカゼ 幸英明 0.049906 0.011899 62.0 10.4
5 サンシロウ 原田和真 0.016638 0.002606 283.2 30.2

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ルコルセール D.レーン 0.523975 0.238946 3.1 1.5
7 クリーンスレイト 横山武史 0.501727 0.193546 3.8 1.5
2 ソルドラード C.ルメール 0.475735 0.186080 4.0 1.7
10 オーバーディリバー 戸崎圭太 0.443903 0.116843 6.3 1.7
11 ディアセオリー 大野拓弥 0.322315 0.099162 7.4 2.1
6 メイショウミカワ 武豊 0.240006 0.060650 12.2 2.8
12 サトノロイヤル 浜中俊 0.187176 0.048123 15.3 3.3
1 ワイドソロモン 藤岡佑介 0.112360 0.020224 36.5 5.3
3 ホウオウライジン 岩田康誠 0.051668 0.010268 71.9 10.8
13 ヘライア 永野猛蔵 0.051145 0.011027 66.9 10.9
4 ギャラクシーソウル 石川裕紀人 0.037386 0.006424 114.9 14.8
5 オルクリスト 菅原明良 0.034110 0.005971 123.6 16.2
9 メイショウラビエ 池添謙一 0.018492 0.002737 269.7 29.5

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
16 ククナ C.ルメール 0.609276 0.347336 2.1 1.5
2 プレイイットサム M.デムーロ 0.335538 0.098585 7.5 2.2
9 サトノフウジン D.レーン 0.253301 0.085483 8.6 2.6
7 ドンナセレーノ 横山和生 0.241793 0.068398 10.8 2.8
15 ヒルノダカール 池添謙一 0.237000 0.072366 10.2 2.9
11 シンボ 武豊 0.210412 0.055338 13.3 3.1
4 ターキッシュパレス 横山典弘 0.183298 0.051109 14.4 3.5
8 ホウオウラスカーズ 戸崎圭太 0.177148 0.044294 16.7 3.6
12 テンカハル 藤岡佑介 0.144964 0.035884 20.6 4.3
14 ウエストンバート 松山弘平 0.140028 0.041136 17.9 4.5
5 タガノパッション 岩田望来 0.107913 0.022719 32.5 5.6
10 リトルクレバー 幸英明 0.098696 0.024625 30.0 6.2
1 クロワドフェール 菅原明良 0.091918 0.018200 40.5 6.5
17 クロノメーター 松田大作 0.080560 0.015784 46.8 7.4
13 ルドヴィクス 田辺裕信 0.054528 0.012884 57.3 10.7
6 フォワードアゲン 松岡正海 0.027080 0.004752 155.3 21.0
3 シャチ 山田敬士 0.006548 0.001106 667.5 85.4

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 ダノンベルーガ 川田将雅 0.572764 0.275575 2.7 1.5
18 イクイノックス C.ルメール 0.517351 0.254933 2.9 1.5
15 ジオグリフ 福永祐一 0.324237 0.095484 7.7 2.1
13 ドウデュース 武豊 0.306141 0.104776 7.0 2.2
3 アスクビクターモア 田辺裕信 0.218711 0.055640 13.3 2.9
6 プラダリア 池添謙一 0.169213 0.037128 19.9 3.5
9 ジャスティンパレス M.デムーロ 0.113498 0.021279 34.7 5.1
7 オニャンコポン 菅原明良 0.108146 0.021055 35.1 5.3
5 ピースオブエイト 藤岡佑介 0.088201 0.020159 36.6 6.4
10 マテンロウオリオン 横山典弘 0.084384 0.016751 44.1 6.6
14 デシエルト 岩田康誠 0.083272 0.020923 35.3 6.8
17 ロードレゼル D.レーン 0.078143 0.016602 44.5 7.2
4 マテンロウレオ 横山和生 0.068103 0.011442 64.5 8.1
16 キラーアビリティ 横山武史 0.063874 0.012954 57.0 8.6
1 アスクワイルドモア 岩田望来 0.063203 0.009982 73.9 8.7
11 ジャスティンロック 松山弘平 0.062992 0.011744 62.8 8.7
8 ビーアストニッシド 和田竜二 0.041679 0.007858 93.9 12.9
2 セイウンハーデス 幸英明 0.036089 0.005714 129.2 14.9

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ボッケリーニ 浜中俊 0.483254 0.195777 3.8 1.8
17 パラダイスリーフ C.ルメール 0.451774 0.200597 3.7 1.8
3 バジオウ 戸崎圭太 0.313075 0.117262 6.3 2.3
18 フライライクバード 福永祐一 0.256620 0.086152 8.6 2.6
8 マイネルウィルトス M.デムーロ 0.242176 0.069959 10.5 2.8
15 アリストテレス 武豊 0.175800 0.049902 14.8 3.6
13 マカオンドール 松山弘平 0.173337 0.054207 13.6 3.7
16 ウインキートス 松岡正海 0.158308 0.048462 15.2 4.1
9 ディアマンミノル 荻野極 0.114788 0.028979 25.5 5.4
6 ダンディズム 富田暁 0.093800 0.024649 29.9 6.5
4 ベスビアナイト 岩田望来 0.091378 0.026591 27.8 6.6
11 モズナガレボシ 菅原明良 0.080076 0.016257 45.4 7.5
10 プリマヴィスタ 幸英明 0.078980 0.015974 46.2 7.6
12 ラストドラフト 三浦皇成 0.069884 0.013243 55.7 8.5
1 ゴールドギア 田辺裕信 0.064485 0.014729 50.1 9.1
14 アサマノイタズラ 嶋田純次 0.063071 0.016021 46.1 9.3
7 ランフォザローゼス 田中勝春 0.045547 0.013409 55.0 12.7
5 トラストケンシン 吉田豊 0.043647 0.007829 94.3 13.3


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2