【2022 メイS AI予想】5月21日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 メイS 2022

【2022 メイS AI予想】5月21日 東京 全レース 競馬予想

土曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 レヴール C.ルメール 0.752392 0.403626 1.8 1.2
3 ラジエル 杉原誠人 0.594323 0.188331 3.9 1.3
8 クインズステラ 横山和生 0.438437 0.162709 4.5 1.6
10 シャンダローム 三浦皇成 0.225867 0.045184 16.3 2.5
13 ブロードリーチ D.レーン 0.204139 0.059483 12.4 2.7
12 クロミチャン 柴田大知 0.184397 0.035779 20.6 2.9
11 ベストスマイル 永野猛蔵 0.177758 0.030570 24.1 3.0
1 サンマルソムニア 大野拓弥 0.128415 0.019602 37.6 4.0
14 ホイットニー 菅原明良 0.094994 0.021684 34.0 5.3
16 チャクシンアリ 木幡初也 0.060126 0.009996 73.8 8.1
15 ツインレイ 西塚洸二 0.039542 0.008945 82.5 12.0
6 トニカクビジン 菅原隆一 0.033345 0.004112 179.5 14.1
5 シングンピクシー 伊藤工真 0.030175 0.004847 152.3 15.6
7 プレミアムマンゴー 野中悠太郎 0.025145 0.003086 239.2 18.6
4 ヨーコマイラヴ 山田敬士 0.007326 0.001378 535.7 62.9
2 サプライズイベント 木幡巧也 0.003618 0.000668 1105.0 126.8

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 オーロラアーク 武士沢友治 0.606676 0.273640 2.7 1.4
5 エレガントミッシー 戸崎圭太 0.589897 0.246233 3.0 1.4
1 ニシノフウジン 田辺裕信 0.368261 0.103494 7.1 1.8
9 ミルトイグニス 石橋脩 0.323226 0.089111 8.3 2.0
6 ルージュブラゾン 内田博幸 0.246626 0.078412 9.4 2.5
16 ピースオンアース 江田照男 0.196026 0.051476 14.3 3.0
10 ブラックラスター 横山武史 0.186175 0.041432 17.8 3.1
15 ヴェストヴォーグ 菅原明良 0.130747 0.045889 16.1 4.2
8 ソーメニーサンクス 杉原誠人 0.091113 0.014435 51.1 5.9
14 ソーブラック 石川裕紀人 0.074735 0.015263 48.4 7.1
4 ジェノバフレイバー 木幡巧也 0.065430 0.012984 56.8 8.0
3 レッドカロス 永野猛蔵 0.043276 0.010812 68.3 11.9
11 ゴールドジャッジ 丸田恭介 0.039808 0.008495 86.9 12.9
7 キタノブルーアレツ 野中悠太郎 0.029761 0.006357 116.1 17.0
12 ホワイトレディ 木幡初也 0.004123 0.000987 747.8 120.3
13 チャチャ 山田敬士 0.004122 0.000980 753.1 120.3

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
11 キタノブレイド 木幡巧也 0.611466 0.298850 2.5 1.4
13 ペイシャワキア 武士沢友治 0.482615 0.160018 4.6 1.6
7 ドルズプライスレス 戸崎圭太 0.461522 0.143118 5.2 1.7
3 ロイズピーク 江田照男 0.420651 0.116791 6.3 1.8
2 サヨノフィールド 大野拓弥 0.325107 0.117587 6.3 2.1
6 ルージュライゼ 横山武史 0.148119 0.042427 17.4 4.0
15 エコロガナドール 石橋脩 0.121372 0.035604 20.7 4.8
14 ロードシャマール 野中悠太郎 0.113515 0.025475 29.0 5.1
10 チャールストン 原田和真 0.109362 0.020512 36.0 5.2
4 ニシノブチヌケ 石川裕紀人 0.076471 0.013988 52.8 7.3
8 トーセンリベロ 永野猛蔵 0.058150 0.010730 68.8 9.4
1 オベリスク 西塚洸二 0.028909 0.006667 110.7 18.5
9 スプレッドイーグル 柴田大知 0.013805 0.003410 216.5 38.1
12 ヴィニュロン 菅原隆一 0.011864 0.001713 430.8 44.3
5 ミスターブリーズ 杉原誠人 0.011250 0.002151 343.0 46.6
16 アイファーロブスト 丸田恭介 0.005822 0.000957 771.0 89.6

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ビーウォーター 田辺裕信 0.652857 0.204752 3.6 1.2
6 アルバスドラコ D.レーン 0.640793 0.294459 2.5 1.2
4 ミルヴィオ C.ルメール 0.617263 0.269909 2.7 1.2
3 キーワード 菅原明良 0.340810 0.085925 8.6 1.9
9 エンドロール 永野猛蔵 0.310859 0.074638 9.9 2.0
1 マコトチガネマル 吉田豊 0.217869 0.031847 23.2 2.7
5 コスモダークナイト 柴田大知 0.097015 0.015788 46.7 5.4
8 チャレンジャー 杉原誠人 0.092680 0.019111 38.6 5.6
2 ウェルシュゴールド 的場勇人 0.029855 0.003571 206.7 16.2

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 トップオブジェラス 菅原明良 0.847931 0.474945 1.6 1.1
10 ビーアンビシャス C.ルメール 0.569718 0.195692 3.8 1.3
9 マヨン 三浦皇成 0.442833 0.114048 6.5 1.5
7 プラチナジェット 野中悠太郎 0.285048 0.063153 11.7 2.0
8 インペリアルライン 木幡巧也 0.209383 0.031534 23.4 2.6
1 レオプレシード 石橋脩 0.178947 0.036737 20.1 2.9
11 グランシャーク 戸崎圭太 0.172181 0.033608 22.0 3.0
6 アコークロー 丸田恭介 0.115279 0.020255 36.4 4.3
2 スクナ 原田和真 0.083515 0.011870 62.2 5.7
3 ベルウッドウイング 西塚洸二 0.082434 0.015734 46.9 5.9
4 トゥエルブナインズ 武士沢友治 0.012730 0.002425 304.3 35.0

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ビジュノワール D.レーン 0.625921 0.294217 2.5 1.3
3 サイード C.ルメール 0.560363 0.189402 3.9 1.4
10 コスタボニータ 田辺裕信 0.433609 0.120553 6.1 1.7
7 ベストフィーリング 横山武史 0.413364 0.141203 5.2 1.7
1 ホウオウパレード 石橋脩 0.359983 0.109262 6.8 1.9
8 ハピネスアゲン 江田照男 0.258088 0.057458 12.8 2.4
9 デコラシオン 菅原明良 0.253589 0.068431 10.8 2.4
5 ヴィルチュオーズ 永野猛蔵 0.041039 0.009355 78.9 12.6
4 ケッツァー 柴田大知 0.036358 0.006289 117.3 14.1
6 セプテンベル 西塚洸二 0.017685 0.003828 192.8 28.6

東京 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ベッラノーヴァ C.ルメール 0.523423 0.224672 3.3 1.6
5 ブルメンダール D.レーン 0.464866 0.189118 3.9 1.8
10 コスモノート 内田博幸 0.380984 0.135605 5.4 1.9
6 タイガーリリー 杉原誠人 0.327422 0.110125 6.7 2.2
1 リュクスフレンド 池添謙一 0.304416 0.091313 8.1 2.3
13 スマートルグラン 西塚洸二 0.185273 0.044562 16.6 3.4
4 フロスティクォーツ 田辺裕信 0.176411 0.044789 16.5 3.5
2 シャドウファックス 大野拓弥 0.162367 0.048229 15.3 3.9
7 ラヴォルタ 横山武史 0.129851 0.032043 23.0 4.7
12 シゲルチキュウ 永野猛蔵 0.108275 0.021468 34.4 5.5
9 クリノザウルス 松岡正海 0.056505 0.011932 61.9 10.1
3 ホウオウジュレップ 木幡巧也 0.054477 0.012497 59.1 10.5
16 コーンフィールド 丸田恭介 0.043492 0.012220 60.4 13.0
8 ボレロ 菅原明良 0.040753 0.011253 65.6 13.9
11 ラインスプラッシュ 井上敏樹 0.027807 0.006532 113.0 20.0
15 マッチャパフェ 伊藤工真 0.013678 0.003643 202.6 40.3

東京 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 エストレラブレイン C.ルメール 0.678444 0.292957 2.5 1.2
3 ブラックパンサー 田辺裕信 0.642004 0.246382 3.0 1.3
13 ニルアドミラリ 三浦皇成 0.425395 0.175469 4.2 1.6
7 エレグア 松岡正海 0.358485 0.091259 8.1 1.8
14 ショーショーショー 横山武史 0.186117 0.038843 19.0 3.0
6 ライヴクラッカー 木幡巧也 0.184872 0.041827 17.6 3.0
15 アイアゲート 菅原明良 0.171143 0.044984 16.4 3.2
5 グランデモナルカ 内田博幸 0.157776 0.035331 20.9 3.5
11 カズオ 石橋脩 0.048146 0.008921 82.7 10.1
4 リネンコジーン 丸田恭介 0.039673 0.005456 135.3 12.2
10 ラブリークイーン 西塚洸二 0.038441 0.006398 115.4 12.6
8 ガラデレオン 石川裕紀人 0.035027 0.004692 157.3 13.7
1 レディーオーソ 井上敏樹 0.014633 0.002845 259.4 32.2
12 マイバウム 杉原誠人 0.012837 0.003445 214.2 36.5
2 グランデエス 武士沢友治 0.007007 0.001191 619.5 66.6

東京 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
10 シンシアウィッシュ D.レーン 0.541698 0.232651 3.2 1.6
2 ショショローザ 池添謙一 0.419035 0.174389 4.2 1.9
13 コントディヴェール 横山和生 0.311971 0.092382 8.0 2.3
7 モカフラワー 石川裕紀人 0.292082 0.092992 7.9 2.4
11 ルージュリナージュ 菅原明良 0.282703 0.081308 9.1 2.4
9 ストーリア 戸崎圭太 0.278792 0.085828 8.6 2.4
8 ティズグロリアス C.ルメール 0.222361 0.072539 10.2 3.0
5 ヒヅルジョウ 国分恭介 0.196227 0.046274 15.9 3.3
6 プルサティーラ 横山武史 0.182101 0.049686 14.9 3.5
3 ジャマン 三浦皇成 0.114507 0.040173 18.4 5.3
4 ダノンティアラ 大野拓弥 0.068692 0.012575 58.7 8.5
1 ニシノメグレス 内田博幸 0.056608 0.009946 74.2 10.2
12 ショウナンアメリア 永野猛蔵 0.033221 0.009255 79.7 17.1

東京 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 カフェサンドリヨン 戸崎圭太 0.623712 0.289463 2.5 1.3
2 スリートップキズナ 田辺裕信 0.517580 0.176510 4.2 1.4
8 ワザモノ C.ルメール 0.481599 0.163470 4.5 1.6
1 アラビアンナイト 横山和生 0.432080 0.125220 5.9 1.7
7 ゲバラ 大野拓弥 0.323448 0.080493 9.2 2.1
3 フェルミスフィア 杉原誠人 0.253625 0.074925 9.8 2.4
5 ペイシャフェスタ 武士沢友治 0.221942 0.058201 12.7 2.8
6 ヤマニンプレシオサ 石川裕紀人 0.080773 0.015279 48.3 6.8
9 スエーニョブランコ 松岡正海 0.050586 0.014297 51.6 10.5
10 ネバーゴーンアウト 永野猛蔵 0.014654 0.002142 344.6 35.1

東京 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 カレンシュトラウス 池添謙一 0.663893 0.323959 2.3 1.3
8 キングストンボーイ 横山武史 0.436607 0.158829 4.6 1.7
10 シュヴァリエローズ C.ルメール 0.406227 0.132693 5.6 1.8
6 エイシンチラー 松岡正海 0.307239 0.090671 8.1 2.2
13 インテンスライト 田辺裕信 0.224253 0.062268 11.9 2.8
12 スライリー 石川裕紀人 0.214428 0.058019 12.7 2.9
5 シュリ 秋山真一郎 0.204772 0.059012 12.5 3.0
7 ワールドウインズ 田中勝春 0.185352 0.035216 21.0 3.3
3 バイオスパーク 大野拓弥 0.102364 0.017677 41.7 5.5
4 フランツ 菅原明良 0.096655 0.019508 37.8 5.9
11 ヒュッゲ 戸崎圭太 0.078170 0.026689 27.7 7.1
9 ソッサスブレイ 柴田大知 0.042627 0.007746 95.3 12.6
1 サトノクロニクル 内田博幸 0.037414 0.007712 95.7 14.3

東京 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 ラブリーエンジェル 木幡巧也 0.414648 0.174638 4.2 2.0
5 ヤマニンビオローネ 石橋脩 0.348076 0.149718 4.9 2.2
4 キングスフィリア 横山武史 0.339645 0.117087 6.3 2.3
9 フェアレストアイル C.ルメール 0.315260 0.123864 6.0 2.4
1 ティケイプルメリア D.レーン 0.274617 0.103673 7.1 2.6
10 ラレイナ 野中悠太郎 0.227463 0.070404 10.5 3.2
12 バライロノキセキ 戸崎圭太 0.209052 0.051774 14.3 3.4
2 ジェロボーム 三浦皇成 0.194140 0.049719 14.8 3.6
6 アドアステラ 柴田大知 0.161260 0.030390 24.3 4.3
3 ラグラスドシエル 永野猛蔵 0.150085 0.036126 20.4 4.5
8 フィナールショコラ 内田博幸 0.127478 0.039354 18.8 5.2
15 トゥインクルリーフ 池添謙一 0.103037 0.020697 35.7 6.3
11 スイートフィル 菅原明良 0.071944 0.017504 42.2 8.8
13 ノットイェット 井上敏樹 0.028645 0.007710 95.7 21.5
16 マイコレット 江田照男 0.021200 0.004669 158.1 28.8
7 オータムレッド 石川裕紀人 0.013450 0.002676 275.8 45.2


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2