【2022 札幌日刊スポーツ杯 AI予想】8月20日 札幌 全レース 競馬予想

AI 予想 札幌日刊スポーツ杯 2022

【2022 札幌日刊スポーツ杯 AI予想】8月20日 札幌 全レース 競馬予想

土曜札幌 全レース予想

札幌 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 フェネストラ 横山和生 0.746669 0.388527 1.9 1.2
7 エンライトメント 斎藤新 0.603305 0.189555 3.9 1.2
3 ビキニボーイ 浜中俊 0.539301 0.171615 4.3 1.3
4 ナチュラルリバー 藤岡佑介 0.464495 0.116908 6.3 1.5
1 ブラックヴァール 丹内祐次 0.178138 0.038108 19.4 3.0
9 ジャンマギアーナ 角田大和 0.131976 0.031712 23.3 3.9
10 ディアマイサン 鮫島克駿 0.117631 0.022437 32.9 4.4
2 コモドアーズ 柴山雄一 0.107847 0.022922 32.2 4.7
6 ケイグンノイッカク 吉田隼人 0.094650 0.014614 50.5 5.3
8 ヴァークスティ 横山琉人 0.015986 0.003603 204.8 29.0

札幌 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ドゥラエレーデ 池添謙一 0.754984 0.439978 1.7 1.2
4 シゲルカミカゼ 吉田隼人 0.514781 0.142534 5.2 1.4
5 キスオンザビーチ 鮫島克駿 0.416949 0.093841 7.9 1.7
10 ハットグットゲット 丹内祐次 0.361368 0.095502 7.7 1.8
8 ビッグヒップ 菱田裕二 0.306961 0.089485 8.2 2.0
12 セイウンミライズ 丸山元気 0.197207 0.045021 16.4 2.9
6 クリノヒーロー 角田大和 0.172333 0.029969 24.6 3.2
3 サグアロ 横山琉人 0.095154 0.027373 27.0 5.5
9 シャイナライ 黛弘人 0.064463 0.011400 64.7 7.8
11 コパノエルパソ 秋山稔樹 0.057944 0.013000 56.8 8.7
1 ユキノソックス 大久保友雅 0.037850 0.007888 93.6 13.1
2 リアルマーヴェル 原田和真 0.020006 0.004011 184.0 24.2

札幌 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 ジューンポンポン 鮫島克駿 0.681975 0.306191 2.4 1.3
7 エピファニアペスカ 鷲頭虎太 0.479028 0.164363 4.5 1.7
12 ベガスバケーション 丹内祐次 0.311998 0.085948 8.6 2.1
14 ルージュブラゾン C.ルメール 0.289942 0.088927 8.3 2.2
9 ミュステーリオン 横山武史 0.264322 0.107440 6.9 2.4
2 エターナルプライド 小林凌大 0.249689 0.076239 9.7 2.6
1 デルマローレライ 古川奈穂 0.213233 0.057187 12.9 2.9
3 チムドンドン 横山琉人 0.155530 0.038663 19.1 3.8
5 フェデフルール 荻野琢真 0.145903 0.031133 23.7 3.9
10 テーオーシャンス 菱田裕二 0.091585 0.018595 39.7 6.0
11 タイセイホリデー 黛弘人 0.052212 0.010271 71.9 10.1
4 ベアビリーブ 角田大和 0.034861 0.009213 80.1 14.9
13 リンクスアイ 丸山元気 0.021405 0.004309 171.3 24.0
6 ニシノカケハシ 山田敬士 0.008315 0.001521 485.1 60.9

札幌 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 ミッキーチャレンジ 藤岡佑介 0.547821 0.235498 3.1 1.6
16 スターザサンライズ 横山和生 0.466456 0.148308 5.0 1.8
14 ハニーチャイル 横山琉人 0.284278 0.108649 6.8 2.4
3 バーニーフォールズ 横山武史 0.283695 0.102364 7.2 2.4
2 サクラオーラ 武豊 0.259432 0.086012 8.6 2.5
6 アメイジングアイル 菱田裕二 0.253074 0.064795 11.4 2.6
9 ウェルメイド 小林凌大 0.225499 0.066594 11.1 2.9
4 ザンゲツ C.ルメール 0.200927 0.071982 10.3 3.2
12 ナーサック 浜中俊 0.109499 0.025130 29.4 5.4
8 ヤマニンフェリクス 西塚洸二 0.104366 0.026683 27.7 5.6
11 パンドーロ 泉谷楓真 0.091573 0.022390 33.0 6.4
7 シナモンロール 黛弘人 0.083420 0.019284 38.3 6.9
5 デルマエルフ 斎藤新 0.031845 0.008860 83.3 17.4
13 エントリーコード 角田大和 0.027399 0.006313 116.9 20.2
1 ヌーシャテル 秋山稔樹 0.021565 0.005089 145.0 25.5
10 ソリルーナ 丹内祐次 0.009150 0.002047 360.5 59.3

札幌 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 ピュアグルーヴ 藤岡佑介 0.514388 0.208350 3.5 1.5
12 エコロジョイアー C.ルメール 0.484462 0.197162 3.7 1.7
8 ランフリーバンクス 浜中俊 0.428262 0.150453 4.9 1.8
6 ドルチェモア 横山和生 0.419871 0.136695 5.4 1.8
2 ゴーマックス 鮫島克駿 0.290928 0.088690 8.3 2.3
1 ヴォンヌヴォー 菱田裕二 0.230552 0.064427 11.5 2.9
9 ミルトクレイモー 丹内祐次 0.208843 0.059107 12.5 3.1
11 ボーダーパトロール 吉田隼人 0.177295 0.043147 17.1 3.5
4 ウインエーデル 角田大和 0.099038 0.020620 35.8 6.0
7 オールスイート 横山琉人 0.093844 0.020524 36.0 6.3
3 ウインエタンセル 秋山稔樹 0.031827 0.006943 106.3 17.5
10 コウセイエミオト 黛弘人 0.020689 0.003881 190.2 26.7

札幌 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 アカノストロング 角田大和 0.491984 0.185437 4.0 1.7
2 シャンダス 丹内祐次 0.469340 0.136615 5.4 1.7
1 カフジペンタゴン 横山和生 0.433506 0.170226 4.3 1.8
12 インペラートル 原田和真 0.365629 0.135723 5.4 2.0
5 ニューレトロ 菱田裕二 0.315155 0.093448 7.9 2.2
7 ディスコ 古川奈穂 0.242253 0.062632 11.8 2.8
9 エコロジェネラス 武豊 0.182625 0.061453 12.0 3.5
10 タマモベローナ 大久保友雅 0.152854 0.067557 10.9 4.1
13 イーサンカレラ 柴山雄一 0.133674 0.028948 25.5 4.6
11 ロードシャマール 横山琉人 0.061988 0.015295 48.3 9.4
3 モロキニムーン 吉田隼人 0.053200 0.017101 43.2 10.9
4 サトノドルチェ 泉谷楓真 0.040441 0.012807 57.6 14.1
14 ヴィオレントアズル 鷲頭虎太 0.031891 0.006444 114.5 17.8
8 ベヴィアーモ 斎藤新 0.025459 0.006313 116.9 22.1

札幌 7R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 トーセンシエロ 横山和生 0.669452 0.370990 2.0 1.3
5 スコールユニバンス C.ルメール 0.535506 0.224244 3.3 1.4
6 アクロビンジャー 菱田裕二 0.354746 0.087558 8.4 1.9
9 オオキニ 藤岡佑介 0.349219 0.085226 8.7 1.9
11 マイネルイージス 丹内祐次 0.227492 0.054475 13.5 2.7
15 ラエール 横山琉人 0.210904 0.049184 15.0 2.8
7 ソングフォーマーヤ 武豊 0.197512 0.038769 19.0 3.0
16 ホウオウカグヤ 横山武史 0.082509 0.017837 41.4 6.5
1 ゴッドスイートビー 西塚洸二 0.077355 0.012762 57.8 6.9
2 メイショウホーコン 池添謙一 0.076753 0.012866 57.4 6.9
12 ブルボンティアラ 斎藤新 0.047513 0.008045 91.7 10.8
14 レプリューム 鮫島克駿 0.047416 0.010758 68.6 10.9
8 ビロングゴールド 浜中俊 0.038879 0.008892 83.0 13.1
3 ショウナンラブリー 丸山元気 0.035888 0.005825 126.7 14.1
10 ハイエストコード 鷲頭虎太 0.029707 0.009482 77.8 17.0
4 ナンヨーリリー 泉谷楓真 0.019147 0.003088 239.0 26.2

札幌 8R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ユスティニアン 黛弘人 0.697013 0.267170 2.8 1.2
10 メルシー 武豊 0.689541 0.316565 2.3 1.2
11 ファンタジックラン 角田大和 0.454771 0.155249 4.8 1.5
6 ベストチャーム 横山琉人 0.261972 0.053603 13.8 2.2
5 メイショウフンケイ 池添謙一 0.238203 0.070536 10.5 2.4
7 ルミナスフラックス 古川奈穂 0.147595 0.040868 18.1 3.5
12 ノヘア 斎藤新 0.134482 0.024602 30.0 3.8
4 ドナテッラ 西塚洸二 0.117649 0.017885 41.3 4.3
8 アウトレイジング 丹内祐次 0.115376 0.021236 34.8 4.4
3 コウソクカレン 大久保友雅 0.100466 0.024034 30.7 4.9
2 サノカポ 小林凌大 0.034248 0.006750 109.3 13.5
1 メイム 原田和真 0.008684 0.001503 491.2 51.9

札幌 9R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 ヴェントボニート 池添謙一 0.640039 0.275421 2.7 1.4
5 モチベーション 丹内祐次 0.441668 0.142655 5.2 1.7
11 ブエナベントゥーラ C.ルメール 0.420519 0.154649 4.8 1.8
3 サザンステート 浜中俊 0.369721 0.117967 6.3 1.9
8 ディープリッチ 吉田隼人 0.245862 0.081502 9.1 2.7
1 ニシノタマユラ 丸山元気 0.160657 0.042199 17.5 3.8
2 ウェストファリア 斎藤新 0.125944 0.031444 23.5 4.6
12 カメハメハタイム 横山和生 0.111761 0.033790 21.8 5.2
6 ララサンスフル 菱田裕二 0.110588 0.024768 29.8 5.2
4 コスモアシュラ 黛弘人 0.101175 0.022592 32.7 5.6
7 マイネルプリンチペ 鮫島克駿 0.090214 0.022544 32.7 6.3
13 ハースファイア 藤岡佑介 0.089969 0.030623 24.1 6.3
14 ビヨンドザタイム 原田和真 0.048686 0.009629 76.6 11.2
10 シルバースピリット 武豊 0.043198 0.010217 72.2 12.6

札幌 10R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 コリエンテス C.ルメール 0.545145 0.246901 3.0 1.5
2 ヴィトーリア 武豊 0.497498 0.141172 5.2 1.6
8 マイネルトルファン 丹内祐次 0.473507 0.188569 3.9 1.7
1 ルークスヘリオス 横山武史 0.372124 0.103087 7.2 1.9
5 マイネルシーマー 吉田隼人 0.319995 0.092314 8.0 2.1
3 ブラックノワール 荻野琢真 0.219744 0.096133 7.7 2.9
6 テーオーラファエロ 丸山元気 0.219264 0.052391 14.1 2.9
9 ノートルプロメス 藤岡佑介 0.142786 0.029981 24.6 4.2
10 ホウオウサンデー 池添謙一 0.115443 0.026524 27.8 5.1
11 プリファードラン 菱田裕二 0.060691 0.014346 51.4 9.3
4 ティグル 鮫島克駿 0.033803 0.008583 86.0 16.2

札幌 11R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 ディナースタ 横山和生 0.579404 0.285354 2.6 1.4
5 チャックネイト C.ルメール 0.494515 0.180068 4.1 1.6
4 タイムオブフライト 吉田隼人 0.409043 0.151097 4.9 1.8
2 マベルロンジュ 鮫島克駿 0.405594 0.114882 6.4 1.8
7 ウインヴァカンス 角田大和 0.188280 0.050893 14.5 3.3
8 ナムアミダブツ 菱田裕二 0.185723 0.047313 15.6 3.3
9 タイセイドリーマー 池添謙一 0.158868 0.043723 16.9 3.8
11 ラヴィンジャー 丹内祐次 0.108235 0.025204 29.3 5.3
10 アルバーシャ 浜中俊 0.106919 0.023749 31.1 5.4
3 イベリア 丸山元気 0.105103 0.028487 25.9 5.5
1 ナオミラフィネ 斎藤新 0.101544 0.018763 39.3 5.6
6 ペイルライダー 古川吉洋 0.076169 0.016528 44.7 7.4
14 エクセレントラン 横山琉人 0.062587 0.009761 75.6 8.8
12 シュバルツボンバー 荻野琢真 0.018016 0.004177 176.7 29.5

札幌 12R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 スミ 角田大和 0.581941 0.186278 4.0 1.3
4 セレッソ 横山和生 0.574248 0.186819 4.0 1.3
3 タマモタップダンス 小林凌大 0.533971 0.197019 3.7 1.4
6 ランプロファイア 池添謙一 0.475983 0.205995 3.6 1.6
8 クインズステラ 菱田裕二 0.399432 0.112930 6.5 1.8
2 ファミリークレスト 横山武史 0.243131 0.072617 10.2 2.6
7 メイショウホオズキ 鮫島克駿 0.167561 0.033193 22.2 3.4
5 シンシアハート 土田真翔 0.023733 0.005150 143.3 21.8


競馬ランキング

ツイッターもやってます。ご意見ご感想リクエスト等々何でも返信させていただきますので是非フォローお願いします!
https://twitter.com/aipharoah2