【2021 G3 京都2歳S AI予想】11月27日 阪神 全レース 競馬予想

AI 予想 G3 京都2歳S 2021

【2021 G3 京都2歳S AI予想】11月27日 阪神 全レース 競馬予想

土曜阪神 全レース予想

阪神 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 ワンダーキサラ 武豊 0.95322 0.486 1.5 1.0
10 メイショウホマレ 小沢大仁 0.65289 0.174 4.2 1.1
6 レタラ 泉谷楓真 0.56316 0.173 4.3 1.2
5 フローラルビアンカ 藤岡佑介 0.35637 0.054 13.7 1.6
8 ブルックレット 幸英明 0.24948 0.025 29.5 2.1
3 カガヤキホコレ 浜中俊 0.08100 0.036 20.5 5.4
2 クリノフラッグ 和田竜二 0.06015 0.039 18.9 7.0
4 エボニー 角田大和 0.03276 0.007 105.4 12.5
9 ジロローザ 城戸義政 0.02703 0.003 246.0 15.0
1 サンボールダー 荻野琢真 0.02394 0.004 184.5 16.9

阪神 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
14 アスターヘキサゴン 角田大和 0.88128 0.392 1.9 1.0
1 メイショウアジロ 和田竜二 0.66240 0.240 3.1 1.1
6 イラーレ 幸英明 0.52617 0.171 4.3 1.2
11 ブランニューミー 城戸義政 0.31086 0.053 13.9 1.8
13 トリブート 太宰啓介 0.20712 0.048 15.4 2.5
15 オーロベルディ 松山弘平 0.15357 0.051 14.5 3.2
9 ワンダークレイモア 長岡禎仁 0.07710 0.010 73.8 5.8
4 タイガークリスエス 秋山真一郎 0.03606 0.007 105.4 11.8
7 アップトゥザナイン 永島まなみ 0.03132 0.005 147.6 13.5
10 ブエナディオサ 小沢大仁 0.02832 0.006 123.0 14.9
3 クリノゴールド 西谷凜 0.02661 0.006 123.0 15.8
16 タカノドリーム 松本大輝 0.01503 0.003 246.0 27.7
2 プリムスフィーリア 藤懸貴志 0.01461 0.002 369.0 28.5
5 タロファイター 団野大成 0.01278 0.003 246.0 32.5
8 ウインマミリアス 斎藤新 0.00855 0.002 369.0 48.2
12 キーシーズン 和田翼 0.00822 0.002 369.0 50.1

阪神 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
8 サトノアヴァロン 川田将雅 0.83862 0.422 1.7 1.1
3 アドマイヤジェイ 吉田隼人 0.54858 0.158 4.7 1.3
16 ムーンリットナイト 角田大和 0.42225 0.064 11.5 1.6
6 ハンス 横山典弘 0.32742 0.095 7.8 1.9
1 レアルタッド 幸英明 0.31278 0.069 10.7 1.9
14 ディオ 岩田望来 0.13299 0.041 18.0 3.8
7 タイセイエピソード 松若風馬 0.11217 0.039 18.9 4.5
5 デルマローレライ 小沢大仁 0.05034 0.011 67.1 9.3
9 ロードマゼラン 松山弘平 0.04689 0.017 43.4 10.0
12 レッドデクスター 武豊 0.04524 0.012 61.5 10.4
17 グランドゴールド 国分優作 0.03654 0.027 27.3 12.7
18 カスターニャルーナ 藤岡佑介 0.02919 0.005 147.6 15.8
15 リゴレット 藤岡康太 0.02685 0.014 52.7 17.1
10 アルムマッツ 松本大輝 0.01965 0.010 73.8 23.2
4 オグロ 国分恭介 0.01707 0.004 184.5 26.7
11 ヨシノエスポワール 西村淳也 0.01398 0.003 246.0 32.4
2 クリノビビ 西谷凜 0.01212 0.006 123.0 37.4
13 アマノカイザー 酒井学 0.00726 0.003 246.0 62.0

阪神 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
4 スピリットワールド 武豊 1.03404 0.515 1.4 1.1
3 ルショコラ 泉谷楓真 0.44733 0.127 5.8 1.5
6 シャウビンダー 松山弘平 0.40374 0.135 5.5 1.6
5 ベルシャンテ 岩田望来 0.37701 0.076 9.7 1.6
16 サブライムアンセム 福永祐一 0.19497 0.031 23.8 2.7
15 イプノーズ 坂井瑠星 0.12702 0.025 29.5 3.8
10 ベニテマリ 吉田隼人 0.08457 0.015 49.2 5.5
1 トイムム 団野大成 0.05643 0.012 61.5 8.0
13 メイショウセロジネ 小沢大仁 0.04287 0.015 49.2 10.4
8 シゲルハナミザケ 幸英明 0.04152 0.010 73.8 10.7
7 メイショウカジヤ 池添謙一 0.04044 0.009 82.0 11.0
17 ハヤブサウィッシュ 川又賢治 0.03720 0.009 82.0 11.9
9 アスターデカゴン 角田大和 0.03549 0.005 147.6 12.5
14 ジョードリブル 松本大輝 0.01992 0.004 184.5 21.8
11 トウカイイグニス 浜中俊 0.01707 0.003 246.0 25.3
2 ドゥラッツォ 高倉稜 0.01605 0.003 246.0 26.9
12 エールゴージューン 松若風馬 0.01605 0.004 184.5 26.9
18 ナッシングマターズ 加藤祥太 0.00825 0.002 369.0 51.8

阪神 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
9 セルケト 福永祐一 0.66159 0.407 1.8 1.4
1 コイニオチテ 松本大輝 0.41145 0.131 5.6 1.8
3 ブラッドワイルド 吉田隼人 0.39219 0.100 7.4 1.9
13 オーラライト 松山弘平 0.35532 0.102 7.2 2.0
7 ハイパーストーム 武豊 0.29247 0.072 10.2 2.3
6 レオンバローズ 岩田望来 0.23385 0.052 14.2 2.8
5 ディガスト 池添謙一 0.20691 0.047 15.7 3.0
12 デルマグレムリン 岩田康誠 0.18354 0.037 19.9 3.3
8 ディスコ 和田竜二 0.09771 0.017 43.4 5.9
2 サク 幸英明 0.08691 0.019 38.8 6.5
11 マコトカラカシワ 藤岡康太 0.03888 0.008 92.2 13.9
10 ワンダークエーサー 高倉稜 0.02355 0.004 184.5 22.8
4 メイショウサキガケ 団野大成 0.01563 0.004 184.5 34.0

阪神 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 シェイリーン 福永祐一 0.83961 0.507 1.5 1.1
7 フーリッシュホビー 幸英明 0.68622 0.199 3.7 1.1
1 メイショウヒシャ 団野大成 0.47475 0.098 7.5 1.4
5 マルカアトラス 小沢大仁 0.37533 0.082 9.0 1.6
2 コマノジェネシス 西村淳也 0.21318 0.045 16.4 2.4
4 タマモモンレーブ 富田暁 0.16272 0.029 25.4 3.1
6 メイショウカゲカツ 和田竜二 0.15486 0.025 29.5 3.2
8 チャキ 松山弘平 0.09333 0.014 52.7 4.9
<meta charset="utf-8">阪神 7R
次のページへ