【2021 G1 天皇賞・秋 AI予想】10月31日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 G1 天皇賞・秋 2021

【2021 G1 天皇賞・秋 AI予想】10月31日 東京 全レース 競馬予想

日曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 アンサングヒーロー 横山武史 0.71418 0.338 2.2 1.1
4 アポロプラネット 田辺裕信 0.70083 0.229 3.2 1.1
2 ビレッジシングル 丸山元気 0.58302 0.273 2.7 1.2
7 ネコニャンニャン C.ルメール 0.49233 0.099 7.5 1.4
9 ロサロッサーナ 永野猛蔵 0.10269 0.009 82.0 4.7
5 ルミナスフラックス 松山弘平 0.08307 0.009 82.0 5.8
13 クラウンシューター 武藤雅 0.08307 0.008 92.2 5.8
15 マイネルシトラス 柴田大知 0.06768 0.006 123.0 7.0
12 ブレットプルーフ 内田博幸 0.04653 0.007 105.4 9.9
14 オーエンズテソーロ 横山和生 0.03732 0.007 105.4 12.3
6 ネルガル 武士沢友治 0.03102 0.004 184.5 14.7
8 ウルアテソーロ 鮫島克駿 0.01569 0.002 369.0 28.5
1 ミカンダイフク 岩部純二 0.01539 0.006 123.0 29.1
11 オッカナイ 吉田豊 0.01473 0.002 369.0 30.3
10 ハロサン 山田敬士 0.01239 0.001 738.0 36.0

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 スピードソルジャー 福永祐一 0.57063 0.217 3.4 1.4
9 バトルクライ 戸崎圭太 0.51249 0.217 3.4 1.5
2 ワールドコネクター C.ルメール 0.44733 0.090 8.2 1.7
10 ロムレーン 松山弘平 0.44517 0.160 4.6 1.7
4 ビヨンドザタイム M.デムーロ 0.31146 0.103 7.2 2.2
11 バラジ 三浦皇成 0.25911 0.038 19.4 2.5
5 ハレマチ 大野拓弥 0.17319 0.109 6.8 3.5
8 ナックフローラ 木幡巧也 0.15642 0.036 20.5 3.9
7 トリグラフ 永野猛蔵 0.06384 0.020 36.9 8.6
1 シウラグランデ 柴田大知 0.03885 0.003 246.0 13.9
3 ネネ 鮫島克駿 0.02154 0.006 123.0 24.7

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ハリウッドフェーム C.ルメール 0.82557 0.478 1.5 1.1
8 シャノワール 柴田大知 0.64119 0.256 2.9 1.1
5 スリーエクスプレス 三浦皇成 0.59826 0.155 4.8 1.2
3 ニシノムネヲウツ 内田博幸 0.35427 0.038 19.4 1.7
12 アグラダーブレ 福永祐一 0.17427 0.020 36.9 2.9
6 フィレンツェ 田辺裕信 0.14367 0.018 41.0 3.5
4 ベアビリーブ 永野猛蔵 0.11994 0.011 67.1 4.1
9 シーグラス 戸崎圭太 0.06969 0.007 105.4 6.7
10 チャレンジャー 横山武史 0.02649 0.008 92.2 16.6
7 ニシノカケハシ 武藤雅 0.01824 0.002 369.0 23.9
2 シャインフォール 横山和生 0.01557 0.004 184.5 28.0
11 ラスティンボーイ 木幡巧也 0.01287 0.002 369.0 33.6

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
16 ソウテン 横山武史 0.81993 0.485 1.5 1.2
5 アーサーテソーロ 鮫島克駿 0.39984 0.107 6.9 1.8
7 フジシュウセツ 内田博幸 0.29481 0.069 10.7 2.1
11 ニシノコチ 戸崎圭太 0.27789 0.068 10.9 2.2
10 ペイシャエス 丸山元気 0.21987 0.060 12.3 2.7
8 スクナ 吉田豊 0.18804 0.048 15.4 3.1
2 アプサラー 武藤雅 0.16449 0.032 23.1 3.5
15 ビタースマイル 石川裕紀人 0.13299 0.034 21.7 4.1
6 キタノデイジョブ 山田敬士 0.12897 0.026 28.4 4.2
1 グランドクォーツ 田辺裕信 0.08733 0.017 43.4 6.1
13 オレノマサムネ 木幡巧也 0.07236 0.017 43.4 7.2
12 ヤマタケコーチャン 岩部純二 0.07131 0.011 67.1 7.4
9 ガイフウカイセイ 柴田大知 0.06681 0.010 73.8 7.8
14 アクアスパーダ 大野拓弥 0.03243 0.005 147.6 15.5
4 メダツヤツ 野中悠太郎 0.02436 0.005 147.6 20.5
3 ウォークル 中井裕二 0.01854 0.003 246.0 26.8

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 アスクヴィヴァユー 福永祐一 0.62301 0.347 2.1 1.3
3 ティズグロリアス C.ルメール 0.54600 0.201 3.7 1.4
2 アレグロモデラート 松山弘平 0.45072 0.130 5.7 1.6
10 ダノンアリエス 川田将雅 0.43440 0.119 6.2 1.7
5 サトノレギオン 横山武史 0.42102 0.098 7.5 1.7
6 ジャスパージェット M.デムーロ 0.21906 0.045 16.4 2.8
4 ルージュリナージュ 戸崎圭太 0.17256 0.035 21.1 3.4
11 カガギムレット 永野猛蔵 0.05184 0.010 73.8 10.1
9 アケルナルスター 柴田大知 0.04077 0.006 123.0 12.8
1 エリーリング 内田博幸 0.02082 0.003 246.0 24.6
8 ヴィルトブローム 吉田豊 0.01977 0.004 184.5 25.8

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
15 スーパーホープ 藤岡佑介 0.51267 0.240 3.1 1.6
17 イズンシーラブリー 横山武史 0.42333 0.209 3.5 1.9
16 カンパーニャ M.デムーロ 0.33147 0.112 6.6 2.2
2 レーヴドゥラプレリ 福永祐一 0.26949 0.042 17.6 2.5
1 エンジェルサークル 田辺裕信 0.26019 0.088 8.4 2.6
6 ヴィアルークス 川田将雅 0.21681 0.031 23.8 3.1
8 エンブレムコード 永野猛蔵 0.18366 0.017 43.4 3.5
4 フィリアーノ 鮫島克駿 0.17142 0.075 9.8 3.7
5 カナロアガール 三浦皇成 0.16674 0.082 9.0 3.8
10 ビジューブリランテ 松山弘平 0.15072 0.040 18.4 4.2
7 スウィートブルーム 柴田大知 0.12126 0.018 41.0 5.1
9 ラッシュアップ 横山和生 0.05721 0.009 82.0 10.2
12 ウインシャーロット 石川裕紀人 0.04545 0.011 67.1 12.8
13 アオイカツマ 戸崎圭太 0.02997 0.004 184.5 19.1
14 ゾディアックサイン C.ルメール 0.02802 0.014 52.7 20.4
3 テンシノエア 池添謙一 0.02013 0.005 147.6 28.2
11 コウソクカレン 武藤雅 0.01149 0.004 184.5 49.0
東京 7R
次のページへ