【2021 札幌日経OP AI予想】8月7日 函館 全レース 競馬予想

AI 予想 札幌日経OP 2021

【2021 札幌日経OP AI予想】8月7日 函館 全レース 競馬予想

土曜函館 全レース予想

函館 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 アスクワイルドモア 武豊 0.74745 0.219 3.4 1.1
12 ヒルノロワール 池添謙一 0.70143 0.300 2.5 1.1
6 セイウンプラチナ C.ルメール 0.54867 0.268 2.8 1.2
11 ヒシアラカン 大野拓弥 0.29670 0.071 10.4 1.9
7 トーセンビースト 秋山稔樹 0.15756 0.032 23.1 3.3
5 カラーインデックス 坂井瑠星 0.14883 0.025 29.5 3.4
10 ポイズンアロウ 横山武史 0.14004 0.033 22.4 3.6
2 レディベル 吉田隼人 0.13488 0.020 36.9 3.7
3 ウインドアベニュー 小沢大仁 0.04344 0.009 82.0 10.4
4 コンスタンティン 松田大作 0.03759 0.006 123.0 12.0
8 クールシェルタ 菱田裕二 0.03147 0.007 105.4 14.2
9 パラチェーン 水口優也 0.01200 0.009 82.0 36.4

函館 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
3 ブッシュドノエル 秋山稔樹 0.59382 0.119 6.2 1.4
9 ナンヨーインディゴ 武豊 0.53280 0.103 7.2 1.5
7 カワカミカリーナ 小沢大仁 0.32598 0.079 9.3 2.1
12 テイエムユキマイ 菊沢一樹 0.31752 0.052 14.2 2.1
14 アグアアスール 横山武史 0.27483 0.076 9.7 2.3
1 オーケーパッション 丹内祐次 0.26772 0.052 14.2 2.4
10 レープハフト 横山和生 0.22065 0.056 13.2 2.8
11 ビーアップ 国分恭介 0.13344 0.043 17.2 4.3
2 ベニノフェアリー 山田敬士 0.09669 0.071 10.4 5.8
4 クリノラピッド 内田博幸 0.06696 0.008 92.2 8.1
8 テーオーラトゥール 菱田裕二 0.06228 0.012 61.5 8.7
5 キーアクティヴ 加藤祥太 0.05181 0.013 56.8 10.3
6 デファイグラビティ 亀田温心 0.04608 0.312 2.4 11.5
13 デルマジュンデイ 松本大輝 0.00945 0.003 246.0 54.5

函館 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
2 ロゼクラン 団野大成 0.48309 0.184 4.0 1.8
14 カシノフォワード 秋山稔樹 0.39024 0.165 4.5 2.0
1 アルバリーニョ 横山和生 0.35322 0.102 7.2 2.1
7 タイセイブレイズ C.ルメール 0.34005 0.088 8.4 2.2
11 アシナダカ 松本大輝 0.25992 0.073 10.1 2.7
5 キネシクス 吉田隼人 0.20013 0.030 24.6 3.4
13 ミニマリズム 武豊 0.19770 0.044 16.8 3.4
8 ゲッレールト 小沢大仁 0.18063 0.134 5.5 3.6
4 ジェミニテソーロ 鮫島克駿 0.16152 0.035 21.1 4.1
6 キョウエイノータス 丹内祐次 0.12072 0.040 18.4 5.3
9 バーニングパワー 古川吉洋 0.09969 0.044 16.8 6.3
15 ショウナンパプリカ 西谷凜 0.07356 0.020 36.9 8.3
10 チグサスマイル 坂井瑠星 0.06633 0.019 38.8 9.1
3 スエヒロヴァン 加藤祥太 0.03546 0.015 49.2 16.7
16 リュウールドレ 菊沢一樹 0.02364 0.004 184.5 24.8
12 アロハロック 小林凌大 0.01404 0.004 184.5 41.3

函館 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 ゴールドフィンガー 水口優也 0.78279 0.432 1.7 1.2
8 クレイジーリッチ 菱田裕二 0.44361 0.098 7.5 1.7
10 ドクタースキル 菊沢一樹 0.38736 0.089 8.3 1.8
1 ワールドクルーズ 岩田康誠 0.31545 0.069 10.7 2.0
7 スリーモーリス 団野大成 0.27792 0.091 8.1 2.2
5 マテンロウガイア 西谷凜 0.25077 0.089 8.3 2.4
9 マイネルレスペト 丹内祐次 0.14412 0.045 16.4 3.9
4 スマートシエル 小沢大仁 0.12855 0.022 33.5 4.2
2 アルマロベイラ 横山和生 0.10206 0.025 29.5 5.2
12 ゴールドバーレン 内田博幸 0.08466 0.015 49.2 6.2
11 アイルキング 山田敬士 0.04431 0.015 49.2 11.5
3 フェスティヴポン 永島まなみ 0.03840 0.010 73.8 13.2

函館 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 バイハリウッド 横山和生 0.67038 0.282 2.6 1.2
9 パーサヴィアランス 武豊 0.63090 0.232 3.2 1.3
8 ヴィアドロローサ 吉田隼人 0.50667 0.182 4.1 1.4
6 テイエムケントオー 坂井瑠星 0.41850 0.109 6.8 1.6
3 コズミックフロスト 大野拓弥 0.36678 0.102 7.2 1.8
5 タイセイプロシード 団野大成 0.18456 0.053 13.9 3.0
2 クリエースト 加藤祥太 0.13749 0.026 28.4 3.9
1 チサトフェリーチェ 勝浦正樹 0.04680 0.007 105.4 10.5
4 エンライ 菱田裕二 0.03789 0.008 92.2 12.9

函館 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
6 フィニステラ C.ルメール 0.46614 0.208 3.5 1.8
4 ホウオウリアリティ 横山武史 0.40899 0.105 7.0 1.9
9 ビューティーウェイ 吉田隼人 0.40857 0.128 5.8 1.9
7 ハムレボ 泉谷楓真 0.29001 0.108 6.8 2.4
2 スーパービーム 坂井瑠星 0.23076 0.047 15.7 3.0
3 アスカノミライ 鮫島克駿 0.22446 0.059 12.5 3.1
15 ノーザンピーク 菱田裕二 0.18399 0.042 17.6 3.6
1 フィリウスデイ 西谷凜 0.17565 0.104 7.1 3.7
5 マイネルグロース 丹内祐次 0.15144 0.011 67.1 4.3
8 カサデガ 川又賢治 0.13506 0.026 28.4 4.7
16 エーティーツヨシ 竹之下智昭 0.08253 0.014 52.7 7.5
14 ヤマニンジャベリン 小沢大仁 0.06954 0.048 15.4 8.8
13 サンマルビクトリー 国分恭介 0.05730 0.012 61.5 10.5
12 アイリッシュベル 岩田康誠 0.04815 0.008 92.2 12.4
10 トラストミー 内田博幸 0.04431 0.077 9.6 13.4
11 トーホウロッキー 永島まなみ 0.02307 0.004 184.5 25.3
函館 7R
次のページへ