【2021 豊前S AI予想】1月24日小倉 全レース 競馬予想
2021年1月22日
2021年1月24日
AI 予想 豊前S 2021
【2021 豊前S AI予想】1月24日小倉 全レース 競馬予想
日曜小倉 全レース予想
小倉 1R
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | スクウェアセイル | 吉田隼 | 0.879 | 0.370 | 2.0 | 1.0 |
3 | キゾク | 斎藤 | 0.714 | 0.214 | 3.4 | 1.1 |
8 | キクノクライフ | 小牧 | 0.588 | 0.194 | 3.8 | 1.1 |
7 | ケンジーフェイス | 川島 | 0.426 | 0.139 | 5.3 | 1.5 |
4 | ラキエスヴィブロ | 西村淳 | 0.138 | 0.026 | 28.4 | 3.4 |
11 | ニューフロンティア | 亀田 | 0.066 | 0.015 | 49.2 | 6.5 |
5 | グランドライズ | 藤田菜 | 0.069 | 0.014 | 52.7 | 6.3 |
6 | カゲキヨブレイン | 菅原明 | 0.042 | 0.009 | 82.0 | 9.9 |
9 | アローテソーロ | 富田 | 0.030 | 0.008 | 92.2 | 13.7 |
2 | トラモントガルフ | 菊沢 | 0.027 | 0.006 | 123.0 | 15.2 |
10 | フレンチフィナール | 丹内 | 0.021 | 0.006 | 123.0 | 19.3 |
小倉 2R
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
1 | カラレーション | 吉田隼 | 0.801 | 0.356 | 2.1 | 1.2 |
9 | デアリングウーマン | 泉谷 | 0.462 | 0.167 | 4.4 | 1.6 |
10 | キュンストラー | 菅原明 | 0.357 | 0.131 | 5.6 | 1.8 |
13 | ジャストメイビー | 浜中 | 0.336 | 0.089 | 8.3 | 1.9 |
2 | ハングルース | 藤岡佑 | 0.231 | 0.065 | 11.4 | 2.6 |
6 | ロゼット | 亀田 | 0.258 | 0.057 | 12.9 | 2.3 |
11 | プレリュード | 富田 | 0.165 | 0.055 | 13.4 | 3.4 |
3 | テンナイスポイント | 横山和 | 0.072 | 0.017 | 43.4 | 7.1 |
5 | ピノヴェリタ | 西村淳 | 0.057 | 0.014 | 52.7 | 8.8 |
8 | ペイルライダー | 団野 | 0.087 | 0.014 | 52.7 | 6.0 |
4 | ミスティレイン | 藤田菜 | 0.075 | 0.013 | 56.8 | 6.8 |
7 | ビジンクライマー | 川須 | 0.060 | 0.011 | 67.1 | 8.5 |
12 | カンジンカナメ | 丹内 | 0.042 | 0.010 | 73.8 | 11.8 |
小倉 3R
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | ダイシンクローバー | 高田 | 0.702 | 0.345 | 2.1 | 1.2 |
4 | ムーンレイカー | 白浜 | 0.510 | 0.170 | 4.3 | 1.4 |
7 | シェーンクラート | 小野寺 | 0.504 | 0.173 | 4.3 | 1.4 |
1 | アドマイヤミランダ | 難波 | 0.261 | 0.089 | 8.3 | 2.3 |
2 | ブルベアペスカ | 植野 | 0.300 | 0.062 | 11.9 | 2.1 |
8 | シャーベットフィズ | 平沢 | 0.165 | 0.046 | 16.0 | 3.5 |
11 | パシージョ | 上野 | 0.147 | 0.030 | 24.6 | 3.8 |
3 | シンライ | 草野 | 0.099 | 0.026 | 28.4 | 5.5 |
5 | スマートエルピス | 森一 | 0.081 | 0.023 | 32.1 | 6.6 |
10 | テランガ | 西谷 | 0.120 | 0.014 | 52.7 | 4.6 |
12 | ヴォルスト | 佐久間 | 0.081 | 0.013 | 56.8 | 6.6 |
6 | クリノハプスブルク | 金子 | 0.030 | 0.008 | 92.2 | 16.8 |
小倉 4R
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
9 | ダイシンクローバー | 高田 | 0.702 | 0.345 | 2.1 | 1.2 |
4 | ムーンレイカー | 白浜 | 0.510 | 0.170 | 4.3 | 1.4 |
7 | シェーンクラート | 小野寺 | 0.504 | 0.173 | 4.3 | 1.4 |
1 | アドマイヤミランダ | 難波 | 0.261 | 0.089 | 8.3 | 2.3 |
2 | ブルベアペスカ | 植野 | 0.300 | 0.062 | 11.9 | 2.1 |
8 | シャーベットフィズ | 平沢 | 0.165 | 0.046 | 16.0 | 3.5 |
11 | パシージョ | 上野 | 0.147 | 0.030 | 24.6 | 3.8 |
3 | シンライ | 草野 | 0.099 | 0.026 | 28.4 | 5.5 |
5 | スマートエルピス | 森一 | 0.081 | 0.023 | 32.1 | 6.6 |
10 | テランガ | 西谷 | 0.120 | 0.014 | 52.7 | 4.6 |
12 | ヴォルスト | 佐久間 | 0.081 | 0.013 | 56.8 | 6.6 |
6 | クリノハプスブルク | 金子 | 0.030 | 0.008 | 92.2 | 16.8 |
小倉 5R
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
2 | テーオーステラ | 泉谷 | 0.768 | 0.338 | 2.2 | 1.2 |
8 | リバースレー | 吉田隼 | 0.639 | 0.241 | 3.1 | 1.3 |
1 | エバースカーレット | 斎藤 | 0.357 | 0.108 | 6.8 | 1.7 |
6 | キクノリノ | 亀田 | 0.204 | 0.050 | 14.8 | 2.7 |
15 | サンデーインアスク | 藤岡佑 | 0.171 | 0.047 | 15.7 | 3.0 |
5 | リアルヴィジョン | 黛 | 0.156 | 0.038 | 19.4 | 3.4 |
9 | ターンバック | 丹内 | 0.156 | 0.038 | 19.4 | 3.4 |
16 | ルージュアリュール | 浜中 | 0.123 | 0.031 | 23.8 | 4.1 |
13 | ベルンハルト | 団野 | 0.072 | 0.017 | 43.4 | 6.6 |
10 | スプリングクルーズ | 藤岡康 | 0.057 | 0.016 | 46.1 | 8.2 |
12 | ヤマニンミレニアム | 藤懸 | 0.048 | 0.015 | 49.2 | 9.7 |
7 | マルヨティアナ | 菅原明 | 0.051 | 0.013 | 56.8 | 9.1 |
11 | セイクリッドゲイズ | 川須 | 0.048 | 0.013 | 56.8 | 9.7 |
14 | サフランポケット | 太宰 | 0.045 | 0.013 | 56.8 | 10.4 |
4 | ショウナンカノア | 西村淳 | 0.057 | 0.012 | 61.5 | 8.2 |
3 | ラント | 川又 | 0.042 | 0.011 | 67.1 | 11.0 |
小倉 6R
馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | ||||||
11 | カワカミカリーナ | 勝浦 | 0.765 | 0.360 | 2.0 | 1.3 |
9 | ナムラスパロー | 菅原明 | 0.432 | 0.138 | 5.3 | 1.8 |
15 | クラウディベイ | 吉田隼 | 0.279 | 0.092 | 8.0 | 2.2 |
2 | シングフォーホープ | 団野 | 0.234 | 0.078 | 9.5 | 2.6 |
13 | フォイアーロート | 鮫島駿 | 0.261 | 0.067 | 11.0 | 2.3 |
17 | エレフセリア | 丹内 | 0.144 | 0.038 | 19.4 | 3.9 |
6 | アクチュアリー | 藤田菜 | 0.114 | 0.034 | 21.7 | 4.8 |
10 | ジューンベロシティ | 富田 | 0.156 | 0.034 | 21.7 | 3.7 |
18 | スノークリスマス | 黛 | 0.126 | 0.031 | 23.8 | 4.4 |
4 | クールシラユリ | 菊沢 | 0.099 | 0.029 | 25.4 | 5.5 |
8 | サヴァビアン | 藤岡康 | 0.081 | 0.026 | 28.4 | 6.6 |
5 | アブラアルバム | 川島 | 0.069 | 0.014 | 52.7 | 7.7 |
7 | サイタオフェーリア | 木幡育 | 0.048 | 0.012 | 61.5 | 10.8 |
3 | イッツアメモリー | 斎藤 | 0.042 | 0.012 | 61.5 | 12.2 |
16 | トキノワンカラット | 木幡初 | 0.060 | 0.012 | 61.5 | 8.7 |
1 | タカノアメージング | 亀田 | 0.039 | 0.010 | 73.8 | 13.1 |
12 | ベルウッドアリイ | 秋山稔 | 0.021 | 0.007 | 105.4 | 24.0 |
14 | エイシンビースト | 川又 | 0.024 | 0.007 | 105.4 | 21.0 |
小倉 7R
次のページへ