【2021 ブラジルC AI予想】10月24日 東京 全レース 競馬予想

AI 予想 ブラジルC 2021

【2021 ブラジルC AI予想】10月24日 東京 全レース 競馬予想

日曜東京 全レース予想

東京 1R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
7 オクトニオン 戸崎圭太 0.82494 0.433 1.7 1.0
11 タイキマクスウェル 三浦皇成 0.78003 0.219 3.4 1.0
4 カフェカルマ 内田博幸 0.75447 0.210 3.5 1.0
2 ローズピリオド 柴田大知 0.18384 0.043 17.2 2.6
6 エコロジェネラス 武藤雅 0.13842 0.021 35.1 3.3
5 ルブアルハリ 武士沢友治 0.11097 0.024 30.8 4.0
8 ブレイクフォース 石川裕紀人 0.09741 0.026 28.4 4.6
10 ナックドバイ 木幡巧也 0.06762 0.017 43.4 6.3
9 グラナダローズ 永野猛蔵 0.01767 0.002 369.0 22.8
3 ナナコロビヤオキ 岩部純二 0.01617 0.004 184.5 24.8
1 ニシノジュンプウ 木幡育也 0.00846 0.001 738.0 47.0

東京 2R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
1 ワンリオン 岩田康誠 0.58872 0.379 1.9 1.5
7 ショウナンナウシカ 大野拓弥 0.37842 0.165 4.5 2.0
3 サバイバルアート 内田博幸 0.35958 0.087 8.5 2.0
9 スンヌンタイ 戸崎圭太 0.33699 0.057 12.9 2.1
4 ベルベリス 吉田豊 0.32454 0.072 10.2 2.2
8 エテルナメンテ 横山琉人 0.26007 0.081 9.1 2.6
5 ソーブラック 石川裕紀人 0.23847 0.032 23.1 2.8
10 リュウキュウカリー 柴田善臣 0.21366 0.043 17.2 3.1
13 マエマエ 永野猛蔵 0.11955 0.015 49.2 5.1
11 ランプロティタ 柴田大知 0.11940 0.049 15.1 5.1
12 カガファクター 岩部純二 0.03348 0.009 82.0 16.9
14 アルティマボス 酒井学 0.01188 0.007 105.4 46.8
2 スマートロータス 武士沢友治 0.01122 0.003 246.0 49.5
6 コストリッヒ 木幡育也 0.00396 0.002 369.0 139.4

東京 3R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
12 メトセラ 内田博幸 0.74130 0.393 1.9 1.1
1 キスアンドテル 戸崎圭太 0.67518 0.227 3.3 1.1
5 ストキャスティーク 大野拓弥 0.59700 0.193 3.8 1.2
3 サイモンバロン 木幡巧也 0.39276 0.103 7.2 1.6
7 ナンヨーアゼリア 柴田善臣 0.19284 0.030 24.6 2.8
8 ウィズザタイムズ 武藤雅 0.11631 0.013 56.8 4.3
10 キャルレイ 三浦皇成 0.10830 0.022 33.5 4.5
9 タフトテソーロ 永野猛蔵 0.06768 0.007 105.4 7.0
6 ウインドエラ 江田照男 0.06090 0.006 123.0 7.7
2 コスモライデン 柴田大知 0.02649 0.003 246.0 17.0
4 ヒドゥンキング 原田和真 0.01293 0.003 246.0 34.5
11 キタノキャスター 武士沢友治 0.00834 0.001 738.0 53.2

東京 4R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
13 オメガブルーム 石川裕紀人 0.63351 0.343 2.2 1.3
15 サノラキ 戸崎圭太 0.53481 0.189 3.9 1.4
10 セイゲン 吉田豊 0.43800 0.131 5.6 1.7
2 エヴリーサンクス 三浦皇成 0.31827 0.080 9.2 2.1
6 タイキモンストル 石橋脩 0.23526 0.050 14.8 2.7
4 ドンレパルス 大野拓弥 0.21291 0.052 14.2 2.9
5 ファーストマン 岩田康誠 0.11817 0.028 26.4 4.8
8 エスカペード 丸田恭介 0.07731 0.023 32.1 7.0
7 ブライティアコバ 江田照男 0.07197 0.018 41.0 7.4
1 センジュ 武士沢友治 0.06903 0.017 43.4 7.8
14 フィズアップ 菅原隆一 0.06147 0.018 41.0 8.7
12 ミスタートーザイ 木幡巧也 0.06108 0.018 41.0 8.7
16 バリアンス 酒井学 0.04908 0.011 67.1 10.7
11 クインズジョイフル 永野猛蔵 0.04566 0.009 82.0 11.4
3 テイエムシチーボー 荻野極 0.04167 0.007 105.4 12.5
9 ホワイトレディ 横山琉人 0.03174 0.006 123.0 16.2

東京 5R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
16 プレサージュリフト 大野拓弥 0.61230 0.246 3.0 1.3
4 エリカコレクト 三浦皇成 0.57705 0.255 2.9 1.4
12 ピンキーウィンキー 石橋脩 0.47565 0.149 5.0 1.6
9 リメインステディ 戸崎圭太 0.31689 0.100 7.4 2.0
14 スマートキャノン 内田博幸 0.27654 0.068 10.9 2.3
5 インゲニウム 柴田善臣 0.13761 0.027 27.3 4.1
3 ステラナビゲーター 石川裕紀人 0.11244 0.023 32.1 4.9
1 スカイシャイン 江田照男 0.08547 0.026 28.4 6.3
6 オウケンムーンアイ 野中悠太郎 0.08031 0.020 36.9 6.7
10 スリールサンセール 荻野極 0.07929 0.020 36.9 6.8
13 ノーブルフロスト 武藤雅 0.07110 0.022 33.5 7.5
11 ブレイクザソング 岩田康誠 0.06396 0.018 41.0 8.2
15 コスモナビゲーター 永野猛蔵 0.03507 0.008 92.2 14.6
8 ローシュタイン 木幡巧也 0.02841 0.006 123.0 17.9
2 マイネルビスワール 柴田大知 0.02436 0.006 123.0 20.8
7 ハジメテノチュウ 岩部純二 0.02349 0.006 123.0 21.6

東京 6R

馬名 騎手 三着内率 勝馬率 基準単勝オッズ 基準複勝下限オッズ
馬番
5 オタルエバー 石橋脩 0.81846 0.547 1.3 1.1
4 コムストックロード 柴田大知 0.65556 0.225 3.3 1.2
8 レディバランタイン 戸崎圭太 0.41571 0.042 17.6 1.5
3 キミワクイーン 内田博幸 0.40533 0.090 8.2 1.6
7 ハッピープリベイル 三浦皇成 0.39891 0.053 13.9 1.6
1 ラニュイエトワール 大野拓弥 0.24486 0.028 26.4 2.3
6 トーセンキャロル 岩田康誠 0.04965 0.011 67.1 9.1
2 ガルブグリーン 横山琉人 0.01155 0.003 246.0 37.3
東京 7R
次のページへ