【2021 STV杯 AI予想】7月31日 函館 全レース 競馬予想
土曜函館 全レース予想
函館 1R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 1 | グランデ | 坂井瑠星 | 0.72510 | 0.376 | 2.0 | 1.2 | 
    
      | 8 | コラリン | 横山武史 | 0.59361 | 0.266 | 2.8 | 1.3 | 
    
      | 6 | ミスリチャード | 泉谷楓真 | 0.36264 | 0.080 | 9.2 | 1.8 | 
    
      | 2 | ディージェーサン | 丹内祐次 | 0.31740 | 0.075 | 9.8 | 1.9 | 
    
      | 4 | マテンロウサニー | 横山和生 | 0.28029 | 0.060 | 12.3 | 2.1 | 
    
      | 3 | エクセトラ | 団野大成 | 0.27600 | 0.071 | 10.4 | 2.1 | 
    
      | 9 | アップトゥザナイン | 池添謙一 | 0.13077 | 0.024 | 30.8 | 4.0 | 
    
      | 7 | ミウィ | 小林凌大 | 0.12204 | 0.024 | 30.8 | 4.3 | 
    
      | 10 | タガノディパートゥ | 小沢大仁 | 0.09981 | 0.011 | 67.1 | 5.2 | 
    
      | 5 | ブローヴェイス | 秋山稔樹 | 0.09237 | 0.015 | 49.2 | 5.5 | 
  
函館 2R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 4 | ララパピヨンドメル | 武豊 | 0.46872 | 0.207 | 3.6 | 1.8 | 
    
      | 3 | イシュタル | C.ルメール | 0.44055 | 0.162 | 4.6 | 1.9 | 
    
      | 10 | メイショウメイロウ | 泉谷楓真 | 0.34509 | 0.093 | 7.9 | 2.1 | 
    
      | 9 | ドラマティコ | 吉田隼人 | 0.34257 | 0.119 | 6.2 | 2.1 | 
    
      | 13 | レディヴィクトリア | 横山和生 | 0.28011 | 0.103 | 7.2 | 2.5 | 
    
      | 1 | アベレージマーク | 大野拓弥 | 0.27225 | 0.049 | 15.1 | 2.5 | 
    
      | 5 | コンフィアンス | 横山武史 | 0.20652 | 0.119 | 6.2 | 3.2 | 
    
      | 11 | ブッシュドノエル | 秋山稔樹 | 0.20547 | 0.080 | 9.2 | 3.2 | 
    
      | 12 | ウィズザワールド | 団野大成 | 0.17367 | 0.037 | 19.9 | 3.7 | 
    
      | 8 | マエストリーナ | 小林凌大 | 0.13497 | 0.011 | 67.1 | 4.7 | 
    
      | 6 | バンブトンローズ | 勝浦正樹 | 0.06885 | 0.008 | 92.2 | 8.7 | 
    
      | 7 | パルクールラン | 小崎綾也 | 0.04863 | 0.010 | 73.8 | 12.1 | 
    
      | 2 | メルジーナ | 小沢大仁 | 0.01266 | 0.002 | 369.0 | 45.1 | 
  
函館 3R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 8 | エルソール | C.ルメール | 0.54747 | 0.349 | 2.1 | 1.5 | 
    
      | 7 | スペシャリティ | 吉田隼人 | 0.45525 | 0.141 | 5.2 | 1.8 | 
    
      | 1 | サンランシング | 小林凌大 | 0.39906 | 0.114 | 6.5 | 1.9 | 
    
      | 2 | レイワプリンセス | 古川吉洋 | 0.35574 | 0.111 | 6.6 | 2.0 | 
    
      | 9 | ナムラトキオ | 秋山稔樹 | 0.30912 | 0.081 | 9.1 | 2.2 | 
    
      | 4 | クレイジーリッチ | 菱田裕二 | 0.29841 | 0.084 | 8.8 | 2.3 | 
    
      | 10 | スターオンステージ | 黛弘人 | 0.20997 | 0.033 | 22.4 | 3.1 | 
    
      | 11 | テイエムマルタン | 菊沢一樹 | 0.14025 | 0.012 | 61.5 | 4.3 | 
    
      | 5 | アラタマリスト | 水口優也 | 0.09303 | 0.017 | 43.4 | 6.3 | 
    
      | 6 | パイナ | 団野大成 | 0.06750 | 0.010 | 73.8 | 8.5 | 
    
      | 3 | ミスアクエリアス | 山田敬士 | 0.06672 | 0.036 | 20.5 | 8.6 | 
    
      | 12 | ベイビーアッシュ | 小沢大仁 | 0.05748 | 0.012 | 61.5 | 9.9 | 
  
函館 4R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 9 | デルマタモン | 横山和生 | 0.69999 | 0.391 | 1.9 | 1.3 | 
    
      | 1 | メイショウケンジャ | 菱田裕二 | 0.55899 | 0.169 | 4.4 | 1.4 | 
    
      | 11 | ワキノフラッシュ | 池添謙一 | 0.39516 | 0.101 | 7.3 | 1.7 | 
    
      | 3 | ライム | 国分恭介 | 0.35901 | 0.081 | 9.1 | 1.8 | 
    
      | 8 | コニャックダイヤ | 坂井瑠星 | 0.19341 | 0.035 | 21.1 | 3.0 | 
    
      | 10 | アディラータメンテ | 小沢大仁 | 0.16941 | 0.089 | 8.3 | 3.3 | 
    
      | 6 | ナムラハカ | 武豊 | 0.15108 | 0.029 | 25.4 | 3.7 | 
    
      | 13 | ジュンストーム | 団野大成 | 0.10002 | 0.014 | 52.7 | 5.2 | 
    
      | 5 | ワールドマックス | 古川吉洋 | 0.09834 | 0.018 | 41.0 | 5.4 | 
    
      | 12 | ルリオウ | 岩田康誠 | 0.09087 | 0.034 | 21.7 | 5.8 | 
    
      | 7 | ブラックアリエス | 大野拓弥 | 0.07509 | 0.016 | 46.1 | 6.8 | 
    
      | 14 | ニシノカタパルト | 黛弘人 | 0.06624 | 0.013 | 56.8 | 7.7 | 
    
      | 2 | サニーサンピング | 亀田温心 | 0.02397 | 0.008 | 92.2 | 20.4 | 
    
      | 4 | ピックアペタル | 西谷凜 | 0.01839 | 0.001 | 738.0 | 26.5 | 
  
函館 5R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 3 | オクシデンタル | C.ルメール | 0.59937 | 0.229 | 3.2 | 1.3 | 
    
      | 1 | グランパドゥシャ | 池添謙一 | 0.57981 | 0.214 | 3.4 | 1.3 | 
    
      | 8 | ソリッドグロウ | 横山武史 | 0.56607 | 0.201 | 3.7 | 1.3 | 
    
      | 5 | カミゴエ | 坂井瑠星 | 0.39894 | 0.161 | 4.6 | 1.8 | 
    
      | 7 | セレブ | 大野拓弥 | 0.33696 | 0.087 | 8.5 | 2.0 | 
    
      | 2 | ヴィオレントアズル | 黛弘人 | 0.19215 | 0.040 | 18.4 | 3.1 | 
    
      | 6 | ブエナディオサ | 武豊 | 0.13425 | 0.028 | 26.4 | 4.2 | 
    
      | 9 | ペイシャガルボ | 亀田温心 | 0.11907 | 0.030 | 24.6 | 4.7 | 
    
      | 4 | イーサンカレラ | 古川吉洋 | 0.07338 | 0.011 | 67.1 | 7.2 | 
  
函館 6R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 3 | ホウオウラフィット | C.ルメール | 0.56814 | 0.345 | 2.1 | 1.5 | 
    
      | 8 | バラードインミラノ | M.デムーロ | 0.44187 | 0.141 | 5.2 | 1.8 | 
    
      | 11 | マイネルダグラス | 丹内祐次 | 0.40899 | 0.128 | 5.8 | 1.8 | 
    
      | 13 | ロックユー | 藤岡佑介 | 0.28638 | 0.095 | 7.8 | 2.4 | 
    
      | 12 | エルファシル | 坂井瑠星 | 0.26172 | 0.074 | 10.0 | 2.5 | 
    
      | 9 | シュトゥルーデル | 小沢大仁 | 0.24138 | 0.046 | 16.0 | 2.8 | 
    
      | 5 | ウエスタンエポナ | 武豊 | 0.22617 | 0.031 | 23.8 | 2.9 | 
    
      | 7 | グリュレーヴ | 団野大成 | 0.19566 | 0.043 | 17.2 | 3.2 | 
    
      | 2 | ショベルヘッド | 横山武史 | 0.19161 | 0.062 | 11.9 | 3.3 | 
    
      | 10 | フレーズメーカー | 横山和生 | 0.10983 | 0.023 | 32.1 | 5.4 | 
    
      | 14 | イダリス | 勝浦正樹 | 0.04377 | 0.006 | 123.0 | 12.8 | 
    
      | 1 | ロフォーテン | 泉谷楓真 | 0.00963 | 0.002 | 369.0 | 56.5 | 
    
      | 6 | ヒカリネツガル | 大野拓弥 | 0.00846 | 0.003 | 246.0 | 64.3 | 
    
      | 4 | メイショウカモーン | 加藤祥太 | 0.00636 | 0.001 | 738.0 | 85.3 |