【2021 G2 チューリップ賞 AI予想】3月6日 阪神 全レース 競馬予想
土曜阪神 全レース予想
阪神 1R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 7 | ドラマティコ | 岩田望 | 0.789 | 0.376 | 2.0 | 1.2 | 
    
      | 8 | ナムラコマチ | 国分恭 | 0.600 | 0.150 | 4.9 | 1.3 | 
    
      | 2 | ルコリエ | 和田竜 | 0.390 | 0.138 | 5.3 | 1.7 | 
    
      | 3 | スーゼル | 幸 | 0.261 | 0.096 | 7.7 | 2.2 | 
    
      | 5 | ラント | 古川奈 | 0.216 | 0.069 | 10.7 | 2.6 | 
    
      | 10 | メイショウホタルビ | 小沢 | 0.216 | 0.056 | 13.2 | 2.6 | 
    
      | 9 | トーホウエンジェル | 中井 | 0.189 | 0.041 | 18.0 | 2.8 | 
    
      | 1 | ベラジオエガオン | 太宰 | 0.129 | 0.035 | 21.1 | 3.9 | 
    
      | 6 | ムラサキノキミ | 団野 | 0.111 | 0.022 | 33.5 | 4.5 | 
    
      | 11 | ビジンクライマー | 森裕 | 0.060 | 0.010 | 73.8 | 7.9 | 
    
      | 4 | フクシマブリリオ | 加藤 | 0.036 | 0.006 | 123.0 | 12.9 | 
  
阪神 2R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 13 | ミエノベルル | 松山 | 0.726 | 0.345 | 2.1 | 1.2 | 
    
      | 16 | ロコポルティ | 和田竜 | 0.684 | 0.274 | 2.7 | 1.3 | 
    
      | 3 | ハクアイゴジロー | 小沢 | 0.303 | 0.078 | 9.5 | 1.9 | 
    
      | 5 | プレジャジンク | 森裕 | 0.273 | 0.095 | 7.8 | 2.1 | 
    
      | 1 | メイショウテイダー | 加藤 | 0.213 | 0.055 | 13.4 | 2.6 | 
    
      | 6 | テーオールソー | 岩田望 | 0.186 | 0.042 | 17.6 | 2.8 | 
    
      | 11 | ボルケーノペスカ | 幸 | 0.153 | 0.027 | 27.3 | 3.4 | 
    
      | 15 | ケイセブン | 藤井勘 | 0.141 | 0.024 | 30.8 | 3.6 | 
    
      | 2 | ポルクロール | 酒井 | 0.108 | 0.016 | 46.1 | 4.6 | 
    
      | 12 | ハッチ | 松本 | 0.045 | 0.008 | 92.2 | 10.3 | 
    
      | 7 | リアルディール | 太宰 | 0.039 | 0.008 | 92.2 | 11.8 | 
    
      | 4 | ナツハヨル | 和田翼 | 0.030 | 0.006 | 123.0 | 15.2 | 
    
      | 8 | カメンブトウカイ | 松若 | 0.030 | 0.007 | 105.4 | 15.2 | 
    
      | 10 | センスオブユニティ | 西谷凜 | 0.024 | 0.007 | 105.4 | 18.8 | 
    
      | 14 | マラムレシュ | 長岡 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 18.8 | 
    
      | 9 | アスクヴィグラス | 柴山 | 0.021 | 0.005 | 147.6 | 21.5 | 
  
阪神 3R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 10 | エイシンティップス | 藤井勘 | 0.678 | 0.305 | 2.4 | 1.3 | 
    
      | 1 | オーホンブリック | 国分恭 | 0.516 | 0.217 | 3.4 | 1.4 | 
    
      | 6 | ラインポラリス | 小沢 | 0.423 | 0.153 | 4.8 | 1.7 | 
    
      | 7 | ヴィクトリオン | 岩田康 | 0.318 | 0.112 | 6.6 | 2.0 | 
    
      | 8 | フィッツカラルド | 和田竜 | 0.339 | 0.064 | 11.5 | 2.0 | 
    
      | 2 | テイエムジャガー | 福永 | 0.219 | 0.052 | 14.2 | 2.8 | 
    
      | 11 | トレンチタウン | 岩田望 | 0.114 | 0.019 | 38.8 | 4.8 | 
    
      | 3 | トーホウアシュラ | 西谷凜 | 0.111 | 0.021 | 35.1 | 4.9 | 
    
      | 5 | ジルベールバローズ | 内田博 | 0.096 | 0.018 | 41.0 | 5.7 | 
    
      | 4 | エーティーゴーオー | 幸 | 0.087 | 0.015 | 49.2 | 6.1 | 
    
      | 12 | マハラジャゴールド | 太宰 | 0.051 | 0.011 | 67.1 | 10.2 | 
    
      | 9 | テイエムマグナム | 酒井 | 0.045 | 0.013 | 56.8 | 11.5 | 
  
阪神 4R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 14 | マテンロウアレス | 福永 | 0.843 | 0.449 | 1.6 | 1.2 | 
    
      | 5 | ルヴァンノワール | 酒井 | 0.465 | 0.137 | 5.4 | 1.6 | 
    
      | 16 | サイキユイコウル | Mデムーロ | 0.396 | 0.108 | 6.8 | 1.7 | 
    
      | 8 | モーガン | 池添 | 0.267 | 0.091 | 8.1 | 2.2 | 
    
      | 2 | エリカステラ | 川田 | 0.234 | 0.050 | 14.8 | 2.5 | 
    
      | 15 | タナキーボー | 武豊 | 0.204 | 0.045 | 16.4 | 2.8 | 
    
      | 6 | エイシンディーデイ | 岩田康 | 0.123 | 0.021 | 35.1 | 4.3 | 
    
      | 10 | サンライズブルーム | 岩田望 | 0.114 | 0.019 | 38.8 | 4.6 | 
    
      | 7 | エリカシャンス | 松山 | 0.087 | 0.014 | 52.7 | 5.8 | 
    
      | 3 | ウエストンバート | 幸 | 0.081 | 0.023 | 32.1 | 6.3 | 
    
      | 12 | フォアラドゥング | 松本 | 0.051 | 0.012 | 61.5 | 9.6 | 
    
      | 1 | ボーヴィヴィエンヌ | 古川奈 | 0.042 | 0.010 | 73.8 | 11.6 | 
    
      | 4 | カリヨンヒーロー | 藤井勘 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 19.9 | 
    
      | 9 | アウトオブサイト | 団野 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 19.9 | 
    
      | 13 | プリエール | 松若 | 0.024 | 0.005 | 147.6 | 19.9 | 
    
      | 11 | トウカイクラルテ | 柴山 | 0.021 | 0.005 | 147.6 | 22.7 | 
  
阪神 5R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 2 | ミスズグランドオー | 川田 | 0.528 | 0.256 | 2.9 | 1.5 | 
    
      | 9 | ディオスクーロイ | 川須 | 0.507 | 0.192 | 3.8 | 1.6 | 
    
      | 8 | ジャスパーゴールド | 松本 | 0.336 | 0.119 | 6.2 | 2.1 | 
    
      | 5 | エリオット | 福永 | 0.294 | 0.084 | 8.8 | 2.3 | 
    
      | 14 | ベンチャーアウト | 松若 | 0.270 | 0.071 | 10.4 | 2.4 | 
    
      | 4 | クインズレモン | 松山 | 0.207 | 0.071 | 10.4 | 3.1 | 
    
      | 6 | ロードリスペクト | 岩田康 | 0.189 | 0.053 | 13.9 | 3.3 | 
    
      | 3 | ゲンパチミーティア | 古川奈 | 0.183 | 0.043 | 17.2 | 3.4 | 
    
      | 12 | トゥルーバローズ | 和田竜 | 0.120 | 0.035 | 21.1 | 5.0 | 
    
      | 11 | オリンピックデイ | 団野 | 0.117 | 0.024 | 30.8 | 5.1 | 
    
      | 7 | クリノザウルス | 酒井 | 0.075 | 0.018 | 41.0 | 7.6 | 
    
      | 13 | スナークショウエン | 中井 | 0.072 | 0.014 | 52.7 | 7.9 | 
    
      | 1 | ジョーミニスター | 小崎 | 0.057 | 0.012 | 61.5 | 9.8 | 
    
      | 10 | ルシャリーブル | 幸 | 0.042 | 0.006 | 123.0 | 13.2 | 
  
阪神 6R
  
    
      |  | 馬名 | 騎手 | 三着内率 | 勝馬率 | 基準単勝オッズ | 基準複勝下限オッズ | 
    
      | 馬番 |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | 4 | エブリワンブラック | 武豊 | 0.813 | 0.300 | 2.5 | 1.1 | 
    
      | 6 | シンゼンデレヤ | 城戸 | 0.705 | 0.315 | 2.3 | 1.2 | 
    
      | 7 | アベックフォルス | 松山 | 0.429 | 0.137 | 5.4 | 1.5 | 
    
      | 5 | マナローラ | 藤井勘 | 0.381 | 0.095 | 7.8 | 1.6 | 
    
      | 8 | サウスオブボーダー | 国分恭 | 0.252 | 0.051 | 14.5 | 2.1 | 
    
      | 1 | シゲルモクセイ | 西谷凜 | 0.180 | 0.043 | 17.2 | 2.8 | 
    
      | 3 | プロース | 柴山 | 0.123 | 0.024 | 30.8 | 3.9 | 
    
      | 2 | トゥプエデス | 団野 | 0.117 | 0.034 | 21.7 | 4.1 |